莆田仙游县-PS-2021-1等18则土地结果公示
发布时间:2021-03-10
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
最低价 | 成交价 | |||||||||
莆田仙游县-PS-2021-1 | 仙游县自然资源局 | 仙游县PS-2021-1号地块 | 仙游县枫亭镇 | 城镇住宅用地(商品房(普通商品房:面积 64408.11平方米、出让年限 70年)); | 64408.11 | 2021/2/23 0:00:00 | 0 | 14400 | 网络报名,现场审核,现场交易 | 流拍 |
福州福清市-2020挂-06号 | 福清市自然资源和规划局 | 政府储备地2020-054号 | 龙江街道 | 商务金融用地:面积 32805平方米、出让年限 40年; | 32805 | 2021/2/18 16:00:00 | 14300 | 14300 | 网上挂牌 | 东汇(福建)投资发展有限公司 |
福州福清市-2020挂-04号 | 福清市自然资源和规划局 | 政府储备地2020-050号 | 龙江街道 | 商务金融用地:面积 13160平方米、出让年限 40年; | 13160 | 2021/2/18 16:00:00 | 21500 | 21500 | 网上挂牌 | 华城(福清)房地产有限公司 |
泉州南安市-2020G07 | 南安市自然资源局 | 南安市成功文化产业园大围地块 | 南安市成功文化产业园内 | 零售商业用地:面积 46111.2平方米、出让年限 40年; 旅馆用地:面积 11527.8平方米、出让年限 40年; | 57639 | 2021/2/24 10:00:00 | 6250 | 6250 | 网上挂牌 | 南安市成功文化旅游发展有限公司 |
漳州长泰县-030404242 | 长泰县自然资源局 | 开发区030404242工业地块 | 经济开发区 | 工业用地(造纸和纸制品业:面积 43387平方米、出让年限 50年); | 43387 | 2021/2/23 16:00:00 | 865 | 865 | 网上挂牌 | 漳州大运物流有限公司 |
三明清流县-2021-G-2 | 清流县自然资源局 | 龙津镇城南村十里铺工业地块 | 龙津镇城南村十里铺(城南工业园内) | 仓储用地:面积 18248平方米、出让年限 50年; | 18248 | 2021/2/15 16:00:00 | 163 | 163 | 网上挂牌 | 清流县九龙福库区移民投资有限公司 |
宁德市本级-2021G01 | 宁德市自然资源局 | 渔歌路东侧 横二路北侧宗地 | 渔歌路东侧 横二路北侧 | 工业用地(有色金属冶炼和压延加工业:面积 96066平方米、出让年限 50年); | 96066 | 2021/2/18 17:00:00 | 1951 | 1951 | 网上挂牌 | 宁德福浦新合金科技有限公司 |
龙岩永定县-2021-挂-01 | 永定县自然资源局 | 新型材料生产基地0101地块 | 永定工业园新型材料生产基地 | 工矿仓储用地(农副食品加工业:面积 28743平方米、出让年限 50年); | 28743 | 2021/2/22 17:00:00 | 480 | 480 | 网上挂牌 | 龙岩夏商傲农生物科技有限公司 |
宁德福安市-2020-33 | 福安市自然资源局 | 铁湖机电配套工业小区E-10地块 | 铁湖机电配套工业小区E-10地块 | 工业用地(电气机械及器材制造业:面积 3904平方米、出让年限 50年); | 3904 | 2021/2/24 17:17:03 | 226 | 442 | 网上拍卖 | 林云贵 |
南平政和县-zh-2018 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2018号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 9359平方米、出让年限 50年); | 9359 | 2021/2/18 17:00:00 | 97 | 97 | 网上挂牌 | 福建政和兴达竹制品有限公司 |
南平政和县-zh-2020 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2020号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 7744平方米、出让年限 50年); | 7744 | 2021/2/18 17:00:00 | 80 | 80 | 网上挂牌 | 福建航政竹木有限公司 |
南平政和县-zh-2019 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2019号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(专用设备制造业:面积 8760平方米、出让年限 50年); | 8760 | 2021/2/18 17:00:00 | 91 | 91 | 网上挂牌 | 福建省鑫建杰机电有限公司 |
南平政和县-zh-2022 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2022号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(专用设备制造业:面积 15334平方米、出让年限 50年); | 15334 | 2021/2/18 17:00:00 | 158 | 158 | 网上挂牌 | 福建新利欧机械制造有限公司 |
南平政和县-zh-2023 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2023号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(电气机械及器材制造业:面积 14675平方米、出让年限 50年); | 14675 | 2021/2/18 17:00:00 | 151 | 151 | 网上挂牌 | 福建新开利电机有限公司 |
南平政和县-zh-2021 | 政和县自然资源局 | 政和县自然资源局关于zh-2021号地块国有土地使用权挂牌出让公告 | 政和经济开发区 | 工业用地(通用设备制造业:面积 20210平方米、出让年限 50年); | 20210 | 2021/2/18 17:00:00 | 208 | 208 | 网上挂牌 | 福建睿宸泵业有限公司 |
泉州永春县-2020-39号 | 永春县自然资源局 | 2020-39号 | 探花山?榜德工业区(东平镇鸿安村) | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 122391平方米、出让年限 50年); | 122391 | 2021/2/22 17:00:00 | 2595 | 2595 | 网上挂牌 | 中闽建研工业化建筑有限公司 |
漳州漳浦县-2020G024 | 漳浦县自然资源局 | 黄仓工业园区盈丰项目07-2地块 | 黄仓工业园 | 工业用地(食品制造业:面积 20744平方米、出让年限 50年); | 20744 | 2021/2/23 10:00:00 | 437.70 | 438.70 | 网上挂牌 | 福建盈科生物科技有限公司 |
漳州漳浦县-2020G023 | 漳浦县自然资源局 | 黄仓工业园区盈丰项目07-1地地块 | 黄仓工业园 | 工业用地(食品制造业:面积 14125平方米、出让年限 50年); | 14125 | 2021/2/23 10:00:00 | 298.10 | 300.10 | 网上挂牌 | 漳浦县黄仓新富发食品有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202103/t20210304_5544139.htm
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23