政讯通中心

欢迎访问土地资讯网!

当前所在:首页 > 通知公告 > 正文

龙岩上杭县-2021挂2号等21则土地结果公示

发布时间:2021-03-10 来源: 福建省自然资源厅 作者:佚名

  

  

  

价 款:万元 面 积:平方米
宗地号 挂牌人 项目名称 宗地位置 土地用途 用地面积 成交时间 出让价款(万元) 网上交易类型 竞得人
最低价 成交价
龙岩上杭县-2021挂2号 上杭县自然资源局 龙翔片区08-A-57二号地块项目 上杭县工业园区杭富路南侧、三号路西侧 工业用地(通用设备制造业:面积 1485平方米、出让年限 50年); 1485 2021/2/4 17:23:55 22 22 网上挂牌 福建金山耐磨材料有限公司
龙岩上杭县-2021挂1号 上杭县自然资源局 龙翔片区07-B-12地块项目 上杭县龙翔大道南侧、党校西侧 工业用地(专用设备制造业:面积 911平方米、出让年限 50年); 911 2021/2/4 17:25:03 14 14 网上挂牌 上杭坚泰电子有限公司
龙岩上杭县-2021挂5号 上杭县自然资源局 废铜循环利用精深加工项目 蛟洋工业区福建联福工贸有限公司东侧地块 工业用地(有色金属冶炼和压延加工业:面积 12594平方米、出让年限 50年); 12594 2021/2/4 17:24:44 168 168 网上挂牌 福建瑞龙铜业科技有限公司
龙岩上杭县-2021挂6号 上杭县自然资源局 龙翔片区08-B-56、08-B-57地块项目 上杭工业园区龙翔片区龙达路北侧、杭宁路东侧 工业用地(有色金属冶炼和压延加工业:面积 89258平方米、出让年限 50年); 89258 2021/2/4 17:24:34 1268 1268 网上挂牌 福建紫金铜业有限公司
龙岩上杭县-2021挂7号 上杭县自然资源局 龙翔片区08-B-63地块项目 上杭工业园区龙翔片区龙达路北侧、南互通接线东侧 工业用地(其他制造业:面积 43407平方米、出让年限 50年); 43407 2021/2/4 17:25:17 621 621 网上挂牌 福建紫金铜业有限公司
龙岩上杭县-2021挂3号 上杭县自然资源局 龙翔片区08-B-18四号地块项目 上杭工业园区龙腾路北侧、宏发机械西南侧 工业用地(废弃资源综合利用业:面积 5191平方米、出让年限 50年); 5191 2021/2/4 17:24:55 76 76 网上挂牌 龙岩市汇鑫报废汽车回收拆解有限公司
泉州晋江市-晋江市 G2020—25号 晋江市自然资源局 文教园 陈埭镇仙石村 其他商服用地:面积 73618平方米、出让年限 40年; 73618 2021/2/5 12:52:02 14000 14000 网上挂牌 晋江新丝路文旅实业有限公司
龙岩新罗区-2020挂-G24 龙岩市自然资源局新罗土地分局 银雁新城核心区1号地块 龙雁组团银雁新城雁石核心区 工矿仓储用地(金属制品业:面积 39343平方米、出让年限 50年); 39343 2021/2/4 3:21:34 949 949 网上挂牌 龙岩市隆顺金属工程有限公司
龙岩新罗区-2020挂-G25 龙岩市自然资源局新罗土地分局 智能制造项目C地块 林邦路北侧南三龙铁路东侧 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 51923平方米、出让年限 20年); 51923 2021/2/4 3:21:14 1745 1747 网上挂牌 龙岩市龙雁建设开发有限公司
龙岩新罗区-2020挂-G26 龙岩市自然资源局新罗土地分局 经开区红坊16-B-04地块 龙溪邦东路西侧东埔路南侧 仓储用地:面积 19460平方米、出让年限 50年; 19460 2021/2/4 3:21:26 925 927 网上挂牌 福建科润物流有限公司
漳州漳浦县-2020G027 漳浦县自然资源局 漳浦县赤湖工业园D-13-05地块 赤湖工业园 工矿仓储用地(专用设备制造业:面积 159450平方米、出让年限 50年); 159450 2021/2/6 11:19:23 2742.60 2742.60 网上挂牌 福建明阳新能源科技有限公司
漳州漳浦县-2020G018 漳浦县自然资源局 漳浦县绥安工业园第三期用地350623-00-A-35-3地块 绥安工业园 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 10473平方米、出让年限 50年); 10473 2021/2/2 11:21:23 204.30 204.30 网上挂牌 漳州贝鑫机电设备有限公司
漳州漳浦县-2020G019 漳浦县自然资源局 漳浦县绥安工业园第三期用地350623-00-A-35-4地块 绥安工业园 工矿仓储用地(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:面积 17333平方米、出让年限 50年); 17333 2021/2/2 11:19:50 338 338 网上挂牌 漳州碳瀛复合材料科技有限公司
漳州漳浦县-2020G016 漳浦县自然资源局 漳浦县绥安工业园第三期用地350623-00-A-35-2 绥安工业园 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 8666平方米、出让年限 50年); 8666 2021/2/2 11:21:06 169 169 网上挂牌 漳州中动机电设备有限公司
漳州漳浦县-2020G017 漳浦县自然资源局 漳浦县绥安工业园第三期用地350623-00-A-35-5地块 绥安工业园 工矿仓储用地(电气机械及器材制造业:面积 13333平方米、出让年限 50年); 13333 2021/2/2 11:20:16 260 260 网上挂牌 漳州高诚机械有限公司
漳州漳浦县-2020G021 漳浦县自然资源局 绥安工业园第三期用地A-35-7地块 绥安工业园 工矿仓储用地(化学纤维制造业:面积 10778平方米、出让年限 50年); 10778 2021/2/1 11:22:04 210.20 210.20 网上挂牌 漳州伟伊化纤有限公司
三明宁化县-宁化县循环经济产业集中区A地块 宁化县自然资源局 宁化县循环经济产业集中区A地块 湖村镇龙头村及陈家村 工业用地(非金属矿物制品业:面积 28405平方米、出让年限 50年); 28405 2021/2/1 17:00:05 255.70 255.70 网上挂牌 福建省宁兴建材科技有限公司
漳州漳浦县-2020G012 漳浦县自然资源局 绥安工业园第三期用地A-11a地块 绥安工业园 工矿仓储用地(造纸和纸制品业:面积 24926平方米、出让年限 50年); 24926 2021/2/1 11:18:43 486.10 486.10 网上挂牌 漳州蓝翔包装材料有限公司
漳州漳浦县-2020G020 漳浦县自然资源局 绥安工业园第三期用地A-35-6地块 绥安工业园 工矿仓储用地(文教、工美、体育和娱乐用品制造业:面积 19438平方米、出让年限 50年); 19438 2021/2/1 11:22:14 379.10 379.10 网上挂牌 福建普实健康科技有限公司
三明宁化县-莲塘食品加工园1-B号地块 宁化县自然资源局 莲塘食品加工园1-B号地块 莲塘食品加工园1-B号地 工业用地(农副食品加工业:面积 25069平方米、出让年限 50年); 25069 2021/2/1 16:59:25 300.90 300.90 网上挂牌 三明河龙贡米米业股份有限公司
漳州漳浦县-2020G022 漳浦县自然资源局 漳浦县绥安工业园第三期用地350623-00-A-35-8地块 绥安工业园 工矿仓储用地(金属制品业:面积 12000平方米、出让年限 50年); 12000 2021/2/1 11:21:58 234 234 网上挂牌 漳州市辰庚工贸有限公司


原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202103/t20210304_5544113.htm
三农项目简介 本网招聘 本网概况 联系我们 会员服务 免责声明 网站地图 广告服务 投稿服务
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。土地资讯 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京国信涉农资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
土地资讯 tdzxw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱: qgsndy@163.com 客服QQ : 2909421493 通联QQ : 213552413