2020年12月至2021年2月到期矿业权公示
下列矿业权有效期已不足三个月,按照《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》(国土资规[2017]14号)、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知要求》(国土资规[2017]16号)文件要求,请及时办理延续等相关登记手续。
采矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002015121120141037 | 大兴安岭东部煤矿集团有限公司椅子圈煤矿 | 大兴安岭东部煤矿集团有限公司 | 2018-12-23 | 2020-12-23 |
2 | C2300002010061120066719 | 穆棱市顺祥煤矿 | 穆棱市顺祥煤矿 | 2018-06-08 | 2020-12-31 |
3 | C2300002009081120033817 | 黑龙江省煤炭开发公司青山永兴煤矿 | 黑龙江省煤炭开发公司青山永兴煤矿 | 2017-06-29 | 2020-12-28 |
4 | C2300002010111120084272 | 东宁县和兴煤矿有限责任公司 | 东宁县和兴煤矿有限责任公司 | 2017-12-31 | 2020-12-30 |
5 | C2300002010111120084276 | 东宁县太阳升煤矿 | 东宁县太阳升煤矿 | 2019-01-21 | 2021-01-21 |
6 | C2300002011061120113803 | 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 宝清县建龙大雁煤业有限公司 | 2019-12-27 | 2020-12-26 |
7 | C2300002009121120046858 | 双鸭山市隆中矿业有限公司 | 双鸭山市隆中矿业有限公司 | 2019-12-08 | 2020-12-24 |
8 | C2300002010111130082918 | 宝清县鑫达煤矿 | 宝清县鑫达煤矿 | 2020-01-09 | 2021-01-08 |
9 | C2300002009121120052720 | 双鸭山新自矿业有限责任公司 | 双鸭山新自矿业有限责任公司 | 2020-01-01 | 2021-01-14 |
10 | C2300002009121120052937 | 双鸭山盟度矿业有限责任公司 | 双鸭山盟度矿业有限责任公司 | 2020-01-01 | 2021-01-14 |
11 | C2300002009101120040726 | 双鸭山市双城煤矿有限公司 | 双鸭山市双城煤矿有限公司 | 2020-01-16 | 2021-01-15 |
12 | C2300002010011120053718 | 双鸭山市长山矿业股份有限公司 | 双鸭山市长山矿业股份有限公司 | 2020-01-16 | 2021-01-15 |
13 | C2300002010011120053722 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 2020-01-30 | 2021-01-29 |
14 | C2300002013011120128684 | 鹤岗市群兴煤矿 | 鹤岗市群兴煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
15 | C2300002011071120115521 | 鹤岗市源丰煤矿 | 鹤岗市源丰煤矿 | 2019-12-05 | 2020-12-31 |
16 | C2300002009091120037383 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 鹤岗弘达矿业有限公司 | 2019-12-25 | 2020-12-31 |
17 | C2300002009091120037384 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 鹤岗巨达矿业有限公司 | 2019-12-25 | 2020-12-31 |
18 | C2300002010031120058666 | 黑龙江东方金泽实业有限公司 | 鹤岗金皓矿业有限公司 | 2019-12-17 | 2020-12-31 |
19 | C2300002010111120080773 | 鹤岗市红旗煤矿 | 鹤岗市红旗煤矿 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
20 | C2300002010091120076418 | 鹤岗市峻源煤矿 | 鹤岗市峻源煤矿 | 2020-01-02 | 2020-12-31 |
21 | C2300002010111120080772 | 鹤岗市红旗二煤矿 | 鹤岗市红旗二煤矿 | 2020-01-02 | 2020-12-31 |
22 | C2300002009091120035940 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 2020-01-12 | 2020-12-31 |
23 | C2300002009061120024335 | 鹤岗市交通煤矿 | 鹤岗市交通煤矿 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
24 | C2300002011071120115901 | 鹤岗鹤煤东吉矿业有限公司 | 鹤岗市鹤嵩矿业有限公司 | 2020-01-02 | 2021-01-02 |
25 | C2300002011061120113182 | 鹤岗市兴源煤矿 | 鹤岗市兴源煤矿 | 2020-01-12 | 2021-01-12 |
26 | C2300002011071120116047 | 鹤岗市森福煤矿 | 鹤岗市森福煤矿 | 2020-02-08 | 2021-02-08 |
27 | C2300002009121120050536 | 鹤岗市东方红乡三煤矿 | 鹤岗市东方红乡三煤矿 | 2020-02-27 | 2021-02-27 |
28 | C2300002009121120053200 | 七台河市兴盛煤矿 | 七台河市兴盛煤矿 | 2019-12-19 | 2020-12-19 |
29 | C2300002009121120053181 | 勃利县天富煤矿 | 勃利县天富煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
30 | C2300002009121120051999 | 七台河市大乘煤矿 | 七台河市大乘煤矿 | 2019-12-27 | 2020-12-27 |
31 | C2300002011061120113183 | 七台河市顺达煤矿 | 七台河市顺达煤矿 | 2019-12-22 | 2020-12-30 |
32 | C2300002009031120009166 | 勃利县恒太矿业有限责任公司三井 | 勃利县恒太矿业有限责任公司 | 2020-01-04 | 2020-12-30 |
33 | C2300002010061120068342 | 七台河市慧泉电力燃料有限责任公司五井 | 七台河市慧泉电力燃料有限责任公司 | 2020-01-13 | 2020-12-30 |
34 | C2300002011081120117585 | 七台河市昌峰煤矿 | 七台河市昌峰煤矿 | 2020-01-30 | 2020-12-30 |
35 | C2300002010021120056308 | 七台河市岚川煤矿 | 七台河市岚川煤矿 | 2018-12-27 | 2020-12-30 |
36 | C2300002011011120104917 | 七台河市昌源煤矿 | 七台河市昌源煤矿 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |
37 | C2300002011091120117795 | 勃利县宝源煤炭开发有限责任公司元亨井 | 勃利县宝源煤炭开发有限责任公司 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |
38 | C2300002010121120087259 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司一井 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 2020-04-18 | 2020-12-31 |
39 | C2300002009071120029974 | 七台河市佳昌煤矿 | 七台河市佳昌煤矿 | 2020-04-18 | 2020-12-31 |
40 | C2300002011061120114047 | 七台河市强盛煤矿 | 七台河市强盛煤矿 | 2020-05-18 | 2020-12-31 |
41 | C2300002011061120114319 | 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 勃利县宏泰矿业有限责任公司 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
42 | C2300002010091120076192 | 七台河市昌隆煤矿 | 七台河市昌隆煤矿 | 2019-12-03 | 2020-12-31 |
43 | C2300002011101120119059 | 七台河市东辉煤矿 | 七台河市东辉煤矿 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
44 | C2300002011081120117592 | 七台河市中心煤矿二井 | 七台河市中心煤矿二井 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
45 | C2300002010121120090392 | 勃利县天圣煤炭有限公司 | 勃利县天圣煤炭有限公司 | 2020-01-04 | 2020-12-31 |
46 | C2300002011041120110925 | 七台河市双利煤矿 | 七台河市双利煤矿 | 2020-01-15 | 2020-12-31 |
47 | C2300002010091120076193 | 七台河市胜荣煤矿 | 七台河市胜荣煤矿 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |
48 | C2300002009031120009624 | 七台河市天宝煤炭有限责任公司一矿 | 七台河市天宝煤炭有限责任公司 | 2013-03-24 | 2020-12-31 |
49 | C2300002011081120117999 | 七台河市鑫华煤矿 | 七台河市鑫华煤矿 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |
50 | C2300002011041120110924 | 七台河市发展煤矿 | 七台河市发展煤矿 | 2020-05-14 | 2020-12-31 |
51 | C2300002010011120053709 | 七台河市大富豪煤矿 | 七台河市大富豪煤矿 | 2020-01-16 | 2020-12-31 |
52 | C2300002010061120068667 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区六井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |
53 | C2300002010061120068677 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区一井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |
54 | C2300002010061120068714 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新立煤矿二采区一井 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |
55 | C2300002010061120068664 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿一采区 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2020-03-17 | 2020-12-31 |
56 | C2300002009031120009760 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司一井 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司 | 2020-01-30 | 2020-12-31 |
57 | C2300002010061120068859 | 七台河市宏伟煤矿 | 七台河市宏伟煤矿 | 2020-01-13 | 2021-01-13 |
58 | C2300002010021120055741 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司九井 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司 | 2011-04-19 | 2021-01-19 |
59 | C2300002011061120114202 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟煤矿一井 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司 | 2020-01-23 | 2021-01-23 |
60 | C2300002011061120114042 | 七台河市金龙煤矿 | 七台河市金龙煤矿 | 2020-01-24 | 2021-01-24 |
61 | C2300002009031120007811 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司八井 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司 | 2020-01-30 | 2021-01-30 |
62 | C2300002015121120141075 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
63 | C2300002009061120024341 | 鸡西市向阳煤炭有限责任公司 | 鸡西市向阳煤炭有限责任公司 | 2019-12-23 | 2020-12-22 |
64 | C2300002010071120069803 | 鸡东县海宇煤矿 | 鸡东县海宇煤矿 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
65 | C2300002009041120010428 | 鸡东县永源煤矿 | 鸡东县永源煤矿 | 2019-12-15 | 2020-12-14 |
66 | C2300002010111120080777 | 密山市荣达煤业有限公司荣昌井 | 密山市荣达煤业有限公司 | 2019-12-22 | 2020-12-21 |
67 | C2300002010121120089520 | 鸡西矿业(集团)东海煤矿九采区七井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-03-21 | 2020-12-15 |
68 | C2300002011091120117882 | 密山市金元煤业有限公司兴达煤矿 | 密山市兴达煤矿 | 2019-12-21 | 2020-12-20 |
69 | C2300002009041120012762 | 鸡西市华强经贸有限责任公司平安煤矿六井 | 鸡西市华强经贸有限责任公司 | 2019-12-31 | 2020-12-30 |
70 | C2300002009121120050558 | 鸡西矿业(集团)东海煤矿九采区六井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-01-03 | 2021-01-02 |
71 | C2300002009101120040586 | 鸡西市城子河铁城煤矿 | 鸡西市城子河铁城煤矿 | 2020-01-01 | 2021-01-03 |
72 | C2300002009121120050549 | 鸡西矿业(集团)正阳煤矿九采区七井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-01-04 | 2021-01-03 |
73 | C2300002011121120121481 | 密山市太平煤业有限公司 | 密山市太平煤业有限公司 | 2020-01-05 | 2021-01-04 |
74 | C2300002011061120113334 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝兴煤矿 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司 | 2020-01-19 | 2021-01-18 |
75 | C2300002010071120070736 | 鸡西大汉煤炭销售有限公司平阳煤矿 | 鸡西大汉煤炭销售有限公司 | 2020-01-21 | 2021-01-20 |
76 | C2300002009091120037374 | 鸡西市宝泰隆投资有限公司恒山煤矿 | 鸡西市宝泰隆投资有限公司 | 2020-01-21 | 2021-01-20 |
77 | C2300002009121120050561 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区六井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-01-21 | 2021-01-20 |
78 | C2300002009121120050557 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区四井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-01-21 | 2021-01-20 |
79 | C2300002009111120045528 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区八井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-01-21 | 2021-01-20 |
80 | C2300002011011120104855 | 鸡西煤业穆棱多种经营公司北山煤矿 | 鸡西煤业穆棱多种经营公司 | 2020-01-25 | 2021-01-24 |
81 | C2300002011061120113343 | 黑龙江东隆化工有限公司兴安煤矿 | 黑龙江东隆化工有限公司 | 2019-01-27 | 2021-01-26 |
82 | C2300002009121120050567 | 鸡西大汉煤炭销售有限公司顺发煤矿 | 鸡西大汉煤炭销售有限公司 | 2019-12-17 | 2021-01-26 |
83 | C2300002009061120021268 | 鸡东县隆达煤矿 | 鸡东县隆达煤矿 | 2020-01-27 | 2021-01-26 |
84 | C2300002010061120067438 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司广利源煤矿 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2020-01-29 | 2021-01-28 |
85 | C2300002010021120055719 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区一井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-02-04 | 2021-02-03 |
86 | C2300002009091120035935 | 鸡东县通达煤矿 | 鸡东县通达煤矿 | 2020-02-28 | 2021-02-27 |
87 | C2300002010061120066873 | 黑河市西岗子煤矿 | 黑河市西岗子煤矿有限责任公司 | 2020-01-23 | 2021-01-23 |
88 | C2300002010123120085299 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿 | 黑龙江铜山矿业有限公司 | 2018/09/10 | 2021/11/12 |
89 | C2300002012128130128120 | 黑龙江省江山天然矿泉水有限公司七星泡矿泉水厂 | 黑龙江省江山天然矿泉水有限公司 | 2018/09/28 | 2021/11/22 |
90 | C2300002016118110143314 | 黑龙江省克东县平安村矿泉水厂 | 黑龙江海昌生物技术有限公司 | 2016/11/22 | 2021/11/22 |
91 | C2300002016118130143354 | 五大连池市双泉乡向阳村饮用天然矿泉水(位于国家级保护区,18-01-10省报公告注销) | 北大荒五大连池矿泉水股份有限公司 | 2016/11/22 | 2021/11/22 |
92 | C1000002014064210134526 | 黑龙江宝山矿业有限公司争光岩金矿 | 黑龙江宝山矿业有限公司 | 2014/06/11 | 2021/12/11 |
93 | C2300002012113220127836 | 哈尔滨松江铜业实业有限公司铜铅锌矿 | 哈尔滨松江铜业实业有限公司 | 2019/12/22 | 2022/01/13 |
94 | C2300002017018130143753 | 黑龙江虎泉饮品有限责任公司 | 黑龙江虎泉饮品有限责任公司 | 2017/01/20 | 2022/01/20 |
95 | C2300002011022220106448 | 哈尔滨市天马矿业有限公司石发铁锌矿 | 哈尔滨市天马矿业有限公司 | 2019/12/27 | 2022/01/23 |
96 | C2300002014122130136781 | 伊春市保利矿业有限公司安泰铁矿 | 伊春市保利矿业有限公司 | 2018/12/21 | 2022/02/26 |
探矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 0200000210036 | 黑龙江依兰区块煤层气勘查 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2018/11/3 | 2020/11/3 |
2 | T23120140502049706 | 黑龙江省萝北县鹤北镇二号金多金属矿普查 | 富锦市富达科技开发有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/8 |
3 | T01120100701041721 | 黑龙江省七台河市向阳山区煤炭普查 | 七台河市鸿福矿业咨询有限责任公司 | 2018/11/9 | 2020/11/8 |
4 | T2300002011053010044367 | 黑龙江省嫩江县多宝山铜矿外围铜矿详查 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2020/9/30 | 2020/11/9 |
5 | T23120090402027563 | 黑龙江省逊克县翠宏山外围铅多金属矿勘探 | 伊春市宝润矿业有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
6 | T23120090602030274 | 黑龙江省黑河市三道湾子岩金矿普查 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
7 | T23120090302025236 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区东方红林场银多金属矿详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
8 | T23120140502049659 | 黑龙江省萝北县宝山金多金属矿普查 | 鹤岗市松森工贸有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
9 | T23120130702048030 | 黑龙江省宝清县朝阳地区铅锌多金属普查 | 黑龙江龙瑞土地勘测规划设计有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
10 | T23120140502049660 | 黑龙江省萝北县鹤北镇一号金多金属矿普查 | 富锦市富达科技开发有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
11 | T23120111202045493 | 黑龙江省呼玛县新焦布勒石河中游金多金属矿详查 | 哈尔滨威特润滑油脂有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
12 | T23420150703051530 | 黑龙江省伊春市西林区十二林场石灰岩矿普查 | 伊春市金岩矿业有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
13 | T23120090302025966 | 黑龙江省大兴安岭松岭区西沟铜多金属详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
14 | T23120121202047062 | 黑龙江省大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿外围勘探 | 大兴安岭金欣矿业有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
15 | T23420150802051658 | 黑龙江省海林市十四工段金多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
16 | T23120130502047627 | 黑龙江省林口县上三阳铜多金属矿详查 | 黑龙江省镈浩石墨有限责任公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
17 | T23420150903051736 | 黑龙江省七台河市鹿山水泥用大理岩矿普查 | 黑龙江红兴隆农垦万丰牧业有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
18 | T23120080802012255 | 黑龙江省孙吴县向阳东南一带金多金属矿产详查 | 孙吴县弘原钼业有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
19 | T01120111102045245 | 黑龙江省漠河县770高地铜多金属矿勘探 | 北京融谷国际贸易有限公司 | 2018/11/9 | 2020/11/9 |
20 | T23120091102036677 | 黑龙江省大兴安岭松岭区大杨气790高地铅、锌矿详查 | 大兴安岭聚源城矿业有限公司 | 2018/11/13 | 2020/11/13 |
21 | T23420150803051651 | 黑龙江省鸡西市麻山区民主南山石墨矿勘探 | 鸡西市汇宇石墨资源有限公司 | 2018/11/13 | 2020/11/13 |
22 | T23120090102021837 | 黑龙江省漠河县龙沟河西山铜金普查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2018/11/13 | 2020/11/13 |
23 | T23420171102054451 | 黑龙江省东宁县道河镇向岭经营所575.3高地金多金属矿普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2017/11/14 | 2020/11/14 |
24 | T23120171102054447 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区1104高地银钼多金属矿普查 | 黑龙江省第四地质勘察院 | 2017/11/14 | 2020/11/14 |
25 | T23120171102054446 | 黑龙江省庆安县金沟林场北铜钼多金属矿普查 | 黑龙江省地质测绘院 | 2017/11/14 | 2020/11/14 |
26 | T23120171102054448 | 黑龙江省尚志市榆林金多金属矿普查(Ⅱ区) | 黑龙江省矿产储量评审中心 | 2017/11/14 | 2020/11/14 |
27 | T23420171102054449 | 黑龙江省宾县平坊镇板子房铜多金属普查 | 黑龙江省区域地质调查所 | 2017/11/14 | 2020/11/14 |
28 | T23420180503054712 | 黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探(Ⅱ区) | 七台河市东润矿业投资有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
29 | T23420180503054713 | 黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探(Ⅲ区) | 七台河市东润矿业投资有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
30 | T23120100602040861 | 黑龙江省铁力市胜利东山铅锌矿详查 | 黑龙江锋滔矿业投资股份有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
31 | T23120090302026188 | 黑龙江省逊克县库滨-对宏山一带多金属详查 | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
32 | T23120121202047060 | 黑龙江省鸡西市兴开地区石墨矿详查 | 黑龙江中兴百业经贸有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
33 | T23120080803014927 | 黑龙江省勃利县河口石墨矿详查 | 黑龙江中英华晟石墨科技有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
34 | T23120090302025967 | 黑龙江省呼玛县老达拉罕地区金及多金属矿详查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
35 | T23420150803051675 | 黑龙江省鸡西市麻山区透辉石矿详查 | 亿阳集团股份有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
36 | T23120100303039667 | 黑龙江省林口县白家沟方解石矿详查 | 林口县金石矿业开发有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
37 | T23420151102051938 | 黑龙江省龙江县柳树地区铜金矿普查 | 黑龙江奥丰矿业投资有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
38 | T23420150803051664 | 黑龙江省七台河市密林石墨矿详查(Ⅰ区) | 七台河市东润矿业投资有限公司 | 2018/11/16 | 2020/11/16 |
39 | T2300002011123010045409 | 黑龙江省萝北县延军铜多金属矿详查 | 黑龙江鑫永越矿业有限公司 | 2018/12/5 | 2020/12/5 |
40 | T01120111202045409 | 黑龙江省萝北县延军铜多金属矿详查 | 鹤岗市检顺实业有限公司 | 2018/12/5 | 2020/12/5 |
41 | T01120080101000158 | 黑龙江省黑河市西岗子煤田三吉屯井田补充勘探 | 国电黑河煤电有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/13 |
42 | T23120090501034263 | 黑龙江省鸡东县鸡西煤田长安矿区煤矿普查 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
43 | T23120121202047074 | 黑龙江省大兴安岭地区塔源镇柯多蒂河上游铜多金属矿详查 | 双鸭山市丰盈矿业投资有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
44 | T23120080502006921 | 黑龙江省大兴安岭呼中区偃尾山铜多金属矿勘探 | 齐齐哈尔市江山资源投资有限责任公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
45 | T23120090302025974 | 黑龙江省大兴安岭松岭区北支线银多金属详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O六队 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
46 | T23420161103053419 | 黑龙江省鹤岗市西岔河石墨矿普查 | 鹤岗市贝特尔实业有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
47 | T23120131003048545 | 黑龙江省鸡东县哈达石墨矿勘探 | 黑龙江隆达矿业有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
48 | T23420150703051559 | 黑龙江省鸡西市土顶子石墨勘探 | 黑龙江省巨大北晨投资有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
49 | T23120080302004007 | 黑龙江省龙江县前六九铜及多金属矿详查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
50 | T23120081102017493 | 黑龙江省密山市铜多金属矿普查 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
51 | T23120080202002173 | 黑龙江省牡丹江市三道关铅锌矿详查 | 黑龙江锋滔矿业投资股份有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
52 | T23120091001035754 | 黑龙江省嫩江县建边A区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
53 | T23120090302025963 | 黑龙江省伊春市友谊-红星一带钼、多金属普查(1区) | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2018/12/14 | 2020/12/14 |
54 | T23420141202050740 | 黑龙江省宝清县七一区金多金属矿普查 | 亿阳集团股份有限公司 | 2018/12/17 | 2020/12/17 |
55 | T2300002009053010029032 | 黑龙江省嫩江县花朵山铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2020/9/30 | 2020/12/21 |
56 | T23120140702050023 | 黑龙江省黑河市高丽山东金多金属矿普查 | 黑龙江省巨大北晨投资有限公司 | 2018/12/21 | 2020/12/21 |
57 | T23120080302004011 | 黑龙江省嘉荫县大马莲站河十三公里金多金属矿详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 | 2018/12/21 | 2020/12/21 |
58 | T23120170103053691 | 黑龙江省萝北县七马架石墨矿西区详查 | 哈尔滨鑫利矿业有限公司 | 2018/12/21 | 2020/12/21 |
59 | T23420140602049900 | 黑龙江省伊春市友好区白桦青年541高地金多金属矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2018/12/21 | 2020/12/21 |
60 | T2300002009114010036335 | 黑龙江省黑河市五道沟南山岩金矿详查 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2020/9/30 | 2020/12/21 |
61 | T23120090502029031 | 黑龙江省嫩江县二道坎铜矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2019/9/24 | 2020/12/21 |
62 | T23120090302025235 | 黑龙江省嫩江县裸河上游铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2019/9/24 | 2020/12/21 |
63 | T23120090202025153 | 黑龙江省嫩江县三峰山铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2019/9/24 | 2020/12/21 |
64 | T23120090102021841 | 黑龙江省嫩江县铜山外围铜钼矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2019/12/26 | 2020/12/21 |
65 | T23120090502029030 | 黑龙江省嫩江县庄呼河铜金多金属矿勘探 | 黑龙江紫金矿业有限公司 | 2019/12/26 | 2020/12/21 |
66 | T23420171203054503 | 黑龙江省双鸭山市西山石墨普查 | 双鸭山市同力科达资源开发有限公司 | 2017/12/27 | 2020/12/27 |
67 | T23120171202054501 | 黑龙江省五常市小黑河林场469高地铜多金属矿普查 | 中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队 | 2017/12/27 | 2020/12/27 |
68 | T23520171201054498 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东保卫煤矿扩大区煤炭勘探 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 2017/12/27 | 2020/12/27 |
69 | T23520171201054499 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿扩大区煤炭勘探 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 2017/12/27 | 2020/12/27 |
70 | T23520171201054500 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣三矿扩大区煤炭勘探 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 2017/12/27 | 2020/12/27 |
71 | T23120171202054502 | 黑龙江省塔河县外查拉班河岩金铜钼多金属矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇一队 | 2019/9/24 | 2020/12/27 |
72 | T23120090302025233 | 黑龙江省嘉荫县下站河金及多金属详查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 | 2019/1/3 | 2021/1/3 |
73 | T23120090901034256 | 黑龙江省鸡东县鸡西煤田永安一区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2019/1/3 | 2021/1/3 |
74 | T23120190102055117 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区碧水铅锌多金属矿普查 | 黑龙江省地球物理勘察院 | 2019/1/3 | 2021/1/3 |
75 | T01120080601009738 | 黑龙江省鸡东县东堡煤炭勘探 | 黑龙江省煤田地质一○八勘探队 | 2019/1/3 | 2021/1/3 |
76 | T23120100702041231 | 黑龙江省伊春市友好区东林钼多金属勘探 | 伊春市庚大易生矿业有限公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
77 | T23120090102021839 | 黑龙江省东宁县太平顶子-东大川一带金及多金属普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
78 | T23120090202024903 | 黑龙江省伊春市查山林场钼多金属矿普查 | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
79 | T23120140602049805 | 黑龙江省呼玛县旁开门金银矿胡通河北区详查 | 黑龙江中申矿业有限公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
80 | T01120091201038011 | 黑龙江省鹤岗市兴山-峻德东部区煤炭(接替资源)勘探 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
81 | T23120091002034899 | 黑龙江省伊春市友谊-红星一带钼、多金属详查(2区) | 黑龙江省第六地质勘察院 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
82 | T23420150202051094 | 黑龙江省嫩江县关诺河铜多金属矿详查 | 嫩江县鑫川矿业有限公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
83 | T23120130702048118 | 黑龙江省伊春市南岔区宝泉金多金属矿详查 | 伊春市金程矿业有限责任公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
84 | T23120100202038800 | 黑龙江省大兴安岭呼玛县天望台山金多金属详查 | 绥芬河市建鑫矿业有限公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
85 | T23120081102018159 | 黑龙江省五大连池市幸福林场南铜多金属矿详查 | 五大连池市北方矿业有限责任公司 | 2019/1/9 | 2021/1/9 |
