2021年市规划自然资源局公务员公招笔试、面试和总成绩公布表
发布时间:2021-05-18
来源: 重庆市规划和自然资源局
作者:佚名
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | ||
行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | ||||||||
1 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 陈新 | 市政工程 | 65.4 | 67 | 132.4 | 80.5 | 73.35 | 2 |
2 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 张磊 | 建筑与土木工程领域 | 69.3 | 60 | 129.3 | 87.5 | 76.08 | 1 |
3 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 黄小桐 | 建筑与土木工程 | 72.4 | 56.5 | 128.9 | 76.2 | 70.33 | 4 |
4 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 彭双 | 建筑与土木工程 | 61.7 | 65.5 | 127.2 | 77.4 | 70.5 | 3 |
5 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 李玉娇 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 61.9 | 63.5 | 125.4 | 76.2 | 69.45 | 5 |
6 | 九龙坡区规划自然资源局 | 规划管理 | 陈遂扬 | 城市规划 | 58.2 | 65.5 | 123.7 | 66.6 | 64.23 | 6 |
7 | 铜梁区规划自然资源局 | 规划管理 | 杨晟昊 | 建筑学 | 70.4 | 53 | 123.4 | 80.2 | 70.95 | 1 |
8 | 铜梁区规划自然资源局 | 规划管理 | 赵月溪 | 城市规划 | 59.8 | 53 | 112.8 | 76 | 66.2 | 2 |
9 | 铜梁区规划自然资源局 | 规划管理 | 赖寒 | 风景园林学 | 60.5 | 52 | 112.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 荣昌区规划自然资源局 | 建筑管理 | 何溪 | 城市规划 | 60.8 | 55.5 | 116.3 | 88.4 | 73.28 | 1 |
11 | 荣昌区规划自然资源局 | 建筑管理 | 张荣霞 | 城乡规划学 | 58.4 | 52 | 110.4 | 83.8 | 69.5 | 2 |
12 | 荣昌区规划自然资源局 | 建筑管理 | 罗鹏 | 规划硕士 | 42.9 | 58.5 | 101.4 | 83.6 | 67.15 | 3 |
13 | 南岸区规划自然资源局 | 林业管理 | 邓杰心 | 园林 | 80.8 | 58.5 | 139.3 | 82.94 | 76.3 | 1 |
14 | 南岸区规划自然资源局 | 林业管理 | 龚勋 | 林学 | 67.5 | 65 | 132.5 | 84.5 | 75.38 | 2 |
15 | 南岸区规划自然资源局 | 林业管理 | 徐文潮 | 园林 | 64.5 | 63.5 | 128 | 82.56 | 73.28 | 3 |
16 | 合川区规划自然资源局 | 规划管理 | 李渝娟 | 资源环境与城乡规划管理 | 69.9 | 61.5 | 131.4 | 79.1 | 72.4 | 2 |
17 | 合川区规划自然资源局 | 规划管理 | 吴昱宏 | 人文地理与城乡规划 | 63.9 | 59 | 122.9 | 79.5 | 70.48 | 3 |
18 | 合川区规划自然资源局 | 规划管理 | 罗丹 | 资源环境与城乡规划管理 | 72.3 | 49.5 | 121.8 | 86.84 | 73.87 | 1 |
19 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 杨锐 | 环境设计 | 66.5 | 68 | 134.5 | 90.2 | 78.73 | 1 |
20 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 李岳昊 | 城乡规划 | 80.6 | 51 | 131.6 | 80.88 | 73.34 | 2 |
21 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 何顺江 | 人文地理与城乡规划 | 63.7 | 66.5 | 130.2 | 79.2 | 72.15 | 3 |
22 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 游国娟 | 资源环境与城乡规划管理 | 62.1 | 63 | 125.1 | 79.56 | 71.06 | 4 |
23 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 王聪 | 人文地理与城乡规划 | 67.3 | 57.5 | 124.8 | 78.3 | 70.35 | 5 |
24 | 永川区规划自然资源局 | 规划管理 | 周建 | 资源环境与城乡规划管理 | 64 | 57.5 | 121.5 | 79.7 | 70.23 | 6 |
25 | 永川区规划自然资源局 | 地质环境 | 苟学锐 | 勘查技术与工程 | 64.5 | 60.5 | 125 | 76.6 | 69.55 | 3 |
26 | 永川区规划自然资源局 | 地质环境 | 涂津 | 地质工程 | 70.8 | 53.5 | 124.3 | 79.06 | 70.61 | 1 |
27 | 永川区规划自然资源局 | 地质环境 | 江成 | 勘查技术与工程 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 79.3 | 70.58 | 2 |
28 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 冉玥 | 城乡规划学 | 73.6 | 59 | 132.6 | 82.1 | 74.2 | 1 |
29 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 田玥鑫 | 建筑学 | 67.9 | 64.5 | 132.4 | 73.6 | 69.9 | 5 |
30 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 李一 | 建筑学 | 74.9 | 55.5 | 130.4 | 76.4 | 70.8 | 2 |
31 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 彭亮 | 景观建筑设计 | 67.5 | 60.5 | 128 | 72.2 | 68.1 | 6 |
32 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 吴洪吉 | 建筑学 | 72.5 | 54.5 | 127 | 77 | 70.25 | 4 |
33 | 涪陵区规划自然资源局 | 规划管理 | 冯家林 | 建筑学 | 72.2 | 54.5 | 126.7 | 77.3 | 70.33 | 3 |
34 | 江津区规划自然资源局 | 土地资源 | 杨鑫莹 | 地理信息科学 | 70.9 | 56 | 126.9 | 70.4 | 66.93 | 3 |
35 | 江津区规划自然资源局 | 土地资源 | 蒋佳颖 | 地理信息系统 | 58.7 | 64 | 122.7 | 76.8 | 69.08 | 1 |
36 | 江津区规划自然资源局 | 土地资源 | 张渝 | 地理信息科学 | 60.9 | 61 | 121.9 | 76.64 | 68.8 | 2 |
37 | 江津区规划自然资源局 | 规划管理 | 邓梓晗 | 建筑学 | 66.2 | 62.5 | 128.7 | 72.2 | 68.28 | 2 |
38 | 江津区规划自然资源局 | 规划管理 | 王尧可 | 风景园林 | 65.1 | 61.5 | 126.6 | 70.7 | 67 | 3 |
39 | 江津区规划自然资源局 | 规划管理 | 郭川源 | 建筑学 | 67.7 | 58 | 125.7 | 80.46 | 71.66 | 1 |
40 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质科技管理 | 代小强 | 地质工程 | 63.30 | 56.50 | 119.80 | 77.80 | 68.85 | 2 |
41 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质科技管理 | 王东歌 | 地质工程 | 55.20 | 60.00 | 115.20 | 77.00 | 67.30 | 3 |
42 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质科技管理 | 王艳磊 | 采矿工程 | 52.50 | 59.50 | 112.00 | 84.80 | 70.40 | 1 |
43 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质项目管理 | 杨佳桦 | 岩土工程 | 63.40 | 56.00 | 119.40 | 87.00 | 73.35 | 1 |
44 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质项目管理 | 杨志刚 | 采矿工程 | 52.50 | 56.00 | 108.50 | 70.20 | 62.23 | 3 |
45 | 市地质矿产勘查开发局 | 地质项目管理 | 梅绪东 | 采矿工程 | 48.90 | 58.50 | 107.40 | 77.60 | 65.65 | 2 |
46 | 市地质矿产勘查开发局 | 纪检审计 | 喻蓓蓓 | 会计学 | 61.60 | 61.00 | 122.60 | 78.40 | 69.85 | 3 |
47 | 市地质矿产勘查开发局 | 纪检审计 | 胡俊莉 | 工商管理硕士 | 56.60 | 63.50 | 120.10 | 85.20 | 72.63 | 1 |
48 | 市地质矿产勘查开发局 | 纪检审计 | 李宝娟 | 会计学 | 59.90 | 56.00 | 115.90 | 84.00 | 70.98 | 2 |
49 | 市地质矿产勘查开发局 | 资产管理 | 李新星 | 会计学 | 61.50 | 65.50 | 127.00 | 83.40 | 73.45 | 1 |
50 | 市地质矿产勘查开发局 | 资产管理 | 李程 | 会计学 | 57.40 | 63.00 | 120.40 | 77.80 | 69.00 | 3 |
51 | 市地质矿产勘查开发局 | 资产管理 | 喻丽 | 财务管理 | 66.50 | 53.50 | 120.00 | 81.20 | 70.60 | 2 |
注:总成绩计算公式为:(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202105/t20210515_9285041.html
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23