宁德周宁县-2021挂(李墩)1号等12则土地结果公示
发布时间:2021-06-12
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
| 价 款:万元 面 积:平方米 | ||||||||||
| 宗地号 | 挂牌人 | 项目名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 成交时间 | 出让价款(万元) | 网上交易类型 | 竞得人 | |
| 最低价 | 成交价 | |||||||||
| 宁德周宁县-2021挂(李墩)1号 | 周宁县自然资源局 | 李墩工业集中区10号地块 | 周宁县李墩工业集中区 | 工业用地(家具制造业:面积 22122.2平方米、出让年限 50年); | 22122.20 | 2021/5/14 11:54:05 | 460 | 460 | 网上挂牌 | 宁德浦澳实业有限公司 |
| 泉州南安市-南安市2020年(工业)G037号 | 南安市自然资源局 | G037厂房及配套设施项目 | 水头镇朴山村 | 工矿仓储用地(非金属矿物制品业:面积 16760平方米、出让年限 50年); | 16760 | 2021/5/18 9:00:00 | 922 | 922 | 网上挂牌 | 福建省南安市仁严石业有限公司 |
| 泉州南安市-南安市2020年(工业)G036号 | 南安市自然资源局 | G036厂房及配套设施项目 | 码头镇新汤村 | 工矿仓储用地(文教、工美、体育和娱乐用品制造业:面积 7248平方米、出让年限 50年); | 7248 | 2021/5/18 9:00:00 | 234 | 234 | 网上挂牌 | 泉州市嘉益体育用品有限公司 |
| 三明将乐县-2021-02 | 将乐县自然资源局 | 资源综合利用再生铝先进制造项目 | 古镛镇积善村 | 工业用地(金属制品业:面积 71758平方米、出让年限 50年); | 71758 | 2021/5/16 7:01:49 | 760.70 | 760.70 | 网上挂牌 | 福建煌源金属有限公司 |
| 三明将乐县-2021-01 | 将乐县自然资源局 | 儿童户外游戏屋组合板、户外园艺木制品项目 | 古镛镇积善村 | 工业用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:面积 46017平方米、出让年限 50年); | 46017 | 2021/5/16 7:01:36 | 487.80 | 487.80 | 网上挂牌 | 福建省新佳丰木业有限责任公司 |
| 厦门翔安区-X2021G01-G | 厦门市自然资源和规划局 | X2021G01-G | 翔安区13-04下潭尾北片区滨海东大道与下枫路交叉口东南侧 | 工业用地(非金属矿物制品业:面积 27631.845平方米、出让年限 50年); | 27631.85 | 2021/5/17 9:09:45 | 1200 | 1200 | 网上挂牌 | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 |
| 漳州南靖县-G2021-09 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202109号出让地块 | 丰田镇丰田村 | 工矿仓储用地(专用设备制造业:面积 7328平方米、出让年限 50年); | 7328 | 2021/5/15 16:00:25 | 105 | 105 | 网上挂牌 | 漳州市桐翔机械设备有限公司 |
| 漳州南靖县-G2021-08 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202108号出让地块 | 丰田镇丰田村 | 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 16716平方米、出让年限 50年); | 16716 | 2021/5/15 16:00:00 | 238 | 238 | 网上挂牌 | 漳州凯之宏机械设备有限公司 |
| 漳州南靖县-G2020-16 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202016号出让地块 | 丰田华侨农场保林作区 | 工矿仓储用地(家具制造业:面积 40932平方米、出让年限 50年); | 40932 | 2021/5/15 16:00:30 | 582 | 582 | 网上挂牌 | 南靖伟兴家具有限公司 |
| 漳州南靖县-G2021-11 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202111号出让地块 | 丰田镇丰田村 | 工矿仓储用地(金属制品业:面积 17152平方米、出让年限 50年); | 17152 | 2021/5/15 16:00:15 | 244 | 244 | 网上挂牌 | 漳州市丰盛金属制品有限公司 |
| 漳州南靖县-G2020-31 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202031号出让地块 | 丰田镇五川村 | 工矿仓储用地(食品制造业:面积 7245平方米、出让年限 50年); | 7245 | 2021/5/15 16:00:45 | 103 | 103 | 网上挂牌 | 福建省九鼎食品有限公司 |
| 漳州南靖县-G2021-10 | 南靖县自然资源局 | 南靖县G202110号出让地块 | 丰田镇丰田村 | 工矿仓储用地(通用设备制造业:面积 16719平方米、出让年限 50年); | 16719 | 2021/5/15 16:00:52 | 238 | 238 | 网上挂牌 | 福建鹭南成机械有限公司 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/tdsc/202106/t20210611_5619588.htm
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





