关于对拟推荐国家农民合作社示范社名单的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于培育发展新型农业经营主体、推进农民合作社质量提升的部署要求,根据《国家农民合作社示范社评定及监测办法》(农经发〔2019〕5号)和《农业农村部关于开展2022年国家农民合作社示范社申报工作的通知》(农经发〔2022〕5号)的规定,自治区农业农村厅积极组织各地开展申报工作,在农民合作社自主申报、各地相关部门会商、初审、复核、推荐的基础上,征求了自治区发改、财政、水利、林草、税务、市场监管、供销、银保监、地方金融等部门意见,拟推荐60家农民合作社(农业农村类51个,林草类5个,供销类4个),现予以公示。
公示时间:2022年6月30日-7月6日。
监督举报电话:自治区农业农村厅农经发展中心,0991-5596029
附件:拟推荐国家农民合作社示范社申报名单汇总表
附件:
拟推荐国家农民合作社示范社申报名单汇总表
序号 | 农民专业合作社名称 | 登记时间 | 实有成员总数(人) | 成员出资总额(万元) | 主要产业 | 固定资产净值(万元) | 年经营收入(万元) | 理事长情况 | 是否为省级示范社 | 行业 分类 | |
姓名 |
| ||||||||||
1 | 巩留县艾克纳尔农副产品 农民专业合作社 | 2017-09-15 | 101 | 100 | 加工业 | 102.5 | 195.63 | 赛尔江·卡德尔 | 是 | 农业 | |
2 | 特克斯县苏图克新疆褐牛养殖 农民专业合作社 | 2013-04-22 | 100 | 735 | 肉类 | 1200 | 300 | 木沙江·玉苏阿洪 | 是 | 农业 | |
3 | 霍城县援疆特色产品发展 专业合作社 | 2012-12-31 | 263 | 100 | 蜜蜂 | 82 | 1630 | 贾书国 | 是 | 农业 | |
4 | 新源县兴农农机农民专业合作社 | 2010-07-08 | 56 | 2000 | 农机服务 | 163.23 | 161.49 | 王建军 | 是 | 农业 | |
5 | 特克斯县喀拉峻黑蜂养殖农民专业合作社联合社 | 2015-12-10 | 260 | 575 | 蜜蜂 | 575 | 1200 | 张建堂 | 是 | 农业 | |
6 | 察布查尔锡伯自治县良繁场新良蔬菜专业合作社 | 2010-09-29 | 122 | 1200 | 蔬菜 | 150 | 200 | 马成来 | 是 | 供销 | |
7 | 塔城市也门勒乡叶乐阿勒哈尔养殖专业合作社 | 2013-06-28 | 101 | 190 | 其他畜牧业 | 166.73 | 187.52 | 叶尔木拉提· 别尔格拜 | 是 | 农业 | |
8 | 沙湾市商户地乡瑞祥农业合作社 | 2013-05-28 | 160 | 120 | 棉麻丝 | 405 | 1021 | 张启河 | 是 | 农业 | |
9 | 裕民县创业先锋农机农民 专业合作社 | 2013-07-01 | 170 | 153 | 农机服务 | 105.8 | 525.52 | 焦兴旺 | 是 | 农业 | |
10 | 沙湾市成果种植农民专业合作社 | 2016-02-01 | 120 | 200 | 棉麻丝 | 155 | 590 | 袁雪峰 | 是 | 农业 | |
11 | 乌苏市石桥乡旌丰种植农民 专业合作社 | 2013-05-07 | 107 | 1020 | 棉麻丝 | 510 | 3650 | 闫江洲 | 是 | 农业 | |
12 | 布尔津县也格孜托别乡丹麒农林发展专业合作社 | 2015-03-27 | 151 | 300 | 其他种植业 | 2328 | 626 | 靳慧林 | 是 | 农业 | |
13 | 青河县天亿种植养殖合作社 | 2013-06-06 | 105 | 134 | 蛋类 | 1546 | 650 | 吴淑芹 | 是 | 农业 | |
14 | 博乐市金葡种植专业合作社 | 2013-05-29 | 67 | 100 | 水果 | 71.5 | 178.9 | 何军 | 是 | 农业 | |
15 | 博乐市西域天康养殖专业合作社 | 2015-12-25 | 71 | 100 | 水果 | 1052 | 4585 | 张西江 | 是 | 农业 | |
16 | 精河县丰之园种养殖农民 专业合作社 | 2013-03-28 | 105 | 520 | 蔬菜 | 354.64 | 186.63 | 朱建国 | 是 | 农业 | |
17 | 温泉县昆得仑牧场昆得仑农业队昆丰养殖育肥专业合作社 | 2012-07-19 | 86 | 100 | 肉类 | 280 | 480 | 付全华 | 是 | 农业 | |
18 | 昌吉市雨轩金玉米种植 专业合作社 | 2013-09-18 | 108 | 728 | 粮食作物 | 206.19 | 1196.03 | 吕国华 | 是 | 农业 | |
19 | 奇台县畜盛畜牧养殖专业合作社 | 2013-04-16 | 106 | 1000 | 肉类 | 576 | 1400 | 张利民 | 是 | 农业 | |
20 | 吉木萨尔县雪玲农业专业合作社 | 2014-05-13 | 106 | 201 | 加工业 | 114 | 465 | 杨学玲 | 是 | 农业 | |
21 | 呼图壁县林氏苗木种植农民 专业合作社 | 2010-08-04 | 110 | 300 | 苗木 | 62.72 | 181.8 | 余磊 | 是 | 林草 | |
22 | 玛纳斯县建昌保鲜专业合作社 | 2008-08-26 | 110 | 120 | 其他农林特类 | 77.2 | 220.7 | 姜建昌 | 是 | 供销 | |
23 | 乌鲁木齐乾德惠农水稻种植农民专业合作社 | 2010-06-04 | 280 | 100 | 粮食作物 | 1255 | 290 | 张伦恺 | 是 | 农业 | |
24 | 巴里坤县德农种植专业合作社 | 2012-02-24 | 102 | 200 | 粮食作物 | 152 | 183.3 | 李志岗 | 是 | 农业 | |
25 | 巴里坤县合和养殖专业合作社 | 2013-05-29 | 104 | 160 | 粮食作物 | 692 | 1204.8 | 仇其信 | 是 | 农业 | |
26 | 哈密市润邦农林牧专业合作社 | 2011-09-07 | 102 | 110 | 其他农林特类 | 455 | 164.6 | 窦志强 | 是 | 林草 | |
27 | 吐鲁番市果珍诚果业农民 专业合作社 | 2012-06-27 | 162 | 800 | 加工业 | 1132 | 6676 | 敬晓红 | 是 | 农业 | |
28 | 托克逊县董双双果业农民 专业合作社 | 2015-06-10 | 81 | 607.5 | 林业 | 61.34 | 491.41 | 董培梅 | 是 | 林草 | |
29 | 库尔勒聚青棉花专业合作社 | 2011-06-07 | 106 | 200 | 农机服务 | 103.42 | 484.06 | 范亚州 | 是 | 农业 | |
30 | 库尔勒顺兴果树种植农民 专业合作社 | 2016-12-19 | 110 | 100.9 | 棉麻丝 | 156.39 | 418.56 | 苏英英 | 是 | 农业 | |
31 | 尉犁县恒山棉花种植农民 专业合作社 | 2017-09-21 | 100 | 1021.95 | 其他种植业 | 497 | 4794.97 | 蒋小青 | 是 | 农业 | |
32 | 尉犁县众望棉花种植专业合作社 | 2015-03-06 | 101 | 550 | 其他种植业 | 446.32 | 10326.59 | 童辉 | 是 | 农业 | |
33 | 且末县苏塘惠农农产品运输农民专业合作社 | 2017-08-14 | 127 | 147.61 | 其他畜牧业 | 68 | 1361.94 | 图尔迪·拜科日 | 是 | 农业 | |
34 | 和静县双丰农产品专业合作社 | 2010-01-14 | 105 | 150 | 蔬菜 | 55.95 | 817.64 | 赵文革 | 是 | 农业 | |
35 | 和硕县雷达山歪瓜种植农民 专业合作社 | 2011-03-15 | 114 | 3210 | 水果 | 3210 | 1212.5 | 洪长春 | 是 | 农业 | |
36 | 博湖县禾润农技服务专业合作社 | 2015-07-17 | 153 | 155.3 | 植保服务 | 150 | 207 | 乔泊霖 | 是 | 农业 | |
37 | 若羌县兴发红枣专业合作社 | 2013-03-12 | 152 | 356.94 | 其他种植业 | 88.39 | 282.93 | 肖金菊 | 是 | 林草 | |
38 | 博湖县富农农机技术专业合作社 | 2010-02-22 | 151 | 140.4 | 农机服务 | 116 | 190 | 花修强 | 是 | 供销 | |
39 | 阿克苏金叶果蔬农民专业合作社 | 2011-02-16 | 120 | 300 | 其他种植业 | 633.54 | 141.52 | 阿布迪艾合提·吐来克 | 是 | 农业 | |
40 | 阿克苏市刀郎人养殖农民 专业合作社 | 2013-07-01 | 112 | 150 | 其他畜牧业 | 386.78 | 280.5 | 吐腊维敦·尼扎维敦 | 是 | 农业 | |
41 | 阿克苏市鑫禾农业服务农民 专业合作社 | 2019-04-01 | 133 | 163.5 | 粮食作物 | 203.29 | 219.19 | 艾山江·阿布拉 | 是 | 农业 | |
42 | 阿克苏市盈利农产品农民 专业合作社 | 2012-01-17 | 103 | 503.8 | 水果 | 671.24 | 213.6 | 王梅 | 是 | 农业 | |
43 | 沙雅胡杨韵蜂产品专业合作社 | 2011-04-29 | 50 | 208 | 蜜蜂 | 180.7 | 223.02 | 叶亭君 | 是 | 农业 | |
44 | 拜城县惠农辣椒农民专业合作社 | 2010-06-07 | 102 | 100 | 蔬菜 | 94.54 | 345 | 田文豪 | 是 | 农业 | |
45 | 乌什县米乃提林果专业合作社 | 2011-08-01 | 102 | 103.5 | 水果 | 101 | 279.8 | 库尔班·艾麦提 | 是 | 农业 | |
46 | 温宿县助民林果农民专业合作社 | 2014-07-04 | 102 | 198.6 | 其他服务业 | 57.09 | 159.98 | 阿卜杜热伊木· 吾斯曼 | 是 | 林草 | |
47 | 温宿县金太阳果业农民 专业合作社 | 2012-03-13 | 113 | 802 | 加工业 | 574 | 1286 | 左赛军 | 是 | 供销 | |
48 | 阿图什市上阿图什镇民笑笑农牧机械农民专业合作社 | 2014-01-15 | 63 | 366 | 农机服务 | 282 | 488.02 | 库来西·司马义 | 是 | 农业 | |
49 | 疏附县布丽布丽手工艺品农民 专业合作社 | 2017-06-09 | 109 | 100.38 | 手工业 | 53.97 | 720 | 热沙莱提·塔依尔 | 是 | 农业 | |
50 | 泽普县金牛养殖农民专业合作社 | 2014-04-08 | 354 | 439.19 | 肉类 | 545 | 600 | 麦麦提伊敏·赛麦尔 | 是 | 农业 | |
51 | 泽普县新鼎果业农民专业合作社 | 2018-06-06 | 120 | 100 | 加工业 | 2500 | 2000 | 贺乃汝 | 是 | 农业 | |
52 | 莎车县精灵苗木种植农民 专业合作社 | 2014-09-12 | 130 | 860 | 花卉 | 550 | 850 | 阿布都热希提·阿布里孜 | 是 | 农业 | |
53 | 叶城县萨依瓦克乡核桃王农民 专业合作 | 2010-09-02 | 110 | 585 | 加工业 | 55 | 6972.36 | 买买提吐拉·阿布力米提 | 是 | 农业 | |
54 | 巴楚县阿礼屯库孜农业 专业合作社 | 2012-09-27 | 110 | 460 | 加工业 | 298 | 260 | 古丽巴哈尔·卡米力 | 是 | 农业 | |
55 | 巴楚县爱力格达瓦农业 专业合作社 | 2015-02-12 | 105 | 400 | 加工业 | 500 | 216 | 牙生·库尔班 | 是 | 农业 | |
56 | 墨玉县良强农牧农民专业合作社 | 2019-04-01 | 176 | 1500 | 其他畜牧业 | 204.04 | 666.87 | 罗强 | 是 | 农业 | |
57 | 墨玉县三宝养殖农民专业合作社 | 2016-11-18 | 978 | 500 | 肉类 | 205 | 3662 | 杨延辉 | 是 | 农业 | |
58 | 墨玉布拉克巴什养殖农民 专业合作社 | 2012-08-21 | 159 | 206.01 | 肉类 | 781.5 | 7717 | 阿卜杜热合曼·麦麦提如孜 | 是 | 农业 | |
59 | 洛浦县真心养殖农民专业合作社 | 2014-10-14 | 605 | 2500 | 肉类 | 136 | 1532 | 阿布里克木·阿布地克热木 | 是 | 农业 | |
60 | 于田县依纳克特色农业农民 专业合作社 | 2015-03-31 | 80 | 100 | 加工业 | 77.05 | 462.57 | 吾加卜杜拉·奥斯曼 | 是 | 农业 |
公示60家拟推荐国家级示范社名单.xls
原文链接:http://nynct.xinjiang.gov.cn/nynct/gsgg/202206/5304383994884b6ca15ffc43c73c49cd.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23