福建省人民政府关于福州元洪投资区善友泵站工程用海的批复
福清市港城建设开发有限公司:
你司关于“福州元洪投资区善友泵站工程”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,经研究批复如下:
一、同意你司使用福清市元洪投资区善友村城头海堤与元城三路交汇处外侧0.9804公顷海域,用于建设福州元洪投资区善友泵站工程。其中:主体工程用海面积0.4206公顷,包括非透水构筑物用海0.1318公顷、透水构筑物用海0.2888公顷;施工期用海面积0.5598公顷,包括港池、蓄水用海0.3496公顷,专用航道、锚地及其他开放式用海0.2102公顷(宗海界址点坐标详见附件)。用海类型为其它用海。主体工程用海期限为40年,施工期用海期限为1年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报福清市自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取有效措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:1.福州元洪投资区善友泵站工程(泵闸、场内应急道路)宗海界址点坐标
2.福州元洪投资区善友泵站工程(施工期用海)宗海
界址点坐标
福建省人民政府
2022年11月10日
(此件主动公开)
附件1
福州元洪投资区善友泵站工程(泵闸、
场内应急道路)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经度119°30′E)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°41′26.546″ | 119°31′26.623″ | 36 | 25°41′28.960″ | 119°31′28.312″ | |||
2 | 25°41′26.651″ | 119°31′27.414″ | 37 | 25°41′29.072″ | 119°31′28.197″ | |||
3 | 25°41′26.789″ | 119°31′27.365″ | 38 | 25°41′29.098″ | 119°31′28.114″ | |||
4 | 25°41′26.791″ | 119°31′27.379″ | 39 | 25°41′29.279″ | 119°31′27.527″ | |||
5 | 25°41′27.105″ | 119°31′27.267″ | 40 | 25°41′29.506″ | 119°31′27.490″ | |||
6 | 25°41′27.101″ | 119°31′27.238″ | 41 | 25°41′29.469″ | 119°31′27.207″ | |||
7 | 25°41′27.136″ | 119°31′27.233″ | 42 | 25°41′29.373″ | 119°31′27.222″ | |||
8 | 25°41′27.131″ | 119°31′27.197″ | 43 | 25°41′29.398″ | 119°31′27.142″ | |||
9 | 25°41′28.138″ | 119°31′27.035″ | 44 | 25°41′29.382″ | 119°31′27.025″ | |||
10 | 25°41′28.486″ | 119°31′26.979″ | 45 | 25°41′29.371″ | 119°31′26.945″ | |||
11 | 25°41′28.536″ | 119°31′27.353″ | 46 | 25°41′29.443″ | 119°31′27.015″ | |||
12 | 25°41′28.187″ | 119°31′27.409″ | 47 | 25°41′29.808″ | 119°31′26.896″ | |||
13 | 25°41′27.146″ | 119°31′27.577″ | 48 | 25°41′29.873″ | 119°31′26.886″ | |||
14 | 25°41′27.141″ | 119°31′27.543″ | 49 | 25°41′29.770″ | 119°31′26.112″ | |||
15 | 25°41′26.815″ | 119°31′27.560″ | 50 | 25°41′29.706″ | 119°31′26.123″ | |||
16 | 25°41′26.817″ | 119°31′27.579″ | 51 | 25°41′29.312″ | 119°31′26.124″ | |||
17 | 25°41′26.674″ | 119°31′27.586″ | 52 | 25°41′29.209″ | 119°31′26.216″ | |||
18 | 25°41′26.730″ | 119°31′28.008″ | 53 | 25°41′29.020″ | 119°31′26.247″ | |||
19 | 25°41′26.869″ | 119°31′27.970″ | 54 | 25°41′28.987″ | 119°31′26.001″ | |||
20 | 25°41′26.872″ | 119°31′27.989″ | 55 | 25°41′28.936″ | 119°31′25.611″ | |||
21 | 25°41′27.188″ | 119°31′27.902″ | 56 | 25°41′27.974″ | 119°31′25.766″ | |||
22 | 25°41′27.184″ | 119°31′27.868″ | 57 | 25°41′28.071″ | 119°31′26.517″ | |||
23 | 25°41′28.225″ | 119°31′27.701″ | 58 | 25°41′27.063″ | 119°31′26.679″ | |||
24 | 25°41′28.351″ | 119°31′28.676″ | 59 | 25°41′27.058″ | 119°31′26.644″ | |||
25 | 25°41′28.329″ | 119°31′28.761″ | 60 | 25°41′27.023″ | 119°31′26.649″ | |||
26 | 25°41′28.255″ | 119°31′28.799″ | 61 | 25°41′27.019″ | 119°31′26.621″ | |||
27 | 25°41′28.255″ | 119°31′28.870″ | 62 | 25°41′26.689″ | 119°31′26.612″ | |||
28 | 25°41′28.780″ | 119°31′28.868″ | 63 | 25°41′26.691″ | 119°31′26.626″ | |||
29 | 25°41′28.780″ | 119°31′28.796″ | 64 | 25°41′28.370″ | 119°31′26.101″ | |||
30 | 25°41′28.716″ | 119°31′28.771″ | 65 | 25°41′28.417″ | 119°31′26.461″ | |||
31 | 25°41′28.683″ | 119°31′28.704″ | 66 | 25°41′29.047″ | 119°31′27.274″ | |||
32 | 25°41′28.645″ | 119°31′28.412″ | 67 | 25°41′29.074″ | 119°31′27.154″ | |||
33 | 25°41′28.651″ | 119°31′28.386″ | 68 | 25°41′29.228″ | 119°31′27.129″ | |||
34 | 25°41′28.672″ | 119°31′28.372″ | 69 | 25°41′29.207″ | 119°31′26.969″ | |||
35 | 25°41′28.848″ | 119°31′28.344″ | ||||||
内部单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
泵闸 | 透水构筑物 | 1-2-3-···-62-63-1 | 0.2888 | |||||
场内应急道路1 | 非透水构筑物 | 54-55-56-···-65-64-54 | 0.0438 | |||||
场内应急道路2 | 非透水构筑物 | 9-10-11-12-9 | 0.0114 | |||||
场内应急道路3 | 非透水构筑物 | 23-24-25-···-38-39-23 | 0.0710 | |||||
场内应急道路4 | 非透水构筑物 | 42-43-44-···-67-66-42 | 0.0056 | |||||
宗海 | 1-2-3-···-68-69-1 | 0.4206 |
附件2
福州元洪投资区善友泵站工程(施工期
用海)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经度119°30′E)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | ||||||||
1 | 25°41′25.446″ | 119°31′26.324″ | 54 | 25°41′27.256″ | 119°31′26.387″ | ||||||||
2 | 25°41′25.735″ | 119°31′28.511″ | 55 | 25°41′27.941″ | 119°31′26.276″ | ||||||||
3 | 25°41′25.788″ | 119°31′28.736″ | 56 | 25°41′27.863″ | 119°31′25.675″ | ||||||||
4 | 25°41′26.022″ | 119°31′28.877″ | 57 | 25°41′29.018″ | 119°31′25.489″ | ||||||||
5 | 25°41′26.123″ | 119°31′28.879″ | 58 | 25°41′29.082″ | 119°31′25.976″ | ||||||||
6 | 25°41′27.321″ | 119°31′28.874″ | 59 | 25°41′29.368″ | 119°31′25.930″ | ||||||||
7 | 25°41′27.560″ | 119°31′28.550″ | 60 | 25°41′29.867″ | 119°31′26.097″ | ||||||||
8 | 25°41′27.534″ | 119°31′28.366″ | 61 | 25°41′29.969″ | 119°31′26.870″ | ||||||||
9 | 25°41′27.417″ | 119°31′28.216″ | 62 | 25°41′29.568″ | 119°31′27.217″ | ||||||||
10 | 25°41′27.215″ | 119°31′28.107″ | 63 | 25°41′29.617″ | 119°31′27.581″ | ||||||||
11 | 25°41′26.729″ | 119°31′28.046″ | 64 | 25°41′29.352″ | 119°31′27.624″ | ||||||||
12 | 25°41′26.620″ | 119°31′27.968″ | 65 | 25°41′29.190″ | 119°31′28.148″ | ||||||||
13 | 25°41′26.557″ | 119°31′27.850″ | 66 | 25°41′29.147″ | 119°31′28.278″ | ||||||||
14 | 25°41′26.545″ | 119°31′27.779″ | 67 | 25°41′28.988″ | 119°31′28.420″ | ||||||||
15 | 25°41′26.412″ | 119°31′26.770″ | 68 | 25°41′28.862″ | 119°31′28.450″ | ||||||||
16 | 25°41′26.424″ | 119°31′26.670″ | 69 | 25°41′28.792″ | 119°31′28.461″ | ||||||||
17 | 25°41′26.486″ | 119°31′26.592″ | 70 | 25°41′28.845″ | 119°31′28.868″ | ||||||||
18 | 25°41′26.959″ | 119°31′26.264″ | 71 | 25°41′28.780″ | 119°31′28.868″ | ||||||||
19 | 25°41′27.105″ | 119°31′26.055″ | 72 | 25°41′28.780″ | 119°31′28.796″ | ||||||||
20 | 25°41′27.188″ | 119°31′25.904″ | 73 | 25°41′28.716″ | 119°31′28.771″ | ||||||||
21 | 25°41′27.163″ | 119°31′25.721″ | 74 | 25°41′28.683″ | 119°31′28.704″ | ||||||||
22 | 25°41′26.850″ | 119°31′25.483″ | 75 | 25°41′28.654″ | 119°31′28.481″ | ||||||||
23 | 25°41′25.722″ | 119°31′25.849″ | 76 | 25°41′28.645″ | 119°31′28.412″ | ||||||||
24 | 25°41′25.578″ | 119°31′25.911″ | 77 | 25°41′28.651″ | 119°31′28.386″ | ||||||||
25 | 25°41′25.431″ | 119°31′26.149″ | 78 | 25°41′28.672″ | 119°31′28.372″ | ||||||||
26 | 25°41′26.546″ | 119°31′26.623″ | 79 | 25°41′28.848″ | 119°31′28.344″ | ||||||||
27 | 25°41′26.651″ | 119°31′27.414″ | 80 | 25°41′28.960″ | 119°31′28.312″ | ||||||||
28 | 25°41′26.789″ | 119°31′27.365″ | 81 | 25°41′29.072″ | 119°31′28.197″ | ||||||||
29 | 25°41′26.791″ | 119°31′27.379″ | 82 | 25°41′29.098″ | 119°31′28.114″ | ||||||||
30 | 25°41′27.105″ | 119°31′27.267″ | 83 | 25°41′29.279″ | 119°31′27.527″ | ||||||||
31 | 25°41′27.101″ | 119°31′27.238″ | 84 | 25°41′29.506″ | 119°31′27.490″ | ||||||||
32 | 25°41′27.136″ | 119°31′27.233″ | 85 | 25°41′29.469″ | 119°31′27.207″ | ||||||||
33 | 25°41′27.131″ | 119°31′27.197″ | 86 | 25°41′29.373″ | 119°31′27.222″ | ||||||||
34 | 25°41′28.138″ | 119°31′27.035″ | 87 | 25°41′29.398″ | 119°31′27.142″ | ||||||||
35 | 25°41′28.187″ | 119°31′27.409″ | 88 | 25°41′29.382″ | 119°31′27.025″ | ||||||||
36 | 25°41′27.146″ | 119°31′27.577″ | 89 | 25°41′29.443″ | 119°31′27.015″ | ||||||||
37 | 25°41′27.141″ | 119°31′27.543″ | 90 | 25°41′29.808″ | 119°31′26.896″ | ||||||||
38 | 25°41′26.815″ | 119°31′27.560″ | 91 | 25°41′29.873″ | 119°31′26.886″ | ||||||||
39 | 25°41′26.817″ | 119°31′27.579″ | 92 | 25°41′29.770″ | 119°31′26.112″ | ||||||||
40 | 25°41′26.674″ | 119°31′27.586″ | 93 | 25°41′29.706″ | 119°31′26.123″ | ||||||||
41 | 25°41′26.730″ | 119°31′28.008″ | 94 | 25°41′29.312″ | 119°31′26.124″ | ||||||||
42 | 25°41′26.869″ | 119°31′27.970″ | 95 | 25°41′29.209″ | 119°31′26.216″ | ||||||||
43 | 25°41′26.872″ | 119°31′27.989″ | 96 | 25°41′29.020″ | 119°31′26.247″ | ||||||||
44 | 25°41′27.188″ | 119°31′27.902″ | 97 | 25°41′28.936″ | 119°31′25.611″ | ||||||||
45 | 25°41′27.184″ | 119°31′27.868″ | 98 | 25°41′27.974″ | 119°31′25.766″ | ||||||||
46 | 25°41′28.225″ | 119°31′27.701″ | 99 | 25°41′28.071″ | 119°31′26.517″ | ||||||||
47 | 25°41′28.351″ | 119°31′28.676″ | 100 | 25°41′27.063″ | 119°31′26.679″ | ||||||||
48 | 25°41′28.329″ | 119°31′28.761″ | 101 | 25°41′27.058″ | 119°31′26.644″ | ||||||||
49 | 25°41′28.255″ | 119°31′28.799″ | 102 | 25°41′27.023″ | 119°31′26.649″ | ||||||||
50 | 25°41′28.255″ | 119°31′28.870″ | 103 | 25°41′27.019″ | 119°31′26.621″ | ||||||||
51 | 25°41′28.190″ | 119°31′28.871″ | 104 | 25°41′26.689″ | 119°31′26.612″ | ||||||||
52 | 25°41′28.078″ | 119°31′28.024″ | 105 | 25°41′26.691″ | 119°31′26.626″ | ||||||||
53 | 25°41′27.499″ | 119°31′28.117″ | |||||||||||
内部单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||||||||
施工期围堰 | 港池、蓄水 | 1-2-3-···-24-25-1 | 0.3496 | ||||||||||
施工期基坑 | 专用航道、锚地及其他开放式 | 26-27-28-···-104-105-26 | 0.2102 | ||||||||||
宗海 | 1-2-3-···104-105-1 | 0.5598 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202211/t20221121_6058645.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23