不动产权证书/登记证明作废公告 2022北碚字第F0282号
不动产权证书/登记证明作废公告
编号:北碚2022字第 F0282号
因我机构无法收回下列不动产证书或不动产登记证明,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 土地房屋座落 |
1 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***292009号 | *相伟、*传香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00150015 | 重庆市***云繁路116号15幢2单元4-1 |
2 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***736627号 | *艳青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00160011 | 重庆市***云繁路116号16幢2单元3-1 |
3 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***010275号 | *远奎 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00160023 | 重庆市***云繁路116号16幢2单元6-1 |
4 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***737031号 | *明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00160031 | 重庆市***云繁路116号16幢2单元8-1 |
5 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***241143号 | *红霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00170005 | 重庆市***云繁路116号17幢1单元2-1 |
6 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***339156号 | *震 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00170022 | 重庆市***云繁路116号17幢1单元6-2 |
7 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***078098号 | *洪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00170025 | 重庆市***云繁路116号17幢1单元7-1 |
8 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***188254号 | *彦敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00170026 | 重庆市***云繁路116号17幢1单元7-2 |
9 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***651356号 | *会、 *有旭 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180006 | 重庆市***云繁路116号18幢1单元2-2 |
10 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***714942号 | *帅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180021 | 重庆市***云繁路116号18幢1单元6-1 |
11 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***013966号 | *陈琰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180029 | 重庆市***云繁路116号18幢1单元8-1 |
12 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***013989号 | *文丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180030 | 重庆市***云繁路116号18幢1单元8-2 |
13 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***489714号 | *致玮、*咏秋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180016 | 重庆市***云繁路116号18幢2单元4-2 |
14 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***427786号 | *鑫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180019 | 重庆市***云繁路116号18幢2单元5-1 |
15 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***756177号 | *春蓉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00180023 | 重庆市***云繁路116号18幢2单元6-1 |
16 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***651344号 | *亚琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00190006 | 重庆市***云繁路116号19幢1单元2-2 |
17 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***010309号 | *世豪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00190013 | 重庆市***云繁路116号19幢1单元4-1 |
18 | 渝(2021)北碚区不动产证明第***046352号 | *玮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00190025 | 重庆市***云繁路116号19幢1单元7-1 |
19 | 渝(2020)北碚区不动产证明第***651058号 | *兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 500109014006GB00261F00190024 | 重庆市***云繁路116号19幢2单元6-2 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/fdzdgknr/gggs/bdcdjgg/202212/t20221223_11415814.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23