关于做好2023年绿叶菜成本价格指数保险工作的通知
各区农业农村委,市有关单位:
根据市农业农村委、市财政局《上海市绿叶菜成本价格指数保险实施方案(2022-2024年)》(沪农委规〔2022〕1号)有关要求,我委在调研分析2022年各区绿叶菜实际生产情况、投保情况、价格数据并在听取基层意见基础上,经商市财政局和相关保险公司,现就做好2023年绿叶菜成本价格指数保险工作通知如下:
一、明确保险面积和综合成本指数
1. 2023年全市绿叶菜成本价格指数保险面积为16.5万亩次。分配计划表详见附件。
2. 2023年绿叶菜综合成本指数为7%。
二、相关要求
1.做好计划和任务分解。各区农业农村委、市有关单位要按照“均衡种植、均衡投保、均衡上市”原则,会同相关保险公司严格执行沪农委规〔2022〕1号文件,将2023年计划表中各时段的播种和投保计划分解到相关乡镇和基地,提前明确农业保险机构、投保对象、投保品种、投保面积、种植茬口。
2.注重政策的聚焦和保障。计划分解要坚持夏淡、冬淡投保优先,网上投保优先,规模化投保主体优先,绿叶菜生产核心基地优先。
3.加强督促检查。要依托生产管理信息系统完善投保规则,坚持“见菜承保”,加强对投保面积、投保品种和保费补贴的抽查核实,严肃查处虚报投保面积、套取财政补贴等违规问题,维护蔬菜生产者的生产积极性,促进本市绿叶菜均衡生产供应。
附件:2023年上海市绿叶菜成本价格指数保险面积计划表
上海市农业农村委员会
2023年1月13日
附件
2023年上海市绿叶菜成本价格指数保险面积计划表
单位:亩次
区/单位 | 月份 | 青菜 | 鸡毛菜、米苋、生菜、 杭白菜、芹菜、菠菜、蕹菜 | 小计 |
浦东 | 1 | 1000 | 900 | 1900 |
2 | 1000 | 900 | 1900 | |
3 | 900 | 900 | 1800 | |
4 | 900 | 900 | 1800 | |
5 | 900 | 1000 | 1900 | |
6 | 1000 | 1100 | 2100 | |
7 | 1100 | 1200 | 2300 | |
8 | 1100 | 1100 | 2200 | |
9 | 1000 | 1000 | 2000 | |
10 | 1100 | 1000 | 2100 | |
11 | 1000 | 1100 | 2100 | |
12 | 1000 | 900 | 1900 | |
小计 | 12000 | 12000 | 24000 | |
闵行 | 1 | 100 | 100 | 200 |
2 | 200 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 100 | 300 | |
5 | 200 | 200 | 400 | |
6 | 200 | 200 | 400 | |
7 | 200 | 200 | 400 | |
8 | 200 | 200 | 400 | |
9 | 200 | 200 | 400 | |
10 | 200 | 100 | 300 | |
11 | 200 | 100 | 300 | |
12 | 200 | 100 | 300 | |
小计 | 2300 | 1700 | 4000 | |
嘉定 | 1 | 700 | 200 | 900 |
2 | 700 | 200 | 900 | |
3 | 700 | 300 | 1000 | |
4 | 700 | 400 | 1100 | |
5 | 700 | 400 | 1100 | |
6 | 500 | 500 | 1000 | |
7 | 500 | 500 | 1000 | |
8 | 400 | 500 | 900 | |
9 | 300 | 500 | 800 | |
10 | 500 | 500 | 1000 | |
11 | 700 | 500 | 1200 | |
12 | 600 | 500 | 1100 | |
小计 | 7000 | 5000 | 12000 | |
宝山 | 1 | 50 | 50 | 100 |
2 | 50 | 50 | 100 | |
3 | 50 | 50 | 100 | |
4 | 50 | 50 | 100 | |
5 | 100 | 100 | 200 | |
6 | 150 | 100 | 250 | |
7 | 150 | 150 | 300 | |
8 | 150 | 150 | 300 | |
9 | 250 | 250 | 500 | |
10 | 250 | 250 | 500 | |
11 | 150 | 150 | 300 | |
12 | 150 | 100 | 250 | |
小计 | 1550 | 1450 | 3000 | |
奉贤 | 1 | 1800 | 400 | 2200 |
2 | 1700 | 200 | 1900 | |
3 | 800 | 500 | 1300 | |
4 | 700 | 400 | 1100 | |
5 | 600 | 600 | 1200 | |
6 | 950 | 750 | 1700 | |
7 | 1300 | 1100 | 2400 | |
8 | 1100 | 1200 | 2300 | |
9 | 900 | 1100 | 2000 | |
10 | 1200 | 1100 | 2300 | |
11 | 1500 | 800 | 2300 | |
12 | 1500 | 800 | 2300 | |
小计 | 14050 | 8950 | 23000 | |
松江 | 1 | 600 | 100 | 700 |
2 | 600 | 100 | 700 | |
3 | 700 | 200 | 900 | |
4 | 700 | 200 | 900 | |
5 | 700 | 200 | 900 | |
6 | 700 | 200 | 900 | |
7 | 700 | 200 | 900 | |
8 | 700 | 100 | 800 | |
9 | 700 | 100 | 800 | |
10 | 700 | 200 | 900 | |
11 | 700 | 200 | 900 | |
12 | 600 | 100 | 700 | |
小计 | 8100 | 1900 | 10000 | |
金山 | 1 | 1600 | 800 | 2400 |
2 | 1800 | 850 | 2650 | |
3 | 2200 | 1150 | 3350 | |
4 | 1950 | 1050 | 3000 | |
5 | 1250 | 1850 | 3100 | |
6 | 1150 | 650 | 1800 | |
7 | 1250 | 550 | 1800 | |
8 | 1350 | 550 | 1900 | |
9 | 1500 | 500 | 2000 | |
10 | 2050 | 400 | 2450 | |
11 | 2000 | 1000 | 3000 | |
12 | 1600 | 950 | 2550 | |
小计 | 19700 | 10300 | 30000 | |
青浦 | 1 | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | 1000 | 1000 | 2000 | |
3 | 1000 | 1000 | 2000 | |
4 | 1600 | 1400 | 3000 | |
5 | 1800 | 1700 | 3500 | |
6 | 1500 | 1500 | 3000 | |
7 | 1000 | 1000 | 2000 | |
8 | 1000 | 1000 | 2000 | |
9 | 1500 | 1500 | 3000 | |
10 | 1800 | 1700 | 3500 | |
11 | 2000 | 2000 | 4000 | |
12 | 2100 | 1900 | 4000 | |
小计 | 17300 | 16700 | 34000 | |
崇明 | 1 | 1300 | 800 | 2100 |
2 | 1000 | 700 | 1700 | |
3 | 900 | 700 | 1600 | |
4 | 1000 | 700 | 1700 | |
5 | 1000 | 700 | 1700 | |
6 | 900 | 800 | 1700 | |
7 | 800 | 800 | 1600 | |
8 | 500 | 600 | 1100 | |
9 | 800 | 900 | 1700 | |
10 | 1000 | 700 | 1700 | |
11 | 1300 | 800 | 2100 | |
12 | 1500 | 800 | 2300 | |
小计 | 12000 | 9000 | 21000 | |
光明集团 | 1 | 100 | 100 | 200 |
2 | 200 | 200 | 400 | |
3 | 250 | 250 | 500 | |
4 | 100 | 100 | 200 | |
5 | 100 | 100 | 200 | |
6 | 100 | 100 | 200 | |
7 | 100 | 100 | 200 | |
8 | 100 | 100 | 200 | |
9 | 100 | 100 | 200 | |
10 | 250 | 250 | 500 | |
11 | 300 | 300 | 600 | |
12 | 300 | 300 | 600 | |
小计 | 2000 | 2000 | 4000 | |
全市 | 合计 | 96000 | 69000 | 165000 |
原文链接:http://nyncw.sh.gov.cn/nyzjgl/20230201/5e313dea6f5a4d9684296b70ca17be40.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...