福建省人民政府关于宁德市贵岐山污水处理厂技改扩建项目用海的批复
宁德市城市建设投资开发有限公司:
你司关于“宁德市贵岐山污水处理厂技改扩建项目”用海的申请悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)等有关规定,按照历史遗留围填海处置有关要求和自然资源部备案意见(自然资办函〔2022〕2263号),经研究批复如下:
一、同意你司使用宁德市蕉城区城南镇贵岐村东侧历史遗留围填海区域,用于建设宁德市贵岐山污水处理厂技改扩建项目,用海总面积2.2890公顷,其中:厂区用海面积1.8026公顷,用海方式为建设填海造地;护岸(坡顶边缘至水下边缘区域)用海面积0.4864公顷,用海方式为非透水构筑物(宗海界址点坐标详见附件)。用海类型一级类为工业用海,二级类为其他工业用海。用海期限为50年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报宁德市蕉城区自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应按要求开展生态跟踪监测,切实采取有效措施加强用海监测,填海造地用海不得超出批准范围,非透水构筑物用海不得擅自改变护坡形态和用途,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:宁德市贵岐山污水处理厂技改扩建项目宗海界址点坐标
福建省人民政府
2023年3月7日
(此件主动公开)
附件
宁德市贵岐山污水处理厂技改扩建项目
宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=119°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | ||
1 | 26°38' 5.418" | 119°33' 33.553" | 31 | 26°38' 13.403" | 119°33' 48.717" | ||
2 | 26°38' 6.265" | 119°33' 35.361" | 32 | 26°38' 13.873" | 119°33' 48.849" | ||
3 | 26°38' 5.680" | 119°33' 35.769" | 33 | 26°38' 14.783" | 119°33' 48.773" | ||
4 | 26°38' 5.707" | 119°33' 36.184" | 34 | 26°38' 15.175" | 119°33' 48.746" | ||
5 | 26°38' 5.953" | 119°33' 36.880" | 35 | 26°38' 15.402" | 119°33' 48.153" | ||
6 | 26°38' 6.415" | 119°33' 37.463" | 36 | 26°38' 15.517" | 119°33' 47.979" | ||
7 | 26°38' 7.578" | 119°33' 38.042" | 37 | 26°38' 16.019" | 119°33' 47.369" | ||
8 | 26°38' 7.626" | 119°33' 38.342" | 38 | 26°38' 16.237" | 119°33' 47.104" | ||
9 | 26°38' 8.133" | 119°33' 39.187" | 39 | 26°38' 16.241" | 119°33' 47.100" | ||
10 | 26°38' 8.803" | 119°33' 39.239" | 40 | 26°38' 16.130" | 119°33' 47.153" | ||
11 | 26°38' 9.474" | 119°33' 39.817" | 41 | 26°38' 16.048" | 119°33' 47.192" | ||
12 | 26°38' 9.405" | 119°33' 40.291" | 42 | 26°38' 15.836" | 119°33' 47.263" | ||
13 | 26°38' 9.495" | 119°33' 40.734" | 43 | 26°38' 15.724" | 119°33' 47.293" | ||
14 | 26°38' 9.750" | 119°33' 41.166" | 44 | 26°38' 15.608" | 119°33' 47.311" | ||
15 | 26°38' 9.965" | 119°33' 41.210" | 45 | 26°38' 15.249" | 119°33' 47.414" | ||
16 | 26°38' 10.032" | 119°33' 41.580" | 46 | 26°38' 15.119" | 119°33' 47.444" | ||
17 | 26°38' 9.797" | 119°33' 41.563" | 47 | 26°38' 15.004" | 119°33' 47.459" | ||
18 | 26°38' 9.507" | 119°33' 41.650" | 48 | 26°38' 14.777" | 119°33' 47.529" | ||
19 | 26°38' 9.246" | 119°33' 42.101" | 49 | 26°38' 14.680" | 119°33' 47.542" | ||
20 | 26°38' 9.243" | 119°33' 42.554" | 50 | 26°38' 14.449" | 119°33' 47.592" | ||
21 | 26°38' 9.429" | 119°33' 43.027" | 51 | 26°38' 14.338" | 119°33' 47.609" | ||
22 | 26°38' 9.596" | 119°33' 43.942" | 52 | 26°38' 14.125" | 119°33' 47.605" | ||
23 | 26°38' 9.842" | 119°33' 44.480" | 53 | 26°38' 13.931" | 119°33' 47.563" | ||
24 | 26°38' 10.517" | 119°33' 45.171" | 54 | 26°38' 13.834" | 119°33' 47.524" | ||
25 | 26°38' 11.081" | 119°33' 46.326" | 55 | 26°38' 13.754" | 119°33' 47.466" | ||
26 | 26°38' 12.445" | 119°33' 47.269" | 56 | 26°38' 13.657" | 119°33' 47.412" | ||
27 | 26°38' 12.561" | 119°33' 47.446" | 57 | 26°38' 13.578" | 119°33' 47.336" | ||
28 | 26°38' 12.552" | 119°33' 47.679" | 58 | 26°38' 13.481" | 119°33' 47.282" | ||
29 | 26°38' 12.862" | 119°33' 48.343" | 59 | 26°38' 13.290" | 119°33' 47.131" | ||
30 | 26°38' 13.197" | 119°33' 48.487" | 60 | 26°38' 13.211" | 119°33' 47.041" | ||
61 | 26°38' 13.114" | 119°33' 46.966" | 98 | 26°38' 10.734" | 119°33' 42.106" | ||
62 | 26°38' 13.019" | 119°33' 46.873" | 99 | 26°38' 10.687" | 119°33' 41.998" | ||
63 | 26°38' 12.811" | 119°33' 46.580" | 100 | 26°38' 10.653" | 119°33' 41.890" | ||
64 | 26°38' 12.750" | 119°33' 46.469" | 101 | 26°38' 10.565" | 119°33' 41.670" | ||
65 | 26°38' 12.703" | 119°33' 46.361" | 102 | 26°38' 10.518" | 119°33' 41.540" | ||
66 | 26°38' 12.638" | 119°33' 46.267" | 103 | 26°38' 10.484" | 119°33' 41.415" | ||
67 | 26°38' 12.592" | 119°33' 46.177" | 104 | 26°38' 10.444" | 119°33' 41.057" | ||
68 | 26°38' 12.530" | 119°33' 46.084" | 105 | 26°38' 10.414" | 119°33' 40.907" | ||
69 | 26°38' 12.466" | 119°33' 45.976" | 106 | 26°38' 10.352" | 119°33' 40.687" | ||
70 | 26°38' 12.386" | 119°33' 45.864" | 107 | 26°38' 10.257" | 119°33' 40.436" | ||
71 | 26°38' 12.325" | 119°33' 45.738" | 108 | 26°38' 10.198" | 119°33' 40.199" | ||
72 | 26°38' 12.246" | 119°33' 45.626" | 109 | 26°38' 10.152" | 119°33' 40.074" | ||
73 | 26°38' 12.181" | 119°33' 45.554" | 110 | 26°38' 9.969" | 119°33' 39.309" | ||
74 | 26°38' 12.120" | 119°33' 45.461" | 111 | 26°38' 9.928" | 119°33' 39.179" | ||
75 | 26°38' 12.073" | 119°33' 45.353" | 112 | 26°38' 9.895" | 119°33' 39.071" | ||
76 | 26°38' 11.929" | 119°33' 45.151" | 113 | 26°38' 9.818" | 119°33' 38.870" | ||
77 | 26°38' 11.850" | 119°33' 45.058" | 114 | 26°38' 9.802" | 119°33' 38.833" | ||
78 | 26°38' 11.771" | 119°33' 44.986" | 115 | 26°38' 9.771" | 119°33' 38.726" | ||
79 | 26°38' 11.627" | 119°33' 44.784" | 116 | 26°38' 9.677" | 119°33' 38.507" | ||
80 | 26°38' 11.566" | 119°33' 44.672" | 117 | 26°38' 9.443" | 119°33' 37.959" | ||
81 | 26°38' 11.519" | 119°33' 44.564" | 118 | 26°38' 9.398" | 119°33' 37.868" | ||
82 | 26°38' 11.472" | 119°33' 44.435" | 119 | 26°38' 9.352" | 119°33' 37.757" | ||
83 | 26°38' 11.440" | 119°33' 44.309" | 120 | 26°38' 9.287" | 119°33' 37.667" | ||
84 | 26°38' 11.393" | 119°33' 44.179" | 121 | 26°38' 9.226" | 119°33' 37.537" | ||
85 | 26°38' 11.364" | 119°33' 44.053" | 122 | 26°38' 9.146" | 119°33' 37.393" | ||
86 | 26°38' 11.317" | 119°33' 43.927" | 123 | 26°38' 9.085" | 119°33' 37.246" | ||
87 | 26°38' 11.254" | 119°33' 43.799" | 124 | 26°38' 8.990" | 119°33' 37.063" | ||
88 | 26°38' 11.162" | 119°33' 43.542" | 125 | 26°38' 8.945" | 119°33' 36.954" | ||
89 | 26°38' 11.134" | 119°33' 43.416" | 126 | 26°38' 8.894" | 119°33' 36.864" | ||
90 | 26°38' 11.069" | 119°33' 43.290" | 127 | 26°38' 8.848" | 119°33' 36.770" | ||
91 | 26°38' 11.022" | 119°33' 43.142" | 128 | 26°38' 8.801" | 119°33' 36.662" | ||
92 | 26°38' 10.993" | 119°33' 42.998" | 129 | 26°38' 8.705" | 119°33' 36.480" | ||
93 | 26°38' 10.946" | 119°33' 42.869" | 130 | 26°38' 8.614" | 119°33' 36.259" | ||
94 | 26°38' 10.900" | 119°33' 42.725" | 131 | 26°38' 8.585" | 119°33' 36.169" | ||
95 | 26°38' 10.871" | 119°33' 42.581" | 132 | 26°38' 8.443" | 119°33' 35.843" | ||
96 | 26°38' 10.824" | 119°33' 42.451" | 133 | 26°38' 8.398" | 119°33' 35.730" | ||
97 | 26°38' 10.763" | 119°33' 42.217" | 134 | 26°38' 8.333" | 119°33' 35.622" | ||
135 | 26°38' 8.286" | 119°33' 35.510" | 162 | 26°38' 9.707" | 119°33' 39.704" | ||
136 | 26°38' 7.906" | 119°33' 34.853" | 163 | 26°38' 9.923" | 119°33' 40.909" | ||
137 | 26°38' 7.735" | 119°33' 34.542" | 164 | 26°38' 10.136" | 119°33' 40.982" | ||
138 | 26°38' 7.608" | 119°33' 34.360" | 165 | 26°38' 10.295" | 119°33' 41.843" | ||
139 | 26°38' 7.451" | 119°33' 34.175" | 166 | 26°38' 9.788" | 119°33' 41.801" | ||
140 | 26°38' 7.372" | 119°33' 34.045" | 167 | 26°38' 9.626" | 119°33' 41.937" | ||
141 | 26°38' 7.277" | 119°33' 33.921" | 168 | 26°38' 9.485" | 119°33' 42.143" | ||
142 | 26°38' 7.086" | 119°33' 33.697" | 169 | 26°38' 9.446" | 119°33' 42.497" | ||
143 | 26°38' 7.021" | 119°33' 33.607" | 170 | 26°38' 9.640" | 119°33' 42.945" | ||
144 | 26°38' 6.737" | 119°33' 33.276" | 171 | 26°38' 9.700" | 119°33' 43.434" | ||
145 | 26°38' 6.497" | 119°33' 33.052" | 172 | 26°38' 9.971" | 119°33' 44.315" | ||
146 | 26°38' 6.474" | 119°33' 33.229" | 173 | 26°38' 10.703" | 119°33' 45.055" | ||
147 | 26°38' 6.165" | 119°33' 33.421" | 174 | 26°38' 11.363" | 119°33' 46.016" | ||
148 | 26°38' 5.882" | 119°33' 33.441" | 175 | 26°38' 12.034" | 119°33' 46.633" | ||
149 | 26°38' 5.585" | 119°33' 33.461" | 176 | 26°38' 12.338" | 119°33' 46.745" | ||
150 | 26°38' 5.576" | 119°33' 33.462" | 177 | 26°38' 12.440" | 119°33' 46.848" | ||
151 | 26°38' 5.627" | 119°33' 33.526" | 178 | 26°38' 12.774" | 119°33' 47.375" | ||
152 | 26°38' 6.536" | 119°33' 35.428" | 179 | 26°38' 13.046" | 119°33' 48.252" | ||
153 | 26°38' 5.875" | 119°33' 35.886" | 180 | 26°38' 13.358" | 119°33' 48.277" | ||
154 | 26°38' 5.890" | 119°33' 36.138" | 181 | 26°38' 13.486" | 119°33' 48.582" | ||
155 | 26°38' 5.960" | 119°33' 36.316" | 182 | 26°38' 13.840" | 119°33' 48.656" | ||
156 | 26°38' 6.456" | 119°33' 37.019" | 183 | 26°38' 14.313" | 119°33' 48.571" | ||
157 | 26°38' 6.610" | 119°33' 37.307" | 184 | 26°38' 15.000" | 119°33' 48.557" | ||
158 | 26°38' 7.736" | 119°33' 37.901" | 185 | 26°38' 15.180" | 119°33' 48.088" | ||
159 | 26°38' 7.932" | 119°33' 38.149" | 186 | 26°38' 15.327" | 119°33' 47.869" | ||
160 | 26°38' 8.402" | 119°33' 38.995" | 187 | 26°38' 16.131" | 119°33' 47.194" | ||
161 | 26°38' 8.873" | 119°33' 39.007" | —— | ||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | ||||
厂区 | 建设填海造地 | 149-151-152-…-187-40-41-…-147-148-149 | 1.8026 | ||||
护岸 | 非透水构筑物 | 1-2-3-…-39-40-187-186-…-151-150-1 | 0.4864 | ||||
宗海 | 1-2-3-…-149-150-1 | 2.2890 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202303/t20230317_6132593.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23