贵州省自然资源综合统计月报(2023年1-3月)
2023年1-3月贵州省自然资源
主要工作运行情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入践行习近平生态文明思想,深刻领会、坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入和服务新发展格局,认真落实中央和省委经济工作会议精神,守好发展和生态两条底线,聚焦实施主战略、实现主定位,切实履行自然资源部门“两统一”核心职责,严守资源安全底线,优化国土空间格局,促进绿色低碳发展,维护资源资产权益,为一季度全省经济工作实现“开门稳”提供空间支撑和要素保障。
一、土地要素保障情况。研究起草我省采矿用地保障实施细则,正在公开征求社会意见。完善自然资源要素保障机制,推动要素跟着项目走,促进扩大有效需求、提振市场信心,目前全省可供使用新增建设用地计划指标25万亩。全省获批建设用地1.56万亩,其中:城镇村建设用地8664亩、工业用地4700亩;审查通过交通、水利、能源等项目用地预审36宗4476亩,涉及投资295.12亿元。做好我省纳入国家清单的86个基金项目用地保障,已保障83个项目用地。下发通知进一步加强国有建设用地使用权出让和划拨管理,规范国有建设用地使用权出让网上交易。全省供应国有土地3.78万亩,其中:划拨1.54万亩、占比40.66%,出让2.2万亩、占比58.38%,租赁362亩、占比0.96%。从用途看,出让住宅用地4300亩、同比下降72.18%,商服用地3300亩、同比下降59.12%,工矿仓储用地1.18万亩、同比下降46.90%。出让“标准地”5宗286亩。开展贵州省土地资源节约集约利用重大问题研究,开展西秀、大方等15个开发区扩区用地审核及实地踏勘,协同将石阡工业园区纳入省级开发区培育对象。余庆、普定、黔西、贞丰等4个县(市)入选首批全国“自然资源节约集约示范县(市)”。推进土地市场价格更新,完成播州、松桃等6个县(区)城镇、集体建设用地及农用地基准地价成果验收。完成建设用地利用情况起底大调查年度变更省级审核,推进实施建设用地“一码管地”工程。
二、矿产资源保障情况。深入实施新一轮找矿突破战略行动,组织完成2023年度26个新一轮找矿项目立项论证、审计编写、项目入库,部分项目已启动野外地质工作;专题研究国家新一轮找矿突破战略行动贵州项目立项事宜;组建全省新一轮找矿突破战略行动专家指导委员会,邀请自然资源部和省内权威专家,采取线上线下授课对全省地勘单位及相关人员进行专业技术培训;选取部分具有代表性的矿区、企业,深入开展创新推进新一轮找矿突破战略行动专题调研。完成全省106个矿种涉及4162个矿区矿产资源国情调查,顺利通过自然资源部评审。围绕新能源电池及材料产业发展需求,制定福泉市道坪镇黄家坡磷矿探矿权、息烽县姜家堰铝土矿探矿权、瓮安县玉山镇龙蟠铝土矿探矿权等7宗战略性矿种矿业权公开挂牌出让计划,并报经省政府审定;成功出让清镇市麦西腊拜铝土矿、大坡上方解石矿等24宗采矿权,成交价款12.19亿元。推动矿产资源绿色开发利用,完成25个矿业权绿色开发利用方案(三合一)专家评审意见公示。制定贵州省绿色矿山建设工作要点,建立贵州省绿色矿山建设监督审核工作机制,推动绿色矿山建设规范化管理。开展优势矿产资源高效配置重大问题研究,提出磷、煤等优势矿产资源“富矿精开”初步思路。制定7条举措恢复我省煤矿采矿权价款征收。截至3月底,全省有效勘查许可证430宗;有效采矿许可证3275宗,颁发采矿许可证39宗;完成矿产资源储量评审备案31件。继续做好煤矿兼并重组、去产能、保电煤,累计注销关闭煤矿采矿权541个,淘汰落后产能7019万吨,目前有效煤矿采矿权637个,设计产能35555万吨/年。
三、耕地保护情况。通报各市(州)耕地保护责任落实情况,督导各地加紧生产补充耕地指标和已竣工指标核定入库,截至3月底,全省入库补充耕地指标3450.67亩、水田指标6486.24亩,其中20个耕地后备资源较多的县(市、区)入库补充耕地指标1464.7亩、水田指标2890.84亩。省内流转补充耕地指标2409.13亩、水田指标1096.13亩,成交金额2.5亿元。严格占用永久基本农田管理,研究起草我省建设项目选址选线耕地和永久基本农田占比上限有关要求,制定占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改方案。完成2021年度耕地资源质量分类更新与监测成果省级质检,并报国家审查。强化设施农业用地备案管理,新增内业入库项目3693个1.8万亩,对存在实地情况与图库不符的望谟、册亨、安龙、贞丰等4个县进行书面督办。开展2022年下半年耕地卫片监督,分六批次下发耕地卫片监督图斑234955个,县级已核实填报202370个,完成率86.13%。持续开展农村乱占耕地建房问题整治,指导农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治处置试点县制定处置工作方案,查处4个新增违反“八不准”的乱占耕地建房案件,挂牌督办望谟县新增违法占用耕地问题。加强土地征收征用管理,印发《调整贵州省征地区片综合地价和制定地上附着物、青苗最低补偿标准工作方案》,研究起草《贵州省征地补偿安置协议示范文本》,正在按反馈意见修改完善。统筹推进耕地占补平衡相关资金专项审计发现问题整改。
四、国土空间规划编制情况。跟踪了解《贵州省国土空间规划(2021—2035)》审查进展情况,按照自然资源部省级国土空间规划集中修改工作会议精神,根据已反馈的国家部委和相邻省份意见修改进一步完善规划文本;妥善做好与广西、湖南、重庆等相邻省份规划衔接协调。贵阳市总体规划已按程序于1月30日上报国务院审批,正在进一步深化完善城市性质、目标愿景等规划内容;其余8个市(州)已开展规划公示、其中6个市(州)总规已经同级人大审议;计划编制规划的81个县(市、区、特区)均形成规划成果,28个县(区)已开展规划公示、其中2个县级规划经同级人大审议。加强“三区三线”划定成果运用,将矢量数据下发至市、县级使用,为建设项目用地组卷报批和国土空间规划编制提供统一底图。持续优化省级国土空间规划“一张图”系统功能,正式向省相关部门开放,可在线浏览全省“三区三线”数据,并进行矢量数据叠加分析,为建设项目选址、合规性预审等工作提供数据基础和技术支撑。《贵州省生态保护红线监管办法(试行)》正在按社会各界反馈意见修改完善;《贵州省国土空间专项规划编制目录清单管理办法(试行)》正在按反馈意见修改完善。
五、生态保护修复情况。深入实施大生态战略行动,提前下达2023年度生态修复专项中央资金1亿元、省级资金1.75亿元,其中:武陵山区山水林田湖草生态保护修复工程省级资金1.39亿元,苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复工程中央资金1.18亿元(含省级配套资金1813万元),历史遗留矿山生态修复省级专项资金1730万元。推进武陵山区山水林田湖草生态保护修复工程实施,累计完成投资20.56亿元,累计修复面积24.8万亩;实地督导苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施,累计完成投资1.25亿元,累计修复治理面积5910亩。启动2023年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目申报,下达2023年山水林田湖草生态保护修复工程及历史遗留矿山生态修复组织实施任务。推进全域土地综合整治国家级试点,雷山县西江镇试点“两规一方案”通过省级审查,待部通知备案,其余试点“两规一方案”编制审查正在加紧推进;贵安新区高峰镇、雷山县西江镇等5个试点已开工项目取得阶段性进展。出台我省鼓励和支持社会资本参与生态保护修复实施意见,会同省林业局向各地征集社会资本参与生态保护修复项目清单,正在按照有关政策规定进行审查筛选。扎实推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题2023年度整改任务,已整改完成8项问题。
六、自然资源资产管理情况。全面推进2022年度国土变更调查,涉及各类图斑约455.11万个,需实地调查举证图斑约93.55万个,经县级实地调查举证和省级4轮核查,于3月6日将全省88个县的国土变更调查成果正式上报自然资源部。会同省林业局将退耕还林地块及时纳入国土调查变更。首次开展日常变更,完成11个县的增减挂钩项目实施成果和9个县补充耕地项目日常变更核定。开展不动产登记队伍专题警示教育暨作风和素质提升专项行动;推进全省林权登记档案移交接收,29个县已全部移交、5个县正在移交或部分移交。截至3月底,全省不动产登记业务总量97.09万次,发放不动产权证50.35万本、登记证明17.44万本。推进全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点,深入推进各专题研究,开展水资源划界等试点任务。首次开展省级国有土地资产专项调查,正在进行内业调查和外业核实。按月更新政府储备土地情况、贷款台账,防范土地储备领域债务风险。启动全民所有自然资源资产清查第二批试点成果评审验收,组织开展2023年度遵义市凤凰山国家森林公园等12个自然保护地范围内所有土地、矿产、森林、草原、湿地和水等6类自然资源资产清查。
七、地质灾害综合防治情况。持续推进地质灾害综合防治体系建设,提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金2.98亿元,其中:实施避险搬迁项目28个、新建自动化监测点2300处,金沙和威宁两县危急险重隐患点应急调查,以及探索开展20个县域地质灾害早期识别现场验证。经省人民政府同意印发实施《2023年度贵州省地质灾害防治方案》,全面部署地质灾害防治7项重点任务。下发通知扎实做好2023年汛前地质灾害防治工作,组织各地抢抓汛前草枯叶落、隐患易于排查发现的有利时机,全力推进汛前风险隐患巡排查,目前正开展570余处高危风险斜坡转为隐患点的核查确认。强化地质灾害自动化监测设备运行维护调度管理,部署汛前运维巡检及修复,制定贵州省地质灾害防治指挥平台运维导则,提高科技防治应急处置响应能力。通报表扬2022年度地质灾害防治先进集体22个、先进个人36名、优秀群测群防员44名。加强地质灾害防治宣传,1—3月份发布预警提示短视频、科普短视频41条,发布地质灾害防治新闻宣传稿件52条。常态化抓好地质灾害防范,严格实行24小时专职值班值守,落实“三个紧急撤离”,最大限度保障人民群众生命财产安全。
八、自然资源执法监督情况。开展2018年以来违法用地问题集中整改专项行动,建立由8个有关省直部门组成的联席会议制度,成立厅工作领导小组,制定行动方案,召开视频培训会,指导市、县加快违法用地整改。制定2023年执法工作要点,明确坚决遏制新增乱占耕地、扎实开展卫片执法检查、严肃查处违法行为等7个方面重点任务。启动2023年卫片执法工作,同步做好2022年卫片执法后续工作,指导各地按“月清”要求,完成2022年度下发图斑核实填报,核算各地违法占耕比,将违法严重地区纳入省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室定期通报警示,约谈存在有案不立、压案不查问题的遵义市和黔东南州;组织更新2018—2021年卫片执法发现违法用地整改情况。深入推进“打非治违”,制定任务分解方案,部署全面排查矿产资源领域勘查开采乱象,从严查处无证开采、越界采矿等非法采矿行为。巩固违建问题清查整治专项行动成果,移送涉及党员、干部、公职人员违建或违批问题项目27个,受到党内问责或政务处分19人。扎实推进国家自然资源例行督察反馈问题整改。督导各地通过卫星遥感监测、日常巡查、群众举报等方式,对发现违法行为做到早发现、早制止、严查处。1—3月,全省立案查处违法用地2173件,涉及土地1.38万亩,罚没款1.84亿元;矿产违法案件立案28件,罚没款7980.73万元。扎实做好自然资源领域安全生产和信访维稳,开展“坚持和发展新时代‘枫桥经验’”专题调研,畅通和规范自然资源领域群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,指导各地全面排查自然资源领域信访问题,做到早发现、早预防、早化解,一季度省厅接待来访群众13批20人次,受理信访(举报)101件。
九、测绘地理信息和科技创新应用情况。部署实施2023年全省遥感影像统筹,已获取优于1米分辨率卫星遥感影像884景、2米分辨率卫星遥感影像274景、雷达卫星遥感影像207景、高光谱卫星遥感影像229景。有序开展1:1万基础测绘产品生产。推进贵州省新型基础测绘体系建设,开展2023年实施方案和技术方案编制。推进贵州省北斗卫星大数据基础设施建设和运行维护,全省北斗导航位置服务中心累计注册单位459家,服务账号3063个。依法开展测绘资质行政许可,办理测绘资质审批业务54项,启用测绘资质证书、测绘作业证书电子证照,截至3月底,全省测绘资质单位487家,其中:甲级23家、乙级464家。推进城市三维模型快速构建,选取部分区域开展关键技术研究。依法开展地图审核,批准公开版地图审核申请4件、批准使用审图号4个;批准测量标志迁建申请3件。开展《贵州省历史地图集》编制。推进地理信息成果共享利用,对外提供4D产品584幅,大地成果711个。加强应急测绘能力建设,开展应急测绘演练5次。推荐“贵州喀斯特山地国土生态与土地利用野外科学观测研究站”“自然资源部松桃大塘坡锰矿野外科学观测研究站”申请自然资源部野外科学观测研究站。省地质博物馆获省直机关“青年文明号”称号,省第一测绘院信息遥感分院获“2021—2022年度省直机关青年文明号集体”称号。
十、助力巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实习近平总书记视察贵州强调“在乡村振兴上开新局”的重要指示,全面落实党中央、国务院和省委、省政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大战略部署,研究中央和省委农村工作会议以及中发〔2023〕1号、黔党发〔2023〕1号明确自然资源工作任务的贯彻落实举措,制定厅助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、巩固拓展脱贫攻坚成果样板区建设、支持乡村振兴重点帮扶县2023年度工作要点(计划),以及支持赫章县持续巩固提升易地搬迁后续帮扶挂牌督办成效工作方案。统筹推进2020年度2.22万亩城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂指标生产,指导国家乡村振兴重点帮扶县开展过渡期内增减挂钩跨省域调出节余指标生产。开展《贵州省行政村遥感影像实用性地图工程实施方案》编制及样图制作。在村庄分类与布局成果基础上,推进“多规合一”实用性村庄规划编制,起草《进一步加强“四在农家·美丽乡村”规划建设专项实施方案》,探索创新村庄规划管控通则编制方法。全省累计编制村庄规划2003个,其中:获批村庄规划648个;累计向1824个行政村配备“1+1”驻村规划师;通报表扬18个村庄规划优秀案例和19个最美乡村规划师,引导更加重视、更高质量推进村庄规划编制实施。通过实施生态修复工程和全域土地综合整治项目带动约3.6万人务工就业,发放务工报酬约1.77亿元。
附件:贵州省自然资源综合统计月报(2023年1-3月)
附件
贵州省自然资源综合统计月报(2023年1-3月)
指标名称 | 计量单位 | 全省合计 | 同比增减(%) |
一、不动产登记情况 | |||
不动产登记业务总量 | 件 | 970908 | 8.32% |
首次登记 | 件 | 368234 | -5.55% |
转移登记 | 件 | 160050 | 16.56% |
变更登记 | 件 | 21558 | 72.12% |
注销登记 | 件 | 44222 | 27.14% |
更正登记 | 件 | 4959 | 14.47% |
异议登记 | 件 | 6 | -40.00% |
预告登记 | 件 | 116179 | 1.92% |
查封登记 | 件 | 16704 | 36.78% |
其他 | 件 | 4960 | 0.81% |
不动产登记证书量 | 本 | 503510 | 2.96% |
集体土地所有权 | 本 | 1245 | 5313.04% |
国有建设用地使用权 | 本 | 3771 | 3.23% |
集体建设用地使用权 | 本 | 143 | 308.57% |
宅基地使用权 | 本 | 32933 | -60.35% |
国有建设用地使用权/房屋(构筑 物)所有权 | 本 | 335401 | 6.83% |
集体建设用地使用权/房屋(构筑 物)所有权 | 本 | 755 | 1886.84% |
宅基地使用权/房屋(构筑物)所 有权 | 本 | 121113 | 44.22% |
国有农用地使用权(非林地) | 本 | 1 | - |
林地承包经营权、经营权、使用权 /森林、林木所有权 | 本 | 8148 | 91.00% |
不动产登记证明量 | 本 | 174447 | -1.90% |
不动产抵押登记 | 本 | 123308 | -1.85% |
预告登记 | 本 | 51135 | -2.00% |
其他登记 | 本 | 4 | -55.56% |
二、城乡建设用地增减挂钩情况 | |||
当年增减挂钩实施批准情况 | |||
当年批准拆旧复垦规模 | 20.61公顷 | 0.03万亩 | - |
当年使用增减挂钩计划建新规模 | 105.01公顷 | 0.16万亩 | - |
当年批准复垦耕地规模 | 14.19公顷 | 0.02万亩 | - |
当年增减挂钩验收情况 | |||
当年验收拆旧复垦规模 | - | - | - |
当年验收耕地规模 | - | - | - |
增减挂钩结余指标流转情况 | |||
增减挂钩节余指标省域内流转数量 | - | - | - |
增减挂钩节余指标省域内流转收益 | - | - | - |
三、用地预审批准情况 | |||
全省预审合计 | |||
项目数 | 36件 | - | 24.14% |
用地量 | 298.41公顷 | 0.45万亩 | -80.16% |
耕地 | 76.09公顷 | 0.11万亩 | -87.16% |
基本农田 | - | - | - |
自然资源部 | |||
指标名称 | 计量单位 | 同比增减(%) | |
公顷 | 万亩 | ||
项目数 | - | - | - |
用地量 | - | - | - |
耕地 | - | - | - |
基本农田 | - | - | - |
省级自然资源部门用地预审 | |||
项目数 | 36件 | - | 56.52% |
用地量 | 298.41 | 0.45 | -18.13% |
耕地 | 76.09 | 0.11 | -26.45% |
基本农田 | - | - | - |
市、县自然资源部门用地预审 | |||
项目数 | - | - | - |
用地量 | - | - | - |
耕地 | - | - | - |
不同用地类型的用地预审情况 | |||
交通运输用地 | 50.08 | 0.08 | -95.15% |
水利设施用地 | 16.88 | 0.03 | -98.80% |
能源用地 | 228.16 | 0.34 | 173.76% |
其他用地 | 3.3 | 0.005 | 31.09% |
四、土地利用计划安排使用情况 | |||
全省新增建设用地计划指标总量 | - | - | - |
往年结转计划指标 | - | - | - |
本年处置存量土地核算计划指标 | - | - | - |
其他计划指标 | 2640 | 3.96 | - |
已使用新增建设用地计划指标 | 741.083 | 1.11 | 1696.86% |
剩余新增建设用地计划指标 | - | - | - |
五、建设用地批准情况 | |||
批准建设用地合计 | 1032.28 | 1.55 | -49.71% |
新增建设用地 | 935.12 | 1.40 | -50.53% |
农用地转用 | 890.12 | 1.34 | -47.96% |
耕地 | 443.52 | 0.67 | -57.70% |
永久基本农田 | - | - | - |
未利用地 | 56.94 | 0.09 | -68.35% |
国务院批准建设用地 | - | - | - |
新增建设用地 | - | - | - |
农用地转用 | - | - | - |
耕地 | - | - | - |
永久基本农田 | - | - | - |
未利用地 | - | - | - |
省级政府批准建设用地 | 1032.28 | 1.55 | -49.09% |
新增建设用地 | 935.12 | 1.40 | -49.87% |
农用地转用 | 890.12 | 1.34 | -47.30% |
耕地 | 443.52 | 0.67 | -57.21% |
未利用地 | 56.94 | 0.09 | -67.73% |
城镇村建设用地 | 961.86 | 1.44 | -52.32% |
商业服务业用地 | 54.80 | 0.08 | -39.48% |
工矿用地 | 327.78 | 0.49 | -68.45% |
住宅用地 | 129.76 | 0.19 | -51.44% |
公共管理与公共服务用地 | 285.27 | 0.43 | -51.57% |
交通运输用地 | 136.97 | 0.21 | 330.06% |
城镇村其他用地 | 27.28 | 0.04 | 0.00% |
城镇村批次用地 | 650.54 | 0.98 | -46.32% |
工业批次用地 | 311.31 | 0.47 | -61.36% |
单独选址建设用地 | 70.43 | 0.11 | 98.99% |
交通运输用地 | 34.99 | 0.05 | 39.92% |
水利设施用地 | 2.17 | 0.003 | 100.00% |
能源用地 | 22.22 | 0.03 | 318.44% |
单独选址其他用地 | 11.05 | 0.02 | 100.00% |
审查通过建设用地 | |||
总用地(154宗) | 1657.24 | 2.49 | -62.80% |
需报国务院(2宗) | 406.29 | 0.61 | 100.00% |
需报省政府(151宗) | 1250.95 | 1.88 | -71.92% |
应缴新增费 | 1.68 | - | -70.93% |
应缴征地补偿费 | 7.06 | - | -76.16% |
未缴费宗数及面积(27宗) | 226.03 | 0.34 | -90.69% |
未缴新增费 | 0.25 | - | -93.22% |
未缴征地补偿费 | 0.9 | - | -95.27% |
六、国有建设用地供应情况 | |||
建设用地供应总量 | |||
宗地数 | 1124宗 | - | -42.03% |
面积 | 2518.76 | 3.78 | -61.78% |
划拨 | |||
宗地数 | 350宗 | - | -33.46% |
面积 | 1024.24 | 1.54 | -71.69% |
出让 | |||
宗地数 | 762宗 | - | -45.22% |
面积 | 1470.39 | 2.21 | -49.10% |
成交价款 | 1457594.76万元 | 2186.39 | -48.50% |
其中:商服用地 | 217.29 | 0.33 | -59.12% |
工矿仓储用地 | 760.27 | 1.14 | -47.51% |
住宅用地 | 245.84 | 0.37 | -68.69% |
普通商品住房 | 244.64 | 0.37 | -68.98% |
中低价位、中小套型 | 1.01 | 0.002 | -80.83% |
普通商品住房 | - | - | - |
经济适用房 | 0.08 | 0.0001 | -99.93% |
廉租住房 | - | - | - |
公共租赁住房用地 | 0.00 | - | -100.00% |
租赁型商品住房 | 0.00 | - | -100.00% |
共有产权住房 | 0.11 | 0.0002 | -97.95% |
协议出让 | |||
宗地数 | 122宗 | - | -23.27% |
面积 | 31.03 | 0.05 | -35.40% |
成交价款 | 9539.22万元 | - | -73.10% |
招拍挂出让 | |||
宗地数 | 640件 | - | -48.05% |
面积 | 1439.36 | 2.16 | -49.33% |
成交价款 | 1448055.54万元 | - | -48.18% |
租赁 | |||
宗地数 | 12件 | - | -45.45% |
面积 | 24.13 | 0.04 | -71.11% |
租金 | 214.98万元 | - | -98.97% |
其他供地方式 | |||
宗地数 | - | - | - |
面积 | - | - | - |
收入 | - | - | - |
七、批而未供土地及处置情况 | |||
统计期初批准量 | - | - | - |
统计期初已供地量 | - | - | - |
统计期初批而未供土地面积 | - | - | - |
统计期内期内已处理批而未供土地面积 | - | - | - |
统计期末批准量 | - | - | - |
统计期末已供地量 | - | - | - |
统计期末批而未供土地面积 | - | - | - |
八、闲置土地及处置情况 | |||
统计期初闲置土地量 | - | - | - |
统计期内闲置土地处置量 | - | - | - |
统计期内新增闲置土地量 | - | - | - |
统计期末闲置土地量 | - | - | - |
九、全省建设用地价格 | |||
地面地价水平 | |||
综合地价 | 991.30元/平方米 | - | 1.19% |
商业用地地价 | 1507.34元/平方米 | - | -9.08% |
住宅用地地价 | 2186.97元/平方米 | - | 28.73% |
工业用地地价 | 450.55元/平方米 | - | 23.13% |
环比增长率 | - | - | |
综合地价 | -38.40% | - | - |
商业用地地价 | -21.70% | - | - |
住宅用地地价 | -61.52% | - | - |
工业用地地价 | -51.27% | - | - |
十、国有储备土地情况 | |||
报告期初国有储备土地面积 | 4721.15 | 7.08 | 66566.67% |
报告期内新增国有储备土地总面积 | 339.24 | 0.51 | 347885.94% |
依法收回的国有土地 | 11.99 | 0.02 | 15074.39% |
收购的国有土地 | 2.60 | 0.004 | - |
行使优先购买权取得的国有土地 | - | - | - |
依法征收的土地 | 324.66 | 0.49 | 94061.61% |
其他依法取得的土地 | - | - | -100.00% |
报告期内建设用地供应 | - | - | - |
面积 | 516.40 | 0.77 | 88246.13% |
收取价款 | 615370.37 | - | 71791.41% |
报告期末国有储备土地面积 | 4544.00 | 6.82 | 68803.90% |
十一、耕地占补平衡及省内统筹情况 | |||
非农建设占用耕地情况 | |||
占用耕地面积 | 1088.31 | 1.63 | 49.90% |
占用水田面积 | 238.38 | 0.36 | 11.94% |
补充耕地情况 | |||
补充耕地面积 | 1056.5 | 1.58 | 44.50% |
补充水田面积 | 238.38 | 0.36 | 11.94% |
省内统筹实施情况 | |||
统筹补充耕地面积 | 160.61 | 0.24 | -40.56% |
统筹补充水田面积 | 73.08 | 0.11 | -7.04% |
补充耕地项目竣工情况 | |||
已竣工补充耕地项目 | 2285个 | - | - |
预计新增耕地面积 | 13436.45 | 20.15 | - |
水田面积 | 11051.11 | 16.58 | - |
正在实施的补充耕地项目情况 | |||
正在实施项目 | 13个 | - | - |
预计新增耕地面积 | 82.5 | 0.12 | - |
水田面积 | 73.46 | 0.11 | - |
入库新增耕地情况 | |||
入库新增耕地面积 | 230.04 | 0.35 | 793.24% |
入库水田面积 | 432.42 | 0.65 | - |
入库粮食产能 | 2161872.59公斤 | - | - |
指标名称 | 计量单位 | 全省合计 | 同比增减(%) |
全省结余指标情况 | |||
结余新增耕地指标 | -3573.82公顷 | -5.36万亩 | - |
结余水田指标 | -5212.17公顷 | -7.82万亩 | - |
十二、探矿权出让、转让及勘查许可证发证情况 | |||
全省有效勘查许可证 | 宗 | ||
许可证书 | 个 | 430 | 13.16% |
登记面积 | 平方千米 | 15446.17 | -23.80% |
全省非油气有效勘查许可证数 | 宗 | 382 | 16.46% |
面积 | 平方千米 | 3086.06 | 7.82% |
全省油气有效勘查许可证数 | 宗 | 48 | -7.69% |
面积 | 平方千米 | 12360.11 | -29.00% |
勘查许可证发证数 | 宗 | 4 | |
油气探矿权 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
页岩气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
煤层气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
常规油气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
探矿权出让 | - | - | |
宗数 | 宗 | 1 | -66.67% |
登记面积 | 平方千米 | 0.79 | -98.15% |
出让收益 | 万元 | 304 | -99.49% |
协议出让 | |||
宗数 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
出让收益 | 万元 | - | - |
招拍挂出让 | |||
宗数 | 宗 | 1 | -66.67% |
面积 | 平方千米 | 0.79 | -98.15% |
出让收益 | 万元 | 304 | -99.49% |
探矿权转让 | |||
宗数 | 宗 | 3 | 200.00% |
转让金额 | 万元 | 10200 | 174.19% |
探矿权注销 | |||
个数 | 个 | 20 | - |
面积 | 平方千米 | 176.61 | - |
十三、采矿权出让、转让及采矿许可证发证情况 | |||
全省有效采矿许可证 | 宗 | ||
许可证书 | 个 | 3275 | 1.05% |
登记面积 | 平方千米 | 5884.58 | 3.96% |
全省非油气采矿许可证数 | 宗 | 3269 | - |
面积 | 平方千米 | 5763.95 | - |
全省油气采矿许可证数 | 宗 | 6 | - |
面积 | 平方千米 | 120.63 | - |
采矿许可证发证 | 宗 | ||
许可证数 | 宗 | 39 | 5.41% |
油气采矿权 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
页岩气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
煤层气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
常规油气 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
采矿权出让 | - | - | |
宗数 | 宗 | 25 | - |
面积 | 平方千米 | 82.1 | 822.49% |
生产能力 | 2031.83 | 12.69% | |
出让收益 | 万元 | 122051.75 | 839.45% |
探矿权转采矿权 | |||
宗数 | 宗 | 5 | 150.00% |
面积 | 平方千米 | 78.71 | 2032.96% |
生产能力 | 830 | 909.12% | |
出让收益 | 万元 | 113562.04 | 2708.13% |
协议出让 | |||
宗数 | 宗 | - | - |
面积 | 平方千米 | - | - |
出让收益 | 万元 | - | - |
生产能力 | - | - | |
招拍挂出让 | |||
宗数 | 宗 | 20 | -13.04% |
面积 | 平方千米 | 3.39 | -34.84% |
生产能力 | 1201.83 | -30.16% | |
出让收益 | 万元 | 8489.71 | -5.12% |
采矿权转让 | |||
宗数 | 宗 | 14 | 100.00% |
转让金额 | 万元 | 61213.62 | 1202.42% |
采矿权注销 | |||
个数 | 个 | 21 | - |
面积 | 平方千米 | 10.55 | - |
生产规模 | 384 | - | |
十四、地质勘查投入情况 | |||
地质勘查经费合计 | 万元 | 12366.21 | 69% |
中央财政专项拨 | 万元 | - | - |
地方财政专项拨款 | 万元 | 7944.23 | 37% |
企事业资金 | 万元 | - | - |
内资企事业 | 万元 | 4421.98 | 187% |
港澳台商 | 万元 | - | - |
外商投资 | 万元 | - | - |
投入项目类型 | |||
基础地质调查 | 万元 | 2328.22 | 795% |
矿产勘查项目 | 万元 | 9627.2 | 38% |
水工环地质调查评价 | 万元 | 24.63 | 100% |
地质科学研究与技术方法创新项目 | 万元 | 386.16 | 572% |
十五、储量备案情况 | |||
备案报告 | 份 | 9 | - |
涉及主要矿种 | 个 | 6 | - |
煤矿 | 万吨 | 43300.2 | -73.82% |
磷矿 | 万吨 | 87761.3 | 601.49% |
铁矿 | 万吨 | 875.71 | 1454.06% |
铝土矿 | 万吨 | 634.66 | -73.50% |
锰矿 | 万吨 | 1157.2 | |
金矿 | 吨 | 57.48 | |
普通莹石 | 万吨 | - | - |
十六、地质灾害灾情 | |||
发生地质灾害数量 | 处 | - | - |
崩塌 | 处 | - | - |
滑坡 | 处 | - | - |
泥石流 | 处 | - | - |
地面塌陷 | 处 | - | - |
发生地质灾害诱因 | |||
自然因素 | 处 | - | - |
人为因素 | 处 | - | - |
造成伤亡人数 | 人 | ||
死亡 | 人 | - | - |
失踪 | 人 | - | - |
受伤 | 人 | - | - |
造成直接经济损失 | 万元 | - | - |
十七、地质灾害防治情况 | |||
地质灾害防治 | |||
地质灾害防治项目 | 个 | 28 | -15% |
投入防治资金 | 万元 | 24992 | -9% |
搬迁人数 | 人 | 6248 | 64% |
完成地质灾害危险性评估项目 | 个 | - | - |
紧急避险撤离 | 起 | - | - |
撤离户数 | 人 | - | - |
撤离人员 | 户 | - | - |
地质灾害预报预警 | |||
成功避让地质灾害 | 起 | - | - |
涉及可能伤亡人员 | 人 | - | - |
涉及可能伤亡户数 | 户 | - | - |
避免直接经济损失 | 万元 | - | - |
有效处置险情 | 起 | 3 | 200% |
涉及受威胁人数 | 人 | 34 | 100% |
涉及受威胁户数 | 户 | 158 | 100% |
地质灾害隐患点总数 | 个 | 10475 | - |
险情等级特大型 | 个 | 77 | - |
险情等级大型 | 个 | 216 | - |
十八、信访情况 | |||
来信 | 件 | 101 | -5.61% |
