北碚区不动产登记公告 三圣镇农民集体土地所有权 09号
不动产登记公告
编号:09号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 北碚区云清路701号
联系方式: 68866601
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积(平方米) |
1 | ****春柳村春柳二组农民集体 | ****春柳村春柳二组 | 集体土地所有权 | 341507 |
2 | ****春柳村春柳三组 | 集体土地所有权 | 1253 | |
3 | ****春柳村向北五组 | 集体土地所有权 | 533 | |
4 | ****春柳村春柳六组农民集体 | ****楼房村二十组 | 集体土地所有权 | 644 |
5 | ****春柳村春柳六组 | 集体土地所有权 | 172450 | |
6 | ****春柳村春柳七组农民集体 | ****春柳村春柳七组 | 集体土地所有权 | 164694 |
7 | ****春柳村春柳三组农民集体 | ****春柳村春柳三组 | 集体土地所有权 | 242370 |
8 | ****春柳村春柳五组农民集体 | ****春柳村春柳五组 | 集体土地所有权 | 187414 |
9 | ****春柳村春柳一组农民集体 | ****春柳村春柳一组 | 集体土地所有权 | 273381 |
10 | ****春柳村向北二组农民集体 | ****春柳村向北四组 | 集体土地所有权 | 4775 |
11 | ****春柳村向北二组 | 集体土地所有权 | 244706 | |
12 | ****春柳村向北六组农民集体 | ****春柳村向北六组 | 集体土地所有权 | 382226 |
13 | ****春柳村向北三组农民集体 | ****春柳村向北三组 | 集体土地所有权 | 291101 |
14 | 集体土地所有权 | 23011 | ||
15 | ****春柳村向北四组农民集体 | ****春柳村向北四组 | 集体土地所有权 | 577748 |
16 | ****春柳村向北五组农民集体 | ****春柳村向北五组 | 集体土地所有权 | 241871 |
17 | ****春柳村向北一组农民集体 | ****春柳村向北一组 | 集体土地所有权 | 305595 |
18 | 集体土地所有权 | 3781 | ||
19 | ****春柳村向北二组 | 集体土地所有权 | 1034 | |
20 | ****德龙村板桥二组农民集体 | ****德龙村板桥二组 | 集体土地所有权 | 222171 |
21 | ****德龙村板桥三组农民集体 | ****德龙村板桥三组 | 集体土地所有权 | 13256 |
22 | 集体土地所有权 | 150929 | ||
23 | ****德龙村板桥四组农民集体 | ****德龙村板桥四组 | 集体土地所有权 | 221823 |
24 | ****德龙村板桥一组农民集体 | 静观镇罗坪村蔡家堡组 | 集体土地所有权 | 929 |
25 | ****德龙村板桥一组 | 集体土地所有权 | 260502 | |
26 | ****德龙村德龙二组农民集体 | ****德龙村德龙二组 | 集体土地所有权 | 217331 |
27 | ****德龙村德龙三组农民集体 | ****德龙村德龙三组 | 集体土地所有权 | 2341 |
28 | 集体土地所有权 | 279159 | ||
29 | ****德龙村德龙四组农民集体 | ****德龙村德龙二组 | 集体土地所有权 | 4311 |
30 | ****德龙村德龙四组 | 集体土地所有权 | 232569 | |
31 | ****德龙村德龙一组农民集体 | ****德龙村德龙一组 | 集体土地所有权 | 245198 |
32 | 静观镇塔坪村水鸭函组 | 集体土地所有权 | 6987 | |
33 | 集体土地所有权 | 10994 | ||
34 | ****德龙村德龙三组 | 集体土地所有权 | 4728 | |
35 | ****德龙村德龙二组 | 集体土地所有权 | 1558 | |
36 | ****德龙村洞坎二组农民集体 | ****德龙村洞坎二组 | 集体土地所有权 | 147369 |
37 | ****德龙村洞坎六组农民集体 | ****德龙村洞坎六组 | 集体土地所有权 | 584 |
38 | 集体土地所有权 | 11677 | ||
39 | 集体土地所有权 | 86151 | ||
40 | ****德龙村洞坎三组农民集体 | ****德龙村洞坎三组 | 集体土地所有权 | 62986 |
41 | 集体土地所有权 | 120243 | ||
42 | 集体土地所有权 | 7759 | ||
43 | ****德龙村洞坎四组农民集体 | ****德龙村洞坎四组 | 集体土地所有权 | 173005 |
44 | 集体土地所有权 | 5312 | ||
45 | ****德龙村洞坎五组农民集体 | ****德龙村洞坎五组 | 集体土地所有权 | 180915 |
46 | ****德龙村洞坎一组农民集体 | ****德龙村洞坎一组 | 集体土地所有权 | 8516 |
47 | 集体土地所有权 | 217948 | ||
48 | ****德圣村八组农民集体 | ****德圣村八组 | 集体土地所有权 | 160532 |
49 | 集体土地所有权 | 71254 | ||
50 | ****德圣村十八组 | 集体土地所有权 | 4663 | |
51 | ****德圣村二十组农民集体 | ****德圣村二十组 | 集体土地所有权 | 124546 |
52 | ****德圣村二组农民集体 | ****卫东村十组 | 集体土地所有权 | 2590 |
53 | 集体土地所有权 | 1447 | ||
54 | ****德圣村二组 | 集体土地所有权 | 215925 | |
55 | 集体土地所有权 | 10512 | ||
56 | 集体土地所有权 | 22809 | ||
57 | ****德圣村九组农民集体 | ****德圣村九组 | 集体土地所有权 | 256195 |
58 | 集体土地所有权 | 3755 | ||
59 | ****德圣村六组农民集体 | ****德圣村六组 | 集体土地所有权 | 307242 |
60 | ****德圣村七组农民集体 | ****德圣村七组 | 集体土地所有权 | 245607 |
61 | ****德圣村十八组 | 集体土地所有权 | 4261 | |
62 | ****德圣村三组农民集体 | ****德圣村三组 | 集体土地所有权 | 84434 |
63 | 集体土地所有权 | 127299 | ||
64 | ****德圣村四组 | 集体土地所有权 | 1958 | |
65 | ****德圣村十八组农民集体 | ****德圣村十八组 | 集体土地所有权 | 158975 |
66 | ****德圣村十二组农民集体 | ****德圣村十二组 | 集体土地所有权 | 68927 |
67 | 集体土地所有权 | 126486 | ||
68 | ****德圣村十九组农民集体 | ****德圣村十九组 | 集体土地所有权 | 5167 |
69 | ****德圣村十八组 | 集体土地所有权 | 2975 | |
70 | ****德圣村十九组 | 集体土地所有权 | 9922 | |
71 | 集体土地所有权 | 191396 | ||
72 | ****德圣村十六组农民集体 | ****德圣村十六组 | 集体土地所有权 | 170961 |
73 | ****德圣村十七组农民集体 | ****德圣村十七组 | 集体土地所有权 | 178123 |
74 | ****德圣村十三组农民集体 | ****德圣村十三组 | 集体土地所有权 | 248963 |
75 | 集体土地所有权 | 28813 | ||
76 | 集体土地所有权 | 12594 | ||
77 | ****德圣村十四组农民集体 | ****德圣村十四组 | 集体土地所有权 | 222775 |
78 | 集体土地所有权 | 4139 | ||
79 | ****德圣村十五组农民集体 | ****德圣村十五组 | 集体土地所有权 | 254182 |
80 | ****德圣村十一组农民集体 | ****德圣村十一组 | 集体土地所有权 | 5692 |
81 | 集体土地所有权 | 179705 | ||
82 | ****德圣村十组农民集体 | ****德圣村十组 | 集体土地所有权 | 11981 |
83 | 集体土地所有权 | 201328 | ||
84 | 集体土地所有权 | 16680 | ||
85 | ****德圣村四组农民集体 | ****德圣村四组 | 集体土地所有权 | 61029 |
86 | 集体土地所有权 | 232092 | ||
87 | ****德圣村五组农民集体 | ****德圣村五组 | 集体土地所有权 | 337360 |
88 | ****德圣村一组农民集体 | ****德圣村一组 | 集体土地所有权 | 243725 |
89 | ****古佛村八组农民集体 | ****古佛村八组 | 集体土地所有权 | 171591 |
90 | ****古佛村东林二组农民集体 | ****古佛村六组 | 集体土地所有权 | 922 |
91 | ****古佛村东林二组 | 集体土地所有权 | 5344 | |
92 | 集体土地所有权 | 202649 | ||
93 | 集体土地所有权 | 92336 | ||
94 | 集体土地所有权 | 100683 | ||
95 | 集体土地所有权 | 1324 | ||
96 | 集体土地所有权 | 7662 | ||
97 | ****古佛村东林六组农民集体 | ****古佛村东林六组 | 集体土地所有权 | 376138 |
98 | ****古佛村东林七组农民集体 | ****古佛村东林七组 | 集体土地所有权 | 311637 |
99 | ****古佛村东林三组 | 集体土地所有权 | 1778 | |
100 | 集体土地所有权 | 3596 | ||
101 | ****古佛村东林七组 | 集体土地所有权 | 28657 | |
102 | ****古佛村东林三组农民集体 | ****古佛村东林三组 | 集体土地所有权 | 118511 |
103 | ****古佛村东林四组农民集体 | ****古佛村东林四组 | 集体土地所有权 | 471334 |
104 | ****古佛村东林五组农民集体 | ****古佛村东林五组 | 集体土地所有权 | 220366 |
105 | ****古佛村六组 | 集体土地所有权 | 1448 | |
106 | 集体土地所有权 | 5052 | ||
107 | ****古佛村东林一组农民集体 | ****古佛村东林一组 | 集体土地所有权 | 197998 |
108 | 集体土地所有权 | 23976 | ||
109 | ****古佛村二组农民集体 | ****古佛村二组 | 集体土地所有权 | 25414 |
110 | 集体土地所有权 | 223064 | ||
111 | ****古佛村九组农民集体 | ****古佛村九组 | 集体土地所有权 | 156928 |
112 | ****古佛村六组农民集体 | ****古佛村六组 | 集体土地所有权 | 220943 |
113 | ****古佛村七组农民集体 | ****古佛村七组 | 集体土地所有权 | 160134 |
114 | ****古佛村三组农民集体 | ****古佛村三组 | 集体土地所有权 | 176357 |
115 | ****古佛村十组农民集体 | ****古佛村十组 | 集体土地所有权 | 113433 |
116 | 集体土地所有权 | 3163 | ||
117 | ****古佛村四组农民集体 | ****古佛村四组 | 集体土地所有权 | 113947 |
118 | ****古佛村五组农民集体 | ****古佛村五组 | 集体土地所有权 | 201701 |
119 | 集体土地所有权 | 1682 | ||
120 | ****古佛村四组 | 集体土地所有权 | 60 | |
121 | ****古佛村一组农民集体 | ****古佛村一组 | 集体土地所有权 | 200945 |
122 | 集体土地所有权 | 834 | ||
123 | ****亮石村亮石二组农民集体 | ****亮石村亮石二组 | 集体土地所有权 | 11285 |
124 | 集体土地所有权 | 41299 | ||
125 | 集体土地所有权 | 114794 | ||
126 | ****亮石村石院一组 | 集体土地所有权 | 922 | |
127 | ****亮石村亮石六组农民集体 | ****亮石村亮石六组 | 集体土地所有权 | 274581 |
128 | ****亮石村亮石三组农民集体 | ****亮石村亮石三组 | 集体土地所有权 | 237547 |
129 | 集体土地所有权 | 9293 | ||
130 | ****亮石村亮石四组农民集体 | ****亮石村亮石四组 | 集体土地所有权 | 267263 |
131 | ****亮石村亮石五组农民集体 | ****亮石村亮石五组 | 集体土地所有权 | 274103 |
132 | ****亮石村亮石六组 | 集体土地所有权 | 3927 | |
133 | ****亮石村亮石一组农民集体 | ****亮石村亮石一组 | 集体土地所有权 | 18111 |
134 | 集体土地所有权 | 8708 | ||
135 | 集体土地所有权 | 184294 | ||
136 | ****亮石村石院八组农民集体 | ****亮石村石院八组 | 集体土地所有权 | 163954 |
137 | 集体土地所有权 | 353021 | ||
138 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 36772 | |
139 | ****亮石村石院二组农民集体 | ****亮石村石院二组 | 集体土地所有权 | 109327 |
140 | 集体土地所有权 | 159628 | ||
141 | ****亮石村石院六组农民集体 | ****亮石村石院六组 | 集体土地所有权 | 4120 |
142 | 集体土地所有权 | 491 | ||
143 | 集体土地所有权 | 5929 | ||
144 | 集体土地所有权 | 308881 | ||
145 | ****亮石村石院七组农民集体 | ****亮石村石院七组 | 集体土地所有权 | 843 |
146 | 集体土地所有权 | 444498 | ||
147 | ****亮石村石院三组农民集体 | ****亮石村石院三组 | 集体土地所有权 | 30620 |
148 | 集体土地所有权 | 124302 | ||
149 | ****亮石村石院四组农民集体 | ****亮石村石院四组 | 集体土地所有权 | 259032 |
150 | ****亮石村石院五组农民集体 | ****亮石村石院五组 | 集体土地所有权 | 3820 |
151 | 集体土地所有权 | 365394 | ||
152 | 集体土地所有权 | 27 | ||
153 | ****亮石村石院一组农民集体 | ****亮石村石院一组 | 集体土地所有权 | 371249 |
154 | 集体土地所有权 | 2551 | ||
155 | ****亮石村四新二组农民集体 | ****亮石村四新二组 | 集体土地所有权 | 83072 |
156 | 集体土地所有权 | 155357 | ||
157 | ****亮石村四新六组农民集体 | ****亮石村四新六组 | 集体土地所有权 | 300015 |
158 | ****亮石村四新三组农民集体 | ****亮石村四新三组 | 集体土地所有权 | 345154 |
159 | ****亮石村四新四组农民集体 | ****亮石村四新四组 | 集体土地所有权 | 300481 |
160 | 集体土地所有权 | 58921 | ||
161 | 集体土地所有权 | 895 | ||
162 | ****亮石村四新五组农民集体 | ****亮石村四新五组 | 集体土地所有权 | 345457 |
163 | ****亮石村四新一组农民集体 | ****亮石村四新一组 | 集体土地所有权 | 161793 |
164 | 集体土地所有权 | 26724 | ||
165 | ****楼房村八组农民集体 | ****楼房村八组 | 集体土地所有权 | 168556 |
166 | ****楼房村十一组农民集体 | ****楼房村十一组 | 集体土地所有权 | 6081 |
167 | 集体土地所有权 | 73880 | ||
168 | ****楼房村二十组农民集体 | ****楼房村二十组 | 集体土地所有权 | 6865 |
169 | 集体土地所有权 | 72035 | ||
170 | ****楼房村二组农民集体 | ****楼房村二组 | 集体土地所有权 | 202369 |
171 | ****楼房村一组 | 集体土地所有权 | 3331 | |
172 | ****楼房村九组农民集体 | ****楼房村九组 | 集体土地所有权 | 241628 |
173 | 集体土地所有权 | 6247 | ||
174 | ****楼房村六组农民集体 | ****楼房村六组 | 集体土地所有权 | 114353 |
175 | 集体土地所有权 | 20889 | ||
176 | ****楼房村九组 | 集体土地所有权 | 1919 | |
177 | ****楼房村七组农民集体 | ****楼房村七组 | 集体土地所有权 | 502696 |
178 | ****是平村十组 | 集体土地所有权 | 658 | |
179 | ****楼房村八组 | 集体土地所有权 | 341 | |
180 | 集体土地所有权 | 940 | ||
181 | ****楼房村三组农民集体 | ****楼房村三组 | 集体土地所有权 | 177689 |
182 | ****楼房村十组 | 集体土地所有权 | 1828 | |
183 | 静观镇罗坪村南北沟组 | 集体土地所有权 | 3947 | |
184 | ****楼房村十八组农民集体 | ****楼房村十八组 | 集体土地所有权 | 272376 |
185 | ****楼房村十二组农民集体 | ****楼房村十二组 | 集体土地所有权 | 178047 |
186 | ****楼房村十九组农民集体 | ****楼房村十九组 | 集体土地所有权 | 99378 |
187 | ****楼房村十六组农民集体 | ****楼房村十六组 | 集体土地所有权 | 112936 |
188 | ****楼房村十七组农民集体 | ****楼房村十七组 | 集体土地所有权 | 229766 |
189 | ****楼房村十六组 | 集体土地所有权 | 1393 | |
190 | ****楼房村十三组农民集体 | ****楼房村十三组 | 集体土地所有权 | 232496 |
191 | ****楼房村十四组农民集体 | ****楼房村十四组 | 集体土地所有权 | 225872 |
192 | ****楼房村十五组农民集体 | ****楼房村十五组 | 集体土地所有权 | 207825 |
193 | ****楼房村十九组 | 集体土地所有权 | 1016 | |
194 | ****楼房村十四组 | 集体土地所有权 | 505 | |
195 | ****楼房村十组农民集体 | ****楼房村十组 | 集体土地所有权 | 186237 |
196 | ****楼房村六组 | 集体土地所有权 | 4067 | |
197 | ****楼房村七组 | 集体土地所有权 | 1494 | |
198 | 集体土地所有权 | 3116 | ||
199 | ****楼房村九组 | 集体土地所有权 | 2538 | |
200 | ****楼房村四组农民集体 | ****楼房村四组 | 集体土地所有权 | 201812 |
201 | 静观镇罗坪村双石口组 | 集体土地所有权 | 442 | |
202 | 集体土地所有权 | 3354 | ||
203 | ****楼房村五组农民集体 | ****楼房村五组 | 集体土地所有权 | 156967 |
204 | ****楼房村一组农民集体 | ****楼房村一组 | 集体土地所有权 | 304366 |
205 | 静观镇罗坪村唐家院组 | 集体土地所有权 | 1289 | |
206 | ****茅庵村八字岩二组农民集体 | ****茅庵村八字岩二组 | 集体土地所有权 | 444100 |
207 | ****茅庵村八字岩六组农民集体 | ****茅庵村八字岩六组 | 集体土地所有权 | 514239 |
208 | ****茅庵村八字岩七组农民集体 | ****茅庵村八字岩七组 | 集体土地所有权 | 184439 |
209 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 39415 | |
210 | ****茅庵村八字岩六组 | 集体土地所有权 | 5013 | |
211 | ****茅庵村八字岩七组 | 集体土地所有权 | 8873 | |
212 | ****茅庵村八字岩三组农民集体 | ****茅庵村八字岩三组 | 集体土地所有权 | 299276 |
213 | ****茅庵村八字岩四组农民集体 | ****茅庵村八字岩四组 | 集体土地所有权 | 198778 |
214 | ****茅庵村八字岩五组农民集体 | ****茅庵村八字岩五组 | 集体土地所有权 | 498944 |
215 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 1412 | |
216 | ****茅庵村八字岩一组农民集体 | ****茅庵村八字岩一组 | 集体土地所有权 | 1353736 |
217 | ****茅庵村风门垭二组农民集体 | ****茅庵村风门垭二组 | 集体土地所有权 | 791648 |
218 | ****茅庵村风门垭一组农民集体 | ****茅庵村风门垭一组 | 集体土地所有权 | 837830 |
219 | 茅庵林场 | 集体土地所有权 | 81891 | |
220 | ****茅庵村茅庵二组农民集体 | ****茅庵村茅庵三组 | 集体土地所有权 | 4314 |
221 | ****茅庵村茅庵二组 | 集体土地所有权 | 849755 | |
222 | ****茅庵村茅庵三组农民集体 | ****茅庵村茅庵三组 | 集体土地所有权 | 420150 |
223 | 集体土地所有权 | 59047 | ||
224 | ****茅庵村茅庵四组农民集体 | ****茅庵村茅庵四组 | 集体土地所有权 | 3462 |
225 | 集体土地所有权 | 26834 | ||
226 | 集体土地所有权 | 147424 | ||
227 | 集体土地所有权 | 14082 | ||
228 | 集体土地所有权 | 188008 | ||
229 | ****茅庵村茅庵一组农民集体 | ****茅庵村茅庵一组 | 集体土地所有权 | 399519 |
230 | ****是平村八组农民集体 | ****是平村一组 | 集体土地所有权 | 5485 |
231 | ****是平村八组 | 集体土地所有权 | 174517 | |
232 | ****是平村二组农民集体 | ****是平村二组 | 集体土地所有权 | 221447 |
233 | ****是平村九组农民集体 | ****是平村九组 | 集体土地所有权 | 124311 |
234 | ****是平村六组农民集体 | ****是平村六组 | 集体土地所有权 | 276450 |
235 | ****是平村七组农民集体 | ****是平村七组 | 集体土地所有权 | 258257 |
236 | 集体土地所有权 | 1804 | ||
237 | 集体土地所有权 | 1626 | ||
238 | ****是平村三组农民集体 | ****是平村三组 | 集体土地所有权 | 185517 |
239 | 集体土地所有权 | 4447 | ||
240 | ****是平村十二组农民集体 | ****是平村十二组 | 集体土地所有权 | 131217 |
241 | ****是平村十六组农民集体 | ****是平村十六组 | 集体土地所有权 | 110602 |
242 | ****是平村十三组农民集体 | ****是平村十三组 | 集体土地所有权 | 262898 |
243 | ****是平村十四组农民集体 | ****是平村十四组 | 集体土地所有权 | 242504 |
244 | ****是平村十五组农民集体 | ****是平村十五组 | 集体土地所有权 | 213622 |
245 | 柳荫镇麻柳河村庙堡组 | 集体土地所有权 | 1067 | |
246 | 集体土地所有权 | 762 | ||
247 | ****是平村十一组农民集体 | ****是平村十一组 | 集体土地所有权 | 269716 |
248 | ****是平村十组农民集体 | ****是平村十组 | 集体土地所有权 | 107052 |
249 | 集体土地所有权 | 3822 | ||
250 | ****是平村四组农民集体 | ****是平村四组 | 集体土地所有权 | 204864 |
251 | 集体土地所有权 | 6826 | ||
252 | ****是平村五组农民集体 | ****是平村五组 | 集体土地所有权 | 160108 |
253 | 集体土地所有权 | 18318 | ||
254 | ****是平村一组农民集体 | ****是平村一组 | 集体土地所有权 | 325525 |
255 | ****天宫村八组农民集体 | ****天宫村八组 | 集体土地所有权 | 157550 |
256 | 集体土地所有权 | 114190 | ||
257 | ****天宫村二组农民集体 | ****天宫村二组 | 集体土地所有权 | 144118 |
258 | 集体土地所有权 | 60036 | ||
259 | ****天宫村三组农民集体 | ****天宫村三组 | 集体土地所有权 | 267187 |
260 | ****天宫村一组农民集体 | ****天宫村一组 | 集体土地所有权 | 291381 |
261 | ****天宫村四组农民集体 | ****天宫村四组 | 集体土地所有权 | 312426 |
262 | ****天宫村五组农民集体 | ****天宫村五组 | 集体土地所有权 | 325228 |
263 | ****天宫村六组农民集体 | ****天宫村六组 | 集体土地所有权 | 237905 |
264 | ****天宫村七组农民集体 | ****天宫村七组 | 集体土地所有权 | 210609 |
265 | ****天宫村十四组农民集体 | ****天宫村十四组 | 集体土地所有权 | 223270 |
266 | ****天宫村十三组农民集体 | ****天宫村十三组 | 集体土地所有权 | 241975 |
267 | ****天宫村十五组农民集体 | ****天宫村十五组 | 集体土地所有权 | 213478 |
268 | ****天宫村十六组农民集体 | ****天宫村十六组 | 集体土地所有权 | 148208 |
269 | ****天宫村十二组农民集体 | ****天宫村十二组 | 集体土地所有权 | 146481 |
270 | ****天宫村十六组 | 集体土地所有权 | 999 | |
271 | ****天宫村十一组农民集体 | ****天宫村十一组 | 集体土地所有权 | 328327 |
272 | ****天宫村九组农民集体 | ****天宫村九组 | 集体土地所有权 | 213486 |
273 | ****天宫村十组农民集体 | ****天宫村十组 | 集体土地所有权 | 264636 |
274 | ****卫东村八组农民集体 | ****卫东村八组 | 集体土地所有权 | 126264 |
275 | 集体土地所有权 | 530873 | ||
276 | ****卫东村九组农民集体 | ****卫东村九组 | 集体土地所有权 | 65112 |
277 | 集体土地所有权 | 249821 | ||
278 | 集体土地所有权 | 126807 | ||
279 | ****卫东村九组 | 集体土地所有权 | 187166 | |
280 | ****卫东村一组 | 集体土地所有权 | 7710 | |
281 | ****卫东村七组农民集体 | ****卫东村七组 | 集体土地所有权 | 630474 |
282 | ****卫东村六组农民集体 | ****卫东村六组 | 集体土地所有权 | 297196 |
283 | ****卫东村五组农民集体 | ****卫东村五组 | 集体土地所有权 | 276009 |
284 | ****卫东村四组农民集体 | ****卫东村一组 | 集体土地所有权 | 5672 |
285 | ****卫东村二组 | 集体土地所有权 | 3601 | |
286 | ****卫东村四组 | 集体土地所有权 | 236292 | |
287 | ****卫东村五组 | 集体土地所有权 | 2620 | |
288 | ****卫东村四组 | 集体土地所有权 | 10031 | |
289 | ****卫东村三组农民集体 | ****卫东村三组 | 集体土地所有权 | 188713 |
290 | 集体土地所有权 | 2829 | ||
291 | ****卫东村二组农民集体 | ****卫东村二组 | 集体土地所有权 | 395607 |
292 | ****卫东村一组农民集体 | ****卫东村一组 | 集体土地所有权 | 254246 |
293 | ****卫东村十一组农民集体 | ****卫东村十一组 | 集体土地所有权 | 96905 |
294 | 集体土地所有权 | 190932 | ||
295 | ****卫东村十二组农民集体 | ****卫东村十二组 | 集体土地所有权 | 896 |
296 | 集体土地所有权 | 331161 | ||
297 | ****卫东村十组农民集体 | ****卫东村十组 | 集体土地所有权 | 8307 |
298 | 集体土地所有权 | 118496 | ||
299 | 集体土地所有权 | 109399 | ||
300 | ****卫东村十三组农民集体 | 柳荫镇东升村茶园组 | 集体土地所有权 | 5166 |
301 | ****卫东村十组 | 集体土地所有权 | 900 | |
302 | 集体土地所有权 | 1245 | ||
303 | ****卫东村十三组 | 集体土地所有权 | 228020 | |
304 | 集体土地所有权 | 402 | ||
305 | ****卫东村十四组农民集体 | ****卫东村十六组 | 集体土地所有权 | 366 |
306 | ****卫东村十四组 | 集体土地所有权 | 211765 | |
307 | ****卫东村十五组农民集体 | ****卫东村十五组 | 集体土地所有权 | 365654 |
308 | ****卫东村十六组农民集体 | ****卫东村十六组 | 集体土地所有权 | 203442 |
309 | ****卫东村十七组农民集体 | ****卫东村十七组 | 集体土地所有权 | 232093 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/fdzdgknr/gggs/bdcdjgg/202309/t20230901_12298137.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23