北碚区不动产登记公告 金刀峡镇农民集体土地所有权 06号
不动产登记公告
编号:06号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 北碚区云清路701号
联系方式: 68866601
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积(平方米) |
1 | *****七星洞村二组农民集体 | *****七星洞村二组 | 集体土地所有权 | 1420818 |
2 | *****五马村五组 | 集体土地所有权 | 2965 | |
3 | 集体土地所有权 | 3314 | ||
4 | *****七星洞村六组农民集体 | *****七星洞村六组 | 集体土地所有权 | 1780659 |
5 | *****七星洞村七组农民集体 | *****七星洞村七组 | 集体土地所有权 | 1641435 |
6 | 集体土地所有权 | 422149 | ||
7 | 集体土地所有权 | 40419 | ||
8 | 集体土地所有权 | 8601 | ||
9 | *****七星洞村五组 | 集体土地所有权 | 17858 | |
10 | 集体土地所有权 | 4480 | ||
11 | 集体土地所有权 | 11888 | ||
12 | *****七星洞村三组农民集体 | *****七星洞村三组 | 集体土地所有权 | 2157017 |
13 | *****七星洞村四组农民集体 | *****七星洞村四组 | 集体土地所有权 | 996380 |
14 | 集体土地所有权 | 123647 | ||
15 | 集体土地所有权 | 2345 | ||
16 | *****七星洞村五组农民集体 | *****小塘村四组 | 集体土地所有权 | 13610 |
17 | *****七星洞村五组 | 集体土地所有权 | 30292 | |
18 | 集体土地所有权 | 3089204 | ||
19 | *****七星洞村七组 | 集体土地所有权 | 2022 | |
20 | 集体土地所有权 | 3506 | ||
21 | 集体土地所有权 | 20271 | ||
22 | 集体土地所有权 | 3513 | ||
23 | 集体土地所有权 | 6249 | ||
24 | 集体土地所有权 | 6784 | ||
25 | 集体土地所有权 | 2028 | ||
26 | *****七星洞村一组农民集体 | *****七星洞村一组 | 集体土地所有权 | 1232040 |
27 | *****七星洞村二组 | 集体土地所有权 | 35816 | |
28 | *****七星洞村四组 | 集体土地所有权 | 954 | |
29 | *****五马村六组 | 集体土地所有权 | 1978 | |
30 | 集体土地所有权 | 1308 | ||
31 | 集体土地所有权 | 919 | ||
32 | *****胜天湖村楼房沟组农民集体 | *****胜天湖村楼房沟组 | 集体土地所有权 | 1126062 |
33 | 集体土地所有权 | 56331 | ||
34 | 集体土地所有权 | 3674 | ||
35 | *****小华莹村青山沟组 | 集体土地所有权 | 414 | |
36 | *****胜天湖村马槽屋基组农民集体 | *****胜天湖村马槽屋基组 | 集体土地所有权 | 562330 |
37 | 集体土地所有权 | 159734 | ||
38 | 集体土地所有权 | 87460 | ||
39 | 集体土地所有权 | 62666 | ||
40 | 集体土地所有权 | 55394 | ||
41 | 集体土地所有权 | 43368 | ||
42 | 集体土地所有权 | 4870 | ||
43 | 集体土地所有权 | 3689 | ||
44 | 集体土地所有权 | 335199 | ||
45 | *****胜天湖村扇子坝组农民集体 | *****胜天湖村扇子坝组 | 集体土地所有权 | 994108 |
46 | *****胜天湖村上茶腊坝组农民集体 | *****胜天湖村晏家坝组 | 集体土地所有权 | 9886 |
47 | *****胜天湖村上茶腊坝组 | 集体土地所有权 | 12432 | |
48 | 集体土地所有权 | 1733 | ||
49 | 集体土地所有权 | 1069158 | ||
50 | *****胜天湖村神仙洞组农民集体 | *****胜天湖水库 | 集体土地所有权 | 15171 |
51 | *****胜天湖村神仙洞组 | 集体土地所有权 | 1149252 | |
52 | 集体土地所有权 | 1435025 | ||
53 | *****胜天湖村晏家坝组 | 集体土地所有权 | 10434 | |
54 | *****胜天湖村苏家嘴组农民集体 | *****胜天湖村苏家嘴组 | 集体土地所有权 | 55766 |
55 | 集体土地所有权 | 429375 | ||
56 | 集体土地所有权 | 152830 | ||
57 | *****胜天湖村晏家坝组农民集体 | *****胜天湖村晏家坝组 | 集体土地所有权 | 1682076 |
58 | 集体土地所有权 | 16847 | ||
59 | *****胜天湖村神仙洞组 | 集体土地所有权 | 10923 | |
60 | 集体土地所有权 | 2651 | ||
61 | *****石寨村碾盘组农民集体 | *****石寨村碾盘组 | 集体土地所有权 | 617200 |
62 | 集体土地所有权 | 45987 | ||
63 | *****石寨村石桥组农民集体 | *****石寨村石桥组 | 集体土地所有权 | 674418 |
64 | *****石寨村踏桥组农民集体 | *****石寨村踏桥组 | 集体土地所有权 | 1109940 |
65 | 柳荫镇东升村二汇组 | 集体土地所有权 | 38052 | |
66 | *****石寨村王家岚垭组农民集体 | *****石寨村王家岚垭组 | 集体土地所有权 | 325555 |
67 | 集体土地所有权 | 584108 | ||
68 | *****五马村二组农民集体 | *****五马村二组 | 集体土地所有权 | 1920209 |
69 | 柳荫镇永兴村永兴庙组 | 集体土地所有权 | 6178 | |
70 | 集体土地所有权 | 1098 | ||
71 | 集体土地所有权 | 3174 | ||
72 | 集体土地所有权 | 1256 | ||
73 | *****五马村六组农民集体 | *****五马村六组 | 集体土地所有权 | 734554 |
74 | *****五马村五组 | 集体土地所有权 | 7908 | |
75 | *****五马村三组农民集体 | *****五马村三组 | 集体土地所有权 | 1014078 |
76 | *****五马村四组农民集体 | *****五马村四组 | 集体土地所有权 | 1349953 |
77 | 集体土地所有权 | 6851 | ||
78 | *****五马村五组农民集体 | *****五马村五组 | 集体土地所有权 | 1810380 |
79 | *****五马村六组 | 集体土地所有权 | 1728 | |
80 | 集体土地所有权 | 4201 | ||
81 | 集体土地所有权 | 758 | ||
82 | *****五马村一组农民集体 | *****五马村一组 | 集体土地所有权 | 1710202 |
83 | *****响水村巴县屋基组农民集体 | *****响水村巴县屋基组 | 集体土地所有权 | 1513 |
84 | 集体土地所有权 | 566647 | ||
85 | *****响水村风箱沟组 | 集体土地所有权 | 2022 | |
86 | *****响水村桐梓组 | 集体土地所有权 | 40984 | |
87 | *****响水村柏杨组农民集体 | *****响水村柏杨组 | 集体土地所有权 | 3640 |
88 | 集体土地所有权 | 837668 | ||
89 | *****响水村风箱沟组农民集体 | 柳荫镇东升村二汇组 | 集体土地所有权 | 1992 |
90 | 集体土地所有权 | 607 | ||
91 | 集体土地所有权 | 2313 | ||
92 | *****响水村风箱沟组 | 集体土地所有权 | 733363 | |
93 | *****响水村桐梓组农民集体 | *****响水村桐梓组 | 集体土地所有权 | 1091430 |
94 | *****响水村巴县屋基组 | 集体土地所有权 | 9882 | |
95 | *****响水村响水组农民集体 | *****响水村响水组 | 集体土地所有权 | 825010 |
96 | 集体土地所有权 | 12077 | ||
97 | *****响水村赵家坝组农民集体 | *****响水村赵家坝组 | 集体土地所有权 | 652774 |
98 | 集体土地所有权 | 139191 | ||
99 | *****响水村作坊沟组农民集体 | *****响水村作坊沟组 | 集体土地所有权 | 446247 |
100 | *****小华莹村观田堡组农民集体 | *****小华莹村观田堡组 | 集体土地所有权 | 725616 |
101 | 集体土地所有权 | 259337 | ||
102 | *****小华莹村隆兴寺组农民集体 | *****小华莹村隆兴寺组 | 集体土地所有权 | 915919 |
103 | 集体土地所有权 | 213331 | ||
104 | *****响水村响水组 | 集体土地所有权 | 2412 | |
105 | *****小华莹村青山沟组农民集体 | *****小华莹村青山沟组 | 集体土地所有权 | 350610 |
106 | 集体土地所有权 | 1385245 | ||
107 | *****嘉华林场 | 集体土地所有权 | 28773 | |
108 | *****小华莹村石朝门组农民集体 | *****小华莹村石朝门组 | 集体土地所有权 | 752601 |
109 | *****小塘村二组农民集体 | *****小塘村二组 | 集体土地所有权 | 1584884 |
110 | 集体土地所有权 | 111053 | ||
111 | *****小塘村三组农民集体 | *****小塘村三组 | 集体土地所有权 | 1550943 |
112 | 集体土地所有权 | 328698 | ||
113 | *****小塘村四组农民集体 | *****小塘村四组 | 集体土地所有权 | 603160 |
114 | 集体土地所有权 | 3025768 | ||
115 | *****小塘村一组农民集体 | *****小塘村一组 | 集体土地所有权 | 1618083 |
116 | 集体土地所有权 | 684850 | ||
117 | 集体土地所有权 | 6000 | ||
118 | *****永安村回龙桥组农民集体 | *****永安村回龙桥组 | 集体土地所有权 | 667929 |
119 | *****永安村吕家坝组农民集体 | *****永安村吕家坝组 | 集体土地所有权 | 217743 |
120 | 集体土地所有权 | 306418 | ||
121 | *****小华莹村隆兴寺组 | 集体土地所有权 | 1357 | |
122 | *****永安村欧家山组农民集体 | *****永安村欧家山组 | 集体土地所有权 | 29594 |
123 | 集体土地所有权 | 616044 | ||
124 | *****茅庵林场 | 集体土地所有权 | 13616 | |
125 | 集体土地所有权 | 76749 | ||
126 | 集体土地所有权 | 188098 | ||
127 | *****永安村冉家坝组农民集体 | *****永安村冉家坝组 | 集体土地所有权 | 450165 |
128 | *****永安村筲箕湾组农民集体 | *****永安村筲箕湾组 | 集体土地所有权 | 902987 |
129 | *****永安村欧家山组 | 集体土地所有权 | 6061 | |
130 | 集体土地所有权 | 19011 | ||
131 | *****永安村栽田湾组农民集体 | *****永安村栽田湾组 | 集体土地所有权 | 519725 |
132 | 集体土地所有权 | 16305 | ||
133 | 集体土地所有权 | 15131 | ||
134 | 集体土地所有权 | 43222 |
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwgk_186/fdzdgknr/gggs/bdcdjgg/202309/t20230901_12298064.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23