北碚区不动产登记公告 东阳街道农民集体土地所有权 04号
不动产登记公告
编号:04号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 北碚区云清路701号
联系方式: 68866601
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权利类型 | 不动产面积(平方米) |
1 | ****东阳村半坡组农民集体 | ****东阳村半坡组 | 集体土地所有权 | 41007 |
2 | ****东阳村半坡组农民集体 | ****东阳村半坡组 | 集体土地所有权 | 91515 |
3 | ****东阳村半坡组农民集体 | ****东阳村半坡组 | 集体土地所有权 | 15850 |
4 | ****东阳村打石坝组农民集体 | ****东阳村打石坝组 | 集体土地所有权 | 2270 |
5 | ****东阳村打石坝组农民集体 | ****东阳村打石坝组 | 集体土地所有权 | 117077 |
6 | ****东阳村后河组农民集体 | ****东阳村后河组 | 集体土地所有权 | 105355 |
7 | ****东阳村后河组农民集体 | ****东阳村后河组 | 集体土地所有权 | 75868 |
8 | ****东阳村后河组农民集体 | ****东阳村徐家沟组 | 集体土地所有权 | 2461 |
9 | ****东阳村黄土湾组农民集体 | ****东阳村黄土湾组 | 集体土地所有权 | 87978 |
10 | ****东阳村黄土湾组农民集体 | ****东阳村明家坝组 | 集体土地所有权 | 513 |
11 | ****东阳村黄土湾组农民集体 | ****东阳村黄土湾组 | 集体土地所有权 | 75854 |
12 | ****东阳村黄土湾组农民集体 | ****东阳村凉厅组 | 集体土地所有权 | 2368 |
13 | ****东阳村黄土湾组农民集体 | ****东阳村黄土湾组 | 集体土地所有权 | 2708 |
14 | ****东阳村火石湾组农民集体 | ****东阳村火石湾组 | 集体土地所有权 | 107470 |
15 | ****东阳村火石湾组农民集体 | ****磨心坡村袁家湾组 | 集体土地所有权 | 1826 |
16 | ****东阳村江家坪组农民集体 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 156605 |
17 | ****东阳村江家坪组农民集体 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 42260 |
18 | ****东阳村江家坪组农民集体 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 57796 |
19 | ****东阳村井坛组农民集体 | ****东阳村井坛组 | 集体土地所有权 | 19566 |
20 | 集体土地所有权 | 117197 | ||
21 | 集体土地所有权 | 2410 | ||
22 | ****东阳村邵家坝组 | 集体土地所有权 | 1537 | |
23 | ****东阳村李家坪组农民集体 | ****东阳村李家坪组 | 集体土地所有权 | 15760 |
24 | 集体土地所有权 | 228847 | ||
25 | ****东阳村力介元组农民集体 | ****东阳村力介元组 | 集体土地所有权 | 128912 |
26 | 集体土地所有权 | 108491 | ||
27 | ****东阳村凉厅组农民集体 | ****东阳村小湾组 | 集体土地所有权 | 5263 |
28 | ****东阳村凉厅组 | 集体土地所有权 | 124227 | |
29 | ****东阳村明家坝组 | 集体土地所有权 | 619 | |
30 | ****东阳村凉厅组 | 集体土地所有权 | 13632 | |
31 | ****东阳村李家坪组 | 集体土地所有权 | 5476 | |
32 | ****东阳村明家坝组农民集体 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 2116 |
33 | 集体土地所有权 | 1065 | ||
34 | ****东阳村明家坝组 | 集体土地所有权 | 22193 | |
35 | 集体土地所有权 | 330 | ||
36 | 集体土地所有权 | 314 | ||
37 | 集体土地所有权 | 19212 | ||
38 | 集体土地所有权 | 91601 | ||
39 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 1491 | |
40 | ****东阳村明家沟组农民集体 | ****东阳村明家沟组 | 集体土地所有权 | 56838 |
41 | 集体土地所有权 | 126162 | ||
42 | ****东阳村邵家坝组农民集体 | ****东阳村邵家坝组 | 集体土地所有权 | 3471 |
43 | 集体土地所有权 | 127762 | ||
44 | 集体土地所有权 | 911 | ||
45 | 集体土地所有权 | 10948 | ||
46 | 集体土地所有权 | 521 | ||
47 | ****东阳村石棺木组农民集体 | ****东阳村石棺木组 | 集体土地所有权 | 19500 |
48 | 集体土地所有权 | 9282 | ||
49 | 集体土地所有权 | 196018 | ||
50 | ****东阳村水井湾组 | 集体土地所有权 | 4550 | |
51 | 合川区 | 集体土地所有权 | 6191 | |
52 | ****东阳村水井湾组农民集体 | ****东阳村水井湾组 | 集体土地所有权 | 184282 |
53 | 集体土地所有权 | 25098 | ||
54 | ****东阳村塘坎组农民集体 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 3917 |
55 | ****东阳村塘坎组 | 集体土地所有权 | 9789 | |
56 | 集体土地所有权 | 11597 | ||
57 | ****东阳村塘坎组 | 集体土地所有权 | 171475 | |
58 | ****东阳村火石湾组 | 集体土地所有权 | 4281 | |
59 | ****东阳村明家坝组 | 集体土地所有权 | 3897 | |
60 | ****东阳村塘坎组 | 集体土地所有权 | 3231 | |
61 | ****东阳村桐子沟组农民集体 | ****东阳村桐子沟组 | 集体土地所有权 | 104752 |
62 | ****东阳村打石坝组 | 集体土地所有权 | 561 | |
63 | ****东阳村乌木嘴组农民集体 | ****东阳村乌木嘴组 | 集体土地所有权 | 197064 |
64 | ****东阳村鲜家湾组农民集体 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 2292 |
65 | ****东阳村凉厅组 | 集体土地所有权 | 1376 | |
66 | ****东阳村鲜家湾组 | 集体土地所有权 | 47038 | |
67 | ****东阳村小湾组农民集体 | ****东阳村小湾组 | 集体土地所有权 | 79826 |
68 | 集体土地所有权 | 10513 | ||
69 | ****东阳村谢家湾组农民集体 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 716 |
70 | ****东阳村谢家湾组 | 集体土地所有权 | 10181 | |
71 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 1593 | |
72 | ****东阳村谢家湾组 | 集体土地所有权 | 17641 | |
73 | 集体土地所有权 | 21906 | ||
74 | 集体土地所有权 | 26194 | ||
75 | 集体土地所有权 | 23890 | ||
76 | 集体土地所有权 | 29449 | ||
77 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 4186 | |
78 | ****东阳村徐家沟组农民集体 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 353 |
79 | ****东阳村徐家沟组 | 集体土地所有权 | 104540 | |
80 | ****东阳村徐家沟组 | 集体土地所有权 | 7919 | |
81 | ****东阳村江家坪组 | 集体土地所有权 | 1438 | |
82 | ****东阳村垭口组农民集体 | ****东阳村垭口组 | 集体土地所有权 | 68840 |
83 | ****东阳村垭口组 | 集体土地所有权 | 15371 | |
84 | 集体土地所有权 | 56609 | ||
85 | ****东阳村井坛组 | 集体土地所有权 | 3512 | |
86 | ****东阳村垭口组 | 集体土地所有权 | 30820 | |
87 | ****东阳村邵家坝组 | 集体土地所有权 | 1912 | |
88 | ****东阳村垭口组 | 集体土地所有权 | 2524 | |
89 | ****东阳村徐家沟组 | 集体土地所有权 | 2298 | |
90 | ****东阳村李家坪组 | 集体土地所有权 | 463 | |
91 | ****东阳村寨子组农民集体 | ****东阳村寨子组 | 集体土地所有权 | 164300 |
92 | ****东阳村张家湾组农民集体 | ****东阳村张家湾组 | 集体土地所有权 | 91837 |
93 | 集体土地所有权 | 36938 | ||
94 | ****磨心坡村东边沟组农民集体 | ****磨心坡社区居委会 | 集体土地所有权 | 889 |
95 | 集体土地所有权 | 378 | ||
96 | ****磨心坡村东边沟组 | 集体土地所有权 | 233 | |
97 | 集体土地所有权 | 13925 | ||
98 | ****磨心坡村东边沟组 | 集体土地所有权 | 46573 | |
99 | 集体土地所有权 | 15585 | ||
100 | 集体土地所有权 | 27139 | ||
101 | 集体土地所有权 | 32276 | ||
102 | ****磨心坡村柑子林组 | 集体土地所有权 | 738 | |
103 | ****磨心坡村东边沟组 | 集体土地所有权 | 48750 | |
104 | ****磨心坡社区居委会 | 集体土地所有权 | 2511 | |
105 | ****磨心坡村赵家沟组 | 集体土地所有权 | 1854 | |
106 | ****磨心坡村佛尔岩组农民集体 | ****磨心坡村佛尔岩组 | 集体土地所有权 | 124249 |
107 | 集体土地所有权 | 12947 | ||
108 | ****磨心坡村赵家沟组 | 集体土地所有权 | 5464 | |
109 | ****磨心坡村佛尔岩组 | 集体土地所有权 | 9394 | |
110 | 集体土地所有权 | 16 | ||
111 | 集体土地所有权 | 13410 | ||
112 | 集体土地所有权 | 26577 | ||
113 | ****磨心坡村柑子林组农民集体 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 2017 |
114 | ****磨心坡村柑子林组 | 集体土地所有权 | 184 | |
115 | 集体土地所有权 | 13448 | ||
116 | 集体土地所有权 | 62519 | ||
117 | 集体土地所有权 | 3047 | ||
118 | 集体土地所有权 | 404 | ||
119 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 3665 | |
120 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 499 | |
121 | ****磨心坡村柑子林组 | 集体土地所有权 | 25183 | |
122 | 集体土地所有权 | 569 | ||
123 | ****磨心坡村东边沟组 | 集体土地所有权 | 1651 | |
124 | ****磨心坡村杠上组农民集体 | ****磨心坡村杠上组 | 集体土地所有权 | 227689 |
125 | 集体土地所有权 | 47279 | ||
126 | ****磨心坡村胡家沟组农民集体 | ****磨心坡村胡家沟组 | 集体土地所有权 | 170666 |
127 | ****磨心坡村华简沟组农民集体 | ****磨心坡村华简沟组 | 集体土地所有权 | 506 |
128 | 集体土地所有权 | 118488 | ||
129 | 集体土地所有权 | 146390 | ||
130 | ****磨心坡村廖家湾组农民集体 | ****磨心坡村廖家湾组 | 集体土地所有权 | 22672 |
131 | 集体土地所有权 | 146913 | ||
132 | 集体土地所有权 | 36094 | ||
133 | ****磨心坡村牵牛房组农民集体 | ****磨心坡村牵牛房组 | 集体土地所有权 | 173956 |
134 | ****磨心坡村肖家嘴组农民集体 | ****磨心坡村肖家嘴组 | 集体土地所有权 | 130028 |
135 | ****先锋社区大石沟组 | 集体土地所有权 | 6086 | |
136 | ****磨心坡村杠上组 | 集体土地所有权 | 5846 | |
137 | ****磨心坡村肖家嘴组 | 集体土地所有权 | 5526 | |
138 | 集体土地所有权 | 1854 | ||
139 | 集体土地所有权 | 12540 | ||
140 | 集体土地所有权 | 11064 | ||
141 | 集体土地所有权 | 572 | ||
142 | 集体土地所有权 | 285 | ||
143 | 集体土地所有权 | 20 | ||
144 | 集体土地所有权 | 12170 | ||
145 | ****磨心坡村学堂堡组农民集体 | ****先锋社区西边沟组 | 集体土地所有权 | 2616 |
146 | ****磨心坡村学堂堡组 | 集体土地所有权 | 44614 | |
147 | 集体土地所有权 | 28624 | ||
148 | ****磨心坡村廖家湾组 | 集体土地所有权 | 783 | |
149 | ****磨心坡村袁家湾组农民集体 | ****磨心坡村廖家湾组 | 集体土地所有权 | 328 |
150 | ****磨心坡村袁家湾组 | 集体土地所有权 | 9431 | |
151 | 集体土地所有权 | 944 | ||
152 | 集体土地所有权 | 117021 | ||
153 | 集体土地所有权 | 118545 | ||
154 | ****东阳村火石湾组 | 集体土地所有权 | 2235 | |
155 | ****磨心坡村赵家沟组农民集体 | ****磨心坡村赵家沟组 | 集体土地所有权 | 10151 |
156 | 集体土地所有权 | 2279 | ||
157 | 集体土地所有权 | 118052 | ||
158 | ****上桥村白坟湾组农民集体 | ****上桥村白坟湾组 | 集体土地所有权 | 198564 |
159 | ****上桥村陈家沟组农民集体 | ****上桥村陈家沟组 | 集体土地所有权 | 199446 |
160 | ****上桥村大田坎组农民集体 | ****上桥村大田坎组 | 集体土地所有权 | 183040 |
161 | 合川区 | 集体土地所有权 | 1179 | |
162 | ****上桥村大湾组农民集体 | ****上桥村上湾组 | 集体土地所有权 | 548 |
163 | ****上桥村大湾组 | 集体土地所有权 | 355033 | |
164 | ****上桥村二甲湾组农民集体 | ****上桥村二甲湾组 | 集体土地所有权 | 143132 |
165 | 集体土地所有权 | 19672 | ||
166 | ****上桥村生基边组 | 集体土地所有权 | 1910 | |
167 | ****上桥村坟坝组农民集体 | ****上桥村坟坝组 | 集体土地所有权 | 252298 |
168 | ****上桥村黄泥嘴组农民集体 | ****上桥村黄泥嘴组 | 集体土地所有权 | 327455 |
169 | ****上桥村江家沟组农民集体 | ****上桥村江家沟组 | 集体土地所有权 | 53480 |
170 | 集体土地所有权 | 64916 | ||
171 | 集体土地所有权 | 108549 | ||
172 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 661 | |
173 | ****上桥村楼坊组农民集体 | ****上桥村楼坊组 | 集体土地所有权 | 289901 |
174 | ****上桥村沙湾组农民集体 | ****上桥村沙湾组 | 集体土地所有权 | 218359 |
175 | 集体土地所有权 | 116978 | ||
176 | ****上桥村上湾组农民集体 | ****上桥村上湾组 | 集体土地所有权 | 283260 |
177 | 集体土地所有权 | 656 | ||
178 | ****上桥村生基边组农民集体 | ****上桥村生基边组 | 集体土地所有权 | 262562 |
179 | ****上桥村黄泥嘴组 | 集体土地所有权 | 2571 | |
180 | ****上桥村石垭口组农民集体 | ****上桥村二甲湾组 | 集体土地所有权 | 701 |
181 | ****上桥村石垭口组 | 集体土地所有权 | 115325 | |
182 | ****上桥村双土地组农民集体 | ****上桥村双土地组 | 集体土地所有权 | 170740 |
183 | ****上桥村双土地组 | 集体土地所有权 | 6192 | |
184 | ****上桥村炭口桥组农民集体 | ****上桥村炭口桥组 | 集体土地所有权 | 199520 |
185 | ****上桥村新房子组 | 集体土地所有权 | 4801 | |
186 | ****上桥村石垭口组 | 集体土地所有权 | 113 | |
187 | ****上桥村文家湾组农民集体 | ****上桥村文家湾组 | 集体土地所有权 | 252903 |
188 | ****上桥村新房子组农民集体 | ****上桥村新房子组 | 集体土地所有权 | 156213 |
189 | ****上桥村新房子组 | 集体土地所有权 | 1206 | |
190 | ****上桥村新房子组 | 集体土地所有权 | 32962 | |
191 | ****上桥村新桥组农民集体 | ****上桥村新桥组 | 集体土地所有权 | 571 |
192 | 集体土地所有权 | 3788 | ||
193 | 集体土地所有权 | 6473 | ||
194 | 集体土地所有权 | 16256 | ||
195 | ****上桥村新桥组 | 集体土地所有权 | 156120 | |
196 | 集体土地所有权 | 2058 | ||
197 | 集体土地所有权 | 1047 | ||
198 | ****上桥村岩脚组农民集体 | ****上桥村岩脚组 | 集体土地所有权 | 321008 |
199 | ****上桥村纸厂沟组农民集体 | ****上桥村纸厂沟组 | 集体土地所有权 | 233333 |
200 | 集体土地所有权 | 133685 | ||
201 | ****上桥村沙湾组 | 集体土地所有权 | 779 | |
202 | ****胜利村白腊元组农民集体 | ****胜利村白腊元组 | 集体土地所有权 | 318156 |
203 | ****胜利村板壁房组农民集体 | ****胜利村板壁房组 | 集体土地所有权 | 151022 |
204 | ****胜利村陈家院组农民集体 | ****胜利村陈家院组 | 集体土地所有权 | 303438 |
205 | ****胜利村大山坡组农民集体 | ****胜利村大山坡组 | 集体土地所有权 | 475 |
206 | 集体土地所有权 | 34286 | ||
207 | 集体土地所有权 | 684 | ||
208 | 集体土地所有权 | 59554 | ||
209 | 集体土地所有权 | 136735 | ||
210 | ****胜利村黄家沟组农民集体 | ****胜利村黄家沟组 | 集体土地所有权 | 574190 |
211 | ****胜利村七龙穴组 | 集体土地所有权 | 1002 | |
212 | 集体土地所有权 | 1225 | ||
213 | 集体土地所有权 | 1090 | ||
214 | ****胜利村黄泥沟组农民集体 | ****胜利村黄泥沟组 | 集体土地所有权 | 203386 |
215 | 集体土地所有权 | 164021 | ||
216 | ****胜利村机房组农民集体 | ****胜利村机房组 | 集体土地所有权 | 262884 |
217 | ****胜利村江家脚组农民集体 | ****胜利村江家脚组 | 集体土地所有权 | 328577 |
218 | ****胜利村龙家沟组农民集体 | ****胜利村龙家沟组 | 集体土地所有权 | 295408 |
219 | ****胜利村堰塘湾组 | 集体土地所有权 | 469 | |
220 | 集体土地所有权 | 147 | ||
221 | 集体土地所有权 | 1406 | ||
222 | 集体土地所有权 | 489 | ||
223 | ****胜利村龙家沟组 | 集体土地所有权 | 7056 | |
224 | ****胜利村马家湾组农民集体 | ****胜利村村属林集体 | 集体土地所有权 | 7798 |
225 | ****胜利村马家湾组 | 集体土地所有权 | 419651 | |
226 | 集体土地所有权 | 1766 | ||
227 | ****胜利村堰塘湾组农民集体 | ****胜利村堰塘湾组 | 集体土地所有权 | 174454 |
228 | ****胜利村龙家沟组 | 集体土地所有权 | 966 | |
229 | 集体土地所有权 | 1201 | ||
230 | 集体土地所有权 | 552 | ||
231 | ****胜利村堰塘湾组 | 集体土地所有权 | 37610 | |
232 | ****胜利村龙家沟组 | 集体土地所有权 | 387 | |
233 | 集体土地所有权 | 1440 | ||
234 | 集体土地所有权 | 142 | ||
235 | 集体土地所有权 | 90 | ||
236 | ****胜利村七龙穴组农民集体 | ****胜利村七龙穴组 | 集体土地所有权 | 290579 |
237 | ****胜利村马家湾组 | 集体土地所有权 | 162 | |
238 | 集体土地所有权 | 3038 | ||
239 | ****胜利村黄家沟组 | 集体土地所有权 | 6692 | |
240 | ****胜利村旋风垭组农民集体 | ****胜利村旋风垭组 | 集体土地所有权 | 295036 |
241 | 集体土地所有权 | 13206 | ||
242 | ****桃花山村水码门组 | 集体土地所有权 | 2817 | |
243 | ****胜利村旋风垭组 | 集体土地所有权 | 36839 | |
244 | ****胜利村机房组 | 集体土地所有权 | 3324 | |
245 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 1262 | |
246 | ****胜利村姚湾组农民集体 | ****胜利村姚湾组 | 集体土地所有权 | 92867 |
247 | 集体土地所有权 | 21844 | ||
248 | 集体土地所有权 | 131 | ||
249 | 集体土地所有权 | 45640 | ||
250 | 集体土地所有权 | 16274 | ||
251 | 集体土地所有权 | 1085 | ||
252 | ****桃花山村水码门组农民集体 | ****桃花山村水码门组 | 集体土地所有权 | 114124 |
253 | ****桃花山村敖家湾组农民集体 | ****桃花山村敖家湾组 | 集体土地所有权 | 238910 |
254 | ****桃花山村曹房组农民集体 | ****桃花山村曹房组 | 集体土地所有权 | 28741 |
255 | 集体土地所有权 | 10853 | ||
256 | 集体土地所有权 | 48160 | ||
257 | ****桃花山村干沟组农民集体 | ****桃花山村干沟组 | 集体土地所有权 | 174041 |
258 | ****桃花山村苟家院组农民集体 | ****桃花山村苟家院组 | 集体土地所有权 | 112445 |
259 | 集体土地所有权 | 252631 | ||
260 | ****桃花山村古坟塝组农民集体 | ****桃花山村古坟塝组 | 集体土地所有权 | 237923 |
261 | 集体土地所有权 | 5544 | ||
262 | ****桃花山村老院子组 | 集体土地所有权 | 2401 | |
263 | ****桃花山村花朝门组农民集体 | ****桃花山村花朝门组 | 集体土地所有权 | 233899 |
264 | ****桃花山村周家祠组 | 集体土地所有权 | 1225 | |
265 | ****桃花山村灰坝组农民集体 | ****桃花山村灰坝组 | 集体土地所有权 | 157884 |
266 | ****桃花山村老院子组农民集体 | ****桃花山村老院子组 | 集体土地所有权 | 141800 |
267 | ****桃花山村龙井湾组农民集体 | ****桃花山村龙井湾组 | 集体土地所有权 | 271992 |
268 | ****桃花山村明家湾组农民集体 | ****桃花山村明家湾组 | 集体土地所有权 | 218190 |
269 | ****桃花山村灰坝组 | 集体土地所有权 | 3252 | |
270 | ****桃花山村龙井湾组 | 集体土地所有权 | 491 | |
271 | ****桃花山村磨子湾组农民集体 | ****国有 | 集体土地所有权 | 2177 |
272 | ****桃花山村磨子湾组 | 集体土地所有权 | 18045 | |
273 | ****桃花山村石坝组 | 集体土地所有权 | 5715 | |
274 | ****桃花山村灰坝组 | 集体土地所有权 | 10968 | |
275 | ****桃花山村内口组农民集体 | ****桃花山村内口组 | 集体土地所有权 | 118054 |
276 | 集体土地所有权 | 44958 | ||
277 | 集体土地所有权 | 34553 | ||
278 | ****西山坪村茶园组 | 集体土地所有权 | 837 | |
279 | ****桃花山村骑龙穴组农民集体 | ****桃花山村骑龙穴组 | 集体土地所有权 | 276732 |
280 | ****桃花山村龙井湾组 | 集体土地所有权 | 16865 | |
281 | 集体土地所有权 | 581 | ||
282 | ****桃花山村石坝组农民集体 | ****桃花山村石坝组 | 集体土地所有权 | 76982 |
283 | ****桃花山村唐家院组农民集体 | ****桃花山村唐家院组 | 集体土地所有权 | 211647 |
284 | ****桃花山村天生湾组农民集体 | ****桃花山村天生湾组 | 集体土地所有权 | 135118 |
285 | ****国有 | 集体土地所有权 | 1786 | |
286 | ****桃花山村桐子浩组农民集体 | ****桃花山村桐子浩组 | 集体土地所有权 | 252069 |
287 | ****国有 | 集体土地所有权 | 2402 | |
288 | ****桃花山村天生湾组 | 集体土地所有权 | 4134 | |
289 | ****桃花山村周家祠组农民集体 | ****桃花山村花朝门组 | 集体土地所有权 | 1031 |
290 | ****桃花山村周家祠组 | 集体土地所有权 | 187333 | |
291 | 集体土地所有权 | 34203 | ||
292 | 集体土地所有权 | 19487 | ||
293 | ****西山坪村茶园组农民集体 | ****西山坪村茶园组 | 集体土地所有权 | 228885 |
294 | ****西山坪村大沟组农民集体 | ****西山坪村中兴组 | 集体土地所有权 | 327 |
295 | 集体土地所有权 | 97 | ||
296 | ****西山坪村大沟组 | 集体土地所有权 | 300328 | |
297 | 集体土地所有权 | 108388 | ||
298 | ****西山坪村邓家湾组农民集体 | ****西山坪村邓家湾组 | 集体土地所有权 | 187978 |
299 | 集体土地所有权 | 45236 | ||
300 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 1901 | |
301 | ****西山坪村烂屋基组 | 集体土地所有权 | 8638 | |
302 | 集体土地所有权 | 2222 | ||
303 | 集体土地所有权 | 2179 | ||
304 | 集体土地所有权 | 1889 | ||
305 | ****西山坪村陡沟组农民集体 | ****西山坪村陡沟组 | 集体土地所有权 | 391822 |
306 | ****西山坪村唐家湾组 | 集体土地所有权 | 1198 | |
307 | ****西山坪村甘家山组农民集体 | ****西山坪村甘家山组 | 集体土地所有权 | 141508 |
308 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 950 | |
309 | ****西山坪村童家山组 | 集体土地所有权 | 11195 | |
310 | 集体土地所有权 | 3285 | ||
311 | 集体土地所有权 | 943 | ||
312 | 集体土地所有权 | 931 | ||
313 | ****西山坪村江家山组农民集体 | ****西山坪村江家山组 | 集体土地所有权 | 240484 |
314 | 集体土地所有权 | 62291 | ||
315 | ****西山坪村岩口组 | 集体土地所有权 | 3310 | |
316 | ****西山坪村烂屋基组农民集体 | ****西山坪村烂屋基组 | 集体土地所有权 | 186348 |
317 | 集体土地所有权 | 35459 | ||
318 | 集体土地所有权 | 11090 | ||
319 | ****西山坪村邓家湾组 | 集体土地所有权 | 3745 | |
320 | 集体土地所有权 | 3689 | ||
321 | 集体土地所有权 | 3317 | ||
322 | 集体土地所有权 | 2763 | ||
323 | ****西山坪村刘家沟组农民集体 | ****西山坪村刘家沟组 | 集体土地所有权 | 437511 |
324 | ****西山坪村中间院组 | 集体土地所有权 | 1173 | |
325 | ****桃花山村唐家院组 | 集体土地所有权 | 467 | |
326 | ****桃花山村敖家湾组 | 集体土地所有权 | 447 | |
327 | ****西山坪村石头沟组农民集体 | ****西山坪村石头沟组 | 集体土地所有权 | 698503 |
328 | 集体土地所有权 | 42424 | ||
329 | 集体土地所有权 | 18602 | ||
330 | 集体土地所有权 | 11222 | ||
331 | ****西山坪村铁泥巴组 | 集体土地所有权 | 387 | |
332 | ****西山坪村唐家湾组农民集体 | ****西山坪村陡沟组 | 集体土地所有权 | 1933 |
333 | ****西山坪村唐家湾组 | 集体土地所有权 | 508636 | |
334 | 集体土地所有权 | 47188 | ||
335 | 集体土地所有权 | 6357 | ||
336 | ****西山坪村铁泥巴组农民集体 | ****西山坪村铁泥巴组 | 集体土地所有权 | 824261 |
337 | ****西山坪村童家山组农民集体 | ****西山坪村童家山组 | 集体土地所有权 | 399922 |
338 | 集体土地所有权 | 8510 | ||
339 | 集体土地所有权 | 2453 | ||
340 | 观音峡林场 | 集体土地所有权 | 6174 | |
341 | ****西山坪村土墙沟组农民集体 | ****西山坪村土墙沟组 | 集体土地所有权 | 457262 |
342 | ****西山坪村唐家湾组 | 集体土地所有权 | 14055 | |
343 | ****西山坪村岩口组农民集体 | ****西山坪村岩口组 | 集体土地所有权 | 325732 |
344 | ****西山坪村江家山组 | 集体土地所有权 | 451 | |
345 | ****西山坪村阳侯庙组农民集体 | ****西山坪村阳侯庙组 | 集体土地所有权 | 617529 |
346 | ****西山坪村中间院组农民集体 | ****西山坪村陡沟组 | 集体土地所有权 | 1515 |
347 | ****西山坪村中间院组 | 集体土地所有权 | 167762 | |
348 | 集体土地所有权 | 111687 | ||
349 | ****西山坪村中兴组 | 集体土地所有权 | 536 | |
350 | 集体土地所有权 | 411 | ||
351 | ****西山坪村中间院组 | 集体土地所有权 | 7010 | |
352 | ****西山坪村中兴组 | 集体土地所有权 | 2282 | |
353 | 集体土地所有权 | 255 | ||
354 | 集体土地所有权 | 59 | ||
355 | ****西山坪村大沟组 | 集体土地所有权 | 80 | |
356 | ****西山坪村中兴组农民集体 | ****西山坪村中兴组 | 集体土地所有权 | 25873 |
357 | 集体土地所有权 | 20846 | ||
358 | 集体土地所有权 | 13444 | ||
359 | ****西山坪村中间院组 | 集体土地所有权 | 502 | |
360 | 集体土地所有权 | 192 | ||
361 | 集体土地所有权 | 101 | ||
362 | 集体土地所有权 | 59 | ||
363 | 集体土地所有权 | 51 | ||
364 | 集体土地所有权 | 32 | ||
365 | 集体土地所有权 | 2061 | ||
366 | 集体土地所有权 | 1131 | ||
367 | 集体土地所有权 | 528 | ||
368 | 集体土地所有权 | 480 | ||
369 | 集体土地所有权 | 315 | ||
370 | ****西山坪村大沟组 | 集体土地所有权 | 1678 | |
371 | 集体土地所有权 | 264 | ||
372 | ****先锋社区大石沟组农民集体 | ****先锋社区大石沟组 | 集体土地所有权 | 187177 |
373 | 集体土地所有权 | 1972 | ||
374 | ****先锋社区大水凼组农民集体 | ****先锋社区大水凼组 | 集体土地所有权 | 21681 |
375 | 集体土地所有权 | 5975 | ||
376 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 2063 | |
377 | ****先锋社区大水凼组 | 集体土地所有权 | 79210 | |
378 | 集体土地所有权 | 7746 | ||
379 | 集体土地所有权 | 13640 | ||
380 | 集体土地所有权 | 492 | ||
381 | 集体土地所有权 | 5629 | ||
382 | 遂渝铁路 | 集体土地所有权 | 310 | |
383 | ****先锋社区大水凼组 | 集体土地所有权 | 35329 | |
384 | 集体土地所有权 | 8632 | ||
385 | ****先锋社区大水凼组 | 集体土地所有权 | 3914 | |
386 | 集体土地所有权 | 8300 | ||
387 | 集体土地所有权 | 1784 | ||
388 | ****先锋社区楼子沟组 | 集体土地所有权 | 401 | |
389 | ****先锋社区断桥组农民集体 | ****先锋社区断桥组 | 集体土地所有权 | 178 |
390 | 集体土地所有权 | 1001 | ||
391 | 集体土地所有权 | 177489 | ||
392 | 集体土地所有权 | 6667 | ||
393 | ****先锋社区蒋家湾组农民集体 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 21259 |
394 | ****先锋社区魏家湾组 | 集体土地所有权 | 1715 | |
395 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 33376 | |
396 | ****先锋社区魏家湾组 | 集体土地所有权 | 1471 | |
397 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 52624 | |
398 | ****先锋社区蒋家湾组 | 集体土地所有权 | 16246 | |
399 | ****东阳村谢家湾组 | 集体土地所有权 | 3580 | |
400 | 集体土地所有权 | 213 | ||
401 | 集体土地所有权 | 711 | ||
