广西土壤墒情简报 2023年第20期(总第292期)
全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2023年10月13日—10月26日,全区天气以多云晴天为主,气温在13—32℃之间。21-22日,受台风“三巴”残余环流和冷空气共同影响,桂东南和沿海地区有大到暴雨、局地大暴雨。26日,受冷空气和切变线影响,桂北多云到阴天部分地区有小雨、局地中到大雨。10月26日,据全区13个农田墒情监测站39个监测点的数据显示,其中有16个点墒情过多,20个点墒情适宜,3个点墒情不足至干旱,墒情适宜至过多个数占比92.3%,墒情不足和干旱个数占比7.7%。整个监测周期农田墒情整体适宜至过多。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为82.7%—94.34%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为74.33%—78.97%,墒情总体适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为56.57%—92.62%,墒情总体过多,局部不足。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为88.32%—100.42%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含水量为76.06%—80.77%,墒情总体适宜。北流市监测点土壤相对含水量为50.9%—78.31%,墒情总体适宜,局部不足。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为79.05%—126.41%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为96.24%—149.23%,墒情总体过多;钦南区监测点土壤相对含水量为85.32%—102.17%,墒情适宜至过多;扶绥县监测点土壤相对含水量为91.12%—99.00%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为60.78%—73.09%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为41.02%—79.24%,墒情总体适宜,局部干旱;都安县监测点土壤相对含水量为 64.31%—93.42%,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云为主。受切变线和冷空气南下影响,全区有降雨降温过程,气温13—31℃。10月31日前,桂南维持日平均气温低于22C的湿冷型寒露风天气。下一个监测周期,预计全区农田墒情将处于大部适宜至过多,局部不足状态。建议各地提前做好相关农事准备:
(一)抓好晚稻后期田间管理工作。对迟熟晚稻,要加强水分管理,适时晒田,利于收割;对已成熟的晚稻,要利用晴好天气,及时收晒,保证颗粒归仓。
(二)秋玉米、甘蔗等在田作物要加强田间管理,看苗情及时喷施磷酸二氢钾防脱肥,促进作物产量形成;秋花生要适时收获。
(三)加快秋冬种进度。抓住当前土壤墒情较好有利条件,加快秋冬种整地、播种进度,并及时做好已种作物田间管理工作。
(四)密切关注天气变化。近期冷空气活动频繁,气温起伏大,各地需抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2023年10月30日
监测点所在地 | 监测点 | 作物类型 | 监测时期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价(0-20cm) | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
北流市 | 西埌镇木棉村 | 红薯 | 薯块膨大期 | 砂土 | 砂土 | 13.54 | 16.03 | 78.31 | 102.15 | 适宜 |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 砂土 | 砂土 | 16.17 | 16.84 | 50.90 | 65.65 | 不足 | |
新荣镇毓山村 | 红薯 | 薯块膨大期 | 粘土 | 粘土 | 19.43 | 18.22 | 67.40 | 81.08 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇内务屯 | 沃柑 | 成熟期 | 粘土 | 粘土 | 20.72 | 33.73 | 64.31 | 103.81 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 成熟期 | 粘土 | 粘土 | 19.05 | 31.15 | 93.42 | 159.52 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 成熟期 | 粘土 | 粘土 | 16.29 | 19.35 | 75.08 | 100.25 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇农科所村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 23.77 | 27.73 | 91.12 | 102.95 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 15.84 | 16.43 | 93.57 | 109.41 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 26.67 | 29.59 | 99.00 | 104.95 | 过多 | |
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 收获期 | 粘壤 | 粘壤 | 23.16 | 24.25 | 82.70 | 107.30 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 红薯 | 收获期 | 壤土 | 粘壤 | 18.30 | 18.16 | 94.34 | 103.16 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 收获期 | 壤土 | 粘壤 | 15.76 | 16.77 | 84.29 | 84.26 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 红薯 | 薯块膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 16.58 | 16.13 | 149.23 | 117.56 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 13.44 | 17.12 | 110.07 | 108.05 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 西瓜 | 果实膨大期 | 砂壤 | 壤土 | 17.78 | 17.67 | 96.24 | 86.51 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 灌浆乳熟期 | 壤土 | 壤土 | 13.00 | 20.92 | 76.06 | 75.76 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 红薯 | 薯块盛长期 | 壤土 | 壤土 | 16.00 | 23.98 | 79.08 | 81.38 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 19.60 | 25.28 | 80.77 | 79.80 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 油菜 | 播种期 | 壤土 | 壤土 | 22.19 | 23.48 | 73.09 | 79.27 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 油菜 | 播种期 | 砂土 | 砂土 | 22.25 | 25.71 | 60.78 | 72.02 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 油菜 | 播种期 | 壤土 | 壤土 | 13.85 | 14.91 | 62.14 | 66.50 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤 | 粘壤 | 9.57 | 9.97 | 56.57 | 60.56 | 不足 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 21.84 | 20.92 | 92.62 | 99.35 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘土 | 粘土 | 17.47 | 18.63 | 89.57 | 70.50 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 沙壤 | 壤土 | 22.32 | 21.43 | 126.41 | 118.05 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 19.25 | 16.96 | 79.05 | 73.06 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 20.98 | 18.98 | 101.94 | 101.86 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.66 | 24.12 | 78.97 | 90.21 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 粘壤 | 粘壤 | 22.35 | 25.82 | 74.74 | 88.73 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 粘壤 | 19.26 | 21.28 | 74.33 | 86.43 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤土 | 粘土 | 9.62 | 11.81 | 41.02 | 50.84 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 灌浆期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 17.44 | 14.56 | 79.24 | 66.67 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤土 | 粘土 | 22.18 | 20.86 | 69.01 | 76.08 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 拔节期 | 沙土 | 壤土 | 22.11 | 18.38 | 102.17 | 80.79 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 粘壤土 | 20.28 | 19.94 | 85.32 | 81.32 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块膨胀期 | 壤土 | 壤土 | 21.34 | 24.10 | 95.16 | 94.41 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 秋茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 30.60 | 28.86 | 91.87 | 90.03 | 过多 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 19.10 | 23.13 | 68.59 | 88.32 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 秋茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 28.84 | 29.01 | 93.36 | 100.42 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17388626.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23