广西土壤墒情简报 2023年第19期(总第291期)
全区农田墒情整体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2023年9月26日—10月12日,全区天气以多云有阵雨为主,气温在17—36℃之间。整个监测周期农田墒情整体适宜至过多。10月12日,据全区13个农田墒情监测站34个监测点的数据显示(北流监测点因连续下雨未能采样),其中有7个点墒情过多,24个点墒情适宜,3个点墒情不足,墒情适宜至过多个数占比91.18%,墒情不足个数占比8.82%。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为65.28%—73.72%,墒情总体适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为60.71%—79.22%,墒情总体适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为88.41%—118.66%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为59.62%—90.87%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含水量为74.72%—81.29%,墒情总体适宜。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为59.50%—132.64%,墒情适宜至过多,局部不足;合浦县监测点土壤相对含水量为73.33%—107.82%,墒情适宜至过多;钦南区监测点土壤相对含水量为58.11%—78.86%,墒情大部不足,局部适宜;扶绥县监测点土壤相对含水量103.82%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为71.76%—79.00%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为62.3%—86.1%,墒情总体适宜;都安县监测点土壤相对含水量为 60.19%—137.14%,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,将受到冷空气影响,全区有降雨降温过程,气温13—30℃,桂北、桂中会出现日平均气温低于22℃的寒露风天气。下一个监测周期,预计全区农田墒情将处于大部适宜至过多,局部不足状态。建议各地提前做好相关农事准备:
(一)加强晚稻中后期田间管理。当前我区水稻正处于产量形成关键期,需注意防御寒露风对晚稻生长的不利影响;注意保持田间浅水层,灌浆期后保持干干湿湿到黄熟,防止禾苗早衰;同时要注意做好病虫害防治。
(二)秋玉米、秋花生、甘蔗要加强田间管理,及时追肥,促进作物产量形成。
(三)继续做好秋冬菜及冬种绿肥的备耕及选种购种工作。抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2023年10月13日
监测点所在地 | 监测点 | 作物类型 | 监测时期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价(0-20cm) | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
都安县 | 地苏镇内务屯 | 沃柑 | 大果期 | 粘土 | 粘土 | 19.39 | 21.83 | 60.19 | 67.19 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 成熟期 | 粘土 | 粘土 | 17.15 | 17.67 | 84.12 | 90.49 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 成熟期 | 粘土 | 粘土 | 29.76 | 31.88 | 137.14 | 165.16 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇农科所村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 27.09 | 29.25 | 103.82 | 108.58 | 过多 |
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 粘壤 | 粘壤 | 19.76 | 20.89 | 70.57 | 92.43 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 红薯 | 膨大期 | 粘土 | 粘壤 | 14.30 | 17.87 | 73.72 | 101.53 | 适宜 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 粘壤 | 12.21 | 15.40 | 65.28 | 77.40 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 红薯 | 茎叶盛长期 | 砂壤 | 砂壤 | 8.91 | 12.47 | 73.33 | 93.34 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 8.96 | 15.33 | 107.82 | 112.11 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 西瓜 | 果实膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 16.82 | 18.64 | 81.24 | 92.89 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 抽穗期 | 壤土 | 壤土 | 13.80 | 20.90 | 80.46 | 75.70 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 红薯 | 薯蔓同长期 | 壤土 | 壤土 | 15.20 | 25.12 | 75.30 | 85.26 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 开花-结荚期 | 粘壤 | 壤土 | 18.20 | 24.02 | 74.72 | 75.82 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 油菜 | 播种期 | 粘砂 | 壤土 | 24.68 | 24.43 | 81.29 | 82.48 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 油菜 | 播种期 | 砂土 | 砂土 | 26.27 | 26.25 | 71.76 | 73.53 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 油菜 | 播种期 | 壤甘 | 蔗伸 | 17.61 | 17.61 | 79.00 | 78.55 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 长期 | 砂壤壤 | 土壤 | 土壤 | 11.99 | 15.16 | 70.90 | 92.04 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 22.51 | 24.99 | 95.46 | 118.66 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘土 | 20.71 | 23.37 | 106.22 | 88.41 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 沙壤 | 壤土 | 23.42 | 20.10 | 132.64 | 110.76 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 14.49 | 16.68 | 59.50 | 71.85 | 不足 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 17.62 | 24.38 | 85.61 | 130.87 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.73 | 24.47 | 79.22 | 91.49 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 粘壤 | 粘壤 | 18.15 | 26.22 | 60.71 | 90.09 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 粘壤 | 18.01 | 18.71 | 69.49 | 76.00 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土土 | 粘土 | 14.61 | 16.65 | 62.30 | 71.67 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤土 | 砂壤土 | 18.95 | 18.22 | 86.10 | 83.42 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤土 | 粘土 | 25.64 | 22.32 | 79.78 | 81.40 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 拔节期 | 沙土 | 壤土 | 11.89 | 13.22 | 54.92 | 58.11 | 不足 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 粘壤土 | 12.28 | 19.34 | 52.20 | 78.86 | 不足 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块膨胀期 | 壤土 | 壤土 | 14.11 | 18.77 | 63.58 | 78.61 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 23.48 | 19.11 | 70.49 | 59.62 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 果实采摘期 | 壤土 | 壤土 | 18.83 | 21.78 | 67.61 | 83.16 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 28.77 | 26.25 | 93.12 | 90.87 | 过多 |
注:北流市、桂平市6个监测点因下雨未能取样。
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17354799.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23