广西土壤墒情简报 2023年第18期(总第290期)
全区农田墒情整体适宜至过多,局部不足
一、天气与土壤墒情情况
2023年9月12日—9月25日,全区天气以多云和阵雨为主,局部大雨至大暴雨,气温在21—33℃之间。整个监测周期农田墒情整体适宜至过多,局部不足。9月25日,据全区13个农田墒情监测站37个监测点的数据显示,其中有20个点墒情适宜,13个点墒情过多,3个点墒情不足,1个点墒情干旱,墒情适宜至过多个数占比 89.2%,墒情不足至干旱个数占比 10.8%。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为71.43%—81.51%,墒情总体适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为76.05%—90.99%,墒情总体适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为70.38%—136.91%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为47.79%—85.54%,墒情大部适宜,局部干旱;八步区监测点土壤相对含水量为77.05%—115.4%,墒情适宜至过多;北流市监测点土壤相对含水量为53.12%—90.96%,墒情大部不足,局部过多。
桂南地区:合浦县监测点土壤相对含水量为75.39%—148.37%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为72.95%—143.3%,墒情适宜至过多;钦南区监测点土壤相对含水量为78.19%—91.13%,墒情适宜至过多;扶绥县监测点土壤相对含水量为103.26%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为51.02%—68.73%,墒情适宜局部不足;右江区监测点土壤相对含水量为65.25%—73.06%,墒情总体适宜;都安县监测点土壤相对含水量为81.49%—101.47%,墒情总体适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区大部地区以多云天气为主,部分时段有阵雨或雷雨,局地大雨至暴雨,气温21—33℃。下一个监测周期,预计全区农田墒情将处于大部适宜至过多状态,局地不足乃至干旱。建议各地提前做好相关农事准备:
(一)做好晚稻后期田间管理。我区晚稻逐步进入抽穗扬花期,需水、需肥量大,适时追施促穗肥,保持田间湿润,预防“寒露风”影响。同时加强晚稻病虫害的监测及综合防控工作。
(二)加强秋玉米田间管理。秋玉米种植区应在雨后土壤湿度比较适宜时段及时进行除草、追肥、培土,以利植株健壮生长。
(三)做好秋冬种准备工作。及时开展整地,备好肥料、种子等物资,做好节灌保墒排渍措施,抓住秋季降雨时机,做好库塘堰坝蓄水,确保秋冬作物生产用水。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2023年9月25日
监测点所在地 | 监测点 | 作物类型 | 监测时期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价(0-20cm) | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
北流市 | 西埌镇木棉村 | 红薯 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 15.86 | 15.56 | 90.96 | 98.38 | 过多 |
民安镇民安村 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 砂土 | 砂土 | 16.85 | 17.94 | 53.12 | 69.93 | 不足 | |
新荣镇毓山村 | 红薯 | 苗期 | 粘土 | 粘土 | 16.92 | 20.27 | 58.70 | 90.21 | 不足 | |
都安县 | 地苏镇内务屯 | 沃柑 | 膨果期 | 粘土 | 粘土 | 32.68 | 33.50 | 101.47 | 103.09 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 抽穗成熟期 | 粘土 | 粘土 | 16.62 | 18.49 | 81.49 | 94.69 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 抽穗成熟期 | 粘土 | 粘土 | 20.59 | 19.28 | 94.89 | 99.92 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇农科所村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 26.94 | 29.34 | 103.26 | 108.92 | 过多 |
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 红薯 | 膨大期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.27 | 24.08 | 75.98 | 106.53 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 粘壤 | 15.81 | 18.4 | 81.51 | 104.57 | 适宜 | |
新街镇邓家村 | 红薯 | 膨大期 | 壤土 | 粘壤 | 14.48 | 18.06 | 71.43 | 90.77 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 红薯 | 发根缓苗期 | 砂壤 | 砂壤 | 9.16 | 11.73 | 75.39 | 87.80 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 12.33 | 16.51 | 148.37 | 120.74 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 抽蔓期 | 砂壤 | 砂壤 | 26.68 | 24.82 | 128.83 | 123.73 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 19.70 | 20.36 | 115.40 | 73.75 | 过多 |
贺街镇五协村 | 红薯 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 15.70 | 20.39 | 77.58 | 89.58 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 18.70 | 22.81 | 77.05 | 71.99 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 冬种备耕期 | 壤土 | 壤土 | 19.67 | 20.97 | 64.79 | 70.79 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 冬种备耕期 | 砂土 | 砂土 | 18.68 | 22.46 | 51.02 | 62.91 | 不足 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 冬种备耕期 | 壤土 | 壤土 | 15.32 | 17.21 | 68.73 | 76.76 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤 | 粘壤 | 12.53 | 17.07 | 74.1 | 103.63 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 壤土 | 32.28 | 27.47 | 136.91 | 130.44 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘土 | 粘土 | 13.72 | 18.71 | 70.38 | 70.78 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 伸长期 | 沙壤 | 壤土 | 25.31 | 23.15 | 143.3 | 127.54 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 17.76 | 19.71 | 72.95 | 84.91 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤 | 20.08 | 20.66 | 97.57 | 110.87 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 粘壤 | 粘壤 | 24.34 | 26.12 | 88.72 | 97.66 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 粘壤 | 粘壤 | 22.74 | 27.62 | 76.05 | 94.9 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 粘壤 | 23.58 | 19.12 | 90.99 | 77.65 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 粘壤土 | 粘土 | 15.3 | 15.15 | 65.25 | 65.22 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 16.08 | 15.24 | 73.06 | 69.78 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 粘壤土 | 粘土 | 21.47 | 20.48 | 66.8 | 74.69 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 拔节期 | 沙土 | 壤土 | 17.21 | 17.24 | 79.53 | 75.76 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 粘壤土 | 18.58 | 19.48 | 78.19 | 79.45 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块膨胀期 | 壤土 | 壤土 | 20.34 | 22.38 | 91.13 | 87.7 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 28.49 | 25.94 | 85.54 | 80.91 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 果实采摘期 | 壤土 | 壤土 | 22.91 | 25.09 | 82.24 | 95.81 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 粘壤 | 粘壤 | 14.76 | 20.03 | 47.79 | 69.32 | 干旱 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17228821.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23