钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年11月17日)
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年11月17日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 刘权锋 | 证书编号: 450702199106019557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
2 | 自然人 | 李远良 | 证书编号:450702199502196569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
3 | 自然人 | 黄权 | 证书编号:452802197708186589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
4 | 自然人 | 黄钦 | 证书编号:4507021980043095X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
5 | 自然人 | 黄子梅 | 证书编号:450702199011198596 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
6 | 自然人 | 李锋英 | 证书编号:450702197601236538 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
7 | 自然人 | 吴立国 | 证书编号:452802197409026519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
8 | 自然人 | 符国策 | 证书编号:450702198308118605 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
9 | 自然人 | 苏开胜 | 证书编号:452802197503286899 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
10 | 自然人 | 卓凤权 | 证书编号:452802197708169589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
11 | 自然人 | 潘群东 | 证书编号:450702198709269517 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
12 | 自然人 | 杨业宏 | 证书编号:452802196903279509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
13 | 自然人 | 陈润 | 证书编号:450702199005258509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
14 | 自然人 | 李秀英 | 证书编号:452802197102066568 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
15 | 自然人 | 郑君平 | 证书编号:452802196903186579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
16 | 自然人 | 刘喜尤 | 证书编号:4528021976120395X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
17 | 自然人 | 裴子验 | 证书编号:452802197709069579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
18 | 自然人 | 杨锋 | 证书编号:452802197902269539 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
19 | 自然人 | 杨馥坚 | 证书编号:450702199408179529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
20 | 自然人 | 苏春胜 | 证书编号:450702198910189535 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
21 | 自然人 | 杨河 | 证书编号:452802196907019589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
22 | 自然人 | 李有明 | 证书编号:452802196905056509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
22 | 自然人 | 裴明 | 证书编号:452802197407159545 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
23 | 自然人 | 裴文瑞 | 证书编号:452802197504109529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
24 | 自然人 | 李加有 | 证书编号:452802197406246549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
25 | 自然人 | 林云富 | 证书编号:452802197309296599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
26 | 自然人 | 林云强 | 证书编号:450702197607146569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
27 | 自然人 | 黄锡宙 | 证书编号:452802196903066599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
28 | 自然人 | 吴有成 | 证书编号:45020319770502X919 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
29 | 自然人 | 潘子源 | 证书编号:450722198009236X49 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
30 | 自然人 | 郑能安 | 证书编号:452802196803076547 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
31 | 自然人 | 张红选 | 证书编号:450702197807156588 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
32 | 自然人 | 韦红暖 | 证书编号:452701197112278888 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
33 | 自然人 | 张钦德 | 证书编号:450702197204189589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
34 | 自然人 | 温美莲 | 证书编号:4507021982121395X4 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
35 | 自然人 | 陆小群 | 证书编号:450702198404057466 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
36 | 自然人 | 裴满廷 | 证书编号:452802197207179547 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
37 | 自然人 | 龙能安 | 证书编号:452802197601236549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
38 | 自然人 | 陈秋亮 | 证书编号:452802197903206578 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
39 | 自然人 | 裴宇贵 | 证书编号:450702198709169599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
40 | 自然人 | 吴庆期 | 证书编号:450702198507156558 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
41 | 自然人 | 陈满 | 证书编号:450702200007146559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
42 | 自然人 | 陈建华 | 证书编号:450702198211079557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
43 | 自然人 | 庞红妹 | 证书编号:450702198410206588 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
44 | 自然人 | 裴春 | 证书编号:450702198712299528 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
45 | 自然人 | 庞琦林 | 证书编号:450702198112106559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
46 | 自然人 | 苏敬尧 | 证书编号:450702198909089591 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
47 | 自然人 | 温美娟 | 证书编号:450702198402039532 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
48 | 自然人 | 丁大洪 | 证书编号:450702198610156563 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
49 | 自然人 | 陈群 | 证书编号:51292519750509262X | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
50 | 自然人 | 龙能明 | 证书编号:452802197408206529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
51 | 自然人 | 苏治丞 | 证书编号:450702198704209575 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
52 | 自然人 | 陈志源 | 证书编号:4507021988050565X7 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
53 | 自然人 | 陈宏 | 证书编号:450702198111036519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
54 | 自然人 | 梁运吉 | 证书编号:452802197502143887 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
55 | 自然人 | 翁关锦 | 证书编号:452802197101089515 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
56 | 自然人 | 庞瑞春 | 证书编号:452802197610111755 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
57 | 自然人 | 郑霞忠 | 证书编号:450702198209201719 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
58 | 自然人 | 陆会基 | 证书编号:450702198410069549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
59 | 自然人 | 庞富新 | 证书编号:450702198102201795 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月16 | |
60 | 自然人 | 符锦清 | 证书编号:450702198210078675 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
61 | 自然人 | 林文桥 | 证书编号:4507021989121686X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
62 | 自然人 | 黄球 | 证书编号:450702198711048689 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
63 | 自然人 | 吴有辉 | 证书编号:450702198304299575 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
64 | 自然人 | 张连芬 | 证书编号:450703198303142845 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
65 | 自然人 | 叶起焕 | 证书编号:450702197804269587 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
66 | 自然人 | 梁东 | 证书编号:450702197704049549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
67 | 自然人 | 裴武 | 证书编号:450702197510249509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
68 | 自然人 | 陈永盛 | 证书编号:450702200004129509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
69 | 自然人 | 林全武 | 证书编号:450702198401206589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
70 | 自然人 | 郑线忠 | 证书编号:452802196609141739 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
71 | 自然人 | 何德宏 | 证书编号:452824198102107479 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
72 | 自然人 | 裴子贵 | 证书编号:450702198309119559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
73 | 自然人 | 杨春 | 证书编号:450702198309289569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
74 | 自然人 | 裴锡宽 | 证书编号:450702198805159591 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
75 | 自然人 | 吴国鉴 | 证书编号:450702197507186519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
76 | 自然人 | 刘宏亮 | 证书编号:452802197802079579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
77 | 自然人 | 刘裕春 | 证书编号:452802197910198369 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
78 | 自然人 | 周道辉 | 证书编号:452802197408204836 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
79 | 自然人 | 黄丽清 | 证书编号:452824198001057586 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月17 | |
80 | 自然人 | 谭顺福 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000089号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
81 | 自然人 | 吴超亮 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000090号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
82 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000061号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
83 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000091号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
84 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000062号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
85 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000092号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
86 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000063号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
87 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000093号 | 渔业登记许可 | 2023年11月13 | |
88 | 自然人 | 裴可勇 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000064号 | 渔业登记许可 | 2023年11月15 | |
89 | 自然人 | 裴可勇 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000094号 | 渔业登记许可 | 2023年11月15 | |
90 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-100037号 | 渔业登记许可 | 2023年11月16 | |
91 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100055号 | 渔业登记许可 | 2023年11月16 | |
92 | 自然人 | 谭顺福 | (桂钦)船捕(2023)HY-000071号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月13 | |
93 | 自然人 | 吴超亮 | (桂钦)船捕(2023)HY-000072号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月13 | |
94 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000073号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月13 | |
96 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000074号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月13 | |
96 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-000075号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月13 | |
97 | 自然人 | 郑有 | (桂钦)船捕(2023)HY-200023号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月15 | |
98 | 自然人 | 裴可勇 | (桂钦)船捕(2023)HY-000076号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月15 | |
99 | 自然人 | 黄相忠 | (桂钦)船捕(2023)LS-000047号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月16 | |
100 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2023)HY-100038号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月16 | |
101 | 自然人 | 吴超亮 | (桂钦)船网(2023)Y-000061号 | 渔业船网工具指标 | 2023年11月13 | |
102 | 自然人 | 裴可勇 | (桂钦)船网(2023)Y-000062号 | 渔业船网工具指标 | 2023年11月15 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17495043.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





