关于查询宜兴市尊盈新能源宜兴新建镇100MW农光互补光伏发电项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]96号
江苏省自然资源厅关于宜兴市尊盈新能源宜兴新建镇100MW农光互补光伏发电项目
未压覆重要矿产资源的函
宜兴市尊盈新能源有限公司:
你单位《关于查询宜兴市尊盈新能源宜兴新建镇100MW农光互补光伏发电项目压覆重要矿产资源的申请》(尊盈函〔2023〕12号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕98号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于无锡市宜兴市新建镇闸上村,其中升压站占地面积5692.0平方米(约8.538亩),光伏厂区占地1136277.0平方米(约1704.415亩)。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
升压站 | |||||
1 | 3494722.30 | 40470717.82 | 12 | 3494730.76 | 40470640.37 |
2 | 3494670.25 | 40470751.66 | 13 | 3494730.43 | 40470648.62 |
3 | 3494633.87 | 40470698.95 | 14 | 3494730.02 | 40470670.64 |
4 | 3494650.70 | 40470687.18 | 15 | 3494716.45 | 40470677.54 |
5 | 3494685.49 | 40470663.47 | 16 | 3494717.12 | 40470678.88 |
6 | 3494693.69 | 40470657.61 | 17 | 3494710.87 | 40470682.01 |
7 | 3494699.72 | 40470653.72 | 18 | 3494729.38 | 40470713.96 |
8 | 3494707.78 | 40470648.53 | 19 | 3494731.33 | 40470716.33 |
9 | 3494714.01 | 40470644.35 | 20 | 3494730.91 | 40470716.71 |
10 | 3494718.94 | 40470641.57 | 21 | 3494725.43 | 40470722.32 |
11 | 3494725.60 | 40470640.89 | 22 | 3494722.30 | 40470717.82 |
光伏厂区地块1 | |||||
1 | 3494919.73 | 40469637.93 | 64 | 3494280.77 | 40470053.39 |
2 | 3494916.90 | 40469652.34 | 65 | 3494273.11 | 40470039.80 |
3 | 3494937.87 | 40469655.50 | 66 | 3494267.45 | 40470029.77 |
4 | 3494938.94 | 40469655.66 | 67 | 3494241.05 | 40470039.32 |
5 | 3494948.77 | 40469676.40 | 68 | 3494216.16 | 40470046.19 |
6 | 3494949.42 | 40469677.78 | 69 | 3494209.04 | 40470042.49 |
7 | 3494976.86 | 40469732.91 | 70 | 3494243.84 | 40469989.05 |
8 | 3494957.01 | 40469731.25 | 71 | 3494181.92 | 40469963.12 |
9 | 3494954.43 | 40469820.81 | 72 | 3494183.62 | 40469945.35 |
10 | 3494953.27 | 40469823.50 | 73 | 3494184.47 | 40469945.25 |
11 | 3494950.21 | 40469822.70 | 74 | 3494184.73 | 40469944.26 |
12 | 3494948.77 | 40469825.41 | 75 | 3494184.23 | 40469939.00 |
13 | 3494939.56 | 40469849.38 | 76 | 3494192.17 | 40469855.85 |
14 | 3494938.34 | 40469853.41 | 77 | 3494195.47 | 40469838.91 |
15 | 3494948.95 | 40469854.94 | 78 | 3494198.86 | 40469815.48 |
16 | 3494936.62 | 40469914.45 | 79 | 3494185.63 | 40469760.98 |
17 | 3494914.32 | 40469913.95 | 80 | 3494151.23 | 40469760.45 |
18 | 3494908.75 | 40469912.58 | 81 | 3494169.22 | 40469713.35 |
19 | 3494908.21 | 40469912.45 | 82 | 3494172.93 | 40469701.18 |
20 | 3494907.79 | 40469913.80 | 83 | 3494115.94 | 40469696.53 |
21 | 3494902.44 | 40469913.68 | 84 | 3494115.94 | 40469696.52 |
22 | 3494879.82 | 40469984.72 | 85 | 3494111.06 | 40469696.16 |
23 | 3494794.57 | 40470095.17 | 86 | 3494086.58 | 40469695.65 |
24 | 3494805.39 | 40470123.12 | 87 | 3494090.54 | 40469678.18 |
25 | 3494774.77 | 40470122.42 | 88 | 3494123.08 | 40469534.96 |
26 | 3494774.74 | 40470122.38 | 89 | 3494221.61 | 40469570.32 |
27 | 3494760.16 | 40470122.09 | 90 | 3494328.03 | 40469608.51 |
28 | 3494737.01 | 40470121.62 | 91 | 3494332.97 | 40469615.35 |
29 | 3494734.17 | 40470121.49 | 92 | 3494341.60 | 40469627.27 |
30 | 3494731.39 | 40470131.85 | 93 | 3494351.39 | 40469636.56 |
31 | 3494721.86 | 40470131.85 | 94 | 3494353.69 | 40469638.75 |
32 | 3494721.07 | 40470127.84 | 95 | 3494354.12 | 40469638.46 |
33 | 3494728.50 | 40470111.70 | 96 | 3494369.15 | 40469652.72 |
34 | 3494703.16 | 40470098.36 | 97 | 3494384.56 | 40469629.96 |
35 | 3494683.57 | 40470131.65 | 98 | 3494389.31 | 40469622.94 |
36 | 3494674.06 | 40470147.74 | 99 | 3494394.48 | 40469614.49 |
37 | 3494670.47 | 40470145.92 | 100 | 3494400.66 | 40469604.38 |
38 | 3494634.52 | 40470129.06 | 101 | 3494414.58 | 40469578.03 |
39 | 3494634.50 | 40470129.05 | 102 | 3494430.72 | 40469547.47 |
40 | 3494642.41 | 40470109.16 | 103 | 3494445.76 | 40469513.42 |
41 | 3494590.48 | 40470081.16 | 104 | 3494459.40 | 40469480.97 |
42 | 3494585.37 | 40470078.40 | 105 | 3494489.75 | 40469487.33 |
43 | 3494569.43 | 40470097.87 | 106 | 3494554.99 | 40469508.95 |
44 | 3494507.97 | 40470062.33 | 107 | 3494585.99 | 40469519.22 |
45 | 3494508.14 | 40470061.87 | 108 | 3494703.54 | 40469558.17 |
46 | 3494498.44 | 40470056.82 | 109 | 3494728.18 | 40469509.65 |
47 | 3494487.37 | 40470050.42 | 110 | 3494742.76 | 40469480.94 |
48 | 3494493.14 | 40470036.66 | 111 | 3494747.09 | 40469475.00 |
49 | 3494498.77 | 40470026.60 | 112 | 3494762.68 | 40469453.67 |
50 | 3494497.61 | 40470025.98 | 113 | 3494771.26 | 40469441.93 |
51 | 3494514.88 | 40469984.80 | 114 | 3494790.29 | 40469412.33 |
52 | 3494454.46 | 40469939.61 | 115 | 3494901.00 | 40469438.47 |
53 | 3494454.49 | 40469939.56 | 116 | 3494911.39 | 40469405.89 |
54 | 3494482.74 | 40469889.44 | 117 | 3494921.12 | 40469375.40 |
55 | 3494483.08 | 40469888.83 | 118 | 3494921.79 | 40469373.32 |
56 | 3494483.42 | 40469888.22 | 119 | 3494949.38 | 40469380.06 |
57 | 3494499.03 | 40469860.52 | 120 | 3494975.84 | 40469386.51 |
58 | 3494509.06 | 40469839.81 | 121 | 3494987.99 | 40469389.35 |
59 | 3494434.45 | 40469803.30 | 122 | 3495025.19 | 40469398.03 |
60 | 3494380.87 | 40469893.65 | 123 | 3494996.04 | 40469633.18 |
61 | 3494401.02 | 40469919.12 | 124 | 3494920.24 | 40469616.12 |
62 | 3494372.18 | 40469988.97 | 125 | 3494919.99 | 40469636.58 |
63 | 3494342.79 | 40469986.14 | 126 | 3494919.73 | 40469637.93 |
光伏厂区地块2 | |||||
1 | 3494605.99 | 40470491.27 | 153 | 3493709.18 | 40470780.94 |
2 | 3494603.13 | 40470498.61 | 154 | 3493704.86 | 40470772.99 |
3 | 3494605.22 | 40470502.59 | 155 | 3493694.36 | 40470749.05 |
4 | 3494572.91 | 40470497.72 | 156 | 3493687.71 | 40470737.06 |
5 | 3494558.88 | 40470501.25 | 157 | 3493677.03 | 40470722.38 |
6 | 3494555.46 | 40470502.11 | 158 | 3493664.33 | 40470702.64 |
7 | 3494553.09 | 40470503.05 | 159 | 3493663.31 | 40470701.34 |
8 | 3494511.92 | 40470519.31 | 160 | 3493652.36 | 40470687.42 |
9 | 3494464.35 | 40470506.94 | 161 | 3493645.22 | 40470679.65 |
10 | 3494437.69 | 40470477.99 | 162 | 3493637.37 | 40470673.11 |
11 | 3494437.71 | 40470477.99 | 163 | 3493637.37 | 40470673.11 |
12 | 3494437.70 | 40470477.68 | 164 | 3493639.16 | 40470673.45 |
13 | 3494437.60 | 40470476.88 | 165 | 3493645.16 | 40470676.21 |
14 | 3494440.90 | 40470476.62 | 166 | 3493645.09 | 40470671.71 |
15 | 3494436.99 | 40470471.88 | 167 | 3493644.93 | 40470667.84 |
16 | 3494435.76 | 40470461.72 | 168 | 3493644.24 | 40470665.41 |
17 | 3494428.89 | 40470462.03 | 169 | 3493643.24 | 40470663.72 |
18 | 3494426.91 | 40470459.63 | 170 | 3493641.68 | 40470662.28 |
19 | 3494410.00 | 40470460.50 | 171 | 3493663.87 | 40470642.71 |
20 | 3494409.69 | 40470460.52 | 172 | 3493812.42 | 40470590.63 |
21 | 3494409.59 | 40470464.12 | 173 | 3493817.78 | 40470590.76 |
22 | 3494403.80 | 40470463.94 | 174 | 3493823.13 | 40470594.93 |
23 | 3494403.08 | 40470479.24 | 175 | 3493837.06 | 40470604.22 |
24 | 3494402.57 | 40470533.26 | 176 | 3493837.09 | 40470604.24 |
25 | 3493919.85 | 40470515.10 | 177 | 3493837.09 | 40470604.24 |
26 | 3493917.67 | 40470473.85 | 178 | 3493837.13 | 40470604.19 |
27 | 3493917.11 | 40470461.36 | 179 | 3493842.13 | 40470597.43 |
28 | 3493914.32 | 40470399.35 | 180 | 3493848.21 | 40470593.65 |
29 | 3493902.54 | 40470399.86 | 181 | 3493848.21 | 40470593.63 |
30 | 3493866.29 | 40470401.42 | 182 | 3493846.22 | 40470589.01 |
31 | 3493863.17 | 40470401.56 | 183 | 3493841.24 | 40470584.03 |
32 | 3493844.24 | 40470404.75 | 184 | 3493837.01 | 40470581.49 |
33 | 3493858.00 | 40470446.03 | 185 | 3493816.19 | 40470574.13 |
34 | 3493874.93 | 40470474.60 | 186 | 3493809.97 | 40470570.99 |
35 | 3493872.11 | 40470517.98 | 187 | 3493802.77 | 40470513.33 |
36 | 3494175.09 | 40470538.33 | 188 | 3493747.21 | 40470518.88 |
37 | 3494171.02 | 40470750.95 | 189 | 3493749.54 | 40470432.65 |
38 | 3494173.34 | 40470916.59 | 190 | 3493750.23 | 40470432.75 |
39 | 3494152.14 | 40470930.23 | 191 | 3493752.10 | 40470421.06 |
40 | 3494156.02 | 40470939.62 | 192 | 3493756.04 | 40470399.81 |
41 | 3494157.50 | 40470943.19 | 193 | 3493752.60 | 40470399.08 |
42 | 3494163.53 | 40470957.77 | 194 | 3493751.02 | 40470398.44 |
43 | 3494171.19 | 40470955.26 | 195 | 3493750.46 | 40470398.22 |
44 | 3494173.87 | 40470954.38 | 196 | 3493751.35 | 40470365.48 |
45 | 3494173.99 | 40470962.37 | 197 | 3493759.90 | 40470351.85 |
46 | 3494087.46 | 40471065.74 | 198 | 3493774.56 | 40470334.07 |
47 | 3494086.52 | 40471066.17 | 199 | 3493788.82 | 40470318.94 |
48 | 3494085.77 | 40471066.52 | 200 | 3493761.73 | 40470300.32 |
49 | 3494075.65 | 40471071.20 | 201 | 3493800.08 | 40470235.31 |
50 | 3494073.36 | 40471072.12 | 202 | 3493697.99 | 40470200.53 |
51 | 3494076.25 | 40471080.56 | 203 | 3493630.59 | 40470294.17 |
52 | 3494076.72 | 40471081.59 | 204 | 3493628.64 | 40470293.24 |
53 | 3494080.05 | 40471088.57 | 205 | 3493553.54 | 40470252.98 |
54 | 3494086.00 | 40471103.37 | 206 | 3493632.12 | 40470072.79 |
55 | 3494088.54 | 40471102.49 | 207 | 3493639.06 | 40470070.01 |
56 | 3494100.61 | 40471095.90 | 208 | 3493640.85 | 40470068.75 |
57 | 3494108.00 | 40471092.75 | 209 | 3493695.34 | 40470043.50 |
58 | 3494123.19 | 40471107.63 | 210 | 3493716.33 | 40470044.20 |
59 | 3494127.30 | 40471102.03 | 211 | 3493716.97 | 40470044.22 |
60 | 3494137.59 | 40471109.17 | 212 | 3493750.98 | 40470025.57 |
61 | 3494170.52 | 40471134.50 | 213 | 3493750.97 | 40470025.56 |
62 | 3494193.08 | 40471150.61 | 214 | 3493748.56 | 40470021.46 |
63 | 3494206.18 | 40471187.56 | 215 | 3493744.86 | 40470015.15 |
64 | 3494206.59 | 40471190.84 | 216 | 3493744.91 | 40470015.11 |
65 | 3494206.59 | 40471190.88 | 217 | 3493757.72 | 40470005.91 |
66 | 3494206.60 | 40471190.86 | 218 | 3493757.71 | 40470005.90 |
67 | 3494208.24 | 40471195.96 | 219 | 3493754.24 | 40470000.01 |
68 | 3494005.75 | 40471393.99 | 220 | 3493754.29 | 40469999.98 |
69 | 3493913.81 | 40471317.26 | 221 | 3493758.62 | 40469997.19 |
70 | 3493926.38 | 40471229.95 | 222 | 3493748.21 | 40469979.23 |
71 | 3493938.33 | 40471215.96 | 223 | 3493861.08 | 40469927.01 |
72 | 3493953.32 | 40471202.65 | 224 | 3493867.43 | 40469881.77 |
73 | 3493962.29 | 40471192.44 | 225 | 3493872.07 | 40469816.73 |
74 | 3493965.74 | 40471184.06 | 226 | 3493875.24 | 40469804.22 |
75 | 3493967.05 | 40471179.26 | 227 | 3493895.19 | 40469808.50 |
76 | 3493966.82 | 40471173.48 | 228 | 3493896.48 | 40469808.77 |
77 | 3493966.60 | 40471167.85 | 229 | 3493896.91 | 40469831.48 |
78 | 3493966.10 | 40471155.19 | 230 | 3493898.69 | 40469831.48 |
79 | 3493964.46 | 40471145.04 | 231 | 3493901.35 | 40469831.79 |
80 | 3493964.06 | 40471141.88 | 232 | 3493900.86 | 40469820.16 |
81 | 3493963.90 | 40471140.57 | 233 | 3493911.62 | 40469821.67 |
82 | 3493964.32 | 40471137.84 | 234 | 3493912.02 | 40469820.61 |
83 | 3493964.77 | 40471136.97 | 235 | 3493915.05 | 40469812.76 |
84 | 3493965.02 | 40471136.51 | 236 | 3493922.12 | 40469814.28 |
85 | 3493968.92 | 40471133.70 | 237 | 3494053.23 | 40469842.40 |
86 | 3493969.76 | 40471132.30 | 238 | 3494048.01 | 40470059.73 |
87 | 3493970.37 | 40471130.64 | 239 | 3494051.17 | 40470129.44 |
88 | 3493971.17 | 40471128.48 | 240 | 3494051.78 | 40470152.32 |
89 | 3493971.88 | 40471124.33 | 241 | 3494054.67 | 40470200.50 |
90 | 3493972.09 | 40471120.97 | 242 | 3494054.75 | 40470200.50 |
91 | 3493970.40 | 40471116.73 | 243 | 3494054.76 | 40470200.59 |
92 | 3493970.06 | 40471112.51 | 244 | 3494105.93 | 40470198.11 |
93 | 3493968.83 | 40471097.07 | 245 | 3494112.06 | 40470197.42 |
94 | 3493968.73 | 40471096.35 | 246 | 3494177.59 | 40470192.47 |
95 | 3493965.34 | 40471072.56 | 247 | 3494183.72 | 40470187.52 |
96 | 3493963.76 | 40471067.74 | 248 | 3494186.31 | 40470174.32 |
97 | 3493963.54 | 40471067.07 | 249 | 3494191.00 | 40470173.19 |
98 | 3493962.64 | 40471064.27 | 250 | 3494197.25 | 40470172.10 |
99 | 3493962.43 | 40471060.56 | 251 | 3494197.30 | 40470172.09 |
100 | 3493963.06 | 40471056.17 | 252 | 3494206.22 | 40470170.53 |
101 | 3493962.93 | 40471055.25 | 253 | 3494208.98 | 40470170.05 |
102 | 3493963.34 | 40471048.17 | 254 | 3494209.60 | 40470169.94 |
103 | 3493962.29 | 40471040.05 | 255 | 3494210.32 | 40470169.82 |
104 | 3493961.86 | 40471034.71 | 256 | 3494222.43 | 40470166.84 |
105 | 3493962.39 | 40471033.99 | 257 | 3494233.86 | 40470159.15 |
106 | 3493961.91 | 40471031.82 | 258 | 3494236.32 | 40470157.48 |
107 | 3493958.59 | 40471016.63 | 259 | 3494263.94 | 40470135.54 |
108 | 3493954.26 | 40471004.51 | 260 | 3494291.56 | 40470113.61 |
109 | 3493951.26 | 40471000.24 | 261 | 3494291.56 | 40470113.60 |
110 | 3493947.11 | 40470995.72 | 262 | 3494280.25 | 40470092.62 |
111 | 3493943.03 | 40470990.16 | 263 | 3494268.83 | 40470071.43 |
112 | 3493940.84 | 40470986.11 | 264 | 3494286.30 | 40470068.11 |
113 | 3493940.36 | 40470980.71 | 265 | 3494294.27 | 40470073.09 |
114 | 3493940.70 | 40470975.48 | 266 | 3494293.73 | 40470073.35 |
115 | 3493937.69 | 40470967.81 | 267 | 3494276.68 | 40470079.77 |
116 | 3493936.51 | 40470964.74 | 268 | 3494281.95 | 40470092.00 |
117 | 3493931.58 | 40470951.90 | 269 | 3494307.68 | 40470081.45 |
118 | 3493928.57 | 40470944.56 | 270 | 3494369.64 | 40470120.10 |
119 | 3493928.01 | 40470940.70 | 271 | 3494328.50 | 40470183.83 |
120 | 3493936.02 | 40470935.11 | 272 | 3494324.68 | 40470187.21 |
121 | 3493951.26 | 40470928.10 | 273 | 3494324.65 | 40470187.23 |
122 | 3493961.05 | 40470927.77 | 274 | 3494321.68 | 40470190.51 |
123 | 3493957.07 | 40470920.86 | 275 | 3494319.24 | 40470195.74 |
124 | 3493952.26 | 40470912.51 | 276 | 3494321.92 | 40470196.92 |
125 | 3493949.55 | 40470908.61 | 277 | 3494336.29 | 40470203.24 |
126 | 3493933.36 | 40470885.23 | 278 | 3494338.00 | 40470206.33 |
127 | 3493930.34 | 40470875.36 | 279 | 3494338.81 | 40470209.04 |
128 | 3493930.06 | 40470869.30 | 280 | 3494339.43 | 40470211.11 |
129 | 3493928.91 | 40470844.20 | 281 | 3494340.80 | 40470210.50 |
130 | 3493926.39 | 40470794.69 | 282 | 3494343.41 | 40470210.10 |
131 | 3493925.13 | 40470768.90 | 283 | 3494350.32 | 40470211.22 |
132 | 3493925.12 | 40470768.86 | 284 | 3494356.99 | 40470213.28 |
133 | 3493901.58 | 40470768.81 | 285 | 3494435.94 | 40470234.91 |
134 | 3493866.43 | 40470767.68 | 286 | 3494443.83 | 40470238.50 |
135 | 3493839.34 | 40470766.99 | 287 | 3494470.93 | 40470250.37 |
136 | 3493802.63 | 40470763.77 | 288 | 3494473.70 | 40470251.68 |
137 | 3493795.34 | 40470764.24 | 289 | 3494497.83 | 40470193.26 |
138 | 3493789.79 | 40470764.30 | 290 | 3494696.12 | 40470271.19 |
139 | 3493781.22 | 40470764.41 | 291 | 3494657.60 | 40470335.94 |
140 | 3493753.18 | 40470763.27 | 292 | 3494657.15 | 40470337.05 |
141 | 3493752.98 | 40470763.26 | 293 | 3494650.44 | 40470353.76 |
142 | 3493746.82 | 40470764.47 | 294 | 3494650.42 | 40470353.81 |
143 | 3493742.48 | 40470766.72 | 295 | 3494645.67 | 40470366.53 |
144 | 3493740.12 | 40470769.36 | 296 | 3494642.91 | 40470372.63 |
145 | 3493738.79 | 40470770.85 | 297 | 3494637.35 | 40470384.93 |
146 | 3493737.35 | 40470772.45 | 298 | 3494632.60 | 40470398.29 |
147 | 3493733.85 | 40470775.09 | 299 | 3494618.49 | 40470455.96 |
148 | 3493723.51 | 40470778.31 | 300 | 3494617.49 | 40470465.02 |
149 | 3493714.59 | 40470784.96 | 301 | 3494616.28 | 40470464.80 |
150 | 3493714.39 | 40470785.10 | 302 | 3494615.45 | 40470466.99 |
151 | 3493712.39 | 40470786.88 | 303 | 3494605.99 | 40470491.27 |
152 | 3493711.86 | 40470785.91 |
|
|
|
光伏厂区地块3 | |||||
1 | 3494694.41 | 40470635.84 | 26 | 3494220.90 | 40470736.75 |
2 | 3494692.29 | 40470637.40 | 27 | 3494220.02 | 40470735.89 |
3 | 3494693.45 | 40470640.75 | 28 | 3494219.74 | 40470735.44 |
4 | 3494669.83 | 40470656.93 | 29 | 3494218.56 | 40470735.78 |
5 | 3494600.83 | 40470704.17 | 30 | 3494214.99 | 40470736.81 |
6 | 3494391.70 | 40470847.35 | 31 | 3494188.14 | 40470745.67 |
7 | 3494391.66 | 40470824.74 | 32 | 3494186.74 | 40470746.12 |
8 | 3494361.61 | 40470776.25 | 33 | 3494196.92 | 40470601.53 |
9 | 3494352.66 | 40470762.68 | 34 | 3494196.96 | 40470601.48 |
10 | 3494332.15 | 40470731.40 | 35 | 3494210.00 | 40470588.09 |
11 | 3494325.65 | 40470721.49 | 36 | 3494218.60 | 40470577.78 |
12 | 3494324.40 | 40470719.80 | 37 | 3494224.32 | 40470569.40 |
13 | 3494313.61 | 40470705.19 | 38 | 3494224.36 | 40470569.36 |
14 | 3494281.83 | 40470715.81 | 39 | 3494229.41 | 40470564.42 |
15 | 3494279.12 | 40470716.80 | 40 | 3494237.79 | 40470563.40 |
16 | 3494276.91 | 40470717.61 | 41 | 3494259.72 | 40470562.80 |
17 | 3494257.31 | 40470724.79 | 42 | 3494259.72 | 40470562.76 |
18 | 3494225.45 | 40470735.25 | 43 | 3494259.64 | 40470538.24 |
19 | 3494224.60 | 40470735.53 | 44 | 3494774.03 | 40470557.88 |
20 | 3494231.40 | 40470745.32 | 45 | 3494773.10 | 40470566.36 |
21 | 3494236.37 | 40470752.47 | 46 | 3494766.12 | 40470629.79 |
22 | 3494244.91 | 40470763.92 | 47 | 3494722.61 | 40470627.84 |
23 | 3494240.74 | 40470759.22 | 48 | 3494717.02 | 40470622.01 |
24 | 3494222.16 | 40470738.30 | 49 | 3494694.41 | 40470635.84 |
25 | 3494221.52 | 40470737.37 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的宜兴市尊盈新能源宜兴新建镇100MW农光互补光伏发电项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年11月17日
江苏省自然资源厅办公室2023年11月17日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90822f8bcc7e4a018bff61afdb036e
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685

