关于向山东微山湖稀土有限公司协议出让山东省微山县微山湖东南段稀土矿勘查探矿权的公示
根据《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)相关规定,拟向山东微山湖稀土有限公司协议出让山东省微山县微山湖东南段稀土矿勘查探矿权,有关情况现予以公示。
一、出让人
名称:自然资源部
场所:北京市西城区阜内大街64号
二、受让人
名称:山东微山湖稀土有限公司
场所:山东省微山县韩庄镇
统一社会信用代码:91370826743387963Q
三、出让探矿权基本情况
项目名称:山东省微山县微山湖东南段稀土矿勘查
勘查矿种:稀土
地理位置:山东省济宁市微山县
面积:5.6平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
点号 | 纬 度 | 经 度 |
1 | 34°42′40.614″ | 117°15′38.003″ |
2 | 34°41′52.841″ | 117°17′01.275″ |
3 | 34°40′29.448″ | 117°17′00.969″ |
4 | 34°40′28.360″ | 117°17′03.219″ |
5 | 34°40′18.857″ | 117°16′55.293″ |
6 | 34°41′11.630″ | 117°16′09.075″ |
7 | 34°41′12.789″ | 117°16′07.326″ |
8 | 34°41′13.467″ | 117°16′06.748″ |
9 | 34°41′14.515″ | 117°16′05.803″ |
10 | 34°41′15.790″ | 117°16′04.491″ |
11 | 34°41′16.560″ | 117°16′03.564″ |
12 | 34°41′17.418″ | 117°16′02.338″ |
13 | 34°41′18.617″ | 117°16′00.559″ |
14 | 34°41′19.573″ | 117°15′59.158″ |
15 | 34°41′20.343″ | 117°15′57.957″ |
16 | 34°41′20.922″ | 117°15′56.992″ |
17 | 34°41′21.703″ | 117°15′55.891″ |
18 | 34°41′22.720″ | 117°15′54.503″ |
19 | 34°41′23.170″ | 117°15′53.694″ |
20 | 34°41′23.621″ | 117°15′52.828″ |
21 | 34°41′24.086″ | 117°15′52.144″ |
22 | 34°41′24.775″ | 117°15′51.554″ |
23 | 34°41′24.831″ | 117°15′51.466″ |
24 | 34°41′25.934″ | 117°15′49.918″ |
25 | 34°41′27.106″ | 117°15′48.637″ |
26 | 34°41′28.015″ | 117°15′47.567″ |
27 | 34°41′29.022″ | 117°15′46.417″ |
28 | 34°41′30.571″ | 117°15′44.700″ |
29 | 34°41′31.593″ | 117°15′43.587″ |
30 | 34°41′33.354″ | 117°15′41.596″ |
31 | 34°41′34.650″ | 117°15′40.197″ |
32 | 34°41′36.670″ | 117°15′37.827″ |
33 | 34°41′38.105″ | 117°15′36.378″ |
34 | 34°41′49.463″ | 117°15′24.352″ |
35 | 34°41′49.523″ | 117°15′24.287″ |
36 | 34°41′49.829″ | 117°15′23.954″ |
37 | 34°41′49.851″ | 117°15′23.930″ |
38 | 34°41′49.962″ | 117°15′23.809″ |
39 | 34°41′50.360″ | 117°15′22.936″ |
40 | 34°41′50.359″ | 117°15′22.935″ |
41 | 34°41′51.950″ | 117°15′19.435″ |
42 | 34°41′55.592″ | 117°15′12.856″ |
43 | 34°42′01.205″ | 117°15′01.139″ |
44 | 34°42′01.840″ | 117°14′59.898″ |
45 | 34°42′01.840″ | 117°14′59.897″ |
46 | 34°42′02.265″ | 117°14′59.065″ |
47 | 34°42′06.820″ | 117°14′57.268″ |
48 | 34°42′06.735″ | 117°15′37.897″ |
坐标系系统:CGCS2000坐标系。 |
原文链接:http://dnr.shandong.gov.cn/zwgk_324/xxgkml/zdly/ggzypz/kyqcrzr/202311/t20231127_4554274.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...