关于查询江苏沿海管道如东-常熟-太仓输气管线工程压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2023]102号
江苏省自然资源厅关于
江苏沿海管道如东-常熟-太仓
输气管线工程未压覆重要矿产资源的函
江苏省沿海输气管道有限公司:
你单位《关于查询江苏沿海管道如东-常熟-太仓输气管线工程压覆重要矿产资源的申请》(苏沿海管道函〔2023〕48号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕102号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址起自江苏省南通市如东县阳光岛江苏省液化天然气储运调峰项目如东LNG接收站,经阳光岛海上管线桥登陆后设置如东首站,止于董浜分输站和璜泾分输站,途经南通市、苏州市下辖5个县(市、区),线路全长170.8km。本工程设计压力为10Mpa,设计输量为61.6×108m3/a,管径涵盖D1016、D1219、D1422、D813,全线设置内涂层。新建阀室11座,新建站场3座,改扩建站场2座。管道线路基本与江都-如东管线、如东-海门-崇明岛管线、中俄东线天然气管线(永清-上海)并行敷设。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
如东-太仓选址拐点坐标 | |||||
1 | 3601023.42 | 40633838.52 | 51 | 3552510.88 | 40621770.30 |
2 | 3601023.35 | 40633687.19 | 52 | 3552432.76 | 40619894.79 |
3 | 3601272.37 | 40633679.89 | 53 | 3552460.37 | 40618370.53 |
4 | 3601322.11 | 40633604.62 | 54 | 3552242.02 | 40618133.99 |
5 | 3601293.63 | 40632489.19 | 55 | 3551577.38 | 40618085.98 |
6 | 3601244.85 | 40631546.10 | 56 | 3551309.23 | 40618347.51 |
7 | 3591959.68 | 40625164.37 | 57 | 3549657.47 | 40617463.43 |
8 | 3589297.23 | 40624170.41 | 58 | 3547221.61 | 40617453.80 |
9 | 3589293.16 | 40624206.99 | 59 | 3545717.32 | 40617100.41 |
10 | 3589298.72 | 40624172.84 | 60 | 3545662.24 | 40617268.14 |
11 | 3588203.85 | 40623950.26 | 61 | 3544807.13 | 40617103.52 |
12 | 3587656.18 | 40625107.56 | 62 | 3542941.61 | 40616353.46 |
13 | 3586234.76 | 40627830.54 | 63 | 3541374.69 | 40616263.37 |
14 | 3585780.08 | 40628821.65 | 64 | 3541263.35 | 40616030.24 |
15 | 3584963.01 | 40630188.78 | 65 | 3539768.30 | 40615901.71 |
16 | 3584298.06 | 40630519.17 | 66 | 3539192.15 | 40615539.31 |
17 | 3583066.91 | 40630681.40 | 67 | 3537271.03 | 40615627.64 |
18 | 3581314.98 | 40630677.80 | 68 | 3536913.05 | 40615349.49 |
19 | 3580168.14 | 40630772.54 | 69 | 3536917.35 | 40614682.11 |
20 | 3578499.85 | 40630814.65 | 70 | 3536346.60 | 40614684.31 |
21 | 3578455.17 | 40630686.79 | 71 | 3536349.52 | 40609419.20 |
22 | 3575515.29 | 40630811.28 | 72 | 3536183.00 | 40609207.80 |
23 | 3574928.03 | 40630777.39 | 73 | 3536034.97 | 40607553.90 |
24 | 3574856.37 | 40630976.59 | 74 | 3535100.36 | 40607459.63 |
25 | 3573686.33 | 40630722.34 | 75 | 3535186.52 | 40606080.33 |
26 | 3572748.62 | 40630775.97 | 76 | 3535282.96 | 40605155.16 |
27 | 3572736.44 | 40630668.59 | 77 | 3535255.41 | 40602391.28 |
28 | 3570861.97 | 40630836.07 | 78 | 3534280.82 | 40602417.76 |
29 | 3570217.14 | 40630779.12 | 79 | 3533979.34 | 40602176.31 |
30 | 3569364.77 | 40630478.32 | 80 | 3532917.86 | 40602207.10 |
31 | 3569336.72 | 40630337.42 | 81 | 3532876.43 | 40602115.40 |
32 | 3568207.48 | 40629482.71 | 82 | 3531313.36 | 40602123.08 |
33 | 3567184.50 | 40628746.09 | 83 | 3529549.33 | 40602362.11 |
34 | 3564546.62 | 40628840.23 | 84 | 3528793.81 | 40602273.12 |
35 | 3563821.13 | 40629024.00 | 85 | 3528680.54 | 40602442.77 |
36 | 3561148.83 | 40629297.40 | 86 | 3528285.87 | 40602482.83 |
37 | 3561107.63 | 40629365.35 | 87 | 3528140.55 | 40602331.50 |
38 | 3559907.83 | 40629471.10 | 88 | 3527612.17 | 40602420.36 |
39 | 3559126.87 | 40629429.80 | 89 | 3525900.62 | 40602365.10 |
40 | 3558307.69 | 40629500.59 | 90 | 3525812.97 | 40602212.74 |
41 | 3558100.95 | 40629455.59 | 91 | 3524004.88 | 40602168.16 |
42 | 3557050.93 | 40629521.38 | 92 | 3523723.46 | 40601892.07 |
43 | 3556972.36 | 40629654.63 | 93 | 3523419.57 | 40601242.90 |
44 | 3556465.41 | 40629725.74 | 94 | 3523276.34 | 40600450.98 |
45 | 3555938.18 | 40629689.33 | 95 | 3523021.20 | 40600505.91 |
46 | 3554310.43 | 40629875.47 | 96 | 3522911.00 | 40600496.02 |
47 | 3553062.22 | 40629804.17 | 97 | 3522882.93 | 40600490.25 |
48 | 3552769.66 | 40628295.15 | 98 | 3522879.45 | 40600448.48 |
49 | 3552460.81 | 40625958.41 | 99 | 3521484.63 | 40600497.31 |
50 | 3552593.45 | 40623993.14 |
|
|
|
太仓-董浜选址拐点坐标 | |||||
1 | 3511601.43 | 40600346.38 | 15 | 3506866.00 | 40595202.77 |
2 | 3511581.84 | 40600296.26 | 16 | 3507869.68 | 40593994.63 |
3 | 3511491.95 | 40600289.98 | 17 | 3509903.92 | 40591804.24 |
4 | 3511482.18 | 40600212.13 | 18 | 3509884.44 | 40591301.64 |
5 | 3510301.34 | 40599729.66 | 19 | 3510168.07 | 40590489.30 |
6 | 3508757.15 | 40599003.05 | 20 | 3509075.00 | 40590053.57 |
7 | 3507902.40 | 40599601.22 | 21 | 3507825.15 | 40589750.84 |
8 | 3507404.00 | 40599309.37 | 22 | 3506507.87 | 40589192.05 |
9 | 3507594.85 | 40598837.39 | 23 | 3505998.44 | 40588855.58 |
10 | 3507467.36 | 40598497.71 | 24 | 3505607.51 | 40588423.38 |
11 | 3506885.73 | 40598280.13 | 25 | 3505581.75 | 40588321.38 |
12 | 3506048.54 | 40597632.36 | 26 | 3505693.59 | 40588107.06 |
13 | 3505974.39 | 40597142.41 | 27 | 3505512.48 | 40587970.56 |
14 | 3506351.02 | 40596711.36 | 28 | 3505400.58 | 40588039.32 |
太仓-璜泾段选址拐点坐标 | |||||
1 | 3511487.20 | 40600291.86 | 10 | 3504699.63 | 40607810.85 |
2 | 3511480.38 | 40600213.45 | 11 | 3504651.39 | 40607664.84 |
3 | 3510885.43 | 40599989.18 | 12 | 3503633.55 | 40606953.93 |
4 | 3510491.68 | 40600738.91 | 13 | 3502873.14 | 40607282.15 |
5 | 3511183.20 | 40601340.59 | 14 | 3502588.29 | 40606822.10 |
6 | 3510711.89 | 40602271.12 | 15 | 3502485.32 | 40606154.78 |
7 | 3510551.17 | 40602212.06 | 16 | 3501100.49 | 40605698.69 |
8 | 3506524.64 | 40607453.75 | 17 | 3501151.97 | 40605899.47 |
9 | 3505654.59 | 40607451.36 | 18 | 3500994.83 | 40606024.33 |
如东分输站拐点坐标 | |||||
1 | 3589359.61 | 40624208.77 | 3 | 3589210.99 | 40624370.50 |
2 | 3589270.46 | 40624366.49 | 4 | 3589203.16 | 40624173.37 |
太仓分输站拐点坐标 | |||||
1 | 3511588.56 | 40600281.54 | 4 | 3511484.95 | 40600433.36 |
2 | 3511504.64 | 40600248.98 | 5 | 3511523.80 | 40600448.44 |
3 | 3511464.86 | 40600351.49 |
|
|
|
海门分输站拐点坐标 | |||||
1 | 3523045.63 | 40600389.00 | 4 | 3523022.70 | 40600523.30 |
2 | 3522901.13 | 40600401.03 | 5 | 3523018.39 | 40600471.54 |
3 | 3522912.04 | 40600532.51 | 6 | 3523052.28 | 40600468.72 |
2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的江苏沿海管道如东-常熟-太仓输气管线工程选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年11月28日
江苏省自然资源厅办公室2023年11月28日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90822f8bcc7e4a018c244e02170480
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685

