2023年河北省测绘成果目录汇交统计表
发布时间:2023-12-22
来源: 河北省自然资源厅
作者:佚名
| 2023年 | |||
| 序号 | 项目名称 | 汇交单位 | 地市 |
| 1 | 高邑数字施工地理信息管理平台建设项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 2 | 石家庄循环化工园区天然气输气工程无人机航测项目 | 北京帝测科技股份有限公司 | 石家庄市 |
| 3 | 河北挖克天远服务车运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 4 | 万合直播基地项目现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 5 | 白酒食品工业园区二期项目现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 6 | 河北挖克债权系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 7 | 河北挖克智能服务系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 8 | 河北小松天远服务车运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 9 | 河北小松销售漏斗系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 10 | 河北小松智能服务系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 11 | 星巢先河“大者”项目住宅四期沉降观测 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 12 | 石家庄特优特智能服务系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 13 | 石家庄特优特销售漏斗系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 14 | 石家庄特优特天远服务车运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 15 | 河北天远机械智能服务系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 16 | 河北天远机械租赁系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 17 | 河北天远机械债权系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 18 | 河北小松债权系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 19 | 河北小松租赁系统运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 20 | 河北天远机械天远服务车运营维护项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 石家庄市 |
| 21 | 解家瞳沟渠改移项目带状地形图测绘、桥梁测绘01 | 河北国宇测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 22 | 赵县赵州桥公园地形测绘、断面测绘及立面测绘01 | 河北国宇测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 23 | 西山林语(南区)不动产权籍调查测绘 | 中佳勘察设计有限公司 | 石家庄市 |
| 24 | 无极县翰林苑项目沉降观测工程 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 25 | 金城嘉园(一期)项目建筑物沉降观测工程 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 26 | 华禄悦府项目日照分析测绘项目 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 27 | 晋州市滹沱河沿线农村生活污水治理项目地形图测绘 | 河北国宇测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 28 | 高远·森霖城(二区1-9#楼)房产测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 石家庄市 |
| 29 | 石家庄市鹿泉区上庄镇南庄小学分校建设工程项目测绘 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 30 | 石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目测绘 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 31 | 天嘉5G远程流体控制系统智能制造项目现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 32 | 石家庄卓越中学新建校区项目用地红线图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 33 | 石家庄冀美高级中学项目用地红线图西 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 34 | 石家庄冀美高级中学项目用地红线图东 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 35 | 河北乐康医院项目用地红线图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 36 | 中山凯旋门二期现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 37 | 河北久维电子科技有限公司生产基地建设项目用地红线图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 38 | 中京酒业泸州老窖华北基地项目现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 39 | 中农发太行国际一带一路智慧物流园二期现状图 | 石家庄腾业测绘规划设计有限公司 | 石家庄市 |
| 40 | 赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目 | 河北国宇测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 41 | 石家庄市鹿泉区山前大道道路工程竣工测绘 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 42 | 石家庄经济技术开发区1:500地形图测绘(含正射影像)及数据综合分析项目 | 河北云图测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 43 | 中国北方鞋都(高邑)特色小镇PPP项目建筑物沉降监测 | 中交路桥科技有限公司 | 石家庄市 |
| 44 | 冀商·硅谷产业园项目规划竣工验收 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 45 | 融智科技园二期项目规划竣工验收 | 中铁城际规划建设有限公司 | 石家庄市 |
| 46 | 彭村~高邑二220kV跨京广高铁及京广铁路工程(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 石家庄市 |
| 47 | 明珠-邵庄110kV线路跨越京九铁路工程(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 石家庄市 |
| 48 | 国网北京密云供电公司塘峪220kv变电站110kv配套送出工程跨越铁路设计咨询(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 石家庄市 |
| 49 | 赵家务-华鑫110千伏线路跨越京雄高铁设备设施咨询技术服务(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 石家庄市 |
| 50 | 陈孟线灵寿段大修工程工程测量 | 中交路桥科技有限公司 | 石家庄市 |
| 51 | 石家庄市公安局重点铁路沿线三维地图项目 | 河北翔通信息技术有限公司 | 石家庄市 |
| 52 | 赵县大观圣作之碑现状地形测绘及立面测绘01 | 河北国宇测绘有限公司 | 石家庄市 |
| 53 | 墨香茗筑小区一期项目竣工测量、土地预分割测绘服务 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 |
| 54 | 2021年唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)改造工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 55 | 2020年滦南县农村气代煤改造项目村外中压动态跟踪测绘一标段 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 56 | 2020年滦南县农村气代煤改造项目村内中压动态跟踪测绘 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 57 | 河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁项目建筑物及设备沉降观测 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 58 | 迁西县人力资源和社会保障局服务中心竣工测量 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 |
| 59 | 滦州市2021年新增电代煤户表以上线路改造工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 60 | 2022年唐丰路(瓦房庄立交桥-南湖大道)景观绿化工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 61 | 北新道向西输配水管道工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 62 | 龙源路供热主干线(北新道-兴源道、翔云道-长宁道)项目-深基坑变形监测 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 63 | 高新区北安道(卫国路-水机路东侧)输水管线工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 64 | 边各寨路及惠民道(站前路-南湖大道)道路一期工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 65 | 南园西路(南新西道-南湖大道)道路一期工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 66 | 裕华西道(龙源路-站前路)道路工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 67 | 京唐大道工程(唐安路-竹安路) | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 68 | 国防道西延工程(唐安路-竹安路) | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 唐山市 |
| 69 | 唐山市京哈铁路、京沈高速沿线数据服务测绘项目 | 唐山中地地质工程有限公司 | 唐山市 |
| 70 | 补充耕地第三方核实(航测项目)测绘项目 | 唐山中地地质工程有限公司 | 唐山市 |
| 71 | 国投曹妃甸煤码头工程2022年港池及泊位区域扫海水深测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 |
| 72 | 唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司通用码头2022年港池扫海测量项目 | 大连天大测绘科技有限公司 | 唐山市 |
| 73 | 唐山市2020年无居民海岛开发利用现状补充填报 | 河北同泰测绘服务有限公司 | 唐山市 |
| 74 | 丰润区2021年度国土变更调查及数据库建设项目 | 河北省地矿局第二地质大队 | 唐山市 |
| 75 | 曹妃甸12-1南WHPF平台外挂项目工程地质勘查 | 中海油田服务股份有限公司 | 唐山市 |
| 76 | 河北唐银供配电外线涉铁工程(测绘) | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 唐山市 |
| 77 | 迁西县太平寨镇太平寨一村工矿废弃地复垦利用项目 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 |
| 78 | 迁西县金厂峪镇郭庄户村工矿废弃地复垦利用项目竣工测量 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 |
| 79 | 迁西县金厂峪镇凿子岭村和上营乡上营村工矿废弃地复垦利用项目竣工测量 | 唐山航宇测绘有限公司 | 唐山市 |
| 80 | 堂乾乐花苑竣工图测绘 | 秦皇岛市北戴河陆雅测绘信息服务有限公司 | 秦皇岛市 |
| 81 | 和美社区征地图、批次图、宗地图、房产测绘、地形图测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 82 | 国道G102线秦皇岛市区段改建工程勘测定界图 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 83 | 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局道路测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 84 | 京能秦皇岛热电有限公司房产测绘项目 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 85 | 2022年度土地收储交易测绘项目 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 86 | 开发区基础设施配套工程测绘 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 87 | 天津至秦皇岛铁路客运专线海港区、开发区段项目测量及土地勘测定界项目 | 秦皇岛市测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 88 | 明日星城一期不动产测绘项目 | 青龙满族自治县测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 89 | 泰丰·首府一期不动产测绘项目 | 青龙满族自治县测绘大队 | 秦皇岛市 |
| 90 | 邯郸市自然资源和规划局2022年度土地供后监管系统建设维护及数据库更新项目 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 |
| 91 | 智汇谷项目基坑监测及沉降观测工程 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 92 | 新媒体产业园A座、B座项目基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 93 | 白村干线冀南新区段变形监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 94 | 金水苑项目沉降观测及基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 95 | 邯郸荣盛金科雅苑项目二期基坑监测及主体沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 96 | 陆港新城·滏河名湾沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 97 | 荣科枫林苑(二期)沉降观测及基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 98 | 安居东城五期基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 99 | 美郝佳苑项目沉降观测及基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 100 | 荣科兴苑项目沉降观测及基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 101 | 安居东城四期基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 102 | 曲周盛世豪庭1#-15#楼沉降观测工程 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 103 | 汉成华都12#、13#楼基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 104 | 新媒体产业园A座、B座项目沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 105 | 民乐苑1#-12#沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 106 | 汉成华都1#楼基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 107 | 荣盛城项目1#-17#楼基坑变形监测及13#-17#楼沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 108 | 十里风和(东区、西区)沉降观测项目 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 109 | 邯郸城发大厦项目基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 110 | 民乐苑5-12#楼基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 111 | 民乐苑1-4#楼基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 112 | 邯郸市职工活动中心基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 113 | 邯山区高校科技产业园基坑变形监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 114 | 邯山区高校科技产业园项目沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 115 | 荣科枫林苑项目工程沉降观测及基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 116 | 邯郸橡树珑湾 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 117 | 宏达圣水湖畔基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 118 | 曲周盛世郡府1#-15#楼沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 119 | 邯郸市永年区项目、绿化占地面积测绘 | 河北国宇测绘有限公司 | 邯郸市 |
| 120 | 邯郸市第七医院综合楼基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 121 | 邯郸市永年区城区道路面积测量 | 河北国宇测绘有限公司 | 邯郸市 |
| 122 | 滏阳河永年区段全域治理占地面积测绘 | 河北国宇测绘有限公司 | 邯郸市 |
| 123 | 邯郸市自然资源和规划局邯郸市卫片测绘工作项目 | 邯郸市规划设计院 | 邯郸市 |
| 124 | 荣盛城项目一期S3商业、二期二批、三批基坑变形监测及18#-20#、22#-26#楼沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 125 | 十里风和(东区、西区) 基坑监测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 126 | 涉县中医院扩建医技综合楼基坑变形监测、建筑物沉降观测 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 127 | 邱县厂房改造测绘 | 河北金地工程勘察设计有限责任公司 | 邯郸市 |
| 128 | 瑞康家园2、5、8、9、10、11号楼 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 |
| 129 | 住建领域自然灾害综合风险普查项目 | 中国冶金地质总局一局五二O队 | 邢台市 |
| 130 | 内丘县林草湿数据与国土“三调”数据对接融合项目 | 中国冶金地质总局一局五二O队 | 邢台市 |
| 131 | 第一次全国自然灾害综合风险普查森林火灾综合风险普查项目 | 中国冶金地质总局一局五二O队 | 邢台市 |
| 132 | 新华路(南康庄村——襄都区方舱建设项目)给水管道工程 | 邢台市勘察测绘院 | 邢台市 |
| 133 | 市区狭窄河道拓宽工程-牛尾河(花园小区东围墙-京广铁路)段土地划拨勘测定界项目 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 |
| 134 | 祥润家园2号楼 | 邢台市城乡房产测绘队 | 邢台市 |
| 135 | 柏乡县农村集体土地所有权补充调查 | 石家庄皓图空间信息技术有限公司 | 邢台市 |
| 136 | 任泽区南留寨等170个村庄的农村居民点地形图测量项目 | 中国冶金地质总局一局五二O队 | 邢台市 |
| 137 | 邢临高速公路(威县至冀鲁界段)项目办理不动产产权登记咨询服务项 | 河北金宏源测绘有限公司 | 邢台市 |
| 138 | 晶福苑东区6#、11#、12# | 宁晋县籍界房产测绘中心 | 邢台市 |
| 139 | 晶福苑东区3#、5# | 宁晋县籍界房产测绘中心 | 邢台市 |
| 140 | 内丘县绿水铭筑住宅小区1-3号楼房产面积竣工测量及人防面积测算 | 河北迅宇测绘服务有限公司 | 邢台市 |
| 141 | 宁晋晶龙学校基坑监测项目 | 中铁城际规划建设有限公司 | 邢台市 |
| 142 | 宁晋盐穴地下储气库造腔试验管道工程工程测量 | 河北省煤田地质局第二地质队 | 邢台市 |
| 143 | 邢台市任泽区大陆泽湿地公园界碑界桩定界工程 | 中国冶金地质总局一局五二O队 | 邢台市 |
| 144 | 河北省产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价成果 | 邢台市自然资源土地整理中心 | 邢台市 |
| 145 | 新河县扶贫开发办公室2019年贫困村基础设施建设勘察、设计项目 | 中铁城际规划建设有限公司 | 邢台市 |
| 146 | 徐水二手机交易市场机械设备地理信息服务平台建设项目 | 石家庄开发区天远科技有限公司 | 保定市 |
| 147 | 京雄铁路三维地图建设项目 | 北京帝测科技股份有限公司 | 保定市 |
| 148 | 康保县主路综合管线探测 | 河北国宇测绘有限公司 | 张家口市 |
| 149 | 承德瑞泰食品有限公司山楂功能性食品加工改扩建项目 | 承德东瑞测绘工程技术有限公司 | 承德市 |
| 150 | 滦平县村庄规划地形图测绘采购项目 | 承德今图地理信息工程有限公司 | 承德市 |
| 151 | 承德县金岭矿业集团有限公司 华兴、福利、金源、马营四个露天矿及鑫亚、金盈两个尾矿库 现状图测绘项目 | 承德县蓝图工程测绘有限公司 | 承德市 |
| 152 | 兴隆县潮白河流域再生资源综合水处理和兴隆县餐厨垃圾处理厂 | 承德东瑞测绘工程技术有限公司 | 承德市 |
| 153 | 平泉市瀑河马杖子村至航研制冷大桥段水生态修复工程 | 天津市水务规划勘测设计有限公司 | 承德市 |
| 154 | 西地镇冯营子村西地新村二期回迁楼北侧地形图 | 承德市和诚测绘服务有限公司 | 承德市 |
| 155 | 河北元隆石油技术有限公司年产1万吨石油助剂项目 | 黄骅市建筑设计院有限公司 | 沧州市 |
| 156 | 年产15万吨高塔复混肥、35万吨转鼓复合肥及50万吨硫酸铵深加工项目1号厂房、消防泵房竣工测量工程 | 河北正业工程管理有限公司 | 沧州市 |
| 157 | 黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程抛泥区水深测量及港池休渔期前水深测量 | 海南海东青勘测设计咨询有限公司 | 沧州市 |
| 158 | 黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程岸坡水深测量 | 海南海东青勘测设计咨询有限公司 | 沧州市 |
| 159 | 黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程港池北侧航道水深测量 | 海南海东青勘测设计咨询有限公司 | 沧州市 |
| 160 | 中石化沧州分公司空间数字可视化平台暨二三维一体化总图管理信息系统 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 沧州市 |
| 161 | 黄骅港综合港区港池水域扫海测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 沧州市 |
| 162 | 沧州黄骅港钢铁物流有限公司散杂货及散货码头水域2022年度周期性扫海测量 | 大连天大测绘科技有限公司 | 沧州市 |
| 163 | 河间市恒泰油管有限公司房产测绘项目 | 河间市宏图房产测绘所 | 沧州市 |
| 164 | 沧州渤海新区综合产业园区铁路专用线(正线工程)测绘 | 天津骋宇工程科技发展有限公司 | 沧州市 |
| 165 | 东光县县域综合交通路网线型基础设施数据库建设项目 | 天津津准工程勘测有限公司 | 沧州市 |
| 166 | 沧州渤海新区贝壳湖畔小区信息管网综合管道工程地形测量 | 沧州渤海新区恒瑞测绘工程有限公司 | 沧州市 |
| 167 | 廊坊临空经济区规划成果整合入库(CIM平台)服务项目 | 河北省欣航测绘院有限责任公司 | 廊坊市 |
| 168 | 廊坊黄辛庄110千伏输变电工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 廊坊市 |
| 169 | 廊坊威武屯110千伏输变电工程 | 唐山市新地工程勘察设计有限公司 | 廊坊市 |
| 170 | 三河市历史建筑测绘建档 | 河北省欣航测绘院有限责任公司 | 廊坊市 |
| 171 | 河北通大路汽车配件有限公司1#、3#车间及办 公楼房产、落宗测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 172 | 饶阳明月江南小区住宅楼房产测绘 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 173 | 饶阳县菜元民兴小区一期(6#)建设项目 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 174 | 万树城小区6#-10#住宅楼落宗 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 175 | 冀州区冀州镇第二小学教学楼房产测绘 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 176 | 石东馨居一期8#、9#楼及8#、9#间储藏间建设工程 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 177 | 阜城中超天著27#楼及地下车库预测 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 178 | 故城运兴街、体育街、五条盲肠道地形测绘项目 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 179 | 河北万象装备产业园3、7、8、9、10、15、22#车间建设项目规划核实测绘 | 衡水信德致房地产登记代理有限公司 | 衡水市 |
| 180 | 衡水吴杜新村建设项目(A区)临时用地勘测定界、土地复垦和现状航拍项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 181 | 衡水湖国家级水产种质资源保护区 用地勘测定界、界桩安装 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 182 | 桃城区土地出让、利用勘测定界测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 183 | 天正·御龙湾二期项目竣工规划核实测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 184 | 衡水313蓝光雍锦半岛项目一期竣工规划核实测绘 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 185 | 滨湖新区2021年度耕地流出问题排查整改项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 186 | 阜城县2022年林草湿图斑监测和森林督查工作服务 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 187 | 衡水市桃城区在国土空间规划中明确造林绿化空间项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 188 | 御京府西区三期15#楼竣工测绘项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 189 | 2020年春季106国道两侧绿化占地补贴项目(北苏闸)占地勘界项目 | 河北衡城信息技术有限公司 | 衡水市 |
| 190 | 衡水市桃城区乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制地形图测绘项目 | 河北云图测绘有限公司 | 衡水市 |
| 191 | 故城县水系联通项目 | 天津市水务规划勘测设计有限公司 | 衡水市 |
| 192 | 御景城西区15幢商业裙楼 | 衡水市恒房测绘有限公司 | 衡水市 |
| 193 | 御景城(西区)15幢地下车库 | 衡水市恒房测绘有限公司 | 衡水市 |
| 194 | 新建雄安新区至忻州高速铁路精密工程控制测量 | 中国铁路设计集团有限公司 | 河北省 |
| 195 | 新建天津至北京大兴国际机场铁路精密工程控制测量第一次复测 | 中国铁路设计集团有限公司 | 河北省 |
| 196 | 唐山曹妃甸区港前物流铁路专用线 | 中国铁路设计集团有限公司 | 河北省 |
| 197 | 雄商铁路雷达航飞 | 中国铁路设计集团有限公司 | 河北省 |
| 198 | 华北区域地下水监测航摄数据获取项目 | 河北翔通信息技术有限公司 | 河北省 |
| 备注: | 该目录由河北省自然资源档案馆整理,厅地理信息管理处审核。 | ||
原文链接:http://zrzy.hebei.gov.cn/heb/gongk/gkml/tjxx/zhqttj/chdlhy/10935505493119483904.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





