关于查询花果山南入口旅游停车场及综合服务区建设项目压覆重要矿产资源的申请
苏自然资矿审[2024]4号
江苏省自然资源厅关于花果山南入口旅游
停车场及综合服务区建设项目未压覆
重要矿产资源的函
连云港树艺文化旅游发展有限公司:
你单位《关于查询花果山南入口旅游停车场及综合服务区建设项目压覆重要矿产资源的申请》(连树旅发〔2023〕13号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2024〕4号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于环前云台山大道北、山东排洪河东侧。项目用地总面积7.7357公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3831744.87 | 40436271.12 | 77 | 3831462.03 | 40436386.23 |
2 | 3831755.88 | 40436293.44 | 78 | 3831461.87 | 40436385.88 |
3 | 3831774.39 | 40436330.99 | 79 | 3831461.72 | 40436385.53 |
4 | 3831775.36 | 40436333.01 | 80 | 3831461.57 | 40436385.18 |
5 | 3831797.41 | 40436377.28 | 81 | 3831461.43 | 40436384.83 |
6 | 3831804.83 | 40436383.76 | 82 | 3831461.30 | 40436384.47 |
7 | 3831830.33 | 40436431.60 | 83 | 3831461.17 | 40436384.12 |
8 | 3831832.43 | 40436432.84 | 84 | 3831461.05 | 40436383.76 |
9 | 3831857.07 | 40436477.69 | 85 | 3831460.93 | 40436383.40 |
10 | 3831851.47 | 40436480.74 | 86 | 3831460.82 | 40436383.03 |
11 | 3831837.15 | 40436488.55 | 87 | 3831460.72 | 40436382.67 |
12 | 3831815.64 | 40436500.28 | 88 | 3831460.62 | 40436382.30 |
13 | 3831784.48 | 40436517.43 | 89 | 3831460.53 | 40436381.93 |
14 | 3831750.04 | 40436536.61 | 90 | 3831460.45 | 40436381.56 |
15 | 3831714.00 | 40436555.59 | 91 | 3831460.37 | 40436381.19 |
16 | 3831668.41 | 40436580.12 | 92 | 3831460.30 | 40436380.82 |
17 | 3831636.22 | 40436598.24 | 93 | 3831460.23 | 40436380.44 |
18 | 3831622.19 | 40436605.80 | 94 | 3831460.17 | 40436380.07 |
19 | 3831606.76 | 40436614.12 | 95 | 3831460.12 | 40436379.69 |
20 | 3831595.59 | 40436603.47 | 96 | 3831460.08 | 40436379.31 |
21 | 3831581.10 | 40436589.69 | 97 | 3831460.04 | 40436378.94 |
22 | 3831566.65 | 40436575.86 | 98 | 3831460.01 | 40436378.56 |
23 | 3831552.11 | 40436562.12 | 99 | 3831459.98 | 40436378.18 |
24 | 3831537.75 | 40436548.19 | 100 | 3831459.96 | 40436377.80 |
25 | 3831522.84 | 40436534.86 | 101 | 3831459.95 | 40436377.42 |
26 | 3831508.80 | 40436520.59 | 102 | 3831459.94 | 40436377.04 |
27 | 3831494.32 | 40436506.79 | 103 | 3831459.94 | 40436376.66 |
28 | 3831479.84 | 40436492.99 | 104 | 3831459.95 | 40436376.28 |
29 | 3831465.25 | 40436479.31 | 105 | 3831459.96 | 40436375.90 |
30 | 3831451.09 | 40436465.17 | 106 | 3831464.35 | 40436276.60 |
31 | 3831439.33 | 40436456.81 | 107 | 3831465.22 | 40436256.90 |
32 | 3831434.63 | 40436453.48 | 108 | 3831466.36 | 40436230.80 |
33 | 3831424.47 | 40436435.11 | 109 | 3831472.44 | 40436229.35 |
34 | 3831424.34 | 40436434.99 | 110 | 3831466.02 | 40436374.82 |
35 | 3831424.59 | 40436435.01 | 111 | 3831466.01 | 40436375.08 |
36 | 3831424.85 | 40436435.03 | 112 | 3831466.00 | 40436375.34 |
37 | 3831425.11 | 40436435.04 | 113 | 3831466.00 | 40436375.60 |
38 | 3831425.36 | 40436435.05 | 114 | 3831466.01 | 40436375.86 |
39 | 3831425.62 | 40436435.05 | 115 | 3831466.02 | 40436376.11 |
40 | 3831425.88 | 40436435.05 | 116 | 3831466.03 | 40436376.37 |
41 | 3831426.14 | 40436435.05 | 117 | 3831466.05 | 40436376.63 |
42 | 3831426.39 | 40436435.04 | 118 | 3831466.07 | 40436376.89 |
43 | 3831426.65 | 40436435.02 | 119 | 3831466.09 | 40436377.15 |
44 | 3831426.91 | 40436435.01 | 120 | 3831466.13 | 40436377.40 |
45 | 3831427.16 | 40436434.98 | 121 | 3831466.16 | 40436377.66 |
46 | 3831427.42 | 40436434.96 | 122 | 3831466.20 | 40436377.92 |
47 | 3831427.67 | 40436434.92 | 123 | 3831466.25 | 40436378.17 |
48 | 3831427.93 | 40436434.89 | 124 | 3831466.29 | 40436378.43 |
49 | 3831428.18 | 40436434.85 | 125 | 3831466.35 | 40436378.68 |
50 | 3831428.43 | 40436434.80 | 126 | 3831466.40 | 40436378.93 |
51 | 3831428.69 | 40436434.75 | 127 | 3831466.47 | 40436379.18 |
52 | 3831428.94 | 40436434.70 | 128 | 3831466.53 | 40436379.43 |
53 | 3831429.19 | 40436434.64 | 129 | 3831466.60 | 40436379.68 |
54 | 3831429.44 | 40436434.58 | 130 | 3831466.68 | 40436379.93 |
55 | 3831429.69 | 40436434.52 | 131 | 3831466.76 | 40436380.18 |
56 | 3831429.93 | 40436434.45 | 132 | 3831466.84 | 40436380.42 |
57 | 3831430.18 | 40436434.37 | 133 | 3831466.93 | 40436380.67 |
58 | 3831430.43 | 40436434.29 | 134 | 3831467.02 | 40436380.91 |
59 | 3831430.67 | 40436434.21 | 135 | 3831467.11 | 40436381.15 |
60 | 3831430.91 | 40436434.12 | 136 | 3831467.21 | 40436381.39 |
61 | 3831431.15 | 40436434.03 | 137 | 3831467.32 | 40436381.62 |
62 | 3831431.39 | 40436433.94 | 138 | 3831467.43 | 40436381.86 |
63 | 3831431.63 | 40436433.84 | 139 | 3831467.54 | 40436382.09 |
64 | 3831431.86 | 40436433.73 | 140 | 3831467.65 | 40436382.32 |
65 | 3831432.10 | 40436433.63 | 141 | 3831467.77 | 40436382.55 |
66 | 3831432.33 | 40436433.51 | 142 | 3831467.90 | 40436382.78 |
67 | 3831478.37 | 40436410.88 | 143 | 3831468.03 | 40436383.01 |
68 | 3831463.72 | 40436389.19 | 144 | 3831468.16 | 40436383.23 |
69 | 3831463.51 | 40436388.88 | 145 | 3831468.29 | 40436383.45 |
70 | 3831463.30 | 40436388.56 | 146 | 3831468.43 | 40436383.67 |
71 | 3831463.10 | 40436388.23 | 147 | 3831468.58 | 40436383.88 |
72 | 3831462.91 | 40436387.91 | 148 | 3831484.72 | 40436407.76 |
73 | 3831462.72 | 40436387.58 | 149 | 3831582.11 | 40436359.88 |
74 | 3831462.54 | 40436387.24 | 150 | 3831663.49 | 40436315.50 |
75 | 3831462.36 | 40436386.91 | 151 | 3831744.87 | 40436271.12 |
76 | 3831462.19 | 40436386.57 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的花果山南入口旅游停车场及综合服务区项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2024年1月12日
江苏省自然资源厅办公室2024年1月12日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90822f8ccd2b67018d16c70ecf10c4
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685

