2023年测绘地理信息成果提供情况(续)
发布时间:2024-01-21
来源: 福建省自然资源厅
作者:佚名
测绘地理信息成果提供情况(续) | |||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:1万 | 1:5万 | 1:25万 | 1:100万 | 其他 | ||||||||||
幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | 幅 | MB | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
总计 | 01 | 21,820 | 1,433,173 | 21,668 | 1,428,916 | 152 | 4,257 | ||||||||||||||
一、数字线划图(DLG) | 02 | 12,770 | 190,730 | 12,643 | 188,243 | 127 | 2,487 | ||||||||||||||
1.党政机关 | 03 | ||||||||||||||||||||
2.事业单位 | 04 | 9,339 | 149,625 | 9,290 | 148,653 | 49 | 972 | ||||||||||||||
3.企业 | 05 | 3,431 | 41,105 | 3,353 | 39,590 | 78 | 1,515 | ||||||||||||||
其中:私营企业 | 06 | 1,434 | 17,006 | 1,356 | 15,491 | 78 | 1,515 | ||||||||||||||
涉外企业 | 07 | ||||||||||||||||||||
4.国(境)外组织机构 | 08 | ||||||||||||||||||||
5.其他 | 09 | ||||||||||||||||||||
二、数字高程模型(DEM) | 10 | 5,958 | 34,676 | 5,936 | 34,253 | 22 | 423 | ||||||||||||||
1.党政机关 | 11 | 9 | 170 | 9 | 170 | ||||||||||||||||
2.事业单位 | 12 | 4,719 | 26,912 | 4,718 | 26,892 | 1 | 20 | ||||||||||||||
3.企业 | 13 | 1,230 | 7,594 | 1,218 | 7,361 | 12 | 233 | ||||||||||||||
其中:私营企业 | 14 | 439 | 2,521 | 439 | 2,521 | ||||||||||||||||
涉外企业 | 15 | ||||||||||||||||||||
4.国(境)外组织机构 | 16 | ||||||||||||||||||||
5.其他 | 17 | ||||||||||||||||||||
三、数字栅格地图(DRG) | 18 | ||||||||||||||||||||
1.党政机关 | 19 | ||||||||||||||||||||
2.事业单位 | 20 | ||||||||||||||||||||
3.企业 | 21 | ||||||||||||||||||||
其中:私营企业 | 22 | ||||||||||||||||||||
涉外企业 | 23 | ||||||||||||||||||||
4.国(境)外组织机构 | 24 | ||||||||||||||||||||
5.其他 | 25 | ||||||||||||||||||||
四、数字正射影像(DOM) | 26 | 3,092 | 1,207,767 | 3,089 | 1,206,420 | 3 | 1,347 | ||||||||||||||
1.党政机关 | 27 | ||||||||||||||||||||
2.事业单位 | 28 | 2,313 | 872,694 | 2,310 | 871,347 | 3 | 1,347 | ||||||||||||||
3.企业 | 29 | 779 | 335,073 | 779 | 335,073 | ||||||||||||||||
其中:私营企业 | 30 | 97 | 46,132 | 97 | 46,132 | ||||||||||||||||
涉外企业 | 31 | ||||||||||||||||||||
4.国(境)外组织机构 | 32 | ||||||||||||||||||||
5.其他 | 33 | ||||||||||||||||||||
五、其他地理信息数据 | 34 | ||||||||||||||||||||
1.党政机关 | 35 | ||||||||||||||||||||
2.事业单位 | 36 | ||||||||||||||||||||
3.企业 | 37 | ||||||||||||||||||||
其中:私营企业 | 38 | ||||||||||||||||||||
涉外企业 | 39 | ||||||||||||||||||||
4.国(境)外组织机构 | 40 | ||||||||||||||||||||
5.其他 | 41 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/tjxx/chgltj/202401/t20240118_6382995.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...