山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让成交结果公示
山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌
出让成交结果公示
(公示文号:晋自然资事业出让公示〔2024〕2号)
山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心公开挂牌出让山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:山西教场坪能源产业集团有限公司
场所:山西省朔州市右玉县元堡子镇辛屯村西
统一社会信用代码: 91140000688081901C
二、成交时间、地点
时间: 2024年03月14日
地点:山西省自然资源网上交易平台
三、成交探矿权基本情况
项目名称:山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权
勘查矿种:煤
地理位置:山西省临汾市安泽县
面积:69.0556平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 112°16′46.973″ | 36°07′38.286″ |
2 | 112°17′52.860″ | 36°08′09.382″ |
3 | 112°18′13.733″ | 36°08′15.879″ |
4 | 112°18′16.079″ | 36°08′15.879″ |
5 | 112°18′57.034″ | 36°08′08.197″ |
6 | 112°19′26.707″ | 36°08′10.598″ |
7 | 112°19′35.558″ | 36°08′10.027″ |
8 | 112°19′37.124″ | 36°08′10.175″ |
9 | 112°19′38.008″ | 36°08′10.315″ |
10 | 112°19′40.831″ | 36°08′11.867″ |
11 | 112°19′41.742″ | 36°08′12.360″ |
12 | 112°19′42.709″ | 36°08′13.057″ |
13 | 112°19′43.845″ | 36°08′15.891″ |
14 | 112°19′44.884″ | 36°08′15.891″ |
15 | 112°19′45.185″ | 36°08′14.469″ |
16 | 112°19′47.366″ | 36°08′13.446″ |
17 | 112°19′47.491″ | 36°08′13.877″ |
18 | 112°19′47.402″ | 36°08′14.965″ |
19 | 112°19′46.721″ | 36°08′15.891″ |
20 | 112°19′55.340″ | 36°08′15.891″ |
21 | 112°19′57.078″ | 36°08′15.535″ |
22 | 112°20′01.121″ | 36°08′15.891″ |
23 | 112°20′43.475″ | 36°08′15.890″ |
24 | 112°20′42.467″ | 36°08′07.188″ |
25 | 112°20′47.025″ | 36°08′02.577″ |
26 | 112°20′51.677″ | 36°07′58.644″ |
27 | 112°20′56.466″ | 36°07′58.796″ |
28 | 112°21′00.875″ | 36°08′00.145″ |
29 | 112°21′13.410″ | 36°08′05.400″ |
30 | 112°21′34.871″ | 36°07′42.395″ |
31 | 112°21′40.678″ | 36°07′35.223″ |
32 | 112°21′31.463″ | 36°07′26.741″ |
33 | 112°21′28.378″ | 36°07′20.421″ |
34 | 112°21′41.472″ | 36°07′08.328″ |
35 | 112°22′34.573″ | 36°06′59.683″ |
36 | 112°22′44.958″ | 36°07′16.803″ |
37 | 112°22′56.169″ | 36°07′34.162″ |
38 | 112°23′08.330″ | 36°07′46.702″ |
39 | 112°22′52.597″ | 36°07′54.721″ |
40 | 112°22′52.227″ | 36°08′15.856″ |
41 | 112°23′16.987″ | 36°08′15.846″ |
42 | 112°23′16.986″ | 36°06′16.672″ |
43 | 112°23′08.056″ | 36°06′13.581″ |
44 | 112°23′11.067″ | 36°06′08.269″ |
45 | 112°23′10.928″ | 36°06′00.350″ |
46 | 112°23′16.985″ | 36°06′00.280″ |
47 | 112°23′16.985″ | 36°05′31.821″ |
48 | 112°23′13.383″ | 36°05′29.932″ |
49 | 112°23′08.586″ | 36°05′16.922″ |
50 | 112°23′08.214″ | 36°05′15.324″ |
51 | 112°23′09.749″ | 36°05′13.534″ |
52 | 112°23′16.985″ | 36°05′05.090″ |
53 | 112°23′16.985″ | 36°04′51.243″ |
54 | 112°23′15.256″ | 36°04′51.263″ |
55 | 112°23′16.985″ | 36°04′46.587″ |
56 | 112°23′16.986″ | 36°04′41.411″ |
57 | 112°22′53.162″ | 36°04′41.686″ |
58 | 112°22′52.878″ | 36°04′25.479″ |
59 | 112°23′16.986″ | 36°04′25.201″ |
60 | 112°23′16.986″ | 36°04′17.860″ |
61 | 112°23′00.557″ | 36°04′11.334″ |
62 | 112°23′05.513″ | 36°04′00.843″ |
63 | 112°16′46.973″ | 36°04′00.841″ |
64 | 112°16′46.973″ | 36°04′28.110″ |
65 | 112°17′15.237″ | 36°04′31.852″ |
66 | 112°17′15.576″ | 36°04′52.634″ |
67 | 112°16′54.383″ | 36°04′52.861″ |
68 | 112°16′54.409″ | 36°04′54.430″ |
69 | 112°16′46.972″ | 36°04′54.510″ |
70 | 0 | 0 |
勘查工作程度:详查
勘查投入要求:按勘查实施方案执行
资源储量:
开采标高: 米至 米
资源开发利用情况:
矿山地质环境保护及土地复垦要求:
拟出让年限:5年
起始价:1500万元
起始出让收益率:2.40%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:1400300万元
缴纳时间:2024年04月10日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
按合同约定。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年03月15日至2024年03月29日
在公示期内若对出让探矿权有异议,请在公示期内以书面材料形式报送山西省自然资源厅,地址:山西省太原市望景路3号;联系电话:0351-6167617。
七、其他内容
本公告在山西省自然资源厅门户网站、山西省自然资源事业发展中心交易大厅同时发布。
山西省自然资源厅
2024年03月15日
原文链接:http://zrzyt.shanxi.gov.cn/zwgk/tzgg/202403/t20240318_9521350.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...