关于洪泽湖周边滞洪区近期建设工程*rn*压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2024]19号
江苏省自然资源厅关于洪泽周边滞洪区近期
建设工程压覆重要矿产资源的复函
淮安市水利局:
你单位《关于洪泽湖周边滞洪区近期建设工程压覆重要矿产资源的请示》(淮水函〔2024〕8号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2021〕133号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于洪泽湖大堤以西,废黄河以南,泗洪县西南高地以东,以及盱眙县的沿湖、沿淮地区,涉及淮安市淮阴区、洪泽区、盱眙县;宿迁市宿城区、泗洪县、泗阳县。该项目拟用地面积1061.7040公顷。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围附件1主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
地块1中心线 | |||||
1 | 3679901.173 | 39622192.694 | 6 | 3679499.049 | 39620887.247 |
2 | 3679568.603 | 39621971.507 | 7 | 3679507.809 | 39620569.252 |
3 | 3679512.074 | 39621908.891 | 8 | 3679528.897 | 39620441.257 |
4 | 3679495.735 | 39621865.596 | 9 | 3679633.047 | 39619991.204 |
5 | 3679493.891 | 39621414.147 |
|
|
|
地块2中心线 X Y 序号 X Y | |||||
1 | 3692209.439 | 39652182.550 | 30 | 3693272.204 | 39652454.378 |
2 | 3692196.640 | 39652179.198 | 31 | 3693102.344 | 39652074.458 |
3 | 3692040.056 | 39652261.089 | 32 | 3693076.205 | 39652076.985 |
4 | 3692039.100 | 39652264.343 | 33 | 3693068.974 | 39652065.973 |
5 | 3692019.719 | 39652275.096 | 34 | 3693049.665 | 39652066.889 |
6 | 3692103.997 | 39652470.102 | 35 | 3692636.706 | 39652101.516 |
7 | 3692191.209 | 39652638.921 | 36 | 3692624.208 | 39652043.345 |
8 | 3692361.618 | 39652996.731 | 37 | 3692979.935 | 39652024.725 |
9 | 3692469.459 | 39653379.373 | 38 | 3693043.873 | 39652020.092 |
10 | 3692544.247 | 39653565.625 | 39 | 3693085.148 | 39652012.726 |
11 | 3692666.962 | 39653911.189 | 40 | 3693164.993 | 39651292.290 |
12 | 3692643.714 | 39654021.565 | 41 | 3693161.995 | 39651206.775 |
13 | 3692617.050 | 39654226.774 | 42 | 3693103.854 | 39651068.116 |
14 | 3692595.686 | 39654325.003 | 43 | 3693043.107 | 39650934.933 |
15 | 3692611.164 | 39654454.714 | 44 | 3692987.783 | 39650834.610 |
16 | 3692730.696 | 39654454.218 | 45 | 3692941.108 | 39650722.523 |
17 | 3693062.429 | 39654400.194 | 46 | 3692968.156 | 39650663.867 |
18 | 3693113.153 | 39654324.081 | 47 | 3693000.146 | 39650616.136 |
19 | 3693221.814 | 39654096.502 | 48 | 3693012.772 | 39650568.232 |
20 | 3693256.510 | 39654003.321 | 49 | 3693025.460 | 39650453.632 |
21 | 3693291.582 | 39653814.346 | 50 | 3693055.970 | 39650237.557 |
22 | 3693318.626 | 39653729.822 | 51 | 3693029.889 | 39650100.774 |
23 | 3693326.618 | 39653548.692 | 52 | 3692965.007 | 39649941.039 |
24 | 3693347.841 | 39653518.749 | 53 | 3692921.172 | 39649884.815 |
25 | 3693463.201 | 39653399.184 | 54 | 3692910.467 | 39649844.430 |
26 | 3693584.280 | 39653282.428 | 55 | 3692934.195 | 39649796.196 |
27 | 3693589.482 | 39653239.912 | 56 | 3693035.166 | 39649623.487 |
28 | 3693575.752 | 39653196.069 | 57 | 3693101.845 | 39649496.414 |
29 | 3693431.292 | 39652823.918 |
|
|
|
地块3中心线 | |||||
1 | 3713742.638 | 39636083.818 | 5 | 3714657.562 | 39636868.254 |
2 | 3713835.609 | 39636510.983 | 6 | 3714802.830 | 39636986.929 |
3 | 3714166.110 | 39636654.784 | 7 | 3714914.975 | 39637369.446 |
4 | 3714607.309 | 39636834.659 | 8 | 3714999.410 | 39637675.601 |
地块4中心线 | |||||
1 | 3695403.662 | 39649002.849 | 7 | 3693632.847 | 39649708.887 |
2 | 3695191.200 | 39649449.792 | 8 | 3693569.280 | 39649715.273 |
3 | 3694576.582 | 39649545.441 | 9 | 3693471.292 | 39649710.320 |
4 | 3694179.763 | 39649599.339 | 10 | 3693187.402 | 39649656.619 |
5 | 3693790.977 | 39649666.000 | 11 | 3693109.904 | 39649635.487 |
6 | 3693726.087 | 39649687.383 | 12 | 3693169.286 | 39649491.070 |
地块5中心线 | |||||
1 | 3692175.698 | 39652067.445 | 89 | 3694510.749 | 39644660.370 |
2 | 3692161.581 | 39652124.940 | 90 | 3694707.327 | 39644531.909 |
3 | 3692148.320 | 39652143.311 | 91 | 3694924.785 | 39644382.444 |
4 | 3692132.561 | 39652153.544 | 92 | 3694972.705 | 39644355.088 |
5 | 3691894.791 | 39652279.250 | 93 | 3694981.152 | 39644353.657 |
6 | 3691621.244 | 39652415.036 | 94 | 3695154.177 | 39644464.761 |
7 | 3691302.067 | 39651981.688 | 95 | 3695176.562 | 39644441.052 |
8 | 3691248.480 | 39651903.081 | 96 | 3695159.864 | 39644363.611 |
9 | 3691131.198 | 39651744.257 | 97 | 3695129.205 | 39643722.404 |
10 | 3690916.029 | 39651466.779 | 98 | 3695131.505 | 39643678.505 |
11 | 3690567.623 | 39650986.012 | 99 | 3695146.740 | 39643648.886 |
12 | 3690426.133 | 39650784.824 | 100 | 3695151.907 | 39643644.830 |
13 | 3690431.259 | 39650774.325 | 101 | 3695514.197 | 39643473.499 |
14 | 3690617.156 | 39650652.534 | 102 | 3695652.274 | 39643401.533 |
15 | 3690720.577 | 39650574.753 | 103 | 3695491.835 | 39643335.928 |
16 | 3690601.436 | 39650277.482 | 104 | 3695324.554 | 39643254.969 |
17 | 3690405.610 | 39649928.339 | 105 | 3695312.353 | 39643227.066 |
18 | 3690315.919 | 39649775.164 | 106 | 3695301.051 | 39643187.251 |
19 | 3690237.252 | 39649813.408 | 107 | 3695282.776 | 39643096.046 |
20 | 3690222.372 | 39649796.557 | 108 | 3695269.247 | 39643006.801 |
21 | 3690214.172 | 39649793.654 | 109 | 3695272.275 | 39642948.458 |
22 | 3690146.140 | 39649667.031 | 110 | 3695097.177 | 39642954.416 |
23 | 3690148.205 | 39649656.349 | 111 | 3694896.631 | 39642955.820 |
24 | 3690109.236 | 39649588.943 | 112 | 3694579.014 | 39642929.202 |
25 | 3690084.423 | 39649536.896 | 113 | 3694570.637 | 39642925.780 |
26 | 3690076.720 | 39649512.819 | 114 | 3694553.902 | 39642906.613 |
27 | 3690082.393 | 39649483.688 | 115 | 3694551.543 | 39642897.877 |
28 | 3690103.984 | 39649455.064 | 116 | 3694570.616 | 39642530.787 |
29 | 3690136.033 | 39649425.337 | 117 | 3694590.142 | 39642026.401 |
30 | 3690120.056 | 39649337.614 | 118 | 3694589.384 | 39641908.022 |
31 | 3690119.483 | 39649314.404 | 119 | 3694593.110 | 39641890.122 |
32 | 3690125.448 | 39649270.558 | 120 | 3694598.028 | 39641882.207 |
33 | 3690143.085 | 39649206.624 | 121 | 3694615.859 | 39641871.524 |
34 | 3690151.483 | 39649189.649 | 122 | 3694622.867 | 39641870.980 |
35 | 3690213.756 | 39649099.845 | 123 | 3694631.174 | 39641862.441 |
36 | 3690201.435 | 39649085.234 | 124 | 3694639.511 | 39641859.128 |
37 | 3690148.557 | 39649052.884 | 125 | 3694639.031 | 39641844.614 |
38 | 3690133.231 | 39649035.116 | 126 | 3694642.008 | 39641844.202 |
39 | 3690128.912 | 39649000.562 | 127 | 3694654.348 | 39641788.843 |
40 | 3690135.938 | 39648920.223 | 128 | 3694578.443 | 39641794.921 |
41 | 3690170.094 | 39648807.348 | 129 | 3694564.520 | 39641790.108 |
42 | 3690190.968 | 39648758.965 | 130 | 3694544.568 | 39641791.546 |
43 | 3690325.568 | 39648523.788 | 131 | 3694540.208 | 39641787.472 |
44 | 3690373.767 | 39648476.181 | 132 | 3694528.333 | 39641785.416 |
45 | 3690412.381 | 39648448.924 | 133 | 3694513.856 | 39641770.461 |
46 | 3690427.650 | 39648443.597 | 134 | 3694425.029 | 39641501.207 |
47 | 3690454.539 | 39648449.253 | 135 | 3694207.561 | 39640891.137 |
48 | 3690529.033 | 39648478.902 | 136 | 3694039.147 | 39640895.310 |
49 | 3690598.218 | 39648512.166 | 137 | 3693335.918 | 39640898.718 |
50 | 3690642.640 | 39648485.095 | 138 | 3693279.774 | 39640895.126 |
51 | 3690661.271 | 39648475.557 | 139 | 3693221.982 | 39640886.643 |
52 | 3690669.331 | 39648474.856 | 140 | 3693200.306 | 39640882.577 |
53 | 3690716.438 | 39648444.480 | 141 | 3693061.384 | 39640813.976 |
54 | 3690745.684 | 39648438.019 | 142 | 3692929.447 | 39640744.357 |
55 | 3690759.048 | 39648438.358 | 143 | 3692903.907 | 39640715.425 |
56 | 3690810.322 | 39648479.112 | 144 | 3692895.054 | 39640695.842 |
57 | 3691222.495 | 39648841.978 | 145 | 3692896.610 | 39640667.687 |
58 | 3691247.331 | 39648850.216 | 146 | 3692914.972 | 39640619.253 |
59 | 3691313.012 | 39648808.639 | 147 | 3693148.016 | 39640265.596 |
60 | 3691389.391 | 39648778.933 | 148 | 3693190.209 | 39640229.369 |
61 | 3691493.403 | 39648687.357 | 149 | 3693212.677 | 39640215.271 |
62 | 3691555.060 | 39648639.036 | 150 | 3693763.055 | 39639925.914 |
63 | 3691605.626 | 39648535.773 | 151 | 3693777.558 | 39639906.890 |
64 | 3691651.592 | 39648421.087 | 152 | 3693783.939 | 39639691.101 |
65 | 3691685.394 | 39648291.534 | 153 | 3693772.368 | 39639300.565 |
66 | 3691699.524 | 39648219.982 | 154 | 3693761.355 | 39639101.843 |
67 | 3691698.936 | 39648134.047 | 155 | 3693745.964 | 39638905.942 |
68 | 3691689.939 | 39648043.020 | 156 | 3693722.627 | 39638707.223 |
69 | 3691684.044 | 39647900.663 | 157 | 3693704.238 | 39638601.816 |
70 | 3691691.998 | 39647865.702 | 158 | 3694163.230 | 39638049.662 |
71 | 3691714.344 | 39647563.775 | 159 | 3694280.056 | 39637925.997 |
72 | 3691948.565 | 39647186.874 | 160 | 3694405.232 | 39637919.984 |
73 | 3692123.269 | 39646877.518 | 161 | 3694518.153 | 39637918.921 |
74 | 3692247.016 | 39646703.957 | 162 | 3694718.181 | 39637922.009 |
75 | 3692280.529 | 39646680.896 | 163 | 3694915.871 | 39637920.782 |
76 | 3692460.650 | 39646636.381 | 164 | 3695315.648 | 39637978.830 |
77 | 3692834.815 | 39646535.605 | 165 | 3695405.752 | 39638033.552 |
78 | 3693626.391 | 39646309.416 | 166 | 3695546.813 | 39638107.774 |
79 | 3693645.625 | 39646306.110 | 167 | 3695552.549 | 39638112.450 |
80 | 3693655.966 | 39646309.843 | 168 | 3695561.370 | 39638154.563 |
81 | 3693696.468 | 39646287.163 | 169 | 3695563.105 | 39638139.362 |
82 | 3693707.614 | 39646274.636 | 170 | 3695578.604 | 39638183.597 |
83 | 3693764.969 | 39645677.938 | 171 | 3695628.338 | 39637766.949 |
84 | 3693882.721 | 39645274.131 | 172 | 3695645.457 | 39637546.083 |
85 | 3693891.041 | 39645227.688 | 173 | 3695664.493 | 39637360.040 |
86 | 3693943.839 | 39645075.797 | 174 | 3695713.954 | 39636972.882 |
87 | 3693963.766 | 39645045.039 | 175 | 3695735.709 | 39636760.255 |
88 | 3694067.868 | 39644968.825 |
|
|
|
地块6中心线 | |||||
1 | 3722701.141 | 39637016.144 | 9 | 3722714.347 | 39637615.882 |
2 | 3722546.130 | 39637093.246 | 10 | 3722978.072 | 39637905.278 |
3 | 3722559.624 | 39637137.696 | 11 | 3723245.801 | 39638214.471 |
4 | 3722513.532 | 39637171.362 | 12 | 3723510.423 | 39638501.657 |
5 | 3722523.281 | 39637215.048 | 13 | 3723645.909 | 39638655.892 |
6 | 3722599.577 | 39637445.139 | 14 | 3723684.266 | 39638692.605 |
7 | 3722629.845 | 39637512.465 | 15 | 3723737.694 | 39638752.532 |
8 | 3722690.691 | 39637594.392 | 16 |
|
|
地块7中心线 | |||||
1 | 3722391.451 | 39636109.509 | 4 | 3722435.302 | 39636870.127 |
2 | 3722278.889 | 39636261.436 | 5 | 3722458.455 | 39636924.053 |
3 | 3722296.636 | 39636443.387 | 6 | 3722728.852 | 39636800.797 |
地块8中心线 | |||||
1 | 3720483.775 | 39635709.650 | 5 | 3721837.867 | 39636528.338 |
2 | 3720751.820 | 39636018.590 | 6 | 3722015.957 | 39636430.733 |
3 | 3721092.385 | 39636231.736 | 7 | 3722150.715 | 39636281.365 |
4 | 3721456.005 | 39636400.283 | 8 | 3722337.802 | 39636044.675 |
地块9中心线 | |||||
1 | 3723614.231 | 39646714.202 | 3 | 3723974.617 | 39646524.782 |
2 | 3723799.787 | 39646623.397 | 4 | 3724112.036 | 39646455.188 |
地块10中心线 | |||||
1 | 3723820.845 | 39638900.790 | 9 | 3724607.900 | 39642827.969 |
2 | 3724203.086 | 39639423.833 | 10 | 3724707.383 | 39643030.111 |
3 | 3724283.785 | 39639808.803 | 11 | 3724747.600 | 39643734.962 |
4 | 3724271.878 | 39640722.940 | 12 | 3724820.625 | 39644476.856 |
5 | 3724275.847 | 39640786.440 | 13 | 3724854.492 | 39644714.981 |
6 | 3724336.701 | 39641062.930 | 14 | 3724873.542 | 39644801.765 |
7 | 3724580.383 | 39642430.035 | 15 | 3724929.697 | 39644897.118 |
8 | 3724562.391 | 39642638.527 |
|
|
|
地块11中心线 | |||||
1 | 3725272.534 | 39645538.599 | 5 | 3725059.466 | 39645808.624 |
2 | 3725249.094 | 39645537.558 | 6 | 3724743.024 | 39646037.754 |
3 | 3725231.710 | 39645540.733 | 7 | 3724406.609 | 39646267.755 |
4 | 3725178.132 | 39645658.605 |
|
|
|
地块12中心线 | |||||
1 | 3704810.657 | 39640716.048 | 2 | 3703910.349 | 39640723.073 |
地块13中心线 | |||||
1 | 3702074.442 | 39611220.141 | 47 | 3688699.840 | 39614269.435 |
2 | 3701935.978 | 39611323.823 | 48 | 3688560.139 | 39614237.156 |
3 | 3701716.903 | 39611544.486 | 49 | 3688465.418 | 39614228.160 |
4 | 3701551.472 | 39611702.442 | 50 | 3688387.101 | 39614234.510 |
5 | 3701077.866 | 39612210.443 | 51 | 3688206.126 | 39614303.302 |
6 | 3700682.314 | 39612678.757 | 52 | 3688017.742 | 39614380.031 |
7 | 3700262.948 | 39613129.872 | 53 | 3687830.946 | 39614469.460 |
8 | 3700030.114 | 39613603.478 | 54 | 3686855.161 | 39615090.174 |
9 | 3699982.489 | 39613684.176 | 55 | 3686757.265 | 39615145.737 |
10 | 3699840.937 | 39613819.113 | 56 | 3686656.723 | 39615191.774 |
11 | 3699745.687 | 39613882.613 | 57 | 3686571.527 | 39615215.587 |
12 | 3699662.343 | 39613914.364 | 58 | 3686243.972 | 39615247.866 |
13 | 3699524.759 | 39613942.145 | 59 | 3686042.888 | 39615262.683 |
14 | 3698820.966 | 39614049.301 | 60 | 3685370.085 | 39615269.033 |
15 | 3698643.959 | 39614051.418 | 61 | 3685096.240 | 39615326.580 |
16 | 3698439.965 | 39614030.780 | 62 | 3684287.011 | 39615539.967 |
17 | 3697965.302 | 39613864.093 | 63 | 3684230.919 | 39615566.425 |
18 | 3697857.087 | 39613812.631 | 64 | 3683855.210 | 39615896.626 |
19 | 3697806.287 | 39613781.939 | 65 | 3683552.526 | 39616143.218 |
20 | 3697605.203 | 39613647.531 | 66 | 3683462.567 | 39616195.076 |
21 | 3697367.342 | 39613478.594 | 67 | 3683410.709 | 39616219.418 |
22 | 3697252.248 | 39613403.188 | 68 | 3682934.458 | 39616359.118 |
23 | 3696852.727 | 39613155.802 | 69 | 3682891.066 | 39616381.343 |
24 | 3696368.274 | 39612861.584 | 70 | 3682356.607 | 39616770.811 |
25 | 3696212.698 | 39612791.734 | 71 | 3682332.265 | 39616790.919 |
26 | 3696092.048 | 39612775.330 | 72 | 3682124.831 | 39617144.403 |
27 | 3695977.219 | 39612776.918 | 73 | 3682103.665 | 39617174.037 |
28 | 3695921.127 | 39612799.143 | 74 | 3682068.740 | 39617192.028 |
29 | 3695697.289 | 39612936.726 | 75 | 3682005.239 | 39617190.970 |
30 | 3695206.751 | 39613193.373 | 76 | 3681318.380 | 39617007.878 |
31 | 3694821.781 | 39613366.675 | 77 | 3681234.771 | 39616992.003 |
32 | 3694300.551 | 39613549.238 | 78 | 3680880.229 | 39616957.078 |
33 | 3693738.310 | 39613729.155 | 79 | 3680848.479 | 39616963.428 |
34 | 3693604.695 | 39613786.040 | 80 | 3680824.534 | 39616981.287 |
35 | 3693539.872 | 39613836.311 | 81 | 3680611.544 | 39617240.580 |
36 | 3693502.830 | 39613846.895 | 82 | 3680578.471 | 39617462.830 |
37 | 3692903.548 | 39613748.999 | 83 | 3680576.487 | 39617507.809 |
38 | 3692476.245 | 39613832.343 | 84 | 3680540.106 | 39617613.643 |
39 | 3691404.680 | 39614083.697 | 85 | 3680370.773 | 39618038.300 |
40 | 3691058.076 | 39614274.198 | 86 | 3680258.986 | 39618277.748 |
41 | 3690797.460 | 39614423.687 | 87 | 3680203.423 | 39618478.171 |
42 | 3689900.521 | 39614631.915 | 88 | 3680196.147 | 39618538.363 |
43 | 3689704.200 | 39614640.911 | 89 | 3680071.793 | 39618871.078 |
44 | 3689468.191 | 39614584.819 | 90 | 3679884.600 | 39619320.209 |
45 | 3689385.641 | 39614554.656 | 91 | 3679698.868 | 39619786.278 |
46 | 3688818.902 | 39614316.002 |
|
|
|
地块14中心线 | |||||
1 | 3682658.062 | 39623436.669 | 6 | 3681467.122 | 39622842.045 |
2 | 3682453.424 | 39623237.994 | 7 | 3680284.864 | 39622433.474 |
3 | 3682327.946 | 39623152.401 | 8 | 3680208.135 | 39622400.666 |
4 | 3682204.517 | 39623100.808 | 9 | 3680100.586 | 39622333.778 |
5 | 3681675.085 | 39622917.451 |
|
|
|
地块15中心线 | |||||
1 | 3682991.695 | 39623795.610 | 6 | 3683681.380 | 39625090.178 |
2 | 3683123.637 | 39623954.055 | 7 | 3683711.014 | 39625167.966 |
3 | 3683253.284 | 39624100.635 | 8 | 3683795.151 | 39625733.646 |
4 | 3683297.204 | 39624173.131 | 9 | 3683832.722 | 39625815.138 |
5 | 3683460.188 | 39624554.661 | 10 | 3683889.164 | 39625895.846 |
地块16中心线 | |||||
1 | 3680632.155 | 39632693.728 | 29 | 3688625.947 | 39632369.106 |
2 | 3681022.600 | 39632876.313 | 30 | 3688643.409 | 39632753.282 |
3 | 3682018.759 | 39632617.021 | 31 | 3688684.685 | 39632988.232 |
4 | 3682256.884 | 39632544.260 | 32 | 3688729.135 | 39633204.133 |
5 | 3682498.978 | 39632061.395 | 33 | 3688803.747 | 39633245.408 |
6 | 3682932.896 | 39631239.862 | 34 | 3688975.198 | 39633189.845 |
7 | 3683435.605 | 39630200.047 | 35 | 3689184.748 | 39633100.945 |
8 | 3683313.897 | 39629681.463 | 36 | 3689607.024 | 39632999.345 |
9 | 3683387.980 | 39629385.129 | 37 | 3689624.486 | 39632904.094 |
10 | 3683872.169 | 39628427.335 | 38 | 3689672.112 | 39632969.182 |
11 | 3684028.273 | 39628340.023 | 39 | 3689900.712 | 39632931.082 |
12 | 3684496.587 | 39627937.855 | 40 | 3690027.448 | 39632921.689 |
13 | 3684537.597 | 39627976.220 | 41 | 3690288.857 | 39633025.406 |
14 | 3684824.671 | 39628463.054 | 42 | 3690522.749 | 39633218.023 |
15 | 3685324.734 | 39628493.481 | 43 | 3690619.057 | 39633273.057 |
16 | 3685226.309 | 39628572.857 | 44 | 3691082.608 | 39633274.115 |
17 | 3685700.179 | 39629589.388 | 45 | 3691669.984 | 39633394.765 |
18 | 3685809.716 | 39629744.963 | 46 | 3692354.727 | 39633561.982 |
19 | 3686574.893 | 39629675.113 | 47 | 3692418.227 | 39633570.449 |
20 | 3686600.293 | 39629749.726 | 48 | 3692422.461 | 39633457.207 |
21 | 3686901.919 | 39630113.264 | 49 | 3692453.153 | 39633467.790 |
22 | 3687463.895 | 39630775.253 | 50 | 3692444.686 | 39633587.382 |
23 | 3687540.095 | 39630902.253 | 51 | 3692775.945 | 39633655.116 |
24 | 3687832.195 | 39631422.954 | 52 | 3693111.437 | 39633667.816 |
25 | 3687917.921 | 39631481.692 | 53 | 3693238.437 | 39633662.524 |
26 | 3688390.996 | 39631461.054 | 54 | 3693710.455 | 39633568.332 |
27 | 3688921.223 | 39631903.967 | 55 | 3694120.031 | 39633490.545 |
28 | 3688718.022 | 39632170.668 | 56 | 3694359.070 | 39633473.166 |
选址范围附件2主要拐点坐标
序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
地块1中心线 | |||||
1 | 3648831.545 | 40341860.982 | 6 | 3648287.588 | 40344176.376 |
2 | 3648659.466 | 40343099.335 | 7 | 3648054.652 | 40344703.627 |
3 | 3648627.531 | 40343347.279 | 8 | 3647778.483 | 40345342.951 |
4 | 3648612.543 | 40343412.462 | 9 | 3647721.632 | 40345486.834 |
5 | 3648565.620 | 40343534.210 |
|
|
|
地块2中心线 | |||||
1 | 3649599.003 | 40354897.740 | 15 | 3649908.240 | 40354369.005 |
2 | 3649590.528 | 40354822.015 | 16 | 3649938.401 | 40354358.807 |
3 | 3649582.069 | 40354796.936 | 17 | 3649956.275 | 40354359.941 |
4 | 3649568.660 | 40354764.888 | 18 | 3650247.788 | 40354320.260 |
5 | 3649523.803 | 40354686.372 | 19 | 3651240.090 | 40354179.532 |
6 | 3649502.097 | 40354653.075 | 20 | 3651286.794 | 40354168.880 |
7 | 3649424.140 | 40354555.782 | 21 | 3651247.868 | 40354009.429 |
地块3中心线 | |||||
8 | 3649356.038 | 40354496.118 | 22 | 3651206.079 | 40353867.488 |
9 | 3649337.365 | 40354484.573 | 23 | 3651121.801 | 40353352.556 |
10 | 3649327.916 | 40354460.251 | 24 | 3651103.254 | 40353280.395 |
11 | 3649329.399 | 40354457.056 | 25 | 3651005.738 | 40353115.239 |
12 | 3649352.185 | 40354445.344 | 26 | 3650961.952 | 40353064.686 |
13 | 3649361.811 | 40354447.847 | 27 | 3650930.028 | 40353035.878 |
14 | 3649653.615 | 40354403.167 |
|
|
|
地块4中心线 | |||||
1 | 3648070.956 | 40350028.017 | 17 | 3647819.721 | 40347871.720 |
2 | 3648092.957 | 40349923.909 | 18 | 3647779.165 | 40347992.771 |
3 | 3648098.222 | 40349709.733 | 19 | 3647768.585 | 40348041.505 |
4 | 3648097.641 | 40349571.246 | 20 | 3647769.142 | 40348064.429 |
5 | 3648090.800 | 40349550.141 | 21 | 3647821.592 | 40348324.526 |
6 | 3647979.985 | 40349400.061 | 22 | 3647857.620 | 40348482.538 |
7 | 3647885.994 | 40349259.558 | 23 | 3647878.064 | 40348704.762 |
8 | 3647863.007 | 40349219.527 | 24 | 3647878.161 | 40348726.689 |
9 | 3647863.007 | 40349219.527 | 25 | 3647862.147 | 40348763.345 |
10 | 3647847.503 | 40349196.952 | 26 | 3647846.492 | 40348783.606 |
11 | 3647811.904 | 40349120.395 | 27 | 3647775.864 | 40348807.900 |
12 | 3647710.671 | 40348819.299 | 28 | 3647710.671 | 40348819.299 |
13 | 3647863.007 | 40349219.527 | 29 | 3647710.671 | 40348819.299 |
14 | 3647701.884 | 40349269.461 | 30 | 3647669.536 | 40348864.815 |
15 | 3647609.181 | 40347334.567 | 31 | 3647580.117 | 40348878.943 |
16 | 3647686.472 | 40347476.355 |
|
|
|
地块5中心线 | |||||
1 | 3667404.909 | 40358469.438 | 14 | 3665171.898 | 40357962.823 |
2 | 3667065.038 | 40358494.716 | 15 | 3664706.179 | 40357786.721 |
3 | 3666916.535 | 40358461.743 | 16 | 3664676.895 | 40357766.472 |
4 | 3666774.010 | 40358424.532 | 17 | 3664603.587 | 40357684.663 |
5 | 3666544.350 | 40358337.319 | 18 | 3664714.882 | 40357603.727 |
6 | 3666308.508 | 40358255.517 | 19 | 3664649.023 | 40357647.461 |
7 | 3666232.156 | 40358220.463 | 20 | 3664530.901 | 40357742.061 |
8 | 3666194.377 | 40358207.324 | 21 | 3664292.096 | 40357684.696 |
9 | 3666053.416 | 40358173.931 | 22 | 3664182.482 | 40357558.732 |
10 | 3665980.257 | 40358148.402 | 23 | 3664118.665 | 40357479.336 |
11 | 3665936.250 | 40358136.632 | 24 | 3664054.884 | 40357387.509 |
12 | 3665782.375 | 40358137.099 | 25 | 3664033.581 | 40357376.238 |
13 | 3665480.578 | 40358074.728 | 26 | 3663965.586 | 40357350.248 |
地块6中心线 | |||||
1 | 3651676.668 | 40355569.575 | 6 | 3651753.718 | 40356089.797 |
2 | 3651792.780 | 40355832.155 | 7 | 3651642.748 | 40356397.201 |
3 | 3651812.131 | 40355886.498 | 8 | 3651548.346 | 40356681.994 |
4 | 3651812.031 | 40355903.097 | 9 | 3651303.903 | 40357441.156 |
5 | 3651790.771 | 40355978.411 | 10 | 3651117.559 | 40358000.846 |
地块7中心线 | |||||
1 | 3651213.407 | 40357994.375 | 6 | 3651368.051 | 40357580.044 |
2 | 3651287.948 | 40357787.394 | 7 | 3651440.546 | 40357615.791 |
3 | 3651309.560 | 40357737.911 | 8 | 3651599.407 | 40357702.333 |
4 | 3651352.525 | 40357612.815 | 9 | 3652020.548 | 40357942.300 |
5 | 3651357.996 | 40357607.333 |
|
|
|
地块8中心线 | |||||
1 | 3659924.185 | 40361795.818 | 6 | 3659476.151 | 40361379.103 |
2 | 3659902.359 | 40361753.935 | 7 | 3659339.050 | 40361541.068 |
3 | 3659805.942 | 40361608.701 | 8 | 3659244.413 | 40361659.019 |
4 | 3659490.057 | 40361368.268 | 9 | 3659222.679 | 40361692.315 |
5 | 3659486.009 | 40361368.092 |
|
|
|
地块9中心线 | |||||
1 | 3659532.154 | 40376839.304 | 6 | 3660322.629 | 40376591.820 |
2 | 3660196.628 | 40376778.276 | 7 | 3660337.749 | 40376541.475 |
3 | 3660229.156 | 40376768.926 | 8 | 3660341.937 | 40376513.457 |
4 | 3660248.625 | 40376766.611 | 9 | 3660233.209 | 40376381.364 |
5 | 3660271.710 | 40376740.611 | 10 | 3660000.102 | 40376084.874 |
地块10中心线 | |||||
1 | 3659559.953 | 40377102.284 | 9 | 3660589.578 | 40377513.597 |
2 | 3660427.390 | 40377032.536 | 10 | 3660873.013 | 40377537.334 |
3 | 3660480.701 | 40377130.748 | 11 | 3661663.954 | 40377613.317 |
4 | 3660401.712 | 40377376.391 | 12 | 3662059.173 | 40377646.393 |
5 | 3660391.352 | 40377381.104 | 13 | 3662271.130 | 40377643.677 |
6 | 3660406.683 | 40377507.081 | 14 | 3662336.691 | 40377664.787 |
7 | 3660415.110 | 40377517.877 | 15 | 3662334.308 | 40377802.708 |
8 | 3660424.191 | 40377521.859 |
|
|
|
地块11中心线 | |||||
1 | 3662724.538 | 40363039.861 | 5 | 3661770.106 | 40362739.159 |
2 | 3662736.500 | 40362960.960 | 6 | 3661561.874 | 40362688.605 |
3 | 3662660.331 | 40362941.924 | 7 | 3661473.472 | 40362664.053 |
4 | 3662497.231 | 40362908.377 | 8 | 3661322.926 | 40363064.076 |
