广西土壤墒情简报 2024年第05期(总第301期)
一、天气与土壤墒情情况
2024年2月27日—3月10日,全区多阴雨天气,气温先升后降,起伏大,气温在8—30℃之间。整个监测周期全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有26个点墒情过多,11个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比88.10%;4个点墒情不足,1个点干旱,不足和干旱的个数占比11.90%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为88.35%—128.72%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为86.21%—95.85%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为98.90%—131.35%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为76.05%—104.51%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含水量为116.52%—127.30%,墒情过多;北流市监测点土壤相对含水量为56.50%—77.95%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情大部不足、局部适宜。
桂南地区:扶绥县、钦南区监测点土壤相对含水量为89.25%—109.73%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为50.72%—102.26%,墒情大部适宜至过多、局部不足;合浦县监测点监测日前持续降雨,土壤墒情总体过多。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为94.08%—103.16%,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为39.15%—64.2%,墒情大部适宜、局部干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为60.61%—78.56%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区以阴雨天气为主,桂东局部大到暴雨,桂北出现低温阴雨天气过程,各地平均气温12.1—19.6℃。下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1、抓住近期有利天气加快早稻播种育秧进度。
2、加快甘蔗、木薯等作物的播种进度,已播种的春玉米、春植蔗、春大豆等旱地作物要及时查苗补苗,水肥条件好的地区可间套种西甜瓜、南瓜等经济作物,实现钱粮双增。
3、及时收获马铃薯等成熟作物。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2024年3月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 未播种 | 黏壤 | 黏壤 | 25.03 | 19.97 | 89.40 | 88.35 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 蚕豆 | 开花结荚期 | 壤土 | 黏壤 | 20.28 | 18.59 | 108.46 | 93.43 | 过多 | |
灌阳镇雷坪村 | 未播种 | 壤土 | 黏壤 | 22.34 | 22.66 | 115.17 | 128.72 | 过多 | ||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.66 | 23.05 | 93.55 | 86.21 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.81 | 27.89 | 92.99 | 95.85 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 20.80 | 23.38 | 80.26 | 94.96 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 收获期 | 淹育薄沙黄泥田 | 淹育薄沙黄泥田 | 16.72 | 23.90 | 98.90 | 145.11 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 收获期 | 深埋黑泥田 | 深埋黑泥田 | 28.70 | 19.58 | 121.73 | 92.98 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 收获期 | 赤红土 | 赤红土 | 25.61 | 23.41 | 131.35 | 88.57 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 34.23 | 28.38 | 102.76 | 88.51 | 过多 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 花期 | 壤土 | 壤土 | 21.18 | 19.50 | 76.05 | 74.45 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.28 | 31.06 | 104.51 | 107.53 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 红薯 | 空白地 | 黏土 | 黏土 | 20.84 | 26.15 | 72.34 | 116.22 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 营养生长盛期 | 砂土 | 砂土 | 17.94 | 19.89 | 56.50 | 77.55 | 不足 | |
西埌镇 木棉村 | 红薯 | 空白地 | 砂土 | 砂土 | 13.55 | 15.65 | 77.95 | 98.96 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 播种 | 壤土 | 壤土 | 19.90 | 32.68 | 116.52 | 118.37 | 过多 |
贺街镇五协村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 23.20 | 36.15 | 114.76 | 122.71 | 过多 | ||
仁义镇保福村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 30.90 | 38.69 | 127.30 | 122.11 | 过多 | ||
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 26.90 | 27.92 | 103.09 | 103.63 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 17.74 | 17.38 | 104.77 | 115.68 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 29.56 | 31.87 | 109.73 | 113.01 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 20.45 | 18.03 | 94.52 | 79.24 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤土 | 21.21 | 23.88 | 89.25 | 97.40 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 未播种 | 壤土 | 壤土 | 21.27 | 24.10 | 95.28 | 94.42 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 18.06 | 20.46 | 102.26 | 112.74 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 12.35 | 15.03 | 50.72 | 64.75 | 不足 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 14.89 | 14.34 | 72.37 | 76.95 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 33.23 | 32.53 | 103.16 | 100.10 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 19.19 | 18.71 | 94.08 | 95.80 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 21.87 | 20.77 | 100.80 | 107.62 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 宿根期 | 黏壤土 | 黏土 | 9.18 | 12.3 | 39.15 | 52.95 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 14.13 | 12.7 | 64.2 | 58.15 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 20.31 | 22.5 | 63.2 | 82.06 | 适宜 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 23.85 | 22.52 | 78.56 | 76.03 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 壤土 | 壤土 | 22.66 | 26.02 | 61.89 | 72.89 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 砂土 | 砂土 | 13.51 | 13.64 | 60.61 | 55.86 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18067799.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23