关于查询溧阳市茶山路道路工程(滨河路至功德路)压覆重要矿产资源的请示
苏自然资矿审[2024]29号
江苏省自然资源厅关于溧阳市茶山路道路工程(滨河路至功德路)未压覆重要矿产资源的函
溧阳市人民政府古县街道办事处:
你单位《关于查询溧阳市茶山路道路工程(滨河路至功德路)压覆重要矿产资源的请示》(溧古街发〔2024〕45号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2024〕20号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于溧阳市古县街道,起于滨河路,终于功德路。新建道路全长约764米,路面宽约32米,新增四处交叉口;桥梁长约70.28米,宽约32米,沥青混凝土路面。主要建设内容包括路基、路面、桥涵、绿化及相关配套设施等。选址边界外设安全保护距离为
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3471839.9410 | 40448711.0442 | 73 | 3471953.0568 | 40448745.0230 |
2 | 3471840.1099 | 40448711.0641 | 74 | 3471846.8077 | 40448743.1692 |
3 | 3471879.9890 | 40448711.7599 | 75 | 3471748.1565 | 40448741.4547 |
4 | 3471953.8904 | 40448713.0493 | 76 | 3471748.0866 | 40448745.4620 |
5 | 3471955.9677 | 40448712.9048 | 77 | 3471739.5024 | 40448745.3122 |
6 | 3471957.9888 | 40448712.4034 | 78 | 3471738.9914 | 40448745.3032 |
7 | 3471959.8927 | 40448711.5602 | 79 | 3471736.2217 | 40448745.4958 |
8 | 3471961.6222 | 40448710.4006 | 80 | 3471733.5269 | 40448746.1643 |
9 | 3471963.1252 | 40448708.9594 | 81 | 3471730.9883 | 40448747.2886 |
10 | 3471964.3564 | 40448707.2801 | 82 | 3471728.6823 | 40448748.8348 |
11 | 3471965.2788 | 40448705.4133 | 83 | 3471726.6783 | 40448750.7563 |
12 | 3471965.8646 | 40448703.4151 | 84 | 3471725.0366 | 40448752.9954 |
13 | 3471966.0962 | 40448701.3457 | 85 | 3471723.8067 | 40448755.4845 |
14 | 3471966.1342 | 40448699.7955 | 86 | 3471723.0257 | 40448758.1488 |
15 | 3471986.1096 | 40448701.0450 | 87 | 3471722.7170 | 40448760.9080 |
16 | 3471985.9742 | 40448706.5582 | 88 | 3471722.4632 | 40448771.2399 |
17 | 3471986.0341 | 40448707.6600 | 89 | 3471672.4783 | 40448770.0125 |
18 | 3471986.2664 | 40448708.7386 | 90 | 3471672.8466 | 40448755.0139 |
19 | 3471986.6654 | 40448709.7674 | 91 | 3471672.4691 | 40448752.3763 |
20 | 3471987.2210 | 40448710.7206 | 92 | 3471671.6617 | 40448749.8371 |
21 | 3471987.9195 | 40448711.5748 | 93 | 3471670.4464 | 40448747.4659 |
22 | 3471988.7435 | 40448712.3085 | 94 | 3471668.8566 | 40448745.3277 |
23 | 3471989.6727 | 40448712.9037 | 95 | 3471666.9358 | 40448743.4811 |
24 | 3471990.6838 | 40448713.3454 | 96 | 3471664.7367 | 40448741.9766 |
25 | 3471991.7517 | 40448713.6228 | 97 | 3471662.3195 | 40448740.8556 |
26 | 3471992.8500 | 40448713.7290 | 98 | 3471659.7505 | 40448740.1487 |
27 | 3472068.6587 | 40448715.0516 | 99 | 3471657.1001 | 40448739.8752 |
28 | 3472204.9649 | 40448717.4298 | 100 | 3471597.4785 | 40448738.8339 |
29 | 3472207.5615 | 40448717.2492 | 101 | 3471594.3413 | 40448738.7791 |
30 | 3472210.0878 | 40448716.6225 | 102 | 3471594.3662 | 40448737.7641 |
31 | 3472212.4677 | 40448715.5685 | 103 | 3471558.3632 | 40448737.1360 |
32 | 3472214.6296 | 40448714.1189 | 104 | 3471558.3456 | 40448738.1503 |
33 | 3472216.5083 | 40448712.3175 | 105 | 3471558.2212 | 40448738.1481 |
34 | 3472218.0474 | 40448710.2183 | 106 | 3471487.5640 | 40448736.9142 |
35 | 3472219.2004 | 40448707.8848 | 107 | 3471484.0460 | 40448736.8527 |
36 | 3472219.9326 | 40448705.3870 | 108 | 3471455.1139 | 40448736.3351 |
37 | 3472220.2220 | 40448702.8003 | 109 | 3471455.5082 | 40448720.2808 |
38 | 3472218.6999 | 40448764.7832 | 110 | 3471455.8997 | 40448704.3436 |
39 | 3472218.5715 | 40448762.4223 | 111 | 3471484.9336 | 40448704.8634 |
40 | 3472218.0737 | 40448760.1109 | 112 | 3471484.9596 | 40448704.8638 |
41 | 3472217.2189 | 40448757.9064 | 113 | 3471486.6288 | 40448704.8930 |
42 | 3472216.0282 | 40448755.8637 | 114 | 3471559.0073 | 40448706.1507 |
43 | 3472214.5314 | 40448754.0334 | 115 | 3471559.1313 | 40448706.1532 |
44 | 3472212.7656 | 40448752.4610 | 116 | 3471559.1070 | 40448707.1440 |
45 | 3472210.7746 | 40448751.1857 | 117 | 3471595.1097 | 40448707.7723 |
46 | 3472208.6080 | 40448750.2391 | 118 | 3471595.1269 | 40448706.7880 |
47 | 3472206.3196 | 40448749.6446 | 119 | 3471598.0371 | 40448706.8388 |
48 | 3472203.9661 | 40448749.4172 | 120 | 3471658.1125 | 40448707.8880 |
49 | 3472068.1005 | 40448747.0468 | 121 | 3471660.7463 | 40448707.7110 |
50 | 3471991.9649 | 40448745.7184 | 122 | 3471663.3158 | 40448707.1059 |
51 | 3471990.7531 | 40448745.8027 | 123 | 3471665.7519 | 40448706.0890 |
52 | 3471989.5742 | 40448746.0951 | 124 | 3471667.9890 | 40448704.6876 |
53 | 3471988.4636 | 40448746.5870 | 125 | 3471669.9669 | 40448702.9394 |
54 | 3471987.4547 | 40448747.2635 | 126 | 3471671.6325 | 40448700.8914 |
55 | 3471986.5779 | 40448748.1042 | 127 | 3471672.9410 | 40448698.5988 |
56 | 3471985.8597 | 40448749.0837 | 128 | 3471673.8572 | 40448696.1231 |
57 | 3471985.3217 | 40448750.1727 | 129 | 3471674.3565 | 40448693.5309 |
58 | 3471984.9800 | 40448751.3384 | 130 | 3471674.6624 | 40448681.0734 |
59 | 3471984.8449 | 40448752.5455 | 131 | 3471724.6501 | 40448682.1981 |
60 | 3471984.6350 | 40448761.0926 | 132 | 3471724.4846 | 40448688.9279 |
61 | 3471964.7667 | 40448760.4633 | 133 | 3471724.6592 | 40448691.7103 |
62 | 3471964.8440 | 40448757.3159 | 134 | 3471725.3141 | 40448694.4202 |
63 | 3471964.7413 | 40448755.4271 | 135 | 3471726.4295 | 40448696.9752 |
64 | 3471964.3430 | 40448753.5780 | 136 | 3471727.9715 | 40448699.2979 |
65 | 3471963.6591 | 40448751.8144 | 137 | 3471729.8932 | 40448701.3176 |
66 | 3471962.7066 | 40448750.1802 | 138 | 3471732.1363 | 40448702.9731 |
67 | 3471961.5091 | 40448748.7159 | 139 | 3471734.6328 | 40448704.2141 |
68 | 3471960.0964 | 40448747.4580 | 140 | 3471737.3067 | 40448705.0029 |
69 | 3471958.5037 | 40448746.4377 | 141 | 3471740.0770 | 40448705.3156 |
70 | 3471956.7704 | 40448745.6805 | 142 | 3471744.1159 | 40448709.3793 |
71 | 3471954.9396 | 40448745.2049 | 143 | 3471839.9410 | 40448711.0442 |
72 | 3471953.3631 | 40448745.0526 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的溧阳市茶山路道路工程(滨河路至功德路)选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2024年4月22日
江苏省自然资源厅办公室2024年4月22日印发
原文链接:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/gtxxgk/nrglIndex.action?type=2&messageID=2c90822f8e1692e6018f130f7dbb0804
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685

