关于2024年第一季度全省住建领域民生工程相关工作完成情况的函
各设区市人民政府,赣江新区管委会:
现将第一季度全省配售型保障性住房和城中村改造、租赁住房保障、棚户区(城市危旧房)改造、既有住宅加装电梯、城镇老旧小区改造、停车设施等工作进展情况函告如下(详见附件)。
附件:1.2024年1-3月城市配售型保障性住房和城中村改造
进展情况统计表
2.2024年1-3月市县租赁住房保障进展情况统计表
3.2024年1-3月市县棚户区(城市危旧房)改造进展
情况统计表
4.全省既有住宅加装电梯进展情况统计表
5.全省城镇老旧小区改造工作进展情况表(不含2024
年增补计划任务)
6.江西省新一轮城市公共停车设施提质增量补短板专
项行动进展表
7.江西省2024年第一季度装配式建筑工作进展情况汇
总表
江西省住房和城乡建设厅
2024年4月28日
附件1
2024年1-3月城市配售型保障性住房和城中村改造进展情况统计表
截至时间:2024年3月31日单位:套、户
配售型保障性住房 | 城中村改造 | ||||||||
开工任务 | 开工数 | 开工率 | 改造开工任务 | 开工数 | 开工率 | 安置房开工任务 | 开工数 | 开工率 | |
合计 | 4979 | 200 | 4.02% | 31146 | 7517 | 24.13% | 25487 | 5784 | 22.69% |
南昌市 | 2100 | 0 | 0.00% | 19066 | 7087 | 37.17% | 14145 | 5784 | 40.89% |
南昌市中心城区 | 2100 | 0 | 0.00% | 19066 | 7087 | 37.17% | 14145 | 5784 | 40.89% |
赣州市 | 2879 | 200 | 6.95% | 12080 | 430 | 3.56% | 11342 | 0 | 0.00% |
赣州市中心城区 | 2879 | 200 | 6.95% | 12080 | 430 | 3.56% | 11342 | 0 | 0.00% |
附件2
2024年1-3月市县租赁住房保障进展情况统计表
截至时间:2024年3月31日 单位:套、间、户
保障性租赁住房 | 公租房 | 租赁补贴 | ||||||||||
开工 任务 | 开工数 | 开工率 | 竣工 任务 | 竣工数 | 竣工率 | 开工 任务 | 开工 数 | 开工率 | 发放 任务 | 发放 户数 | 发放率 | |
合计 | 75131 | 20933 | 27.86% | 64776 | 28467 | 43.95% | 1357 | 0 | 0.00% | 65334 | 60216 | 92.17% |
南昌市 | 17000 | 0 | 0.00% | 2340 | 0 | 0.00% | 24200 | 27193 | 112.37% | |||
南昌市中心城区 | 9300 | 0 | 0.00% | 731 | 0 | 0.00% | 22770 | 25651 | 112.65% | |||
南昌县 | 1500 | 0 | 0.00% | 670 | 546 | 81.49% | ||||||
进贤县 | 2700 | 0 | 0.00% | 1400 | 0 | 0.00% | 360 | 491 | 136.39% | |||
安义县 | 3500 | 0 | 0.00% | 209 | 0 | 0.00% | 400 | 505 | 126.25% | |||
九江市 | 1849 | 0 | 0.00% | 736 | 0 | 0.00% | 1357 | 0 | 0.00% | 696 | 136 | 19.54% |
九江市中心城区 | 72 | 0 | 0.00% | |||||||||
柴桑区 | 10 | 0 | 0.00% | |||||||||
修水县 | 776 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | 0.00% | ||||||
武宁县 | 12 | 0 | 0.00% | 100 | 105 | 105.00% | ||||||
永修县 | 519 | 0 | 0.00% | 90 | 0 | 0.00% | ||||||
德安市 | 50 | 0 | 0.00% | |||||||||
瑞昌市 | 20 | 31 | 155.00% | |||||||||
湖口县 | 1849 | 0 | 0.00% | 736 | 0 | 0.00% | ||||||
庐山西海 | 4 | 0 | 0.00% | |||||||||
景德镇市 | 1092 | 672 | 61.54% | 0 | 680 | 8200 | 8191 | 99.89% | ||||
景德镇市中心城区 | 1013 | 593 | 58.54% | 0 | 632 | 7600 | 7534 | 99.13% | ||||
乐平市 | 24 | 24 | 100.00% | 200 | 305 | 152.50% | ||||||
浮梁县 | 55 | 55 | 100.00% | 0 | 48 | 400 | 352 | 88.00% | ||||
萍乡市 | 1073 | 0 | 0.00% | 1073 | 0 | 0.00% | 893 | 936 | 104.82% | |||
萍乡市中心城区 | 663 | 681 | 102.71% | |||||||||
芦溪市 | 643 | 0 | 0.00% | 643 | 0 | 0.00% | 50 | 61 | 122.00% | |||
上栗县 | 430 | 0 | 0.00% | 430 | 0 | 0.00% | 20 | 21 | 105.00% | |||
莲花县 | 160 | 173 | 108.13% | |||||||||
新余市 | 2374 | 2613 | 110.07% | |||||||||
新余市中心城区 | 1874 | 1974 | 105.34% | |||||||||
分宜县 | 500 | 639 | 127.80% | |||||||||
鹰潭市 | 182 | 0 | 0.00% | 60 | 0 | 0.00% | 400 | 1891 | 472.75% | |||
鹰潭市中心城区 | 100 | 1582 | 1582.00% | |||||||||
贵溪市 | 182 | 0 | 0.00% | 60 | 0 | 0.00% | 160 | 160 | 100.00% | |||
余江市 | 140 | 149 | 106.43% | |||||||||
赣州市 | 29663 | 10076 | 33.97% | 44491 | 25478 | 57.27% | 7737 | 6766 | 87.45% | |||
赣州市中心城区 | 4362 | 1502 | 34.43% | 1725 | 0 | 0.00% | 485 | 388 | 80.00% | |||
南康区 | 2003 | 929 | 46.38% | 1025 | 952 | 92.88% | 166 | 168 | 101.20% | |||
赣县区 | 2103 | 861 | 40.94% | 1286 | 0 | 0.00% | 400 | 428 | 107.00% | |||
信丰县 | 1894 | 1318 | 69.59% | 691 | 0 | 0.00% | 500 | 313 | 62.60% | |||
大余县 | 536 | 404 | 75.37% | 536 | 353 | 65.86% | 130 | 120 | 92.31% | |||
上犹县 | 1828 | 53 | 2.90% | 1782 | 0 | 0.00% | 66 | 52 | 78.79% | |||
崇义县 | 230 | 0 | 0.00% | 230 | 46 | 20.00% | 50 | 54 | 108.00% | |||
安远县 | 1010 | 41 | 4.06% | 0 | 2879 | 410 | 448 | 109.27% | ||||
龙南县 | 2526 | 1687 | 66.79% | 2526 | 2123 | 84.05% | 100 | 110 | 110.00% | |||
定南县 | 306 | 306 | 100.00% | 306 | 1766 | 577.12% | 750 | 382 | 50.93% | |||
全南县 | 300 | 85 | 28.33% | 85 | 1746 | 2054.12% | 200 | 170 | 85.00% | |||
兴国县 | 1500 | 0 | 0.00% | 11046 | 2060 | 18.65% | 500 | 746 | 149.20% | |||
宁都县 | 2056 | 0 | 0.00% | 2056 | 0 | 0.00% | 510 | 515 | 100.98% | |||
于都县 | 4347 | 1483 | 34.12% | 20201 | 11949 | 59.15% | 2500 | 2508 | 100.32% | |||
瑞金市 | 594 | 427 | 71.89% | 594 | 890 | 149.83% | 400 | 186 | 46.50% | |||
会昌县 | 523 | 287 | 54.88% | 0 | 714 | 170 | 85 | 50.00% | ||||
寻乌县 | 3000 | 220 | 7.33% | 200 | 0 | 0.00% | ||||||
石城县 | 545 | 473 | 86.79% | 402 | 0 | 0.00% | 200 | 93 | 46.50% | |||
宜春市 | 2783 | 1378 | 49.51% | 1687 | 272 | 16.12% | 3011 | 3131 | 103.99% | |||
宜春市中心城区 | 240 | 303 | 126.25% | |||||||||
袁州区 | 158 | 138 | 87.34% | 138 | 0 | 0.00% | ||||||
经开区 | 747 | 747 | 100.00% | 747 | 0 | 0.00% | ||||||
丰城市 | 400 | 91 | 22.75% | 300 | 333 | 111.00% | ||||||
樟树市 | 207 | 400 | 492 | 123.00% | ||||||||
高安市 | 402 | 402 | 100.00% | 402 | 272 | 67.66% | 506 | 342 | 67.59% | |||
万载县 | 400 | 0 | 0.00% | 400 | 0 | 0.00% | 150 | 236 | 157.33% | |||
铜鼓县 | 238 | 0 | 0.00% | 435 | 435 | 100.00% | ||||||
上高县 | 231 | 0 | 0.00% | 220 | 236 | 107.27% | ||||||
靖安县 | 200 | 201 | 100.50% | |||||||||
奉新县 | 100 | 112 | 112.00% | |||||||||
宜丰县 | 460 | 441 | 95.87% | |||||||||
上饶市 | 4253 | 2760 | 64.90% | 1467 | 200 | 13.63% | 7310 | 3429 | 46.91% | |||
上饶市中心城区 | 2534 | 2023 | 79.83% | 1467 | 0 | 0.00% | ||||||
信州区 | 800 | 0 | 0.00% | |||||||||
广信区 | 90 | 0 | 0.00% | |||||||||
广丰区 | 1800 | 1760 | 97.78% | |||||||||
玉山县 | 50 | 0 | 0.00% | |||||||||
铅山县 | 452 | 0 | 0.00% | 220 | 0 | 0.00% | ||||||
弋阳县 | 200 | 0 | 0.00% | |||||||||
横峰县 | 300 | 307 | 102.33% | |||||||||
鄱阳县 | 371 | 117 | 31.54% | 0 | 200 | 1200 | 0 | 0.00% | ||||
余干县 | 500 | 500 | 100.00% | 800 | 0 | 0.00% | ||||||
万年县 | 120 | 120 | 100.00% | 600 | 0 | 0.00% | ||||||
德兴市 | 276 | 0 | 0.00% | 500 | 500 | 100.00% | ||||||
婺源县 | 750 | 862 | 114.93% | |||||||||
吉安市 | 11511 | 1165 | 10.12% | 8040 | 689 | 8.57% | 5221 | 5305 | 101.61% | |||
吉安市中心城区 | 2509 | 0 | 0.00% | 2121 | 0 | 0.00% | 1005 | 920 | 91.54% | |||
吉安县 | 1149 | 92 | 8.01% | 705 | 0 | 0.00% | 110 | 110 | 100.00% | |||
吉水县 | 1061 | 0 | 0.00% | 1061 | 0 | 0.00% | 180 | 154 | 85.56% | |||
永丰县 | 398 | 248 | 62.31% | 400 | 608 | 152.00% | ||||||
峡江县 | 200 | 0 | 0.00% | 500 | 581 | 116.20% | ||||||
泰和县 | 330 | 0 | 0.00% | 330 | 225 | 68.18% | 300 | 345 | 115.00% | |||
井冈山市 | 2969 | 0 | 0.00% | 2969 | 0 | 0.00% | 60 | 48 | 80.00% | |||
安福县 | 272 | 36 | 13.24% | 272 | 464 | 170.59% | 460 | 456 | 99.13% | |||
遂川县 | 400 | 400 | 100.00% | 400 | 0 | 0.00% | 250 | 232 | 92.80% | |||
永新县 | 1200 | 300 | 25.00% | 300 | 357 | 119.00% | ||||||
万安县 | 260 | 89 | 34.23% | 182 | 0 | 0.00% | 200 | 34 | 17.00% | |||
新干县 | 763 | 0 | 0.00% | 1456 | 1460 | 100.27% | ||||||
抚州市 | 5725 | 4882 | 85.28% | 4882 | 1148 | 23.51% | 5210 | 596 | 11.44% | |||
抚州市中心城区 | 421 | 0 | 0.00% | 0 | 668 | 200 | 92 | 46.00% | ||||
高新区 | 4804 | 4804 | 100.00% | 4804 | 0 | 0.00% | ||||||
临川区 | 260 | 0 | 0.00% | |||||||||
东乡区 | 200 | 0 | 0.00% | 750 | 0 | 0.00% | ||||||
广昌县 | 600 | 0 | 0.00% | |||||||||
崇仁县 | 350 | 0 | 0.00% | |||||||||
金溪县 | 0 | 300 | 420 | 504 | 120.00% | |||||||
南丰县 | 500 | 0 | 0.00% | |||||||||
资溪县 | 0 | 52 | 230 | 0 | 0.00% | |||||||
乐安县 | 200 | 78 | 39.00% | 78 | 128 | 164.10% | 300 | 0 | 0.00% | |||
南城县 | 800 | 0 | 0.00% | |||||||||
宜黄县 | 100 | 0 | 0.00% | 480 | 0 | 0.00% | ||||||
黎川县 | 320 | 0 | 0.00% | |||||||||
赣江新区 | 82 | 29 | 35.37% | |||||||||
中医药科创城 | 82 | 29 | 35.37% |
附件3
2024年1-3月市县棚户区(城市危旧房)改造进展情况统计表
截至时间:2024年3月31日 单位:套、户
开工任务 | 开工数 | 开工率 | 安置房开工任务 | 开工数 | 开工率 | |
合计 | 4538 | 1569 | 34.57% | 643 | 39 | 6.07% |
南昌市 | 1408 | 919 | 65.27% | |||
南昌市中心城区 | 663 | 447 | 67.42% | |||
南昌县 | 637 | 429 | 67.35% | |||
进贤县 | 95 | 30 | 31.58% | |||
安义县 | 13 | 13 | 100.00% | |||
九江市 | 739 | 129 | 17.46% | 18 | 0 | 0.00% |
九江市中心城区 | 490 | 47 | 9.59% | |||
修水县 | 17 | 3 | 17.65% | |||
永修县 | 153 | 0 | 0.00% | |||
德安县 | 18 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | 0.00% |
瑞昌市 | 51 | 51 | 100.00% | |||
彭泽县 | 10 | 10 | 100.00% | |||
景德镇市 | 89 | 30 | 33.71% | |||
景德镇市中心城区 | 89 | 30 | 33.71% | |||
萍乡市 | 387 | 85 | 21.96% | 182 | 0 | 0.00% |
萍乡市中心城区 | 245 | 85 | 34.69% | 40 | 0 | 0.00% |
芦溪县 | 142 | 0 | 0.00% | 142 | 0 | 0.00% |
新余市 | 16 | 3 | 18.75% | |||
新余市中心城区 | 16 | 3 | 18.75% | |||
鹰潭市 | 132 | 38 | 28.79% | 40 | 0 | 0.00% |
鹰潭市中心城区 | 111 | 35 | 31.53% | 40 | 0 | 0.00% |
贵溪市 | 21 | 3 | 14.29% | |||
赣州市 | 561 | 180 | 32.09% | 200 | 0 | 0.00% |
赣州市中心城区 | 199 | 22 | 11.06% | |||
南康区 | 12 | 2 | 16.67% | |||
赣县区 | 76 | 76 | 100.00% | |||
信丰县 | 11 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | 0.00% |
大余县 | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% |
崇义县 | 13 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0.00% |
安远县 | 2 | 0 | 0.00% | |||
全南县 | 21 | 0 | 0.00% | |||
兴国县 | 27 | 23 | 85.19% | 5 | 0 | 0.00% |
宁都县 | 152 | 20 | 13.16% | 152 | 0 | 0.00% |
于都县 | 6 | 0 | 0.00% | |||
瑞金市 | 23 | 23 | 100.00% | |||
石城县 | 12 | 3 | 25.00% | 12 | 0 | 0.00% |
宜春市 | 90 | 36 | 40.00% | |||
丰城市 | 18 | 8 | 44.44% | |||
樟树市 | 41 | 17 | 41.46% | |||
万载县 | 1 | 1 | 100.00% | |||
上高县 | 10 | 0 | 0.00% | |||
奉新县 | 10 | 10 | 100.00% | |||
宜丰县 | 10 | 0 | 0.00% | |||
上饶市 | 8 | 0 | 0.00% | |||
德兴市 | 8 | 0 | 0.00% | |||
吉安市 | 301 | 73 | 24.25% | 160 | 35 | 21.88% |
吉安市中心城区 | 16 | 2 | 12.50% | 16 | 0 | 0.00% |
吉安县 | 5 | 1 | 20.00% | |||
峡江县 | 42 | 42 | 100.00% | |||
泰和县 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
井冈山市 | 67 | 10 | 14.93% | 67 | 6 | 8.96% |
安福县 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 0.00% |
遂川县 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
永新县 | 134 | 17 | 12.69% | 40 | 0 | 0.00% |
万安县 | 29 | 0 | 0.00% | 29 | 29 | 100.00% |
新干县 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
抚州市 | 612 | 76 | 12.42% | 43 | 4 | 9.30% |
临川区 | 131 | 0 | 0.00% | |||
东乡区 | 159 | 48 | 30.19% | |||
广昌县 | 9 | 2 | 22.22% | |||
崇仁县 | 14 | 2 | 14.29% | |||
金溪县 | 27 | 5 | 18.52% | |||
南丰县 | 61 | 5 | 8.20% | |||
资溪县 | 65 | 4 | 6.15% | 43 | 4 | 9.30% |
乐安县 | 26 | 0 | 0.00% | |||
南城县 | 27 | 0 | 0.00% | |||
宜黄县 | 18 | 0 | 0.00% | |||
黎川县 | 75 | 10 | 13.33% | |||
赣江新区 | 195 | 0 | 0.00% | |||
中医药科创城 | 195 | 0 | 0.00% |
附件4
全省既有住宅加装电梯进展情况统计表
截至时间:2024年3月31日
设区市 | 完成审批(台) | 正在施工(台) | 完成加装(台) | ||
一季度新增 | 本月新增 | ||||
全省合计 | 4999 | 926 | 2883 | 212 | 87 |
南昌市 | 856 | 150 | 602 | 21 | 21 |
九江市 | 714 | 92 | 299 | 31 | 5 |
景德镇市 | 93 | 15 | 50 | 25 | 23 |
萍乡市 | 150 | 17 | 122 | 12 | 5 |
新余市 | 86 | 49 | 32 | 1 | 1 |
鹰潭市 | 136 | 15 | 106 | 1 | 0 |
赣州市 | 1009 | 230 | 710 | 32 | 20 |
宜春市 | 238 | 74 | 81 | 0 | 0 |
上饶市 | 810 | 149 | 263 | 9 | 0 |
吉安市 | 713 | 111 | 469 | 24 | 8 |
抚州市 | 194 | 24 | 149 | 56 | 4 |
附件5
全省城镇老旧小区改造工作进展情况表(不含增补计划任务)
截至时间:2024年3月31日
序号 | 设区市 | 2023年城镇老旧小区改造完工进展情况 | 2024年城镇老旧小区改造开工进展情况 | ||||||||||
计划任务 | 完工情况 | 完工率 | 计划任务 | 开工情况 | 开工率 | ||||||||
小区数(个) | 户数 (万户) | 小区数(个) | 户数 (万户) | 小区 完工率 | 户数 完工率 | 小区数(个) | 户数 (万户) | 小区数(个) | 户数 (万户) | 小区 开工率 | 户数 开工率 | ||
1 | 南昌市 | 303 | 9.3483 | 301 | 9.272 | 99.84% | 99.82% | 240 | 7.0634 | 37 | 0.7561 | 19.42% | 20.15% |
2 | 九江市 | 89 | 5.1907 | 89 | 5.1907 | 100 % | 100 % | 95 | 6.4165 | 16 | 1.3638 | 16.8 % | 21.3 % |
3 | 景德镇市 | 20 | 0.3506 | 20 | 0.3506 | 100% | 100% | 16 | 0.2444 | 16 | 0.2444 | 100% | 100% |
4 | 萍乡市 | 57 | 2.8541 | 57 | 2.8541 | 100% | 100% | 72 | 3.7234 | 10 | 0.5168 | 13.89% | 13.88% |
5 | 新余市 | 73 | 1.5089 | 73 | 1.5089 | 100% | 100% | 81 | 1.3995 | 74 | 1.35 | 91.36% | 96.43% |
6 | 鹰潭市 | 25 | 0.6855 | 25 | 0.6855 | 100% | 100% | 20 | 0.7714 | 6 | 0.3304 | 30% | 42% |
7 | 赣州市 | 125 | 7.4609 | 125 | 7.4609 | 100% | 100% | 143 | 9.7569 | 31 | 2.0212 | 21.68% | 20.72% |
8 | 宜春市 | 147 | 3.7146 | 147 | 3.7146 | 100% | 100% | 83 | 2.6523 | 37 | 1.2423 | 44.58% | 46.84% |
9 | 上饶市 | 90 | 1.7898 | 90 | 1.7898 | 100% | 100% | 30 | 0.5136 | 9 | 0.1875 | 30% | 36.5% |
10 | 吉安市 | 60 | 2.4004 | 60 | 2.4004 | 100% | 100% | 60 | 4.7613 | 26 | 1.7280 | 43.33% | 36.29% |
11 | 抚州市 | 254 | 2.2490 | 254 | 2.2490 | 100 | 100 | 166 | 1.7371 | 4 | 0.0187 | 2.4% | 1.1% |
12 | 赣江新区 | 2 | 0.0124 | 1 | 0.0064 | 50 | 51.61 | 2 | 0.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全省合计 | 1245 | 37.5652 | 1242 | 37.4829 | 99.76% | 99.78% | 1008 | 39.0897 | 266 | 9.7592 | 26.39% | 24.97% |
附件6
江西省新一轮城市公共停车设施提质增量补短板专项行动进展表
截至2024年3月31日 单位:个、米、万元
序号 | 设区市 | 新增公共停车设施情况 | 城镇老旧小区新增停车 设施情况 | 向社会开放车位数 | 新增临时停车位 | 新增划设居民限时停车路段长度 | 已申报地方专项债金额 | |||||||
中心城区 | 全市(含市、县) | |||||||||||||
新增停车场/库 | 配套新增充电设施 | 新增停车位数 | 新增停车场/库 | 配套新增充电设施 | 新增停车位数 | 新增停车场/库 | 配套新增充电设施 | 新增停车位 | ||||||
1 | 南昌市 | 18 | 48 | 4785 | 21 | 48 | 5021 | 16 | 42 | 4057 | 1825 | 0 | 0 | 0 |
2 | 九江市 | 4 | 472 | 560 | 25 | 635 | 1622 | 9 | 15 | 707 | 4692 | 1134 | 835 | 20000 |
3 | 景德镇市 | 2 | 1 | 194 | 3 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 6994 | 105 | 0 | 0 |
4 | 萍乡市 | 8 | 86 | 526 | 18 | 165 | 1720 | 3 | 0 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新余市 | 1 | 0 | 423 | 3 | 18 | 1574 | 0 | 0 | 480 | 1574 | 165 | 0 | 0 |
6 | 鹰潭市 | 2 | 9 | 101 | 3 | 17 | 265 | 0 | 0 | 0 | 400 | 547 | 2600 | 0 |
7 | 赣州市 | 9 | 376 | 1082 | 30 | 629 | 3183 | 11 | 32 | 540 | 388 | 1897 | 0 | 12588 |
8 | 宜春市 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 1784 | 3 | 0 | 150 | 1000 | 1032 | 200 | 3000 |
9 | 上饶市 | 9 | 176 | 1782 | 21 | 332 | 7210 | 14 | 22 | 1264 | 3527 | 773 | 710 | 43000 |
10 | 吉安市 | 8 | 74 | 360 | 30 | 110 | 1169 | 18 | 68 | 2381 | 1140 | 469 | 8459 | 5800 |
11 | 抚州市 | 15 | 847 | 4233 | 41 | 2433 | 12163 | 8 | 466 | 1831 | 1136 | 1846 | 9230 | 0 |
12 | 全省合计 | 76 | 2089 | 15078 | 195 | 4392 | 36081 | 82 | 645 | 11460 | 24176 | 7968 | 22034 | 84388 |
附件7
江西省2024年第一季度装配式建筑工作进展情况汇总表
(面积单位:万㎡)
地 区 | 装配式建筑面积构成 | 装配式总建筑面积 | 占比 | PC结构和钢结构住宅面积 | 占比 | |||
地上总建筑面积 | PC结构建筑面积 | 钢结构住宅建筑面积 | 厂房及其他结构建筑面积 | |||||
南昌市 | 288.37 | 45.11 | 0.00 | 41.48 | 86.6 | 30.03% | 45.11 | 15.64% |
景德镇市 | 45.45 | 2.62 | 0.00 | 10.22 | 12.8 | 28.24% | 2.62 | 5.76% |
萍乡市 | 35.73 | 9.84 | 0.00 | 4.18 | 14.0 | 39.24% | 9.84 | 27.54% |
九江市 | 191.61 | 34.04 | 0.00 | 36.16 | 70.2 | 36.64% | 34.04 | 17.77% |
新余市 | 52.82 | 24.34 | 0.00 | 4.15 | 28.5 | 53.93% | 24.34 | 46.08% |
鹰潭市 | 106.28 | 15.34 | 0.00 | 21.19 | 36.5 | 34.37% | 15.34 | 14.43% |
赣州市 | 395.47 | 102.80 | 0.00 | 74.59 | 177.4 | 44.86% | 102.80 | 25.99% |
吉安市 | 210.75 | 31.82 | 0.57 | 39.17 | 71.6 | 33.95% | 32.39 | 15.37% |
宜春市 | 201.56 | 12.22 | 0.00 | 55.73 | 68.0 | 33.71% | 12.22 | 6.06% |
抚州市 | 136.85 | 13.45 | 0.00 | 29.62 | 43.1 | 31.47% | 13.45 | 9.83% |
上饶市 | 222.09 | 11.10 | 1.36 | 28.86 | 41.3 | 18.61% | 12.46 | 5.61% |
全省合计 | 1886.98 | 302.677 | 1.93 | 345.348 | 650.0 | 34.44% | 304.61 | 16.14% |
原文链接:http://zjt.jiangxi.gov.cn/art/2024/4/30/art_40687_4865478.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15江西天皓房地产有限公...
2020-05-13致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2024-01-12致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28土地性质:一定要辨别...
2020-04-23圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23致鄂尔多斯市东胜区政...