2024年5月份全市建设工程竣工验收备案情况
一、5月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案47项。其中房屋建筑工程34项,建筑面积234.697万平方米;装饰装修工程5项,建筑面积25.265万平方米;市政基础设施8项,工程造价4.594亿元。详见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | |
市住建委 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 0.184 |
区住建委 | 34 | 234.697 | 5 | 25.265 | 6 | 4.411 |
合计 | 34 | 234.697 | 5 | 25.265 | 8 | 4.594 |
(一)5月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 4 | 15.320 |
2 | 朝阳区 | 7 | 53.039 |
3 | 海淀区 | 2 | 8.360 |
4 | 丰台区 | 4 | 63.341 |
5 | 石景山区 | 1 | 1.215 |
6 | 顺义区 | 4 | 19.919 |
7 | 昌平区 | 3 | 34.158 |
8 | 通州区 | 1 | 5.671 |
9 | 房山区 | 2 | 11.611 |
10 | 大兴区 | 2 | 8.108 |
11 | 延庆区 | 2 | 7.602 |
12 | 怀柔区 | 1 | 2.168 |
13 | 密云区 | 1 | 4.184 |
总 计 | 34 | 234.697 |
(二)5月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 2 | 0.184 |
2 | 西城区 | 2 | 0.597 |
3 | 顺义区 | 1 | 0.284 |
4 | 昌平区 | 1 | 1.290 |
5 | 大兴区 | 1 | 0.870 |
6 | 延庆区 | 1 | 1.369 |
总 计 | 8 | 4.594 |
(三)5月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 4 | 8.830 |
2 | 昌平区 | 1 | 16.435 |
总 计 | 5 | 25.265 |
二、1至5月份备案情况见下表。
房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | ||||
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
3 月 | 34 | 112.484 | 3 | 1.325 | 10 | 3.749 |
4 月 | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
5 月 | 34 | 234.697 | 5 | 25.265 | 8 | 4.594 |
合 计 | 193 | 1155.844 | 28 | 111.000 | 47 | 15.606 |
三、备案情况分析
(一)5月份全市共完成建设工程竣工验收备案47项,较去年同期下降43.370%(去年同期83项)。其中,房屋建筑工程34项,建筑面积234.697万平方米,备案规模较去年同期增长14.549%;装饰装修工程5项,建筑面积25.265万平方米,备案规模较去年同期下降30.278%;市政基础设施验收备案8项,工程造价4.594亿元,工程造价较去年同期下降6.610%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 47 | 83 | 43.370%↓ | 47 | 60 | 21.670%↓ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 34 | 38 | 10.530%↓ | 34 | 45 | 24.440%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 234.697 | 204.887 | 14.549% ↑ | 234.697 | 336.414 | 30.240%↓ |
装饰装修工程 | 项 | 5 | 31 | 83.870%↓ | 5 | 7 | 28.570%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 25.265 | 36.237 | 30.280%↓ | 25.265 | 15.647 | 61.469% ↑ |
市政基础设施 | 项 | 8 | 14 | 42.860%↓ | 8 | 8 | 0.00% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 4.594 | 4.919 | 6.610%↓ | 4.594 | 0.582 | 689.350% ↑ |
(二)1至5月份共完成建设工程竣工验收备案268项,较去年下降37.670%。其中,房屋建筑工程193项,建筑面积1155.844万平方米,备案规模较去年增长35.784%;装饰装修工程28项,建筑面积111.000万平方米,备案规模较去年下降43.568%;市政基础设施验收备案47项,工程总造价约15.606亿元,较去年同期增长41.205%(去年同期11.052亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 268 | 430 | 37.670%↓ |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 193 | 198 | 2.530%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 1155.844 | 851.235 | 35.784% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 28 | 185 | 84.860%↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 111.000 | 196.698 | 43.570%↓ |
市政基础设施 | 项 | 47 | 47 | 0.00% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 15.606 | 11.052 | 41.210% ↑ |
(三)1至5月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 4 | 5 | 2 | 11 |
东城区 | 7 | 0 | 3 | 10 |
西城区 | 0 | 2 | 2 | 4 |
朝阳区 | 33 | 1 | 10 | 44 |
海淀区 | 15 | 2 | 0 | 17 |
丰台区 | 24 | 1 | 2 | 27 |
石景山区 | 9 | 1 | 0 | 10 |
顺义区 | 20 | 1 | 1 | 22 |
昌平区 | 14 | 1 | 2 | 17 |
门头沟区 | 6 | 0 | 0 | 6 |
通州区 | 8 | 3 | 0 | 11 |
房山区 | 12 | 0 | 0 | 12 |
大兴临空区 | 2 | 1 | 1 | 4 |
大兴区 | 14 | 10 | 0 | 24 |
延庆区 | 9 | 3 | 1 | 13 |
怀柔区 | 3 | 6 | 0 | 9 |
平谷区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云区 | 10 | 0 | 0 | 10 |
经济技术开发区 | 3 | 8 | 4 | 15 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zlhaqgl/jgbaxx/436478254/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23