广西土壤墒情简报 2024年第15期(总第311期)
全区农田墒情大部适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年7月26日—8月10日,受“格美”外围环流和季风槽先后影响,全区降雨逐渐增多,强降雨落区集中在桂西、桂南,桂东部分地区和左右江河谷有35℃以上高温天气。整个监测周期全区农田墒情大部适宜至过多、局地不足至干旱。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有14个点墒情过多,22个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比85.71%;5个点墒情不足,1个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点个数占比14.29%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前遇连续降雨,墒情过多。
桂中地区:忻城县、宾阳县监测点土壤相对含水量为68.29%—112.75%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为73.18%—97.91%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含量为57.46%—63.28%,墒情大部适宜、局部不足;北流市监测点土壤相对含水量为41.28%—70.37%,墒情局部适宜、大部不足至干旱;桂平市监测点墒情大部适宜、局部不足。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为92.09%—105.80%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为51.75%—90.86%,墒情大部适宜至过多、局部不足;合浦县监测点土壤相对含水量为75.92%—97.94%,墒情适宜至过多;钦南区监测点土壤相对含水量为77.88%—80.84%,墒情适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为75.72%—116.65%,墒情适宜至过多;隆林县监测点土壤相对含水量为74.97%—79.55%,墒情适宜;右江区监测点出现积涝,墒情大部适宜至过多、局部不足。
二、农业生产建议
预计未来15天,多降雨天气,较强降雨主要在桂南和桂东。下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足。建议各地:
1、做好晚稻栽插与苗期的管护,未插秧的地方应加紧栽插,已插秧的要及时追施返青肥,促进禾苗分蘖。
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的追肥等田间管理工作。
3、做好山塘水库蓄水,以满足农业生产用水需求。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:8月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.01 | 22.35 | 98.48 | 83.58 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 24.26 | 25.95 | 81.15 | 89.18 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 20.10 | 21.91 | 77.56 | 89.01 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 11.55 | 12.60 | 68.29 | 76.48 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 26.59 | 25.00 | 112.75 | 118.69 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 黏土 | 黏土 | 18.05 | 20.07 | 92.57 | 75.93 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 26.41 | 26.33 | 79.30 | 82.11 | 适宜 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 壤土 | 壤土 | 20.38 | 24.86 | 73.18 | 94.90 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 30.24 | 30.06 | 97.91 | 104.04 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 苗 期 | 壤土 | 壤土 | 9.80 | 18.28 | 57.46 | 66.21 | 不足 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 12.50 | 19.49 | 61.26 | 66.16 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 播种-出苗期 | 壤土 | 壤土 | 15.40 | 22.66 | 63.28 | 71.54 | 适宜 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 15.42 | 21.33 | 53.49 | 94.88 | 不足 |
民安镇民安村 | 花生 | 播种期 | 砂土 | 砂土 | 13.11 | 16.53 | 41.28 | 64.40 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 12.13 | 14.57 | 70.37 | 92.02 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 27.60 | 27.82 | 105.80 | 103.28 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 17.74 | 14.61 | 104.80 | 97.25 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 24.81 | 29.15 | 92.09 | 103.36 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 16.05 | 21.08 | 90.86 | 116.14 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 12.60 | 14.34 | 51.75 | 61.79 | 不足 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 15.13 | 16.44 | 73.51 | 88.25 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 9.43 | 13.16 | 84.88 | 95.92 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 9.27 | 15.47 | 75.92 | 97.66 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 苗期 | 砂壤 | 壤土 | 18.10 | 22.22 | 97.94 | 108.81 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 17.49 | 17.32 | 80.84 | 76.15 | 适宜 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 18.50 | 25.29 | 77.88 | 103.13 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 17.78 | 20.68 | 79.65 | 81.02 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 幼果期 | 黏土 | 黏土 | 37.57 | 37.33 | 116.65 | 114.88 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 15.44 | 18.09 | 75.72 | 92.66 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 20.85 | 20.67 | 96.09 | 107.11 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 成熟期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 24.15 | 25.41 | 79.55 | 85.79 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 成熟 | 沙土 | 沙土 | 24.40 | 24.92 | 66.65 | 69.80 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 成熟期 | 沙土 | 沙土 | 16.71 | 16.95 | 74.97 | 69.41 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18853163.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23