广西土壤墒情简报2024年第17期(总第313期)
全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足
一、天气与土壤墒情情况
2024年8月27日—9月10日,前期受副高边缘偏东气流影响,全区多阵雨或雷雨天气、局地大雨到暴雨并伴有短时雷暴大风等强对流天气,后受今年第11号台风“摩羯”影响,桂西、桂南部分地区暴雨、大暴雨到特大暴雨。整个监测周期农田墒情整体适宜至过多、局地不足。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有27个点墒情过多,13个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比95.24%;2个点墒情不足,无墒情干旱点,墒情不足和干旱的点个数占比4.76%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点监测日前连续降雨,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为84.60%—95.04%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为115.15%—158.42%,墒情过多。
桂东地区:梧州市、北流市监测点土壤相对含水量为60.27%—104.62%,墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含量为54.98%—74.74%,墒情局部适宜、大部不足;桂平市监测点墒情适宜至过多。
桂南地区:扶绥县监测点墒情过多;上思县、合浦县、钦南区监测点土壤相对含水量为90.03%—127.96%,墒情过多。
桂西地区:都安县、隆林县监测点土壤相对含水量为74.38%—115.06%,墒情过多;右江区监测点墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,受“摩羯”残余环流和西南季风共同影响,全区多云有阵雨或雷雨、局地大雨,桂东南部分地区有小到中雨、局地大雨或暴雨。预测下一个监测周期,全区农田墒情适宜至过多。建议各地:
1、做好晚稻田间管理工作,注意够苗晒田,控制无效分蘖。
2、做好秋玉米、秋花生、甘蔗等旱地作物的田间管理。种植区应在雨后土壤湿度比较适宜时段及时进行除草、追肥、培土。
3、做好防灾减灾工作。降雨较多导致浸水地块做好排渍工作,同时做好山塘水库蓄水,以满足农业生产用水需求。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:9月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 灌浆期 | 黏壤 | 黏壤 | 23.84 | 23.17 | 86.92 | 86.66 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实发育期 | 黏壤 | 黏壤 | 28.42 | 28.08 | 95.04 | 96.50 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实发育期 | 壤土 | 黏壤 | 21.92 | 21.42 | 84.60 | 87.00 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 19.47 | 18.71 | 115.15 | 113.59 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 壤土 | 壤土 | 30.31 | 28.13 | 128.53 | 133.55 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 30.89 | 23.96 | 158.42 | 90.67 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 25.62 | 26.25 | 76.91 | 81.87 | 适宜 |
藤县金鸡镇 | 果树(柚) | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 22.61 | 21.92 | 81.19 | 83.70 | 适宜 | |
长洲区倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.32 | 27.47 | 104.62 | 95.07 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 秋玉米 | 拔节期 | 壤土 | 壤土 | 12.80 | 19.65 | 74.74 | 71.16 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 秋花生 | 开花-结荚期 | 壤土 | 壤土 | 11.40 | 18.98 | 56.67 | 64.44 | 不足 | |
仁义镇保福村 | 秋花生 | 开花-结荚期 | 壤土 | 壤土 | 13.40 | 20.56 | 54.98 | 64.91 | 不足 | |
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 苗期 | 黏土 | 黏土 | 19.23 | 26.73 | 66.66 | 119.00 | 适宜 |
民安镇民安村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 19.12 | 18.61 | 60.27 | 72.53 | 适宜 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 17.23 | 13.86 | 98.45 | 87.60 | 过多 | |
扶绥县 | 岜盆乡 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 19.53 | 16.77 | 115.36 | 111.62 | 过多 |
渠黎镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 30.85 | 30.76 | 114.52 | 109.09 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 22.60 | 24.65 | 127.96 | 135.79 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 22.13 | 20.10 | 90.88 | 86.61 | 过多 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 22.59 | 23.48 | 109.75 | 126.05 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 13.93 | 15.12 | 125.38 | 110.20 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 13.57 | 15.77 | 111.14 | 99.56 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 砂壤 | 壤土 | 21.46 | 25.18 | 116.13 | 123.07 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 成熟期 | 砂土 | 壤土 | 20.78 | 18.43 | 90.03 | 81.02 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 22.18 | 21.93 | 93.35 | 89.45 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 21.43 | 23.94 | 96.00 | 93.83 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 幼果期 | 黏土 | 黏土 | 37.06 | 34.30 | 115.06 | 105.55 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 21.10 | 20.75 | 103.45 | 106.26 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 23.79 | 21.73 | 109.64 | 112.59 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 收获期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 26.53 | 26.06 | 87.38 | 87.98 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 收获期 | 沙土 | 沙土 | 27.23 | 27.09 | 74.38 | 75.88 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 收获期 | 沙土 | 沙壤土 | 19.85 | 18.79 | 89.05 | 76.95 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 16.61 | 17.21 | 70.83 | 74.09 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 18.55 | 19.18 | 84.28 | 87.82 | 适宜 |
(注:扶绥县新宁镇监测点浸水无监测数据;右江区大楞乡平慢村监测点路段塌方无监测数据)
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18991311.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23