自治区住房城乡建设厅 自治区财政厅关于印发2024年度广西农村危房改造实施方案的通知
现将《2024年度广西农村危房改造实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
广西壮族自治区 广西壮族自治区
住房和城乡建设厅 财 政 厅
2024年10月16日
2024年度广西农村危房改造实施方案
为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造(以下简称农村危房改造),保障农村低收入群体等重点对象住房安全,结合我区实际,制定本实施方案。
一、主要任务
2024年度全区计划实施农村危房改造任务4894户。其中,南宁市274户,柳州市369户,桂林市979户,梧州市403户,北海市180户,防城港市136户,钦州市212户,贵港市325户,玉林市462户,百色市313户,贺州市150户,河池市430户,来宾市495户,崇左市166户。以上任务之外的新增危房且农户符合条件的,各地须应纳尽纳、能做先做,先行组织实施,自治区住房城乡建设厅将力争纳入下一年度国家支持范围。具体工作程序和要求如下:
(一)改造对象。纳入农村危房改造政策支持范围,必须符合三个方面条件:未享受过农村住房保障政策支持;农户身份属性是农村低收入群体等重点对象;其唯一住房是危房或无房或抗震设防烈度7度及7度以上地区未达抗震标准(已实施过农村危房改造但由于小型自然灾害等原因又变成危房且农户符合条件的,可将其再次纳入支持范围,但已纳入因灾倒损农房恢复重建补助范围的,不得重复享受农村危房改造支持政策)。农村低收入群体等重点对象包括易返贫致贫户(即防止返贫监测对象)、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭(农村低收入家庭)和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。农村户籍人口享受城市低保的视为农村低保户。
在同等条件下,对孤儿、事实无人抚养儿童家庭、残疾人家庭、农村计划生育家庭和诚信计生家庭、计划生育特殊家庭、无房户、复员军人(包括国家综合性消防救援队伍人员,下同)、带病回乡退伍军人、退役残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、参战参试退役人员家庭、易返贫致贫户和脱贫户等予以优先安排。
(二)建设标准。学习运用浙江“千万工程”经验,提高农房建设质量。农村危房改造面积实行最低限制。1人户不低于20平方米,2人户不低于30平方米,3人户不低于40平方米,4人户及以上人均不低于13平方米。新建农房要执行《自治区住房城乡建设厅 自治区自然资源厅 自治区农业农村厅关于印发加强我区农房管控的实施意见的通知》(桂建发〔2020〕3号)和《自治区自然资源厅 自治区农业农村厅 自治区住房城乡建设厅关于规范农村新增宅基地审批和建房管理的通知》(桂自然资发〔2020〕70号)、《自治区自然资源厅 自治区农业农村厅 自治区住房城乡建设厅关于修订桂自然资发〔2020〕70号文件部分内容的通知》(桂自然资发〔2023〕27号)等文件规定,加强乡村规划建设管理,发挥村庄规划指导约束作用,按照“多规合一”实用性村庄规划、农房建设规划管控办法或村庄规划设计通则等要求审批新增宅基地和新建农房。新建农房不得占用永久基本农田,应充分避让生态保护红线和自然灾害易发地段,不占或少占耕地,顺应地形地貌,不得随意切坡填方弃渣,不挖山填湖、不破坏水系、不砍老树,形成自然、紧凑、有序的农房群落。农村村民住宅建设涉及占用农用地的,在核发宅基地批准书和乡村建设规划许可证前,应当依法先行办理农用地转建设用地审批手续。农村低层住宅可以选用标准设计图集,委托乡村建设工匠施工。其他农村住宅应当依法委托具有相应资质的单位进行设计或选用标准设计,委托具有相应资质的单位进行施工。要满足质量安全和抗震设防要求,完善农房使用功能,积极推广绿色建材应用和新型建造方式,建设清洁厨房,推进水冲式厕所入户建设,户厕与住房同步设计、同步建造、同步投入使用。有条件的地区可由城镇供水管网向周边村庄延伸供水,因地制宜推进供水入户,同步推进消防取水设施建设。因地制宜推广装配式钢结构、装配式混凝土结构、木竹结构等安全可靠的新型建造方式,推进无障碍建设和改造。
(三)补助标准。自治区制定基本户均补助标准,20个国家乡村振兴重点帮扶县户均补助3.21万元,其中,中央补助2.72万元,自治区补助0.49万元;其他县户均补助3.17万元,其中,中央补助2.68万元,自治区补助0.49万元。各设区市分配资金如下:南宁市869.79万元;柳州市1177.24 万元;桂林市3101.41万元;梧州市1276.67万元;北海市570.23万元;防城港市430.83万元;钦州市671.60万元;贵港市1029.58万元;玉林市1463.61万元;百色市1002.82万元;贺州市477.20万元;河池市1375.88万元;来宾市1573.08万元;崇左市526.06万元。以上合计15546万元。
各地应根据危房等级、改造方式、补助对象自筹资金能力等不同情况实施差异化补助。对无自筹能力的特殊困难农户,按照标准(最低)建设面积建筑成本予以全额补助实行兜底解决。农村危房改造财政补助资金严格按照“一卡通”渠道,由财政部门下达补贴资金后,县级住房城乡建设部门或乡镇按照国库集中支付有关要求和委托代发协议,将补贴资金拨付至委托代发金融机构,再由代发金融机构拨付至农户。由乡镇、村委会组织代建或采取统建的,可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的基础上,将补助资金直接支付给施工单位。
(四)实施程序。
⒈ 确定对象。按照农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡镇审核、县级审批的程序确定危房改造补助对象。对于保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员,由村委会(社区)帮助其提出住房保障申请。
⒉ 危房评定。严格按照住房城乡建设部印发的《农村危险房屋鉴定技术导则》开展危房评定,将C、D级危房或无房户或抗震设防烈度7度及7度以上地区未达抗震标准的纳入改造范围。
⒊ 明确任务。以本实施方案代替可行性研究报告。各市、县(市、区)要将任务分解落实到乡镇、村和危房改造农户,报同级人民政府批准后精准组织实施。
⒋ 签订协议。乡镇人民政府要与经批准的危房改造农户签订改造合同或协议,明确补助标准、建设要求、完成时限、抗震要求、拆旧时间等内容。
⒌ 组织施工。危房改造以分散分户自行改造、自建房屋为主,农户自建房屋确有困难且有统一建设意愿的,要帮助其选择有资质的施工队伍进行统一建设。
⒍ 竣工验收。实行县、设区市和自治区三级验收制度,各县(市、区)住房城乡建设部门应会同本级财政、农业农村(乡村振兴)等部门和乡镇共同组成验收组,及时并逐户组织开展验收;各设区市住房城乡建设部门负责组织开展市级抽查验收,抽查比例不低于10%;自治区住房城乡建设厅负责组织开展自治区级抽查验收。
⒎ 拆除旧危房。严格落实“一户一宅”政策,经批准易地新建住宅的,应严格执行建新拆旧要求,将原宅基地交还村集体。
⒏ 拨付补助资金。县级住房城乡建设部门或乡镇对通过验收的农村危房改造户资料进行整理、审核、公开公示,并在“一卡通”管理系统中录入、审核补贴相关信息。在财政部门下达补贴资金后,县级住房城乡建设部门或乡镇于30日内将补贴资金拨付至委托代发金融机构并通过“一卡通”管理系统拨付到农户银行账户(委托代建或统建的,直接拨付到施工单位账户)。
(五)工作要求。
⒈ 实行信息公开。各地要主动公开农村危房改造政策和有关标准,公平、公正确定农村危房改造补助对象,实行村、镇、县三级公示制度,实现阳光操作。
⒉ 加强技术指导。组织技术服务队走村入户,指导农户修缮农房和新建房屋;乡村建设综合服务中心应不定期到建房工地进行检查指导。
⒊ 强化抗震设防。加强农村危房改造知识和房屋建筑工程质量安全知识宣传教育;严格按照住房城乡建设部有关文件要求,落实抗震措施。
⒋ 抓好建设管理。危房改造的新建房屋要按照桂自然资发〔2020〕70号和桂自然资发〔2023〕27号文件要求,落实“一户一宅”政策,严格用地建房全过程管理;涉及占用农用地的,在核发宅基地批准书和乡村建设规划许可证前,应当依法先行办理农用地转建设用地审批手续,再开展宅基地审批工作。陆地边境一线危房改造要以原址翻建为主,确需异址新建的,应按照边境有关政策要求执行;完善农房功能,配套建设卫生厕所和清洁厨房;加强特色塑造,保护传统民居。改造过程中要通过多种方式保障农户住房安全。
⒌ 抓好信息管理。严格落实“一户一档”要求,将农村危房等级评定结果、补助标准、补助对象基本信息和各环节审批结果等资料归档,并及时将信息录入全国农村危房改造管理信息系统。
⒍ 减轻农户负担。农村危房改造要优先利用原宅基地、闲置宅基地和村内空闲地建房,引导群众建设功能现代、结构安全、成本经济、绿色环保、风貌协调的现代宜居农房。积极拓宽资金筹措渠道,建立多元化资金筹措机制。根据地方财力,对于特别困难的危房改造户,可以通过财政贴息、给予风险补偿金、投保政策性保险等方式支持农村危房改造。同时,在农户投入和财政资金之外,积极引导信贷资金、民间资本、社会捐助、保险机构等社会各方力量参与和支持农村危房改造。鼓励各地采取统建农村集体公租房、修缮加固现有闲置房屋等方式,供自筹资金和投工投劳能力弱的特殊困难农户周转使用。村集体也可以协助盘活农村闲置安全房屋,向符合条件的保障对象进行租赁或置换,可给予租赁或置换补贴,避免因建房而返贫致贫。
二、资金筹措
农村危房改造资金筹措主要渠道是财政补助和农户自筹。经测算,农村危房改造拆除重建每平方米平均造价约1200元,按每户建房80平方米计算,户均投资约9.6万元。2024年全区实施农村危房改造4894户,计划总投资约4.7亿元。
(一)中央财政补助资金13146万元。按照财政部等十部门《关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》(财农〔2024〕1号)中“当年分解下达给重点帮扶县的县均投入规模不低于其他县的县均投入规模”的原则进行分配,以切块方式下达。其中,20个国家乡村振兴重点帮扶县869户中央财政补助资金共计2368.67万元,县均财政补助资金118.43万元;其他县4025户中央财政补助资金共计10777.33万元,县均财政补助资金118.43万元。
(二)自治区本级补助资金2700万元。其中,国家和自治区重点帮扶县2551户自治区财政补助资金1251.04万元,县均财政补助资金28.43万元;其他县自治区财政补助资金1148.96万元,县均财政补助资金17.15万元,符合《自治区财政厅等十一部门关于印发广西乡村振兴重点帮扶县涉农资金统筹整合试点政策实施细则的通知》(桂财农〔2024〕8号)中“当年分配到重点帮扶县的县均投入规模不低于其他县的县均投入规模”要求。自治区本级补助资金由项目资金和动态监测经费组成:
⒈ 自治区本级补助项目资金2400万元。将年度预算下达全区任务县,户均补助0.49万元,直接补助到农户。
⒉ 自治区本级安排农村房屋动态监测专项经费300万元。该专项经费由自治区住房城乡建设厅用于组织指导全区开展农村房屋动态监测工作,主要包括农村房屋安全常识宣传、农村危房改造政策宣传、实地巡查核实、建立相关信息档案等。
(三)市县财政补助资金。各地可根据当地财力,合理安排补助资金。
三、实施步骤
(一)前期工作阶段(2024年6月底前)。做好危房等级评定、危房改造对象确定、规划选址、补助资金筹措和危房改造协议签订等工作。
(二)实施阶段(2024年7—10月)。印发年度实施方案,农村危房改造按照7月份全面开工、10月份基本竣工的进度推进。
(三)验收阶段(2024年11—12月)。对年度实施项目进行验收,全额拨付补助资金,按要求开展绩效评价,及时总结经验。
四、工作职责
住房城乡建设部门负责统筹推进农村危房改造工作,组织开展房屋安全性鉴定、农房建设管理和培训等工作。财政部门负责安排农村危房改造补助资金,加强资金使用监管。各地各部门要认真贯彻落实自治区党委、政府的决策部署,进一步加强对农村危房改造工作的组织领导,按照职责分工抓好各项工作落实。要构建“党委政府统一领导、部门齐抓共管、村级组织实施、群众共同参与”的工作格局;要加强资源整合,支持乡村振兴重点帮扶县整合涉农资金支持农村低收入群体等重点对象危房改造。
五、保障措施
各地要组织动员建设工程设计、施工、监理、检测等专业机构和技术人员广泛参与危房鉴定、农村房屋安全隐患排查整治、切坡建房技术指导等工作。组织开展全区各级业务培训,切实将技术标准、工作要求传达至每一名工作人员,提高工作人员的业务水平。结合农村人居环境整治提升工作,因地制宜开展农村建筑工匠培训,增强农村建筑工匠遵规守法、按规划按要求建房的自觉性。要通过印发农村危房改造政策“明白卡”、上门宣传等方式,加强农村危房改造工作的宣传引导,提高群众的知晓率和支持度。鼓励村民投工投劳、就地取材开展建设,积极推广以工代赈方式,吸纳更多农村低收入群体就近就业。各地各有关部门要切实加强农村危房改造资金使用过程监管,确保财政补助资金使用规范、安全、高效。要畅通违法违纪线索和问题举报渠道,加强社会舆论监督,定期或不定期开展明察暗访,杜绝吃拿卡要等违法违纪现象发生。要按照改造进度要求抓紧推动,及时报送进展情况,杜绝弄虚作假现象。
附表:2024年度广西农村危房改造中央和自治区本级补助资金分配表
附表
2024年度广西农村危房改造中央和自治区本级补助资金分配表
序号 | 市、县名称 | 任务 合计 (户) | 中央资金(万元) | 自治区资金(万元) | 20个国家乡村振兴重点帮扶县中央资金(万元) | 44个乡村振兴重点帮扶县自治区财政资金(万元) | ||||
中央资金合计 | 提前下达 | 本次下达 | 自治区 资金合计 | 自治区 项目资金 | 自治区动态 监测经费 |
|
| |||
| 合计 | 4894 | 13146.00 | 9223.00 | 3923.00 | 2700.00 | 2400.00 | 300.00 | 2368.67 | 1251.04 |
一 | 南宁市 | 274 | 735.37 | 410.41 | 324.96 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 68.43 | 16.72 |
| 市本级小计 | 89 | 238.54 | 142.95 | 95.59 | 43.65 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 兴宁区 | 13 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 青秀区 | 16 | 43.11 | 23.06 | 20.05 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 江南区 | 6 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 西乡塘区 | 8 | 21.42 | 23.06 | -1.64 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 良庆区 | 1 | 2.67 | 4.61 | -1.94 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 邕宁区 | 22 | 58.90 | 92.22 | -33.32 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 经开区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 武鸣区 | 23 | 61.58 | 0.00 | 61.58 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 185 | 496.83 | 267.46 | 229.37 | 90.77 | 90.77 | 0.00 | 68.43 | 16.72 |
9 | 横州市 | 59 | 157.98 | 73.78 | 84.20 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 宾阳县 | 40 | 107.10 | 55.34 | 51.76 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 上林县 | 52 | 139.23 | 92.23 | 47.00 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 马山县 | 25 | 68.43 | 41.50 | 26.93 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 68.43 | 12.31 |
13 | 隆安县 | 9 | 24.09 | 4.61 | 19.48 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
二 | 柳州市 | 369 | 996.29 | 1023.75 | -27.46 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 471.50 | 105.93 |
| 市本级小计 | 40 | 107.10 | 179.85 | -72.75 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 鱼峰区 | 3 | 8.03 | 9.22 | -1.19 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 柳北区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 柳东新区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 柳南区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 柳江区 | 37 | 99.07 | 170.63 | -71.56 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 329 | 889.19 | 843.90 | 45.29 | 161.34 | 161.34 | 0.00 | 471.50 | 105.93 |
19 | 柳城县 | 57 | 152.62 | 129.12 | 23.50 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 鹿寨县 | 56 | 149.94 | 124.51 | 25.43 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 融安县 | 43 | 115.13 | 110.68 | 4.45 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
22 | 融水苗族自治县 | 84 | 228.94 | 285.91 | -56.97 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 228.94 | 41.19 |
23 | 三江侗族自治县 | 89 | 242.56 | 193.68 | 48.88 | 43.65 | 43.65 | 0.00 | 242.56 | 43.65 |
三 | 桂林市 | 979 | 2621.33 | 2125.92 | 495.41 | 480.08 | 480.08 | 0.00 | 0.00 | 165.75 |
| 市本级小计 | 113 | 302.56 | 129.13 | 173.43 | 55.41 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 七星区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 秀峰区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 叠彩区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 象山区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 雁山区 | 9 | 24.09 | 18.45 | 5.64 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 临桂区 | 104 | 278.47 | 110.68 | 167.79 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 866 | 2318.77 | 1996.79 | 321.98 | 424.67 | 424.67 | 0.00 | 0.00 | 165.75 |
30 | 阳朔县 | 31 | 83.00 | 115.29 | -32.29 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 灵川县 | 56 | 149.94 | 465.76 | -315.82 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 全州县 | 149 | 398.96 | 212.13 | 186.83 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 73.07 |
33 | 兴安县 | 68 | 182.07 | 235.19 | -53.12 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 永福县 | 85 | 227.59 | 92.23 | 135.36 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 荔浦市 | 63 | 168.69 | 92.23 | 76.46 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 平乐县 | 49 | 131.20 | 92.23 | 38.97 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 恭城瑶族自治县 | 74 | 198.14 | 235.19 | -37.05 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 灌阳县 | 102 | 273.11 | 207.52 | 65.59 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 龙胜各族自治县 | 127 | 340.06 | 115.29 | 224.77 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 62.28 |
40 | 资源县 | 62 | 166.01 | 133.73 | 32.28 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 30.40 |
四 | 梧州市 | 403 | 1079.05 | 216.73 | 862.32 | 197.62 | 197.62 | 0.00 | 0.00 | 48.06 |
| 市本级小计 | 108 | 289.17 | 110.67 | 178.50 | 52.96 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 万秀区 | 18 | 48.19 | 32.28 | 15.91 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 长洲区 | 7 | 18.74 | 36.89 | -18.15 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 龙圩区 | 83 | 222.24 | 41.50 | 180.74 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 295 | 789.88 | 106.06 | 683.82 | 144.66 | 144.66 | 0.00 | 0.00 | 48.06 |
44 | 苍梧县 | 31 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 岑溪市 | 104 | 278.47 | 13.83 | 264.64 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 藤县 | 98 | 262.40 | 92.23 | 170.17 | 48.06 | 48.06 | 0.00 | 0.00 | 48.06 |
47 | 蒙山县 | 62 | 166.01 | 0.00 | 166.01 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五 | 北海市 | 180 | 481.96 | 313.58 | 168.38 | 88.27 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 73.56 |
| 市本级小计 | 30 | 80.32 | 32.28 | 48.04 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 银海区 | 11 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 铁山港区 | 19 | 50.87 | 32.28 | 18.59 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 涠洲管委会 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 海城区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 150 | 401.64 | 281.30 | 120.34 | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 73.56 |
52 | 合浦县 | 150 | 401.64 | 281.30 | 120.34 | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 73.56 |
六 | 防城港市 | 136 | 364.14 | 193.68 | 170.46 | 66.69 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 50.02 |
| 市本级小计 | 96 | 257.04 | 138.34 | 118.70 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00 | 46.59 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 防城区 | 95 | 254.37 | 133.73 | 120.64 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 46.59 |
54 | 港口区 | 1 | 2.67 | 4.61 | -1.94 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 40 | 107.10 | 55.34 | 51.76 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
55 | 上思县 | 33 | 88.36 | 55.34 | 33.02 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 东兴市 | 7 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.43 |
七 | 钦州市 | 212 | 567.64 | 511.88 | 55.76 | 103.96 | 103.96 | 0.00 | 0.00 | 17.65 |
| 市本级小计 | 79 | 211.52 | 184.46 | 27.06 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 钦南区 | 27 | 72.29 | 92.23 | -19.94 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 钦北区 | 52 | 139.23 | 92.23 | 47.00 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 钦州港区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 133 | 356.12 | 327.42 | 28.70 | 65.22 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 17.65 |
60 | 浦北县 | 97 | 259.73 | 92.23 | 167.50 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 灵山县 | 36 | 96.39 | 235.19 | -138.80 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 17.65 |
八 | 贵港市 | 325 | 870.21 | 419.65 | 450.56 | 159.37 | 159.37 | 0.00 | 0.00 | 58.36 |
| 市本级小计 | 126 | 337.37 | 202.91 | 134.46 | 61.78 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 港北区 | 35 | 93.71 | 0.00 | 93.71 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 港南区 | 63 | 168.69 | 92.23 | 76.46 | 30.89 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 覃塘区 | 28 | 74.97 | 110.68 | -35.71 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 199 | 532.84 | 216.74 | 316.10 | 97.59 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 58.36 |
65 | 平南县 | 80 | 214.21 | 92.23 | 121.98 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 桂平市 | 119 | 318.63 | 124.51 | 194.12 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 58.36 |
九 | 玉林市 | 462 | 1237.04 | 553.38 | 683.66 | 226.57 | 226.57 | 0.00 | 0.00 | 138.30 |
| 市本级小计 | 55 | 147.26 | 92.23 | 55.03 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 玉州区 | 15 | 40.16 | 73.78 | -33.62 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 福绵区 | 40 | 107.10 | 18.45 | 88.65 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 玉东新区 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 407 | 1089.78 | 461.15 | 628.63 | 199.59 | 199.59 | 0.00 | 0.00 | 138.30 |
70 | 容县 | 58 | 155.30 | 110.68 | 44.62 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 博白县 | 118 | 315.96 | 59.95 | 256.01 | 57.87 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 57.87 |
72 | 陆川县 | 164 | 439.13 | 189.07 | 250.06 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 |
73 | 北流市 | 37 | 99.07 | 92.23 | 6.84 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 兴业县 | 30 | 80.32 | 9.22 | 71.10 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十 | 百色市 | 313 | 849.34 | 659.45 | 189.89 | 153.48 | 153.48 | 0.00 | 643.19 | 131.41 |
| 市本级小计 | 6 | 16.06 | 13.83 | 2.23 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市本级 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 右江区 | 6 | 16.06 | 13.83 | 2.23 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级小计 | 307 | 833.28 | 645.62 | 187.66 | 150.54 | 150.54 | 0.00 | 643.19 | 131.41 |
76 | 田阳区 | 22 | 58.90 | 92.23 | -33.33 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 10.79 |
77 | 田东县 | 18 | 48.19 | 0.00 | 48.19 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 平果市 | 21 | 56.23 | 23.06 | 33.17 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 德保县 | 28 | 76.31 | 0.00 | 76.31 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 76.31 | 13.73 |
80 | 靖西市 | 65 | 177.15 | 92.23 | 84.92 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 177.15 | 31.87 |
81 | 那坡县 | 22 | 59.96 | 92.23 | -32.27 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 59.96 | 10.79 |
82 | 凌云县 | 17 | 46.33 | 46.12 | 0.21 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 46.33 | 8.34 |
83 | 乐业县 | 8 | 21.80 | 13.83 | 7.97 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 21.80 | 3.92 |
84 | 田林县 | 12 | 32.70 | 0.00 | 32.70 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 32.70 | 5.88 |
