广西壮族自治区自然资源厅关于开展桂江(大溶江段、漓江段、主河段)自然资源统一确权登记的公告(首次登记)
根据《自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)的规定,经初步审核,拟以桂江(大溶江段、漓江段、主河段)为自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2024年11月18日—2024年12月6日。
登记单元名称 | 桂江(大溶江段、漓江段、主河段) | 登记 单元号 | 桂江(大溶江段):450325231000001 桂江(漓江段):450300231000001 桂江(主河段):450000231000010 | ||||
坐落 | 广西壮族自治区桂林市兴安县、灵川县、叠彩区、秀峰区、七星区、象山区、雁山区、阳朔县、平乐县,贺州市昭平县,梧州市苍梧县、长洲区、万秀区。 | 空间 范围 (四至) | 桂江(大溶江段) | 桂江(漓江段) | 桂江(主河段) | ||
北:桂林市兴安县华江瑶族乡高寨村委会; 东:桂林市兴安县华江瑶族乡升坪村委会; 南:桂林市兴安县溶江镇廖家村委会; 西:桂林市兴安县溶江镇廖家村委会。 | 北:桂林市灵川县三街镇溶流村委会; 东:桂林市平乐县平乐镇上游村委会; 南:桂林市平乐县平乐镇南洲村委会; 西:桂林市象山区平山街道同心村委会。 | 北:桂林市平乐县平乐镇南佛村委会; 东:梧州市万秀区龙湖镇新民村委会; 南:梧州市万秀区龙湖镇新民村委会; 西:桂林市平乐县平乐镇南洲村委会。 | |||||
登记单元总面积 | 12920.40公顷(大溶江段1253.09公顷,漓江段4197.99公顷,主河段7469.32公顷) | 国有 面积 | 12204.15公顷(大溶江段1157.97公顷,漓江段3709.32公顷,主河段7336.86公顷) | ||||
国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然资源自然状况 | 主要自然资源 类型及面积 | 水流资源:10574.14公顷(大溶江段1009.35公顷,漓江段2581.88公顷,主河段6982.91公顷); 森林资源:908.86公顷(大溶江段184.66公顷,漓江段614.72公顷,主河段109.48公顷); 湿地资源:925.27公顷(大溶江段15.27公顷,漓江段747.03公顷,主河段162.97公顷); 草原面积:69.11公顷(大溶江段13.71公顷,漓江段35.20公顷,主河段20.20公顷); 荒地面积:0.12公顷(大溶江段0.12公顷,漓江段0.00公顷,主河段0.00公顷)。 | ||
所有者职责履行主体 | 自然资源部 | ||||||
所有者职责代理履行主体 | 广西壮族自治区 人民政府 | 其他类型及面积 | 442.90公顷(大溶江段29.98公顷,漓江段219.16公顷,主河段193.76公顷) |
原文链接:https://dnr.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/dzgl/bdcdjgl/t19310676.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23