省级以上农业产业化重点龙头企业贷款贴息拟支持企业结果的公示
为持续强化惠企政策支持,推动省级以上农业产业化重点龙头企业高质量发展。我们制定《2024年贵州省农业产业化省级以上重点龙头企业贷款贴息工作方案》,对在2023年1月1日—2024年9月30日期间新增获得银行实际发放贷款金额的省级以上农业产业化重点龙头企业进行贴息。经过企业申报、市县审核、省级审核等程序后,拟对符合贴息支持的贵州黄牛产业集团有限责任公司等86家省级以上龙头企业贴息支持,现予公示,公示期为2024年12月13日—17日,如有异议请在公示期内实名向贵州省农业农村厅乡村产业发展处反映。
联系电话:0851-85289365
附件:省级以上农业产业化重点龙头企业贷款贴息拟支持企业名单及金额
贵州省农业农村厅乡村产业发展处
2024年12月13日
附件
省级以上农业产业化重点龙头企业贷款贴息拟支持企业名单及金额
序号 | 申报企业 | 贴息金额(万元) | 备注 |
1 | 贵州黄牛产业集团有限责任公司 | 100 | |
2 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 50 | |
3 | 贵阳市乌当区宏瑞诚农业开发有限公司 | 17.7557 | |
4 | 贵州武陵山茶业有限公司 | 5.9297 | |
5 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 13.3688 | |
6 | 贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 5.6735 | |
7 | 凤冈县秀姑茶业有限公司 | 10.35 | |
8 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 18.25 | |
9 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 | 8.2252 | |
10 | 凤冈县宏发米业有限公司 | 21.7438 | |
11 | 凤冈县中兴农业开发有限公司 | 37.0108 | |
12 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 50 | |
13 | 遵义市牧丰蛋鸡养殖专业合作社 | 12.015 | |
14 | 贵州省仁怀市粮油收储有限总公司 | 50 | |
15 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 100 | |
16 | 贵州遵义众员员食品有限公司 | 12.4488 | |
17 | 贵州黔辣食品有限公司 | 9.94 | |
18 | 正安县金林茶业有限责任公司 | 8.0788 | |
19 | 习水县红景仓储物链有限责任公司 | 50 | |
20 | 贵州贵福春茶业有限公司 | 3.4692 | |
21 | 贵州茅贡米业有限公司 | 50 | |
22 | 贵州省湄潭县逸雅茶业有限公司 | 2.6833 | |
23 | 贵州高原春雪有机茶业有限公司 | 7.935 | |
24 | 贵州统之源食品有限公司 | 23.2355 | |
25 | 湄潭宫廷香米业有限责任公司 | 21.8533 | |
26 | 贵州水湄园艺有限公司 | 4.8875 | |
27 | 贵州湄潭茯莹食品开发有限公司 | 14.965 | |
28 | 贵州沃丰茶业有限公司 | 1.8592 | |
29 | 遵义强平肉联有限责任公司 | 28.3354 | |
30 | 贵州播州红食品有限公司 | 100 | |
31 | 遵义椒源食品有限公司 | 100 | |
32 | 贵州老高山食品有限公司 | 1.84 | |
33 | 贵州省余庆县凤香苑茶业有限责任公司 | 3.4615 | |
34 | 贵州省盘州裕龙种业有限责任公司 | 44.145 | |
35 | 贵州天香宜实业有限公司 | 15.6783 | |
36 | 贵州山水黔农养殖有限公司 | 42.4167 | |
37 | 六盘水黔椒食品有限责任公司 | 13.1483 | |
38 | 贵州鑫龙食品开发有限公司 | 9.3541 | |
39 | 普定县亮峰茶业有限责任公司 | 1.6959 | |
40 | 贵州大龙健康油脂有限公司 | 6.5799 | |
41 | 贵州黔山舞水农业发展有限公司 | 21.1931 | |
42 | 玉屏云雀米业有限公司 | 28.0188 | |
43 | 贵州省印江县依仁食品有限公司 | 4.6958 | |
44 | 贵州印江宏源农业综合开发有限公司 | 30.5229 | |
45 | 德江梦莱茶业有限公司 | 3.7375 | |
46 | 德江永志生态茶业有限公司 | 29.464 | |
47 | 贵州梵净山生态农业股份有限公司 | 32.85 | |
48 | 铜仁市净山酒业有限公司 | 9.0773 | |
49 | 思南南江粮食购销有限责任公司 | 32.85 | |
50 | 思南锌硒锶晏茶(集团)有限责任公司 | 9.6025 | |
51 | 贵州山茶产业综合开发有限公司 | 43.9875 | |
52 | 铜仁市银龙粮油购销有限公司 | 3.7107 | |
53 | 贵州同德药业股份有限公司 | 48.1083 | |
54 | 沿河土家族自治县塘坝天马农牧科技有限公司 | 5.5411 | |
55 | 贵州沿河武陵春茶业有限公司 | 2.4271 | |
56 | 贵州新景生态茶业有限公司 | 2.3383 | |
57 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 | 8.5367 | |
58 | 贵州石阡佛顶山野生油茶油业有限公司 | 1.1883 | |
59 | 石阡县城亿原生态农业有限责任公司 | 1.5908 | |
60 | 贵州新大农业发展有限公司 | 10.95 | |
61 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 20.1828 | |
62 | 石阡县河坝场乡顺兴养殖农民专业合作社 | 7.2891 | |
63 | 贵州江口净园春茶业有限公司 | 8.4238 | |
64 | 贵州江口绿源水产发展有限公司 | 18.1366 | |
65 | 贵州优历酒业有限公司 | 2.3767 | |
66 | 贵州鸿双农业管理有限公司 | 10.0625 | |
67 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 22.6172 | |
68 | 贵州三丈水生态发展有限公司 | 12.01 | |
69 | 贵州幺贵食品开发有限公司 | 0.69 | |
70 | 贵州恒丰科技开发有限公司 | 8.9125 | |
71 | 赫章正丰农业发展有限公司 | 1.825 | |
72 | 贵州月亮山九芗农业有限公司 | 17.4196 | |
73 | 贵州惠稀生物科技有限公司 | 4.6383 | |
74 | 贵州黄平农博翔有限责任公司 | 26.2392 | |
75 | 三穗县林业生态开发有限责任公司 | 19.0608 | |
76 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | 1.7365 | |
77 | 贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 2.0596 | |
78 | 贵州雨露有机茶业有限公司 | 6.5852 | |
79 | 瓮安县猴场百信食品有限责任公司 | 7.2594 | |
80 | 瓮安县花竹茶业有限公司 | 7.7443 | |
81 | 黔西南州绿缘动植物科技开发有限公司 | 1.6378 | |
82 | 贵州汇丰生态养殖有限公司 | 6.935 | |
83 | 贞丰县顶罈椒业有限公司 | 3.0643 | |
84 | 贵州益寿生态养殖有限公司 | 10.95 | |
85 | 贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 | 3.1043 | |
86 | 册亨县兴贵种植养殖农民专业合作社 | 0.6253 | |
合计 | 1,640.31 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241209_86315489.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23