重庆市规划和自然资源局关于水流自然资源所有权首次登记的公告(2025年第4号)
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟对以下自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2025年11月12日—2025年12月2日
登记单元名称 | 登记 单元号 | 坐落 | 空间 范围 | 自然状况 | 权属状况 | ||||||
资源类型 | 面积 | 数量 | 所有权人 | 代表行使主体 | 代表行使内容 | 代理行使主体 | 代理行使 内容 | ||||
芙蓉江 | 500000231000001 | 重庆市武隆区、彭水县 | 北至:六棱村,东至:六棱村,南至:山岩村,西至:岩角村 | 水流 | 606.54 | 51 | 全民 | 自然资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部代表行使所有权 | 重庆市人民政府 | 根据《重庆市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单》行使职责 |
湿地 | 30.64 | 58 | |||||||||
森林 | 51.41 | 390 | |||||||||
草原 | 0.63 | 3 | |||||||||
荒地 | 0.03 | 1 | |||||||||
其他 | 0 | 0 | |||||||||
涪江 | 500000231000002 | 重庆市潼南区、铜梁区、合川区 | 北至:船山区老池镇,东至:南津街街道,南至:南津街街道,西至:船山区老池镇 | 水流 | 4415.18 | 189 | 全民 | 自然资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部代表行使所有权 | 重庆市人民政府 | 根据《重庆市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单》行使职责 |
湿地 | 522.72 | 328 | |||||||||
森林 | 238.15 | 1587 | |||||||||
草原 | 21.82 | 98 | |||||||||
荒地 | 60.95 | 53 | |||||||||
其他 | 0 | 0 | |||||||||
阿蓬江 | 500000231000003 | 重庆市黔江区、酉阳县 | 北至:咸丰县凉桥村,东至:舟白街道石门居委,南至:龚滩镇红花村,西至:龚滩镇红花村 | 水流 | 1448.69 | 83 | 全民 | 自然资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部代表行使所有权 | 重庆市人民政府 | 根据《重庆市人民政府代理履行全民所有自然资源资产所有者职责的自然资源清单》行使职责 |
湿地 | 46.69 | 96 | |||||||||
森林 | 245.26 | 1415 | |||||||||
草原 | 0.23 | 5 | |||||||||
荒地 | 0 | 0 | |||||||||
其他 | 0 | 0 | |||||||||
原文链接:http://ghzrzyj.cq.gov.cn/zwxx_186/tzgg/202511/t20251112_15159076.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
热门资讯
2020-07-15
江西天皓房地产有限公...
2020-05-13
致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13
致江西省自然资源厅张...
2024-01-12
致沈阳市市纪委书记、...
2020-05-13
致上饶市委马承祖书记...
2020-04-28
土地性质:一定要辨别...
2020-04-23
圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-24
农村土地新政策,抛荒...
2020-04-28
黑土地“金豆子”鼓了...
2021-06-23
致鄂尔多斯市东胜区政...





