市农业农村委关于下达2021年动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金计划的通知
免疫疫苗“先打后补”补助资金计划的通知
有关区农业农村委:
为进一步做好我市动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作,根据《天津市动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”试点工作方案(2018-2020年)》(津牧计财〔2018〕43号)、《市农业农村委市财政局关于完善强制免疫疫苗“先打后补”有关政策的通知》(津农委计财〔2019〕132号)、《市农业农村委关于继续做好我市动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”试点工作的通知》(津农委计财〔2020〕96号)等文件规定,我委对你单位审核通过并报送的2021年动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”经费申请材料开展了市级审核,确定了符合补助条件的试点企业、动物数量及补助金额。现将2021年动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金计划(详见附件)下达给你们,请你单位积极配合财政部门加快资金兑付进度,强化补助资金监管,确保专款专用。
本次兑付资金使用的预算指标,已通过《天津市财政局关于提前下达中央财政和市财政2022年农业农村转移支付预算指标的通知》(津财农指〔2021〕47号)下达,指标包含在“农业防疫及救灾”大专项内。
附件:2021年动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金
计划表
2022年2月7日
(联系人:畜牧兽医处李争;联系电话:88270496)
(此件主动公开)
附件
2021年动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金计划表
辖区 | 序号 | 养殖场名称 | 畜禽种类 | 补助标准(元/羽、只、头) | 符合补助 | 补助金额(元) | 小计(元) | 保留一位小数(万元) |
蓟州 | 1 | 天津泽万利生猪养殖有限公司 | 猪 | 2.44 | 8524 | 20798.56 | 20798.56 | 2.1 |
宝坻 | 2 | 天津市广源畜禽养殖有限公司 | 蛋鸡 | 0.7 | 533125 | 373187.50 | 626421.06 | 62.7 |
3 | 中粮家佳康农牧(天津)有限公司 | 猪 | 1.6 | 10373 | 16596.80 | |||
2.44 | 14839 | 36207.16 | ||||||
4 | 天津龙威禽业有限公司 | 种禽 | 0.7 | 158000 | 110600.00 | |||
5 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第一奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 4938 | 41479.20 | |||
6 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第六奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 424 | 3561.60 | |||
7 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第八奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 1030 | 8652.00 | |||
8 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第九奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 1035 | 8694.00 | |||
9 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十二奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 1087 | 9130.80 | |||
10 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十五奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 766 | 6434.40 | |||
11 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十六奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 735 | 6174.00 | |||
12 | 天津市宝坻区宏远奶牛养殖场 | 奶牛 | 8.4 | 679 | 5703.60 | |||
武清 | 13 | 天津艳晨畜禽养殖有限公司 | 猪 | 2.44 | 7398 | 18051.12 | 615476.96 | 61.6 |
14 | 天津市农康养殖有限公司 | 猪 | 2.44 | 13156 | 32100.64 | |||
15 | 天津市佳禾蛋鸡养殖有限公司 | 蛋鸡 | 0.7 | 500500 | 350350.00 | |||
16 | 天津市农达康养鸡专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 303500 | 181500.00 | |||
17 | 天津市博亚蛋鸡养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 40000 | 28000.00 | |||
18 | 天津市鹏鸿养羊专业合作社 | 羊 | 2.36 | 2320 | 5475.20 | |||
宁河 | 19 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第七奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 2924 | 24561.60 | 60555.6 | 6.1 |
20 | 天津市龙湖湾养殖场 | 奶牛 | 8.4 | 1360 | 11424.00 | |||
21 | 天津市长旺奶牛场 | 奶牛 | 8.4 | 680 | 5712.00 | |||
22 | 天津市宁河区天隆源畜牧养殖专业合作社 | 奶牛 | 8.4 | 610 | 5124.00 | |||
23 | 天津市恒康牧业有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 715 | 6006.00 | |||
24 | 天津市福沃奶牛养殖专业合作社 | 奶牛 | 8.4 | 920 | 7728.00 | |||
静海 | 25 | 天津五谷香农业发展有限公司 | 蛋鸡 | 0.7 | 171000 | 119700.00 | 172048.8 | 17.3 |
26 | 天津嘉立荷畜牧有限公司第五奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 2881 | 24200.40 | |||
27 | 天津市东旭奶牛养殖专业合作社 | 奶牛 | 8.4 | 3351 | 28148.40 | |||
西青 | 28 | 天津市西青区福兴畜牧水产养殖场 | 蛋鸡 | 0.7 | 28800 | 20160.00 | 34887.3 | 3.5 |
29 | 隆鑫发蛋鸡养殖合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 21039 | 14727.30 | |||
北辰 | 30 | 天津市今日健康乳业有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 2832 | 23788.80 | 72788.8 | 7.3 |
31 | 天津市绵河畜禽养殖有限公司 | 蛋鸡 | 0.7 | 70000 | 49000.00 | |||
滨海新区 | 32 | 天津聚鑫种蛋鸡养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 116500 | 81550.00 | 1043253.88 | 104.4 |
33 | 天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 蛋鸡 | 0.7 | 151000 | 105700.00 | |||
34 | 天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 50000 | 35000.00 | |||
35 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十一奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 2348 | 19723.20 | |||
36 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 2281.5 | 19164.60 | |||
37 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 奶牛 | 8.4 | 2528 | 21235.20 | |||
38 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 2990 | 25116.00 | |||
39 | 天津中地畜牧养殖有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 6396.5 | 53730.60 | |||
40 | 天津市惠泽牧业有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 583.5 | 4901.40 | |||
41 | 天津市长泰科技发展有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 714 | 5997.60 | |||
42 | 天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 130400 | 91280.00 | |||
43 | 天津富优农业科技有限公司 | 奶牛 | 8.4 | 4331 | 36380.40 | |||
44 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 猪 | 2.44 | 17593 | 42926.92 | |||
45 | 天津市聚源态畜牧养殖专业合作社 | 猪 | 2.44 | 15133 | 36924.52 | |||
46 | 天津市滨海新区港南瑞威家禽养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 74000 | 51800.00 | |||
47 | 天津滨海新区港良畜牧养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 0.7 | 111350 | 77945.00 | |||
48 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 肉鸡 | 0.1 | 3080120 | 308012.00 | |||
49 | 天津市滨海新区农博种猪养殖有限公司 | 猪 | 2.44 | 10601 | 25866.44 | |||
总计 | 5688410.5 | 2646231 | 2646230.96 | 265 |
原文链接:http://nync.tj.gov.cn/ZWGK0/ZCFG152022/202202/t20220210_5800917.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23