宝略科技(浙江)有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 宝略科技(浙江)有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区和源路318号35-1 |
法定代表人 | 吴敦 |
已有资质等级类别 | 甲级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 费佳宁 | 男 | 35 | # |
2 | 孙华 | 男 | 36 | # |
3 | 蒋志胜 | 男 | 51 | # |
4 | 高广 | 男 | 34 | # |
5 | 吴敦 | 男 | 43 | # |
6 | 周鑫 | 女 | 37 | # |
7 | 徐央杰 | 男 | 38 | # |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 王倩 | 女 | 32 | # |
2 | 高荣杰 | 男 | 32 | # |
3 | 蒋青元 | 男 | 34 | # |
4 | 王拂晓 | 男 | 32 | # |
5 | 傅嘉炜 | 男 | 32 | # |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 舒昊 | 男 | 27 | # |
2 | 胡健 | 男 | 27 | # |
3 | 林云超 | 男 | 28 | # |
4 | 宋啸 | 男 | 27 | # |
5 | 段培培 | 女 | 26 | # |
6 | 陈浩楠 | 男 | 24 | # |
7 | 段梦珂 | 女 | 29 | # |
8 | 邓红 | 男 | 26 | # |
9 | 冯佳豪 | 男 | 26 | # |
10 | 黄晓霞 | 女 | 27 | # |
11 | 郑浩达 | 男 | 27 | # |
12 | 赵敏秀 | 女 | 26 | # |
13 | 徐莎莎 | 女 | 25 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 应良中 | 男 | 40 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
2 | 董鸿鹄 | 男 | 38 | 所学专业:电子;职称专业:电子 |
3 | 孙森 | 男 | 29 | 所学专业:工民建;职称专业:工民建 |
4 | 周艺驰 | 男 | 31 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
5 | 蒋峰 | 男 | 28 | 所学专业:规划;职称专业:生态 |
6 | 王丽 | 女 | 28 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
7 | 章天奇 | 男 | 27 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
8 | 张敏杰 | 男 | 28 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
9 | 贺声权 | 男 | 26 | 所学专业:土木;职称专业:土木 |
10 | 金明浩 | 男 | 29 | 所学专业:信息;职称专业:软件 |
11 | 黄啸 | 男 | 24 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
12 | 任行云 | 男 | 26 | 所学专业:地理信息;职称专业:信息 |
13 | 屠顺迪 | 男 | 24 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
14 | 王登峰 | 男 | 28 | 所学专业:测绘工程;职称专业:工程勘察 |
15 | 王世熿 | 男 | 26 | 所学专业:信息;职称专业:信息 |
16 | 王严敏 | 男 | 27 | 所学专业:规划;职称专业:规划 |
17 | 尤科权 | 男 | 24 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
18 | 朱霖 | 男 | 26 | 所学专业:生态;职称专业:生态 |
19 | 李盼 | 女 | 23 | 所学专业:电子;职称专业:信息 |
20 | 刘澳 | 男 | 22 | 所学专业:建筑;职称专业:建筑 |
21 | 朱训 | 男 | 24 | 所学专业:信息;职称专业:信息 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测/遥感/侦查系统D2000 | 1 |
2 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测/遥感/侦查系统D2000 | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1Plus | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1Plus | 1 |
5 | 三维激光扫描仪 | Trible X7 | 1 |
6 | 三维激光扫描仪 | Trible X7 | 1 |
7 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-A11R10 | 1 |
8 | 地理信息系统平台软件 | 实景三维城市规划展示系统PopCityV1.0 | 5 |
9 | 摄影测量系统 | 模方软件V1.0 | 1 |
10 | 摄影测量系统 | SV360智能三维测绘系统 | 1 |
11 | 数据服务器 | 图形编辑计算机 | 7 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-341R10A | 1 |
13 | 水准仪(不低于S1级精度) | 天宝DINI03 | 1 |
14 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测/遥感/侦察/巡查系统V10 | 1 |
15 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测遥感侦查系统D2000 | 1 |
16 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测遥感侦查系统D2000 | 1 |
17 | 地理信息系统平台软件 | 智慧三维地理信息平台 | 7 |
18 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 | 1 |
19 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 | 1 |
20 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 | 1 |
21 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 天宝 | 1 |
22 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测 | 1 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方 | 1 |
25 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方 | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方 | 1 |
27 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方 | 1 |
28 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方 | 1 |
29 | 图形输出设备(A0幅面) | 佳能 | 1 |
30 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测 | 1 |
31 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测 | 1 |
32 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测遥感侦查系统D2000 | 1 |
33 | 无人飞行测量采集系统 | 飞马智能航测遥感侦查系统D2000 | 1 |
34 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 2 |
35 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 2 |
36 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 2 |
37 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 中海达 | 1 |
38 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 1 |
39 | 摄影测量系统 | 飞马无人机管家 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 绍兴古城保护利用信息管理系统——数据采集及系统开发项目 | 项目地点:绍兴市 作业内容:绍兴古城范围内地理信息基础数据资料的采集、处理及建库,古城范围内全方位数据普查及数据库建库,古城保护信息系统建设和硬件建设等。 | 2021-02-09 | 地理信息系统工程 | 582.4 | 浙江省测绘质量监督检验站 |
2 | 福明街道荆城社区楼宇经济软件平台2.0项目 | 项目地点:宁波市鄞州区; 作业内容:通过无人机倾斜航摄三维建模,开展街道范围内全部楼宇建筑的数字化测绘档案建立,并完成AI招商系统开发。 | 2021-12-27 | 地理信息系统工程 | 121 | 宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/8/8/art_1229536892_58996151.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23