杭州环地勘测规划设计有限公司申请测绘资质主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
单位名称 | 杭州环地勘测规划设计有限公司 |
单位性质 | 民营企业 |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢2202室 |
法定代表人 | 邵晓伟 |
已有资质等级类别 | 乙级:工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程。*** |
申请资质等级类别 | 甲级:工程测量、界线与不动产测绘。*** |
二、专业技术人员
测绘专业高级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 赵洪忠 | 男 | 40 | # |
2 | 邵晓伟 | 男 | 40 | # |
3 | 王爱公 | 男 | 65 | |
4 | 叶欢立 | 男 | 37 |
测绘专业中级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 黄斌 | 男 | 43 | # |
2 | 杨伟 | 女 | 35 | # |
3 | 蒋路遥 | 男 | 35 | # |
4 | 许宴宾 | 男 | 44 | |
5 | 潘晓峰 | 男 | 35 | |
6 | 周晨斌 | 男 | 34 | |
7 | 杨小平 | 男 | 42 |
测绘专业初级技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 胡媛妮 | 女 | 30 | # |
2 | 陈晨 | 女 | 29 | # |
3 | 郑松华 | 男 | 29 | # |
4 | 徐俊杰 | 男 | 29 | # |
5 | 汪鹏 | 男 | 27 | # |
6 | 史志华 | 男 | 29 | # |
7 | 但文龙 | 男 | 27 | # |
8 | 陆海炳 | 男 | 26 | # |
9 | 郭嘉 | 男 | 25 | # |
10 | 占竣凯 | 男 | 31 | # |
11 | 陈汶琪 | 女 | 25 | |
12 | 范立康 | 男 | 26 | |
13 | 邵晓娟 | 女 | 37 |
#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》,这部分人员在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原认定的专业和职称等级继续有效。
测绘相关专业技术人员 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 |
1 | 李凤仙 | 女 | 38 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
2 | 司博 | 男 | 31 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
3 | 徐毓 | 男 | 25 | 所学专业:市政;职称专业:市政 |
4 | 王君萍 | 女 | 30 | 所学专业:计算机;职称专业:计算机 |
5 | 王凯 | 男 | 23 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
6 | 刘志全 | 男 | 31 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
7 | 周微 | 女 | 27 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
8 | 田泽宇 | 男 | 32 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
9 | 刘雪薇 | 女 | 23 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
10 | 邵鹏 | 男 | 24 | 所学专业:地理信息;职称专业:无 |
11 | 李凤虎 | 男 | 35 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
12 | 唐朝刚 | 男 | 26 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
13 | 王晶晶 | 女 | 23 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
14 | 周玉萍 | 女 | 27 | 所学专业:电子;职称专业:无 |
15 | 王锦英 | 女 | 56 | 所学专业:土木;职称专业:无 |
16 | 马云飞 | 男 | 27 | 所学专业:工民建;职称专业:无 |
17 | 郑志林 | 男 | 25 | 所学专业:建筑;职称专业:无 |
三、技术装备
序号 | 技术装备类型和精度 | 技术装备品牌型号 | 数量 |
1 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
2 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-362R6L | 1 |
3 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方X9 | 1 |
4 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
5 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方X91 | 1 |
6 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R6A | 1 |
7 | 地下管线探测仪 | RD8000 | 1 |
8 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 银河1Plus | 1 |
9 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-332R | 1 |
10 | 手持测距仪 | 徕卡D5 | 1 |
11 | 手持测距仪 | 徕卡X310 | 1 |
12 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
13 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
14 | 地下管线探测仪 | RD8100PDL | 1 |
15 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方X900 | 1 |
16 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 南方银河1 | 1 |
17 | 全站仪(不低于2秒级精度) | 南方测绘NTS-332R6M | 1 |
18 | 地理信息处理软件 | 杭房测绘软件 | 3 |
19 | 地理信息处理软件 | WALK 软件 | 1 |
20 | 地理信息处理软件 | WALK软件 | 1 |
21 | 地理信息处理软件 | ArcGIS 10.2版 | 12 |
22 | 地理信息处理软件 | AuToCAD 2008 | 20 |
23 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
24 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
25 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | S9Ⅱ | 1 |
26 | 全站仪(不低于2秒级精度) | NTS-332R4 | 1 |
27 | GNSS接收机(不低于5mm+1ppm精度) | 华测E93 | 1 |
四、测绘业绩
序号 | 项目名称 | 基本情况(项目地点、作业内容等) | 验收时间 | 所属专业类别 | 测绘金额(万元) | 验收机构 |
1 | 杭州空港现代智慧物流产业园(一期) | 萧山区;不动产测量(土地)、房产面积测绘、房产要素点测绘、借地测绘 | 2021-07-15 | 界线与不动产测绘 | 26.27 | 浙江国丰集团有限公司 |
2 | 泰隆银行大厦 | 萧山区;土地复核验收 | 2021-10-15 | 界线与不动产测绘 | 6.12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
3 | 萧政储出(2017)26号地块(一期) | 萧山区闻堰街道;借地测绘、土地复核验收 | 2021-03-25 | 界线与不动产测绘 | 4.26 | 杭州保亿湘越置业有限公司 |
4 | 盾安发展大厦 | 萧山区;不动产测绘(土地)、房产面积实测绘、房产要素测绘(定位) | 2021-05-26 | 界线与不动产测绘 | 4.00 | 浙江大稻启运集团有限公司 |
5 | 印力汇德隆奥体印象城地下室土地复核验收 | 萧山区;地下室土地复核验收 | 2022-02-09 | 界线与不动产测绘 | 7.00 | 杭州汇泽置业有限公司 |
6 | 浙江方欣新材料有限公司 | 萧山区;不动产测绘(土地)、房产面积测绘、房产要素点测绘 | 2021-10-15 | 界线与不动产测绘 | 7.62 | 浙江方欣新材料有限公司 |
7 | 萧政储出[2019]37号地块项目土地复核验收 | 杭州市萧山区浦阳镇、土地复核验收 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 5.02 | 杭州兴浦置业有限公司 |
8 | 萧政储出(2021)31号地块不动产测量(土地)、借地测绘 | 杭州市萧山区钱江世纪城、不动产测量(土地)、借地测绘 | 2021-11-08 | 界线与不动产测绘 | 0.95 | 杭州融昕置业有限公司 |
9 | 萧政储出【2018】14号地块土地复核验收测绘 | 杭州市萧山区、土地复核验收测绘 | 2022-02-25 | 界线与不动产测绘 | 6.41 | 杭州融晅房地产开发有限公司 |
10 | 瓜沥宅梅林村美好生活中心项目、东灵社区地形及立面测绘等零星测绘项目农转用预审、违法用地测绘 | 杭州市萧山区;农转用预审、违法用地测绘 | 2021-12-10 | 界线与不动产测绘 | 12.06 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 |
11 | 浙江宏扬纺织科技有限公司存量工业用地有机更新及智能化车间项目房产测绘 | 杭州市萧山区;房产面积测绘、房产要素点测绘 | 2021-12-31 | 界线与不动产测绘 | 4.25 | 浙江宏扬纺织科技有限公司 |
12 | 炬日大厦人防实测绘、土地复核验收 | 杭州市萧山区;人防实测绘、土地复核验收 | 2022-02-25 | 界线与不动产测绘 | 2.50 | 杭州炬日实业有限公司 |
13 | 萧政储出(2016)28号地块QJ0501-26土地复核验收、人防测绘 | 杭州市萧山区;土地复核验收、人防测绘 | 2022-02-10 | 界线与不动产测绘 | 5.86 | 杭州科昇房地产开发有限公司 |
14 | 杭州锦绣天地商务中心 | 杭州市西湖区;房产面积实测绘 | 2021-08-30 | 界线与不动产测绘 | 19.97 | 杭州太荣资产管理有限公司 |
15 | 五金机械配件项目房产测绘、土地测绘 | 杭州市萧山区;不动产测绘(土地)、房产面积实测绘、房产要素点测绘(定位) | 2021-09-03 | 界线与不动产测绘 | 3.03 | 杭州钿泰辊业有限公司 |
16 | 闻堰街道长安村城中村改造项目 | 杭州市萧山区闻堰街道长安村;土地分类、预审、权属调查、农转用测绘 | 2021-08-16 | 界线与不动产测绘 | 24.11 | 浙江湘湖旅业投资有限公司 |
17 | 开元森泊至眉山路连接线(朗庭酒店门口配套道路 )测绘 | 杭州市萧山区湘湖旅游度假区;土地预审、农转用、供地测绘 | 2021-08-16 | 界线与不动产测绘 | 3.47 | 浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司 |
18 | 城厢街道杜湖社区城中村改造安置房项目土地复核验收测绘 | 杭州市萧山区城厢街道杜湖社区、土地复核验收 | 2022-02-28 | 界线与不动产测绘 | 6.64 | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 |
19 | 萧政储出(2019)22号地块项目土地复核验收、人防实测绘 | 杭州市萧山区蜀山街道、土地复核验收、人防实测绘 | 2021-05-20 | 界线与不动产测绘 | 1.83 | 杭州励东房地产开发有限公司 |
20 | 旧厂房改造(车间2、3)房产测绘、土地测绘 | 杭州市萧山区临浦镇、不动产测绘(土地)、房产面积实测绘、房产要素测绘(定位) | 2021-06-08 | 界线与不动产测绘 | 2.77 | 杭州柏金车业配件有限公司 |
21 | 萧政储出[2019]37号地块项目房产面积准预测、供地测绘、不动产测绘 | 杭州市萧山区浦阳、房产面积准预测、供地测绘、不动产测绘 | 2021-06-13 | 界线与不动产测绘 | 4.96 | 杭州兴浦置业有限公司 |
22 | 萧政储出(2018)23号地块住宅一期土地复核验收 | 杭州市萧山区新塘街道曾家桥区、土地复核验收 | 2021-05-15 | 界线与不动产测绘 | 3.59 | 杭州昌赫置业有限公司 |
23 | 2020年度测绘服务-房产面积测绘、供地测绘 | 杭州市萧山区北干街道、房产面积测绘、供地测绘 | 2021-01-18 | 界线与不动产测绘 | 4.45 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 |
24 | 萧储(2009)10号地块土地复核验收 | 杭州市萧山区钱江世纪城、土地复核验收 | 2021-10-30 | 界线与不动产测绘 | 2.78 | 杭州龙都置业有限公司 |
25 | 萧政储出(2018)21号地块土地复核验收、人防面积测绘 | 杭州市萧山区萧山区、土地复核验收、人防面积测绘 | 2022-02-25 | 界线与不动产测绘 | 2.37 | 杭州萧山奥克斯置业有限公司 |
26 | 萧政储出(2014)46号地块(陈家埠地块项目)土地复核验收测绘 | 杭州市萧山区湘湖景区、土地复核验收测绘 | 2022-03-14 | 界线与不动产测绘 | 6.47 | 湘湖逍遥有限公司 |
27 | 萧政储出(2014)46号地块(陈家埠地块项目)房产实测绘 | 杭州市萧山区湘湖景区、房产实测绘、房产要素点定位 | 2022-03-14 | 界线与不动产测绘 | 19.31 | 湘湖逍遥有限公司 |
28 | 杭州萧政储出(2021)11号地块项目供地测绘、不动产初始登记 | 杭州市萧山区新塘街道、供地测绘、不动产初始登记 | 2021-04-25 | 界线与不动产测绘 | 7.48 | 杭州商裕房地产开发有限公司 |
29 | 仓储物流项目房产测绘、土地测绘 | 杭州市萧山区北干街道、不动产测绘(土地)、房产面积实测绘、房产要素点测绘 | 2021-08-10 | 界线与不动产测绘 | 4.10 | 普特拉克实业(杭州)有限公司 |
30 | 新程汽车零部件项目 | 杭州市钱塘新区、不动产测绘(土地)、房产面积实测绘 | 2021-07-15 | 界线与不动产测绘 | 1.50 | 杭州新程汽车零部件有限公司 |
31 | 资产提升五地块 | 杭州市萧山区湘湖旅游度假区、预审、农转用、供地测绘 | 2021-03-05 | 界线与不动产测绘 | 13.80 | 浙江湘旅控股集团有限公司 |
32 | 嘉兴南湖区甪里社区项目房产测绘(房产测绘) | 嘉兴市甪里社区、房产面积准预测及实测绘 | 2022-07-04 | 界线与不动产测绘 | 20.91 | 嘉兴润升建设开发有限公司 |
33 | 经开2021-17号地块不动产测绘 | 嘉兴市文贤路、不动产测绘(房产面积准预测及实测绘) | 2022-03-02 | 界线与不动产测绘 | 14.10 | 嘉兴润商建设开发有限公司 |
34 | 经开2021-11号地块不动产测绘、人防面积测量、建设用地复核测量 | 嘉兴市经开区、不动产测绘(房产面积准预测及实测绘)、人防面积测量、建设用地复核测量 | 2022-01-15 | 界线与不动产测绘 | 3.82 | 嘉兴鼎旺置业有限公司 |
35 | 亚运会亚运村技术官员村地块(一期)土地复核验收 | 杭州市萧山区盈丰街道、土地复核验收 | 2022-03-03 | 界线与不动产测绘 | 3.58 | 杭州润地亚运村开发有限公司 |
36 | 亚运会亚运村技术官员村地块(二期)人防区域测绘、土地复核验收 | 杭州市萧山区盈丰街道、人防区域测绘、土地复核验收 | 2022-03-03 | 界线与不动产测绘 | 4.58 | 杭州润地亚运村开发有限公司 |
37 | 临安区锦城街道老旧小区(七号区块)测绘服务 | 杭州市萧山区临安锦城街道、立面测绘、管线测绘、地形测绘 | 2021-09-15 | 工程测量 | 95.00 | 杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 |
38 | 临安区锦城街道老旧小区(第五区块)测绘服务 | 杭州市临安锦城、立面测绘、管线测绘、地形测绘 | 2022-04-15 | 工程测量 | 58.69 | 杭州市临安区人民政府锦城街道办事处 |
39 | 亚运会亚运村技术官员村地块(一期) | 杭州市萧山区盈丰街道、管线探测、规划竣工测量、绿地面积测绘 | 2022-03-03 | 工程测量 | 16.81 | 杭州润地亚运村开发有限公司 |
40 | 亚运会亚运村技术官员村地块(二期) | 杭州市萧山区盈丰街道、管线探测、规划竣工测绘、绿地面积测绘 | 2022-03-03 | 工程测量 | 18.96 | 杭州润地亚运村开发有限公司 |
41 | 萧政储出【2019】21号地块项目 | 杭州市萧山区蜀山街道、地形测绘、农名房立面测量 | 2020-04-15 | 工程测量 | 21.16 | 杭州创纪房地产开发有限责任公司 |
42 | 萧政储出【2015】24号地块 | 杭州市萧山区蜀山街道、绿化面积实测绘、管线竣工测量、规划竣工测量 | 2021-05-07 | 工程测量 | 34.30 | 杭州德浩实业有限公司 |
43 | 萧政储出(2019)26号地块 | 杭州市萧山区钱江世纪城、绿化面积实测绘、管线竣工测量、规划竣工测量 | 2021-03-07 | 工程测量 | 18.01 | 杭州滨乾房地产开发有限公司 |
44 | 萧储(2007)11号地块-B地块(二期) | 杭州市萧山区浦阳地块、建筑物放样、± 0. 000检测、绿化面积测量、管线竣工测量、规划竣工测量 | 2021-08-25 | 工程测量 | 33.98 | 杭州融阳政房地产开发有限公司 |
45 | 萧政储出(2018)5号地块管线竣工测量 | 萧山区、管线竣工测量 | 2021-10-21 | 工程测量 | 13.72 | 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 |
46 | 萧政储出(2018)5号地块规划竣工测量 | 萧山区、规划竣工测量 | 2021-10-21 | 工程测量 | 15.05 | 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 |
47 | 萧政储出(2018)5号地块绿化实测绘 | 萧山区、绿化实测绘 | 2021-10-21 | 工程测量 | 7.99 | 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 |
48 | 萧政储出[2019]37号地块项目 | 萧山区、绿化面积测绘、管线竣工测量、规划竣工测量 | 2022-01-20 | 工程测量 | 28.79 | 杭州兴浦置业有限公司 |
49 | 正泰智慧能源华东科创产业园一期项目宗地测绘(宗地测绘) | 嘉兴市南湖区、宗地测绘 | 2021-08-15 | 界线与不动产测绘 | 2.15 | 浙江正泰电气科技有限公司 |
50 | 萧山朝晖小学 | 杭州萧山区、不动产测绘(土地)、房产实测绘 | 2021-05-10 | 界线与不动产测绘 | 7.19 | 萧山朝晖小学 |
51 | 萧政储出(2017)14号地块项目 | 萧山区;土地复核验收 | 2020-07-30 | 界线与不动产测绘 | 22.67 | 杭州德盛置业有限公司 |
52 | 萧政储出(2019)6号地块 | 萧山区;供地测绘、不动产测量(土地) | 2020-05-26 | 界线与不动产测绘 | 5.46 | 杭州德凯置业有限公司 |
53 | 傲旋城房产面积实测绘参考 | 房产面积实测绘参考 | 2021-06-25 | 界线与不动产测绘 | 10.48 | 杭州恒兴置业有限公司 |
54 | 萧政储出(2016)27号地块QJ0502-09、10区块土地复核验收 | 杭州市萧山区科技城、土地复核验收 | 2021-01-20 | 界线与不动产测绘 | 1.93 | 杭州科筑投资开发有限公司 |
55 | 萧政储出【2015】24号地块土地复核验收、人防实测绘 | 杭州市萧山区蜀山街道、土地复核验收、人防实测绘 | 2021-05-07 | 界线与不动产测绘 | 7.75 | 杭州德浩实业有限公司 |
56 | 萧政储出(2019)26号地块土地复核验收 | 杭州市萧山区钱江世纪城、土地复核验收 | 2021-03-07 | 界线与不动产测绘 | 7.48 | 杭州滨乾房地产开发有限公司 |
57 | 萧储(2007)11号地块-B地块(二期)土地复核验收 | 杭州市萧山区萧山、土地复核验收 | 2021-08-25 | 界线与不动产测绘 | 6.01 | 杭州融阳政房地产开发有限公司 |
58 | 萧储(2007)12号地块-E2区块(一期)土地复核验收 | 杭州市萧山区浦阳地块、土地复核验收 | 2021-10-12 | 界线与不动产测绘 | 2.97 | 杭州融泓政房地产开发有限公司 |
59 | 萧政储出[2017]20号地块土地复核验收 | 杭州市萧山区;土地复核验收 | 2021-01-25 | 界线与不动产测绘 | 41.90 | 杭州金昇房地产开发有限公司 |
60 | 瓜沥镇宅基地测绘 | 杭州市萧山区瓜沥镇、宅基地实地测绘 | 2021-11-16 | 界线与不动产测绘 | 13.63 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 |
61 | 茗鹰实业发展有限公司不动产测绘、房产实测绘 | 杭州市萧山区、不动产测绘、房产实测绘 | 2021-03-25 | 界线与不动产测绘 | 4.68 | 茗鹰实业发展有限公司 |
62 | 萧政储出(2018)5号地块土地复核验收 | 杭州市萧山区、土地复核验收 | 2021-10-21 | 界线与不动产测绘 | 10.00 | 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 |
63 | 萧政储出(2017)1号地块项目土地复核验收 | 杭州市萧山区、土地复核验收测绘 | 2021-11-25 | 界线与不动产测绘 | 3.06 | 杭州融浩置业有限公司 |
64 | 萧政储出(2021)28号地块项目不动产测量(土地)、人防面积预测绘 | 杭州市萧山区、不动产测量(土地)、人防面积预测绘 | 2022-03-07 | 界线与不动产测绘 | 1.89 | 杭州滨信置业有限公司 |
65 | 萧政储出(2011)48号地块 | 杭州市萧山区、房产面积测绘、房产要素点测绘、土地复核验收测绘 | 2021-01-20 | 界线与不动产测绘 | 9.73 | 杭州娃哈哈宏盛食品饮料营销有限公司 |
66 | 杭州大会展中心一期 | 杭州市萧山区、房产面积准预测 、人防预测绘 | 2021-11-20 | 界线与不动产测绘 | 45.60 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 |
67 | 印力汇德隆奥体印象城土地复核验收测绘、人防实测绘 | 杭州市萧山区、土地复核验收测绘、人防实测绘 | 2021-09-25 | 界线与不动产测绘 | 5.67 | 杭州汇泽置业有限公司 |
68 | 萧政储出(2017)23号地块土地复核验收测绘 | 杭州市萧山区、土地复核验收测绘 | 2021-04-29 | 界线与不动产测绘 | 2.71 | 杭州绿城朝阳置业有限公司 |
69 | 萧政储出(2021)31号地块 | 杭州市萧山区钱江世纪城、控制点测量、水准路线测量、地下管线测量、红线定位、立面测绘、建筑物放样、±0.000检测 | 2021-11-08 | 工程测量 | 13.37 | 杭州融昕置业有限公司 |
70 | 萧政储出【2018】14号地块 | 杭州市萧山区;绿化面积测绘、管线竣工测量、规划竣工测量 | 2022-02-25 | 工程测量 | 35.76 | 杭州融晅房地产开发有限公司 |
71 | 瓜沥宅梅林村美好生活中心项目、东灵社区地形及立面测绘等零星测绘项目 | 杭州市萧山区;控制点测量、标高测量、建筑物放样、地形测绘等 | 2021-12-10 | 工程测量 | 89.54 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 |
72 | 城厢街道杜湖社区城中村改造安置房项目更新测绘 | 杭州市萧山区城厢街道杜湖社区、更新测绘 | 2022-02-28 | 工程测量 | 12.93 | 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 |
73 | 萧政储出(2019)22号地块项目 | 杭州市萧山区蜀山街道、±0.000检测、绿化实测绘、规划竣工测量、管线竣工测量 | 2021-05-20 | 工程测量 | 10.67 | 杭州励东房地产开发有限公司 |
74 | 萧政储出[2019]37号地块项目 | 杭州市萧山区浦阳、控制点测量、水准路线测量、标高测绘、地形测绘、红线放样、道路放样、雨污井盖测绘、建筑物放样、±0.000检测 | 2021-06-13 | 工程测量 | 12.02 | 杭州兴浦置业有限公司 |
75 | 萧政储出(2018)23号地块住宅一期竣工测量 | 杭州市萧山区新塘街道曾家桥区、绿化面积测绘、规划竣工测量、管线竣工测量 | 2021-05-15 | 工程测量 | 23.73 | 杭州昌赫置业有限公司 |
76 | 萧政储出(2018)23号地块 | 杭州市萧山区蜀山街道、建筑物放样、±0.000检测、局部标高测绘、土方测量 | 2021-01-25 | 工程测量 | 11.71 | 杭州昌赫置业有限公司 |
77 | 2020年度测绘服务 | 杭州市萧山区北干街道、地形测绘、建筑物放样、红线放样 | 2021-01-18 | 工程测量 | 40.28 | 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 |
78 | 萧政储出(2020)9号地块 | 不动产测量(土地初始登记)、土地复核验收 | 2022-03-10 | 界线与不动产测绘 | 51.41 | 杭州金戴房地产开发有限公司 |
79 | 南开水泥管道·厂区房产测绘、宗地测量 | 房产测绘、宗地测绘 | 2021-11-15 | 界线与不动产测绘 | 2.00 | 嘉兴市南开水泥管道有限责任公司 |
80 | 市行政中心使用面积调整测绘 | 嘉兴市南湖区、房产面积测绘 | 2020-10-20 | 界线与不动产测绘 | 3.48 | 嘉兴市机关事务管理中心 |
81 | 中南大厦使用面积测绘 | 嘉兴市南湖区、房产面积测绘 | 2020-05-28 | 界线与不动产测绘 | 3.88 | 嘉兴市机关事务管理中心 |
82 | 萧政储出(2018)23号地块住宅二期竣工测量 | 萧山区;土地复核验收 | 2022-01-20 | 界线与不动产测绘 | 2.54 | 杭州昌赫置业有限公司 |
83 | 萧政储出(2018)23号地块小学竣工测量 | 萧山区;土地复核验收、房产实测绘 | 2022-02-23 | 界线与不动产测绘 | 5.65 | 杭州昌赫置业有限公司 |
84 | 萧政储出(2017)11号地块(尚悦府) | 萧山区;土地复核验收 | 2020-11-05 | 界线与不动产测绘 | 2.72 | 杭州高益置业有限公司 |
85 | 所前镇幼儿园 | 萧山区;不动产测绘(土地)、房产实测绘、房产要素定位 | 2020-11-05 | 界线与不动产测绘 | 1.22 | 萧山区所前镇中心幼儿园 |
86 | 杭州创通人防设备有限公司 | 萧山区;不动产测绘(土地)、房产实测绘、房产要素定位 | 2021-09-30 | 界线与不动产测绘 | 1.20 | 杭州创通人防设备有限公司 |
87 | 萧政储出(2019)33号地块 | 萧山区;供地测绘、不动产测量 | 2021-09-03 | 界线与不动产测绘 | 5.65 | 杭州南桥置业有限公司 |
88 | 浙江伟晟控股有限公司不动产测绘 | 萧山区;不动产测绘(土地) | 2021-02-04 | 界线与不动产测绘 | 9.00 | 浙江伟晟控股有限公司 |
89 | 2022年19届亚运会运动员村2号地块 | 萧山区;供地测绘、不动产测量 | 2021-12-24 | 界线与不动产测绘 | 4.41 | 杭州万科亚运村开发有限公司 |
90 | 杭州传泰物联网技术有限公司新建工业厂房项目设计-施工总承包工程 | 萧山区;宗地测绘、房产面积实测绘、房产要素测绘(定位) | 2021-11-15 | 界线与不动产测绘 | 16.80 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
91 | 山河村安置房项目(东、西区)生活区、办公区;沐心岛露营基地项目 | 萧山区闻堰街道; 房产测绘、土地测绘 | 2021-12-16 | 界线与不动产测绘 | 18.35 | 杭州市萧山区城市管理局 |
92 | 杭州江南弹簧有限公司 | 萧山区;房产测绘、土地测绘 | 2021-12-16 | 界线与不动产测绘 | 5.71 | 杭州市萧山区城市管理局 |
93 | 萧政储出(2016)11号地块 | 萧山区;土地复核验收 | 2020-09-14 | 界线与不动产测绘 | 9.76 | 杭州天璟房地产开发有限公司 |
五、体系制度要求
具体要求 | 申请单位情况 (填符合或不符合) | |
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 | 符合 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | 符合 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | 符合 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | 符合 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | 符合 | |
二、技术和质量保证体系要求 | ||
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 | 符合 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | 符合 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 | 符合 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | ||
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 | 符合 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | 符合 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | 符合 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 | 符合 |
原文链接:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/8/4/art_1229536892_58996098.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
