福建省人民政府关于省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程用海的批复
莆田市交通投资集团有限公司:
你司关于“省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程”用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关规定,经研究批复如下:
一、同意你司使用福清市新厝镇大澳村至莆田市涵江区新墩村之间3.77公顷海域,其中跨海桥梁用海3.5948公顷(莆田段2.8923公顷,福州段0.7025公顷),施工期透水构筑物用海0.1752公顷(莆田段0.1355公顷,福州段0.0397公顷),用于建设省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程(宗海界址点坐标详见附件);用海类型一级类为交通运输用海,二级类为路桥用海;跨海桥梁用海期限为40年,施工期透水构筑物用海期限为3年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等报福清市、涵江区自然资源主管部门备案,接受监督管理。项目建设要全面落实海域使用管理要求,用海过程中应切实采取有效措施,不得占用自然岸线,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。
附件:1.省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程
(莆田段)宗海界址点坐标
2.省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程
(福州段)宗海界址点坐标
3.省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程施工栈桥及平台(莆田段)宗海界址点坐标
4.省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程施工栈桥及平台(福州段)宗海界址点坐标
福建省人民政府
2022年7月19日
(此件主动公开)
附件1
省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥
工程(莆田段)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°28′20.9079″ | 119°12′35.3137″ | 16 | 25°28′25.7860″ | 119°12′51.2520″ | |||
2 | 25°28′21.1170″ | 119°12′37.7780″ | 17 | 25°28′25.2580″ | 119°12′49.5560″ | |||
3 | 25°28′21.3230″ | 119°12′39.6000″ | 18 | 25°28′24.7930″ | 119°12′47.9100″ | |||
4 | 25°28′21.5730″ | 119°12′41.3780″ | 19 | 25°28′24.3850″ | 119°12′46.3000″ | |||
5 | 25°28′21.8800″ | 119°12′43.2010″ | 20 | 25°28′23.9810″ | 119°12′44.5070″ | |||
6 | 25°28′22.2210″ | 119°12′44.9410″ | 21 | 25°28′23.6440″ | 119°12′42.7860″ | |||
7 | 25°28′22.6170″ | 119°12′46.7050″ | 22 | 25°28′23.3526″ | 119°12′41.0548″ | |||
8 | 25°28′23.0590″ | 119°12′48.4550″ | 23 | 25°28′23.1121″ | 119°12′39.3331″ | |||
9 | 25°28′23.5530″ | 119°12′50.2060″ | 24 | 25°28′22.9105″ | 119°12′37.5681″ | |||
10 | 25°28′24.0840″ | 119°12′51.9100″ | 25 | 25°28′22.6616″ | 119°12′34.4455″ | |||
11 | 25°28′24.8220″ | 119°12′54.0310″ | 26 | 25°28′22.3703″ | 119°12′34.6557″ | |||
12 | 25°28′24.8416″ | 119°12′54.0834″ | 27 | 25°28′22.4230″ | 119°12′35.2810″ | |||
13 | 25°28′25.5108″ | 119°12′53.3664″ | 28 | 25°28′21.2920″ | 119°12′35.7820″ | |||
14 | 25°28′26.3650″ | 119°12′52.9393″ | 29 | 25°28′21.2456″ | 119°12′35.1811″ | |||
15 | 25°28′26.3540″ | 119°12′52.9110″ | ||||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
萩芦溪大桥 (莆田段) | 跨海桥梁 | 1-2-…-28-29-1 | 2.8923 | |||||
宗海 | 1-2-…-28-29-1 | 2.8923 |
附件2
省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥
工程(福州段)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°28′24.8416″ | 119°12′54.0834″ | 7 | 25°28′27.4662″ | 119°12′56.8473″ | |||
2 | 25°28′25.2890″ | 119°12′55.2810″ | 8 | 25°28′27.6320″ | 119°12′56.2854″ | |||
3 | 25°28′25.9800″ | 119°12′56.9870″ | 9 | 25°28′27.4359″ | 119°12′56.1340″ | |||
4 | 25°28′26.7518″ | 119°12′58.7676″ | 10 | 25°28′27.5495″ | 119°12′55.9763″ | |||
5 | 25°28′27.0061″ | 119°12′58.0581″ | 11 | 25°28′26.3650″ | 119°12′52.9393″ | |||
6 | 25°28′27.5531″ | 119°12′57.0466″ | 12 | 25°28′25.5108″ | 119°12′53.3664″ | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
萩芦溪大桥 (福州段) | 跨海桥梁 | 1-2-…-11-12-1 | 0.7025 | |||||
宗海 | 1-2-…-11-12-1 | 0.7025 |
附件3
省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程施工栈桥及平台(莆田段)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°28′20.8510″ | 119°12′35.2910″ | 22 | 25°28′23.4690″ | 119°12′50.1540″ | |||
2 | 25°28′20.9240″ | 119°12′36.3330″ | 23 | 25°28′23.9710″ | 119°12′51.7750″ | |||
3 | 25°28′21.0070″ | 119°12′37.3130″ | 24 | 25°28′24.1410″ | 119°12′52.2940″ | |||
4 | 25°28′21.1010″ | 119°12′38.2540″ | 25 | 25°28′24.0190″ | 119°12′52.3440″ | |||
5 | 25°28′21.1650″ | 119°12′38.8320″ | 26 | 25°28′24.1780″ | 119°12′52.8130″ | |||
6 | 25°28′21.2710″ | 119°12′39.7060″ | 27 | 25°28′24.3000″ | 119°12′52.7630″ | |||
7 | 25°28′21.1420″ | 119°12′39.7260″ | 28 | 25°28′24.5730″ | 119°12′53.5490″ | |||
8 | 25°28′21.2080″ | 119°12′40.2220″ | 29 | 25°28′24.7873″ | 119°12′54.1416″ | |||
9 | 25°28′21.3370″ | 119°12′40.2040″ | 30 | 25°28′24.8416″ | 119°12′54.0834″ | |||
10 | 25°28′21.5310″ | 119°12′41.5340″ | 31 | 25°28′24.8220″ | 119°12′54.0310″ | |||
11 | 25°28′21.7710″ | 119°12′42.9670″ | 32 | 25°28′24.0840″ | 119°12′51.9100″ | |||
12 | 25°28′21.9660″ | 119°12′44.0090″ | 33 | 25°28′23.5530″ | 119°12′50.2060″ | |||
13 | 25°28′21.8380″ | 119°12′44.0390″ | 34 | 25°28′23.0590″ | 119°12′48.4550″ | |||
14 | 25°28′21.9360″ | 119°12′44.5290″ | 35 | 25°28′22.6170″ | 119°12′46.7050″ | |||
15 | 25°28′22.0630″ | 119°12′44.4980″ | 36 | 25°28′22.2210″ | 119°12′44.9410″ | |||
16 | 25°28′22.3190″ | 119°12′45.7060″ | 37 | 25°28′21.8800″ | 119°12′43.2010″ | |||
17 | 25°28′22.6230″ | 119°12′47.0120″ | 38 | 25°28′21.5730″ | 119°12′41.3780″ | |||
18 | 25°28′22.9350″ | 119°12′48.2460″ | 39 | 25°28′21.3230″ | 119°12′39.6000″ | |||
19 | 25°28′22.8100″ | 119°12′48.2870″ | 40 | 25°28′21.1170″ | 119°12′37.7780″ | |||
20 | 25°28′22.9390″ | 119°12′48.7670″ | 41 | 25°28′20.9079″ | 119°12′35.3137″ | |||
21 | 25°28′23.0650″ | 119°12′48.7290″ | 42 | 25°28′20.9070″ | 119°12′35.3140″ | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
施工栈桥及平台 (莆田段) | 透水构筑物 | 1-2-…-41-42-1 | 0.1355 | |||||
宗海 | 1-2-…-41-42-1 | 0.1355 |
附件4
省道S209(莆田福州连接段)萩芦溪大桥工程施工栈桥及平台(福州段)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央经线119°)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°28′24.7873″ | 119°12′54.1416″ | 11 | 25°28′25.7622″ | 119°12′56.5982″ | |||
2 | 25°28′24.7940″ | 119°12′54.1600″ | 12 | 25°28′25.6300″ | 119°12′56.6650″ | |||
3 | 25°28′25.2017″ | 119°12′55.2034″ | 13 | 25°28′25.8209″ | 119°12′57.1230″ | |||
4 | 25°28′24.9967″ | 119°12′55.3020″ | 14 | 25°28′25.9389″ | 119°12′57.0628″ | |||
5 | 25°28′25.0566″ | 119°12′55.4533″ | 15 | 25°28′26.3352″ | 119°12′57.9857″ | |||
6 | 25°28′25.2616″ | 119°12′55.3546″ | 16 | 25°28′26.7228″ | 119°12′58.8485″ | |||
7 | 25°28′25.5518″ | 119°12′56.0866″ | 17 | 25°28′26.7518″ | 119°12′58.7676″ | |||
8 | 25°28′25.3471″ | 119°12′56.1850″ | 18 | 25°28′25.9800″ | 119°12′56.9870″ | |||
9 | 25°28′25.4072″ | 119°12′56.3366″ | 19 | 25°28′25.2890″ | 119°12′55.2810″ | |||
10 | 25°28′25.6119″ | 119°12′56.2382″ | 20 | 25°28′24.8416″ | 119°12′54.0834″ | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
施工栈桥及平台 (福州段) | 透水构筑物 | 1-2-…-19-20-1 | 0.0397 | |||||
宗海 | 1-2-…-19-20-1 | 0.0397 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202208/t20220810_5971682.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23