福建省人民政府关于泉州湾围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程用海的批复
福建天龙轮船有限公司:
你司关于泉州湾围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程用海的申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》,经研究批复如下:
一、同意你司使用泉州南安市石井镇东南侧48.4480公顷海域,用于建设泉州湾围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程。其中:码头用海3.1980公顷,用海方式为非透水构筑物;栈桥及引堤用海2.9881公顷,用海方式为透水构筑物;港池用海2.7771公顷,用海方式为港池;施工期用海39.4848公顷,用海方式为专用航道、锚地及其他开放式用海,其中南安市海域面积18.5017公顷,晋江市海域面积20.9831公顷。用海类型一级类为交通运输用海,二级类为港口用海。施工期用海2年,码头和港池、栈桥、引堤等用海50年,自海域使用权不动产登记之日起计算。
二、请你司在收到本批复之日起三个月内,按规定办理海域使用金缴纳手续。逾期未办理的,本批复文件自动失效。
三、请你司在海域使用金缴纳手续办理完毕后,按规定到福建省自然资源厅办理海域使用权不动产登记手续,领取海域使用权利证书,依法使用海域。
四、你司应在项目用海开工建设十五日前,将开工时间、施工计划等分别报南安市、晋江市自然资源主管部门备案,接受监督管理。
附件:1.泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号泊位
工程宗海界址点坐标
2.泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号泊位
工程(施工期用海)宗海界址点坐标
福建省人民政府
2022年7月8日
(此件主动公开)
泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号
泊位工程宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=118°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 24°37′01.415″ | 118°26′00.326″ | 19 | 24°37′14.623″ | 118°25′59.625″ | |||
2 | 24°37′01.309″ | 118°26′01.235″ | 20 | 24°37′14.512″ | 118°25′59.607″ | |||
3 | 24°37′01.392″ | 118°26′03.009″ | 21 | 24°37′14.401″ | 118°25′59.605″ | |||
4 | 24°37′04.880″ | 118°26′02.814″ | 22 | 24°37′08.690″ | 118°25′59.950″ | |||
5 | 24°37′08.369″ | 118°26′02.619″ | 23 | 24°37′08.293″ | 118°25′59.976″ | |||
6 | 24°37′11.857″ | 118°26′02.423″ | 24 | 24°37′03.124″ | 118°26′00.239″ | |||
7 | 24°37′15.345″ | 118°26′02.228″ | 25 | 24°37′02.594″ | 118°26′00.266″ | |||
8 | 24°37′15.262″ | 118°26′00.453″ | 26 | 24°37′02.006″ | 118°26′00.296″ | |||
9 | 24°37′15.258″ | 118°26′00.392″ | 27 | 24°37′01.877″ | 118°25′56.430″ | |||
10 | 24°37′15.237″ | 118°26′00.272″ | 28 | 24°37′15.299″ | 118°25′58.438″ | |||
11 | 24°37′15.201″ | 118°26′00.156″ | 29 | 24°37′14.719″ | 118°25′58.351″ | |||
12 | 24°37′15.151″ | 118°26′00.046″ | 30 | 24°37′08.996″ | 118°25′57.497″ | |||
13 | 24°37′15.088″ | 118°25′59.945″ | 31 | 24°37′08.610″ | 118°25′57.439″ | |||
14 | 24°37′15.055″ | 118°25′59.905″ | 32 | 24°37′03.228″ | 118°25′56.633″ | |||
15 | 24°37′15.013″ | 118°25′59.854″ | 33 | 24°37′02.822″ | 118°25′56.572″ | |||
16 | 24°37′14.927″ | 118°25′59.776″ | 34 | 24°37′02.241″ | 118°25′56.488″ | |||
17 | 24°37′14.832″ | 118°25′59.710″ | 35 | 24°37′01.499″ | 118°26′05.303″ | |||
18 | 24°37′14.730″ | 118°25′59.660″ | 36 | 24°37′15.453″ | 118°26′04.522″ | |||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
码头 | 非透水构筑物 | 1-2-3…-25-26-1 | 3.1980 | |||||
栈桥、引堤 | 透水构筑物 | 27-1-26-25-24…-15-14-28-29-…-33-34-27 | 2.9881 | |||||
港池 | 港池、蓄水 | 3-35-36-7-6-5-4-3 | 2.7771 | |||||
宗海 | 27-1-2-3-35-36-7-8-…-13-14-28-29-32-33-34-27 | 8.9632 |
泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程(施工期用海)宗海界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=118°30′)
序号 | 纬度 | 经度 | 序号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 24°37′01.193″ | 118°25′56.328″ | 18 | 24°37′15.252″ | 118°26′00.322″ | |||
2 | 24°37′00.756″ | 118°25′59.415″ | 19 | 24°37′15.262″ | 118°26′00.453″ | |||
3 | 24°37′00.184″ | 118°25′59.447″ | 20 | 24°37′15.345″ | 118°26′02.228″ | |||
4 | 24°37′00.293″ | 118°26′01.770″ | 21 | 24°37′15.453″ | 118°26′04.522″ | |||
5 | 24°36′57.880″ | 118°26′04.821″ | 22 | 24°37′01.499″ | 118°26′05.303″ | |||
6 | 24°36′51.340″ | 118°26′09.508″ | 23 | 24°37′01.392″ | 118°26′03.009″ | |||
7 | 24°36′43.813″ | 118°26′14.788″ | 24 | 24°37′01.309″ | 118°26′01.235″ | |||
8 | 24°36′53.020″ | 118°26′14.182″ | 25 | 24°37′01.415″ | 118°26′00.326″ | |||
9 | 24°37′01.827″ | 118°26′12.298″ | 26 | 24°37′01.877″ | 118°25′56.430″ | |||
10 | 24°37′15.678″ | 118°26′09.335″ | 27 | 24°36′44.578″ | 118°26′25.615″ | |||
11 | 24°37′19.348″ | 118°26′08.550″ | 28 | 24°37′04.950″ | 118°26′28.391″ | |||
12 | 24°37′18.920″ | 118°26′03.594″ | 29 | 24°37′15.083″ | 118°26′27.744″ | |||
13 | 24°37′16.469″ | 118°26′01.427″ | 30 | 24°37′20.704″ | 118°26′26.301″ | |||
14 | 24°37′16.323″ | 118°25′58.531″ | 31 | 24°37′20.022″ | 118°26′16.550″ | |||
15 | 24°37′15.282″ | 118°25′58.540″ | 32 | 24°36′54.427″ | 118°26′22.067″ | |||
16 | 24°37′15.057″ | 118°25′59.895″ | 33 | 24°36′44.984″ | 118°26′25.535″ | |||
17 | 24°37′15.183″ | 118°26′00.097″ | - | |||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
施工期用海(1) (南安海域) | 专用航道、锚地 及其他开放式 | 1-2-3-…-25-26-1 | 18.5017 | |||||
施工期用海(2) (晋江海域) | 专用航道、锚地 及其他开放式 | 27-28-29-…-32-33-27 | 20.9831 | |||||
宗海 | 1-2-3-…-25-26-1;27-28-29-…-32-33-27 | 39.4848 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202207/t20220719_5956310.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23