福建省自然资源厅关于中化泉州石化青兰山库区运营配套及海底管线登陆防护工程填海竣工海域使用验收合格的函
中化泉州石化有限公司:
你司关于中化泉州石化青兰山库区运营配套及海底管线登陆防护工程填海竣工海域使用验收申请及相关材料收悉。经我厅组织验收,审查认为该项目填海竣工海域使用验收合格。
一、根据《福建省人民政府关于中化泉州石化青兰山库区运营配套及海底管线登陆防护工程用海的批复》(闽政海域〔2016〕38号)和海域使用权证书(国海证2016B35052105318号),该项目原批准填海面积4.6472公顷,经验收核查,实际填海面积4.2699公顷。项目填海位置、形状与批准填海位置、形状基本相符(验收后界址点坐标见附件)。
二、请你司持本通知书、原海域使用权证书、填海竣工验收材料等到我厅不动产登记中心办理填海不动产变更登记手续,办理变更登记后,到所在县(市、区)自然资源主管部门换发土地不动产证书。
附件:中化泉州石化青兰山库区运营配套及海底管线登陆防
护工程填海竣工海域使用验收后界址点坐标
福建省自然资源厅
2022年8月25日
(此件主动公开)
附件
中化泉州石化青兰山库区运营配套及海底
管线登陆防护工程填海竣工海域
使用验收后界址点坐标
(CGCS2000坐标系,L0=119°)
编号 | 纬 度 | 经 度 | 编号 | 纬 度 | 经 度 | |||
1 | 25°02′59.359″ | 119°00′48.363″ | 23 | 25°03′06.390″ | 119°01′02.420″ | |||
2 | 25°02′58.992″ | 119°00′49.200″ | 24 | 25°03′06.041″ | 119°01′01.916″ | |||
3 | 25°03′02.270″ | 119°01′02.020″ | 25 | 25°03′05.818″ | 119°01′01.394″ | |||
4 | 25°03′05.570″ | 119°01′04.630″ | 26 | 25°03′05.296″ | 119°01′00.404″ | |||
5 | 25°03′04.467″ | 119°01′06.795″ | 27 | 25°03′04.867″ | 119°00′59.846″ | |||
6 | 25°03′07.574″ | 119°01′06.336″ | 28 | 25°03′04.468″ | 119°00′59.180″ | |||
7 | 25°03′07.413″ | 119°01′05.027″ | 29 | 25°03′04.349″ | 119°00′58.338″ | |||
8 | 25°03′08.086″ | 119°01′05.345″ | 30 | 25°03′04.118″ | 119°00′57.391″ | |||
9 | 25°03′08.299″ | 119°01′05.357″ | 31 | 25°03′03.902″ | 119°00′56.729″ | |||
10 | 25°03′08.726″ | 119°01′05.173″ | 32 | 25°03′02.988″ | 119°00′55.804″ | |||
11 | 25°03′08.739″ | 119°01′04.811″ | 33 | 25°03′02.394″ | 119°00′55.274″ | |||
12 | 25°03′08.709″ | 119°01′03.984″ | 34 | 25°03′02.124″ | 119°00′54.806″ | |||
13 | 25°03′08.627″ | 119°01′03.457″ | 35 | 25°03′02.081″ | 119°00′54.256″ | |||
14 | 25°03′10.602″ | 119°01′03.267″ | 36 | 25°03′01.904″ | 119°00′52.931″ | |||
15 | 25°03′10.472″ | 119°01′03.220″ | 37 | 25°03′01.595″ | 119°00′51.980″ | |||
16 | 25°03′09.486″ | 119°01′02.863″ | 38 | 25°03′01.066″ | 119°00′51.332″ | |||
17 | 25°03′08.410″ | 119°01′01.902″ | 39 | 25°03′00.767″ | 119°00′50.666″ | |||
18 | 25°03′08.492″ | 119°01′00.761″ | 40 | 25°03′00.547″ | 119°00′49.968″ | |||
19 | 25°03′07.938″ | 119°01′02.035″ | 41 | 25°03′00.245″ | 119°00′49.536″ | |||
20 | 25°03′07.589″ | 119°01′02.510″ | 42 | 25°02′59.816″ | 119°00′48.920″ | |||
21 | 25°03′07.117″ | 119°01′02.701″ | 43 | 25°02′59.370″ | 119°00′48.362″ | |||
22 | 25°03′06.775″ | 119°01′02.748″ | - | |||||
单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
填海场地 | 建设填海造地 | 1-2-……-43-1 | 4.2699 | |||||
宗 海 | 1-2-……-43-1 | 4.2699 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202209/t20220902_5986362.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23