福建省自然资源厅关于湄洲湾港口铁路支线东吴港区铁路装卸车场项目填海竣工海域使用验收合格的函
莆田市交通能源投资开发有限公司:
你司关于湄洲湾港口铁路支线东吴港区铁路装卸车场项目填海竣工海域使用验收申请及相关材料悉。经我厅组织验收,审查认为该项目填海竣工海域使用验收合格。
一、根据《福建省人民政府关于同意莆田市交通能源投资开发有限公司海域使用申请的批复》(闽政文〔2011〕451号)和海域使用权证书(国海证113570099号),该项目原批准填海面积46.5408公顷。经验收核查,实际填海面积38.6584公顷,项目填海位置、形状与批准填海位置、形状一致(验收后界址点坐标见附件)。
二、请你司持本通知书、原海域使用权证书、填海竣工验收材料等到我厅不动产登记中心办理不动产变更登记手续,办理变更登记后,所在县(市、区)自然资源主管部门换发土地不动产证书。
三、该项目填海验收后,不得用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目及污染海洋生态环境的项目。
附件:湄洲湾港口铁路支线东吴港区铁路装卸车场项目填海
竣工海域使用验收后界址点坐标
福建省自然资源厅
2023年1月17日
(此件主动公开)
附件
湄洲湾港口铁路支线东吴港区铁路装卸车场
项目填海竣工海域使用验收后界址点坐标
(CGCS2000坐标系,中央子午线119°)
编号 | 纬度 | 经度 | 编号 | 纬度 | 经度 | |||
1 | 25°07′45.172″ | 119°03′14.808″ | 25 | 25°07′27.366″ | 119°03′34.589″ | |||
2 | 25°07′40.357″ | 119°03′14.751″ | 26 | 25°07′26.712″ | 119°03′32.696″ | |||
3 | 25°07′38.297″ | 119°03′16.181″ | 27 | 25°07′26.207″ | 119°03′31.348″ | |||
4 | 25°07′36.812″ | 119°03′17.599″ | 28 | 25°07′25.678″ | 119°03′30.258″ | |||
5 | 25°07′36.520″ | 119°03′17.970″ | 29 | 25°07′00.434″ | 119°04′12.464″ | |||
6 | 25°07′36.301″ | 119°03′18.530″ | 30 | 25°06′58.030″ | 119°04′37.577″ | |||
7 | 25°07′36.401″ | 119°03′18.732″ | 31 | 25°07′07.725″ | 119°04′12.708″ | |||
8 | 25°07′35.681″ | 119°03′19.958″ | 32 | 25°07′26.882″ | 119°03′39.663″ | |||
9 | 25°07′35.309″ | 119°03′20.222″ | 33 | 25°07′27.197″ | 119°03′39.200″ | |||
10 | 25°07′34.993″ | 119°03′20.491″ | 34 | 25°07′28.440″ | 119°03′37.056″ | |||
11 | 25°07′34.691″ | 119°03′21.305″ | 35 | 25°07′28.652″ | 119°03′36.690″ | |||
12 | 25°07′34.652″ | 119°03′21.824″ | 36 | 25°07′28.325″ | 119°03′35.692″ | |||
13 | 25°07′34.761″ | 119°03′22.063″ | 37 | 25°07′28.319″ | 119°03′35.208″ | |||
14 | 25°07′35.054″ | 119°03′22.263″ | 38 | 25°07′27.941″ | 119°03′35.076″ | |||
15 | 25°07′34.620″ | 119°03′23.012″ | 39 | 25°07′28.889″ | 119°03′33.438″ | |||
16 | 25°07′34.327″ | 119°03′22.812″ | 40 | 25°07′29.702″ | 119°03′34.879″ | |||
17 | 25°07′34.218″ | 119°03′22.748″ | 41 | 25°07′30.617″ | 119°03′33.300″ | |||
18 | 25°07′30.298″ | 119°03′29.308″ | 42 | 25°07′30.944″ | 119°03′33.646″ | |||
19 | 25°07′30.121″ | 119°03′29.349″ | 43 | 25°07′36.184″ | 119°03′25.559″ | |||
20 | 25°07′29.595″ | 119°03′29.982″ | 44 | 25°07′36.096″ | 119°03′25.118″ | |||
21 | 25°07′28.041″ | 119°03′31.466″ | 45 | 25°07′35.649″ | 119°03′24.496″ | |||
22 | 25°07′28.698″ | 119°03′33.223″ | 46 | 25°07′35.064″ | 119°03′24.038″ | |||
23 | 25°07′27.674″ | 119°03′34.984″ | 47 | 25°07′35.273″ | 119°03′23.625″ | |||
24 | 25°07′27.409″ | 119°03′34.902″ | 48 | 25°07′35.134″ | 119°03′23.366″ | |||
49 | 25°07′34.843″ | 119°03′23.166″ | 56 | 25°07′39.252″ | 119°03′21.010″ | |||
50 | 25°07′35.276″ | 119°03′22.419″ | 57 | 25°07′38.714″ | 119°03′20.531″ | |||
51 | 25°07′35.567″ | 119°03′22.615″ | 58 | 25°07′40.105″ | 119°03′19.465″ | |||
52 | 25°07′35.802″ | 119°03′22.641″ | 59 | 25°07′43.187″ | 119°03′17.899″ | |||
53 | 25°07′36.310″ | 119°03′22.366″ | 60 | 25°07′46.108″ | 119°03′17.038″ | |||
54 | 25°07′36.946″ | 119°03′23.965″ | 61 | 25°07′45.437″ | 119°03′15.462″ | |||
55 | 25°07′37.056″ | 119°03′24.105″ | ||||||
内部单元 | 用海方式 | 界址线 | 面积(公顷) | |||||
单元1 | 建设填海造地 | 1-2-…-14-50-…-61-1 | 3.7902 | |||||
单元2 | 建设填海造地 | 15-16-…-22-39-…-49-15 | 3.0309 | |||||
单元3 | 建设填海造地 | 23-24-…-37-38-23 | 31.7707 | |||||
单元4 | 建设填海造地 | 14-15-49-50-14 | 0.0201 | |||||
单元5 | 建设填海造地 | 22-23-38-39-22 | 0.0465 | |||||
宗海 | 1-2-3-…-60-61-1 | 38.6584 |
原文链接:http://zrzyt.fujian.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/hygl/202302/t20230202_6102390.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产有限公...
2020-07-15致上饶市政府陈云市长...
2020-05-13致江西省自然资源厅张...
2020-05-13致沈阳市市纪委书记、...
2024-01-12致上饶市委马承祖书记...
2020-05-13土地性质:一定要辨别...
2020-04-28圈地千亩国际健康峰会...
2020-04-23农村土地新政策,抛荒...
2020-04-24黑土地“金豆子”鼓了...
2020-04-28致鄂尔多斯市东胜区政...
2021-06-23